Assarca Sport Calcio
Arbitri designati
Serie A/B - SERIE C - SERIE D/I - LND/CR SICILIA ECCELLENZA - PLAY OFF PROMOZIONE
FOTO ARBITRI TRATTA DA : https://www.aia-figc.it/designazioni/can/
Gare e Arbitri designati - Risultati - Classifiche
Ultimo aggiornamento 29/04/2024 22:39:31
Inter Torino 28 Aprile 2024 ore 12:30 Arbitro : FERRIERI CAPUTI - Assistenti : DI MONTE – TRASCIATTI
Data | ore | SERIE A | Arbitro | AssistentI | IV Ufficiale | Var | Avar | ||||||||
25 apr 24 | 20:00 | Udinese | 1 | 2 | Roma | PAIRETTO | ROSSI C. – LAUDATO | RAPUANO | AURELIANO | DI PAOLO | |||||
26 apr 24 | 20:45 | Frosinone | 3 | 0 | Salernitana | FOURNEAU | TOLFO – FONTEMURATO | VOLPI | MERAVIGLIA | CHIFFI | |||||
27 apr 24 | 15:00 | Lecce | 1 | 1 | Monza | SANTORO | VECCHI – PALERMO | COLLU | IRRATI | GARIGLIO | |||||
27 apr 24 | 18:00 | Juventus | 0 | 0 | Milan | MARIANI | BERTI – CECCONI | AYROLDI | LA PENNA | AURELIANO | |||||
27 apr 24 | 20:45 | Lazio | 1 | 0 | Verona | MASSA | COSTANZO – PASSERI | TREMOLADA | PAIRETTO | DOVERI | |||||
28 apr 24 | 12:30 | Inter | 2 | 0 | Torino | FERRIERI CAPUTI | DI MONTE – TRASCIATTI | MARCHETTI | DI PAOLO | AURELIANO | |||||
28 apr 24 | 15:00 | Bologna | 1 | 1 | Udinese | SACCHI | BINDONI – TEGONI | MONALDI | VALERI | MARINI | |||||
28 apr 24 | 18:00 | Atalanta | 2 | 0 | Empoli | FABBRI | PERETTI – MONDIN | COSSO | DOVERI | GUIDA | |||||
28 apr 24 | 18:00 | Napoli | 2 | 2 | Roma | SOZZA | BERCIGLI – SCATRAGLI | COLOMBO | ABISSO | IRRATI | |||||
28 apr 24 | 20:45 | Fiorentina | 5 | 1 | Sassuolo | MARCENARO | GARZELLI – MORO | PRONTERA | SERRA | PAIRETTO | |||||
29 apr 24 | 20:45 | Genoa | 3 | 0 | Cagliari | DIONISI | COLAROSSI – VALERIANI | DI MARCO | MARINI | GUIDA | |||||
Data | ore | SERIE B | Arbitro | AssistentI | IV Ufficiale | Var | Avar | ||||||||
26 apr 24 | 20:30 | Pisa | 2 | 2 | Catanzaro | GUALTIERI | IMPERIALE - CECCON | SCATENA | GARIGLIO | LA PENNA | |||||
26 apr 24 | 20:30 | Venezia | 2 | 1 | Cremonese | MARINELLI | BAHRI - RICCI | CENTI | MARESCA | NASCA | |||||
27 apr 24 | 14:00 | Brescia | 0 | 0 | Spezia | MANGANIELLO | CAVALLINA - CEOLIN | RISPOLI | ABISSO | MUTO | |||||
27 apr 24 | 14:00 | Modena | 1 | 0 | Südtirol | MINELLI | GALIMBERTI – ARACE | COSTANZA | NASCA | DI VUOLO | |||||
27 apr 24 | 14:00 | Parma | 4 | 0 | Lecco | RUTELLA | FONTANI – LONGO | BARATTA | CHIFFI | PAGNOTTA | |||||
27 apr 24 | 14:00 | Ternana | 0 | 1 | Ascoli | GHERSINI | MASSARA – NIEDDA | TURRINI | PEZZUTO | BARONI | |||||
27 apr 24 | 16:15 | Cittadella | 1 | 1 | FeralpiSalò | MASSIMI | AFFATATO – CATALLO | NIGRO | MIELE | VALERI | |||||
27 apr 24 | 16:15 | Cosenza | 4 | 1 | Bari | ZUFFERLI | CAPALDO - TRINCHIERI | MADONIA | PATERNA | PAGANESSI | |||||
27 apr 24 | 16:15 | Palermo | 1 | 2 | Reggiana | PERENZONI | ROCCA – VIGILE | PERRI | MAGGIONI | SERRA | |||||
27 apr 24 | 16:15 | Sampdoria | 1 | 1 | Como | CAMPLONE | CARBONE - POLITI | DELRIO | MAZZOLENI | MARESCA | |||||
Data | ore | SERIE C – Girone C | Arbitro | Assistente | Assistente | IV Ufficiale | |||||||||
27 apr 24 | 18:30 | Audace Cerignola | 3 | 0 | Giugliano | Giuseppe Mucera Palermo |
Davide Conti Seregno |
Alessio Miccoli Lanciano |
Fabrizio Ramondino Palermo |
||||||
27 apr 24 | 18:30 | Avellino | 1 | 0 | Crotone | Giorgio Vergaro Bari |
Roberto Allocco Alba - Bra |
Matteo Nigri Trieste |
Emanuele Velocci Frosinone |
||||||
27 apr 24 | 18:30 | Brindisi | 1 | 2 | Turris | Carlo Rinaldi Bassano del Grappa |
Simone Piazzini Prato |
Rodolfo Spataro Rossano |
Marco Giordano Matera |
||||||
27 apr 24 | 18:30 | Casertana | 5 | 2 | Sorrento | Valerio Pezzopane L`Aquila |
Simone Biffi Treviglio |
Michele Decorato Cosenza |
Simone Palmieri Avellino |
||||||
27 apr 24 | 18:30 | Catania | 1 | 0 | Benevento | Emanuele Frascaro Firenze |
Fabio Catani Fermo |
Marco Porcheddu Oristano |
Erminio Cerbasi Arezzo |
||||||
27 apr 24 | 18:30 | Juve Stabia | 3 | 2 | Picerno | Francesco Burlando Genova |
Tommaso Mambelli Cesena |
Angelo Tomasi Lecce |
Paolo Rodolfo Benestante Aprilia |
||||||
27 apr 24 | 18:30 | Latina | 1 | 2 | Taranto | Mattia Drigo Portogruaro |
Luca Landoni Milano |
Carmine De Vito Napoli |
Emanuele Ciaravolo Torre del Greco |
||||||
27 apr 24 | 18:30 | Monopoli | 2 | 1 | Messina | Marco Emmanuele Pisa |
Franco Iacovacci Latina |
Fabio Dell`Arciprete Vasto |
Giuseppe Vingo Pisa |
||||||
27 apr 24 | 18:30 | Monterosi Tuscia | 1 | 0 | Foggia | Ermes Fabrizio Cavaliere Paola |
Mattia Regattieri Finale Emilia |
Amedeo Fine Battipaglia |
Stefano Milone Taurianova |
||||||
27 apr 24 | 18:30 | Potenza | 0 | 0 | Virtus Francavilla | Simone Galipo` Firenze |
Matteo Pressato Latina |
Alessandro Antonio Boggiani Monza |
Raffaele Gallo Castellammare di Stabia |
||||||
Data | ore | SERIE D – Girone I | Arbitro | Assistente | Assistente | ||||||||||
28 apr 24 | 15:00 | Acireale | 3 | 0 | Locri | Giuseppe Morello Tivoli |
Andrea Scionti Roma 1 |
Andrea Gentilezza Civitavecchia |
|||||||
28 apr 24 | 15:00 | S. Agata | 1 | 0 | Ragusa | Mattia Maresca Napoli |
Davide Carraretto Treviso |
Enrico Antonini Bassano del Grappa |
|||||||
28 apr 24 | 15:00 | Gioiese | 1 | 2 | Trapani | Duccio Mancini Pistoia |
Dario Tarocchi Prato |
Caterina Gelli Prato |
|||||||
28 apr 24 | 15:00 | Licata | 3 | 1 | Castrovillari | Gianpasquale Tedesco Battipaglia |
Federico Corbelli Rimini |
Michele Pagano Brescia |
|||||||
28 apr 24 | 15:00 | Portici | 0 | 1 | Vibonese | Davide Ammannati Firenze |
Benedetto Casale Formia |
Beatrice Neroni Ciampino |
|||||||
28 apr 24 | 15:00 | San Luca | 0 | 1 | Real Casalnuovo | Francesco Ennio Gallo Bologna |
Dario Fantaccione Cinisello Balsamo |
Simone Corbetta Como |
|||||||
28 apr 24 | 16:00 | Siracusa | 4 | 0 | Akragas | Emanuele Boccuzzo Reggio Calabria |
Marco Bosco Roma 2 |
Paolo Bianchi Roma 1 |
|||||||
28 apr 24 | 16:00 | Reggio Calabria | 2 | 0 | Sancataldese | Stefano Striamo Salerno |
Michele Nappi Latina |
Daniele Tasciotti Latina |
|||||||
Data | ore | LND/CR SICILIA - ECCELLENZA – A | Arbitro | Assistente | Assistente | ||||||||||
27 apr 24 | 16:30 | Castellammare 94 | 2 | 2 | S Castelbuono | Daniele Parisi Acireale |
Angelo Smiraglia Palermo |
Pietro Fardella Palermo |
|||||||
27 apr 24 | 16:30 | Geraci | 1 | 2 | Unitas Sciacca | Davide Quattrotto Messina |
Giuseppe Saracino Ragusa |
||||||||
28 apr 24 | 16:30 | Athletic Club Palermo | 4 | 0 | Mazara | Yari Lauria Agrigento |
Alberto Micciche Agrigento |
Calogero Milioto Agrigento |
|||||||
28 apr 24 | 16:30 | Don Carlo Misilmeri | 2 | 0 | S. Ciro E Giorgio | Ilaria Di Florio Palermo |
Sebastiano Antonio Grasso Acireale |
Francesco Battiato Acireale |
|||||||
28 apr 24 | 16:30 | Fulgatore | 2 | 0 | F Castelvetrano | Francesco Pio Sarcina Barletta |
Domenico Cono Palermo |
Marco Garofalo Palermo |
|||||||
28 apr 24 | 16:30 | Mazara 46 | 4 | 1 | Casteldaccia | Salvatore Contrafatto Catania |
Antonino Alessio Di Paola Catania |
Salvatore Nigrelli Barcellona Pozzo di Gotto |
|||||||
28 apr 24 | 16:30 | Nissa | 4 | 0 | Aspra | Liberio Fundarotto Trapani |
Pietro Bennici Agrigento |
Francesco Camarda Trapani |
|||||||
28 apr 24 | 16:30 | Pro Favara | 0 | 0 | Accademia Trapani | Giorgia Arcoleo Palermo |
Giovanni Sassi Trapani |
Vincenzo Settipani Trapani |
|||||||
Data | ore | LND/CR SICILIA - ECCELLENZA – B | Arbitro | Assistente | Assistente | ||||||||||
27 apr 24 | 16:30 | Gela | 4 | 2 | Nebros | Andrea Augello Agrigento |
Christian Pino Barcellona Pozzo di Gotto |
Pietro Quartaronello Messina |
|||||||
28 apr 24 | 16:30 | Imesi Atletico Catania | 2 | 2 | Milazzo | Marco Granillo Napoli |
Gabrielbattista Castelletti Caltanissetta |
Filippo Luca Scannella Caltanissetta |
|||||||
28 apr 24 | 16:30 | Leonzio | 2 | 2 | Real Siracusa Belvedere | Francesco Palmisano Saronno |
Manuele Finocchiaro Acireale |
Giulio Sorace Catania |
|||||||
28 apr 24 | 16:30 | Mazzarrone | 4 | 3 | Misterbianco 2011 | Angelo Varchi Palermo |
Fabio Marino Palermo |
Alessandro Cottone Palermo |
|||||||
28 apr 24 | 16:30 | Messana | 2 | 1 | Jonica | Giuseppe Matranga Palermo |
Nicolo` Somma Palermo |
Luca Iannazzo Palermo |
|||||||
28 apr 24 | 16:30 | Modica | 0 | 0 | Enna | Antonio Gabriel Haba Caltanissetta |
Salvatore Totaro Messina |
Giuseppe Torre Barcellona Pozzo di Gotto |
|||||||
28 apr 24 | 16:30 | Rocca Acquedolcese | 4 | 1 | Leonfortese | Paul Aka Iheukwumere L`Aquila |
Claudio Coletta Catania |
Salvatore Debole Catania |
|||||||
28 apr 24 | 16:30 | Santa Croce | 0 | 4 | Paternò | Domenico Leone Agrigento |
Marcello Francesco Termini Palermo |
Francesco Biondolillo Palermo |
|||||||
Data | ore | LND CR/SICILIA – Promozione play off | Arbitro | Assistente | Assistente | GIRONE | |||||||||
27 apr 24 | 16:00 | Parmonval | 1 | 0 | San Vito Lo Capo | Vincenzo Carnemolla Ragusa |
Giuseppe Trefiletti Acireale |
Edoardo Pennisi Catania |
A | ||||||
28 apr 24 | 16:00 | Mistretta | 1 | 1 | Gioiosa | Ruggero Alessi Palermo |
Gianmarco Valenti Palermo |
Gaspare Piranio Palermo |
B | ||||||
28 apr 24 | 16:00 | Nicosia | 3 | 0 | Real Aci | Salvatore Accetta Barcellona Pozzo di Gotto |
Giuseppe Calarese Messina |
Antonino Spano` Messina |
C | ||||||
28 apr 24 | 16:00 | Avola | 2 | 0 | Priolo Gargallo | Pierluigi Florena Messina |
Alessandro Firera Ragusa |
Roberto Fraggetta Catania |
D |
Classifiche
Ultimo aggiornamento 29/04/2024 22:38:42
CLASSIFICHE | ||||||||
Serie A | Punti | G | V | N | P | F | S | DR |
Inter | 89 | 34 | 28 | 5 | 1 | 81 | 18 | 63 |
Milan | 70 | 34 | 21 | 7 | 6 | 64 | 39 | 25 |
Juventus | 65 | 34 | 18 | 11 | 5 | 47 | 26 | 21 |
Bologna | 63 | 34 | 17 | 12 | 5 | 49 | 27 | 22 |
Roma | 59 | 34 | 17 | 8 | 9 | 61 | 41 | 20 |
Atalanta | 57 | 33 | 17 | 6 | 10 | 61 | 37 | 24 |
Lazio | 55 | 34 | 17 | 4 | 13 | 43 | 35 | 8 |
Fiorentina | 50 | 33 | 14 | 8 | 11 | 50 | 37 | 13 |
Napoli | 50 | 34 | 13 | 11 | 10 | 52 | 43 | 9 |
Torino | 46 | 34 | 11 | 13 | 10 | 31 | 31 | 0 |
Monza | 44 | 34 | 11 | 11 | 12 | 36 | 44 | -8 |
Genoa | 42 | 34 | 10 | 12 | 12 | 38 | 40 | -2 |
Lecce | 36 | 34 | 8 | 12 | 14 | 31 | 49 | -18 |
Cagliari | 32 | 34 | 7 | 11 | 16 | 36 | 59 | -23 |
Hellas Verona | 31 | 34 | 7 | 10 | 17 | 31 | 45 | -14 |
Frosinone | 31 | 34 | 7 | 10 | 17 | 43 | 63 | -20 |
Empoli | 31 | 34 | 8 | 7 | 19 | 26 | 50 | -24 |
Udinese | 29 | 34 | 4 | 17 | 13 | 32 | 51 | -19 |
Sassuolo | 26 | 34 | 6 | 8 | 20 | 40 | 70 | -30 |
Salernitana | 15 | 34 | 2 | 9 | 23 | 26 | 73 | -47 |
Serie B | Punti | G | V | N | P | F | S | DR |
Parma | 73 | 35 | 21 | 10 | 4 | 63 | 32 | 31 |
Como | 68 | 35 | 20 | 8 | 7 | 55 | 38 | 17 |
Venezia | 67 | 35 | 20 | 7 | 8 | 64 | 40 | 24 |
Cremonese | 60 | 35 | 17 | 9 | 9 | 44 | 30 | 14 |
Catanzaro | 57 | 35 | 16 | 9 | 10 | 55 | 44 | 11 |
Palermo | 52 | 35 | 14 | 10 | 11 | 59 | 50 | 9 |
Brescia | 47 | 35 | 11 | 14 | 10 | 38 | 35 | 3 |
Sampdoria (-2) | 46 | 35 | 13 | 9 | 13 | 48 | 49 | -1 |
Pisa | 45 | 35 | 11 | 12 | 12 | 47 | 48 | -1 |
Cittadella | 45 | 35 | 11 | 12 | 12 | 38 | 41 | -3 |
Südtirol | 43 | 35 | 11 | 10 | 14 | 40 | 42 | -2 |
Modena | 43 | 35 | 9 | 16 | 10 | 38 | 44 | -6 |
Reggiana | 43 | 35 | 9 | 16 | 10 | 36 | 43 | -7 |
Cosenza | 42 | 35 | 10 | 12 | 13 | 43 | 39 | 4 |
Spezia | 37 | 35 | 7 | 16 | 12 | 31 | 46 | -15 |
Ascoli | 37 | 35 | 8 | 13 | 14 | 34 | 38 | -4 |
Ternana | 37 | 35 | 9 | 10 | 16 | 38 | 46 | -8 |
Bari | 36 | 35 | 7 | 15 | 13 | 34 | 47 | -13 |
FeralpiSalò | 32 | 35 | 8 | 8 | 19 | 41 | 60 | -19 |
Lecco | 26 | 35 | 6 | 8 | 21 | 32 | 66 | -34 |
Lega Pro C | Punti | G | V | N | P | F | S | DR |
Juve Stabia | 79 | 38 | 22 | 13 | 3 | 57 | 24 | 33 |
Avellino | 69 | 38 | 20 | 9 | 9 | 62 | 29 | 33 |
Benevento | 66 | 38 | 18 | 12 | 8 | 45 | 33 | 12 |
Casertana | 65 | 38 | 17 | 14 | 7 | 51 | 38 | 13 |
Taranto (-4) | 65 | 38 | 20 | 9 | 9 | 46 | 31 | 15 |
AZ Picerno | 58 | 38 | 15 | 13 | 10 | 53 | 40 | 13 |
Audace Cerignola | 53 | 38 | 12 | 17 | 9 | 54 | 46 | 8 |
Giugliano | 53 | 38 | 15 | 8 | 15 | 44 | 47 | -3 |
Crotone | 52 | 38 | 13 | 13 | 12 | 54 | 47 | 7 |
Latina | 51 | 38 | 14 | 9 | 15 | 44 | 51 | -7 |
Foggia | 48 | 38 | 13 | 9 | 16 | 40 | 44 | -4 |
Sorrento | 48 | 38 | 13 | 9 | 16 | 39 | 47 | -8 |
Catania | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 39 | 38 | 1 |
Messina | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 41 | 49 | -8 |
Turris | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 46 | 57 | -11 |
Potenza | 43 | 38 | 10 | 13 | 15 | 38 | 47 | -9 |
Monopoli | 42 | 38 | 10 | 12 | 16 | 41 | 51 | -10 |
Virtus Francavilla | 35 | 38 | 8 | 11 | 19 | 30 | 50 | -20 |
Monterosi Tuscia | 35 | 38 | 8 | 11 | 19 | 43 | 62 | -19 |
Brindisi (-4) | 25 | 38 | 7 | 8 | 23 | 28 | 64 | -36 |
Serie D/I | Punti | G | V | N | P | F | S | DR |
Trapani | 91 | 33 | 29 | 4 | 0 | 91 | 13 | 78 |
Siracusa | 78 | 33 | 24 | 6 | 3 | 75 | 23 | 52 |
Vibonese | 69 | 33 | 21 | 6 | 6 | 63 | 27 | 36 |
Reggio Calabria | 64 | 33 | 19 | 7 | 7 | 53 | 24 | 29 |
S. Agata | 52 | 33 | 15 | 7 | 11 | 44 | 31 | 13 |
Real Casalnuovo | 51 | 33 | 15 | 6 | 12 | 49 | 45 | 4 |
Acireale | 51 | 33 | 14 | 9 | 10 | 38 | 41 | -3 |
Ragusa Calcio | 50 | 34 | 14 | 8 | 12 | 41 | 38 | 3 |
Canicattì | 45 | 33 | 13 | 6 | 14 | 51 | 49 | 2 |
Nuova Igea Virtus | 44 | 33 | 13 | 5 | 15 | 37 | 39 | -2 |
Licata | 43 | 33 | 12 | 7 | 14 | 41 | 50 | -9 |
Akragas | 39 | 33 | 11 | 6 | 16 | 41 | 53 | -12 |
Sancataldese | 37 | 33 | 9 | 10 | 14 | 32 | 42 | -10 |
Portici | 32 | 33 | 8 | 8 | 17 | 32 | 54 | -22 |
San Luca (-1) | 29 | 33 | 6 | 12 | 15 | 35 | 51 | -16 |
Locri | 28 | 34 | 7 | 7 | 20 | 34 | 68 | -34 |
Castrovillari (-1) | 17 | 33 | 2 | 12 | 19 | 29 | 74 | -45 |
Gioiese | 8 | 33 | 2 | 2 | 29 | 16 | 80 | -64 |
Eccellenza A | Punti | G | V | N | P | F | S | DR |
Nissa | 83 | 30 | 27 | 2 | 1 | 71 | 17 | 54 |
Pro Favara | 72 | 30 | 23 | 3 | 4 | 60 | 19 | 41 |
Mazara 46 | 54 | 30 | 16 | 6 | 8 | 46 | 29 | 17 |
Castellammare 94 | 47 | 30 | 13 | 8 | 9 | 42 | 32 | 10 |
Unitas Sciacca | 47 | 30 | 13 | 8 | 9 | 45 | 34 | 11 |
S Castelbuono | 45 | 30 | 13 | 6 | 11 | 43 | 39 | 4 |
Don Carlo Misilmeri | 42 | 30 | 11 | 9 | 10 | 42 | 31 | 11 |
Athletic Club Palermo | 38 | 30 | 10 | 8 | 12 | 45 | 42 | 3 |
S. Ciro E Giorgio | 35 | 30 | 8 | 11 | 11 | 34 | 35 | -1 |
F Castelvetrano | 33 | 30 | 6 | 15 | 9 | 25 | 29 | -4 |
Geraci | 33 | 30 | 7 | 12 | 11 | 35 | 37 | -2 |
Accademia Trapani | 32 | 30 | 7 | 11 | 12 | 26 | 38 | -12 |
Casteldaccia | 29 | 30 | 8 | 5 | 17 | 22 | 50 | -28 |
Fulgatore | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 31 | 59 | -28 |
Aspra | 20 | 30 | 3 | 11 | 16 | 27 | 60 | -33 |
Mazara | 20 | 30 | 5 | 5 | 20 | 28 | 71 | -43 |
Eccellenza B | Punti | G | V | N | P | F | S | DR |
Enna | 72 | 30 | 22 | 6 | 2 | 63 | 14 | 49 |
Paternò | 65 | 30 | 20 | 5 | 5 | 69 | 19 | 50 |
Modica | 57 | 30 | 17 | 6 | 7 | 58 | 25 | 33 |
Milazzo | 50 | 30 | 12 | 14 | 4 | 42 | 31 | 11 |
Jonica | 46 | 30 | 12 | 10 | 8 | 37 | 21 | 16 |
Gela | 44 | 30 | 12 | 8 | 10 | 48 | 35 | 13 |
Nebros | 38 | 30 | 10 | 8 | 12 | 38 | 37 | 1 |
Imesi Atletico Catania | 38 | 30 | 9 | 11 | 10 | 32 | 39 | -7 |
Mazzarrone | 37 | 30 | 9 | 10 | 11 | 44 | 43 | 1 |
Real Siracusa Belvedere | 36 | 30 | 9 | 9 | 12 | 37 | 60 | -23 |
Misterbianco 2011 | 35 | 30 | 10 | 5 | 15 | 43 | 58 | -15 |
Rocca Acquedolcese | 33 | 30 | 9 | 6 | 15 | 34 | 49 | -15 |
Messana | 33 | 30 | 9 | 6 | 15 | 24 | 46 | -22 |
Leonzio | 30 | 30 | 7 | 9 | 14 | 21 | 38 | -17 |
Leonfortese | 28 | 30 | 7 | 7 | 16 | 24 | 40 | -16 |
Santa Croce | 16 | 30 | 4 | 4 | 22 | 16 | 75 | -59 |
Iscriviti
ed inizia a pubblicare i tuoi post
CANNICI GIACOMO
15/04/2024
ASSARCA SPORT CALCIO
CANNICI GIACOMO
12/04/2024
ASSARCA SPORT CALCIO
CANNICI GIACOMO
03/04/2024
ASSARCA SPORT CALCIO