Assarca Sport Calcio
Arbitri designati
Gare dal 5 al 7 Aprile 2024
Gare e Arbitri designati - Risultati - Classifiche
Ultimo aggiornamento 12/04/2024 21:34:24
Data | ore | SERIE A | Risultato | Arbitro | AssistentI | IV Ufficiale | Var | Avar | ||||||
5 apr 24 | 20:45 | Salernitana | Sassuolo | 2 | 2 | SOZZA | BRESMES – BERCIGLI | MINELLI | DI PAOLO | GARIGLIO | ||||
6 apr 24 | 15:00 | Milan | Lecce | 3 | 0 | MASSIMI | BACCINI – YOSHIKAWA | COLOMBO | MARINI | VALERI | ||||
6 apr 24 | 18:00 | Roma | Lazio | 1 | 0 | GUIDA | DI IORIO – PERROTTI | FABBRI | IRRATI | MARESCA | ||||
6 apr 24 | 20:45 | Empoli | Torino | 3 | 2 | MASSA | MOKHTAR – BAHRI | COSSO | DI PAOLO | ABISSO | ||||
7 apr 24 | 12:30 | Frosinone | Bologna | 0 | 0 | ORSATO | CARBONE – GIALLATINI | COLLU | VALERI | MERAVIGLIA | ||||
7 apr 24 | 15:00 | Monza | Napoli | 2 | 4 | DOVERI | MELI – ALASSIO | PERENZONI | ABISSO | MARINI | ||||
7 apr 24 | 18:00 | Cagliari | Atalanta | 2 | 1 | RAPUANO | BINDONI – TEGONI | MARINELLI | PAIRETTO | MARESCA | ||||
7 apr 24 | 18:00 | Verona | Genoa | 1 | 2 | MANGANIELLO | BERTI – SCATRAGLI | MONALDI | PATERNA | IRRATI | ||||
7 apr 24 | 20:45 | Juventus | Fiorentina | 1 | 0 | LA PENNA | COLAROSSI – LO CICERO | FELICIANI | DI PAOLO | DIONISI | ||||
8 apr 24 | 20:45 | Udinese | Inter | 1 | 2 | PICCININI | VIVENZI – CECCONI | BARONI | SERRA | ABISSO | ||||
Data | ore | SERIE B | Risultato | Arbitro | AssistentI | IV Ufficiale | Var | Avar | ||||||
5 apr 24 | 20:30 | Bari | Cremonese | 1 | 2 | SANTORO | DE MEO – MINIUTTI | ARENA | MAZZOLENI | MAGGIONI | ||||
6 apr 24 | 14:00 | Brescia | Pisa | 3 | 1 | TREMOLADA | PERETTI – LONGO F. | SCARPA E. | GARIGLIO | PAGANESSI | ||||
6 apr 24 | 14:00 | FeralpiSalò | Cosenza | 2 | 2 | GHERSINI | SCARPA M. – BARONE | DJURDJEVIC | DIONISI | MUTO | ||||
6 apr 24 | 14:00 | Spezia | Lecco | 1 | 1 | AYROLDI | AFFATATO – VIGILE | MAZZONI | CHIFFI | DI VUOLO | ||||
6 apr 24 | 14:00 | Südtirol | Parma | 0 | 0 | MARCHETTI | TRINCHIERI – CECCON | DELRIO | MERAVIGLIA | LONGO S. | ||||
6 apr 24 | 14:00 | Ternana | Modena | 0 | 0 | GUALTIERI | ZINGARELLI – VOTTA | GANGI | NASCA | PAGNOTTA | ||||
6 apr 24 | 16:15 | Catanzaro | Como | 1 | 2 | DI BELLO | DEL GIOVANE – DEI GIUDICI | LEONE | DI MARTINO | SERRA | ||||
6 apr 24 | 16:15 | Palermo | Sampdoria | 2 | 2 | GIUA | DI GIOIA – FONTEMURATO | FRASCARO | MAGGIONI | PATERNA | ||||
6 apr 24 | 16:15 | Reggiana | Cittadella | 0 | 2 | CAMPLONE | D’ASCANIO – CEOLIN | CALDERA | MIELE | PAIRETTO | ||||
7 apr 28 | 16:15 | Ascoli | Venezia | 0 | 0 | PEZZUTO | MASTRODONATO – DI GIACINTO | MUCERA | MAZZOLENI | MIELE | ||||
Data | ore | SERIE C – Girone C | Risultato | Arbitro | Assistente | Assistente | IV Ufficiale | |||||||
5 apr 24 | 20:45 | Foggia | Casertana | 0 | 2 | Gabriele Scatena Avezzano |
Giacomo Monaco Termoli |
Giorgio Ermanno Minafra Roma 2 |
Alessandro Gervasi Cosenza |
|||||
6 apr 24 | 16:15 | Sorrento | Latina | 3 | 1 | Enrico Gemelli Messina |
Marco Sicurello Seregno |
Manfredi Scribani Agrigento |
Riccardo Tropiano Bari |
|||||
6 apr 24 | 18:30 | Giugliano | Monopoli | 0 | 1 | Gabriele Sacchi Macerata |
Marco Toce Firenze |
Federico Linari Firenze |
Daniele Virgilio Trapani |
|||||
6 apr 24 | 18:30 | Taranto | Potenza | 2 | 0 | Lorenzo Maccarini Arezzo |
Vincenzo Russo Nichelino |
Vincenzo Marra Agropoli |
Valerio Crezzini Siena |
|||||
7 apr 28 | 14:00 | Messina | Monterosi Tuscia | 2 | 1 | Domenico Mirabella Napoli |
Michele Colavito Bari |
Manuel Cavalli Bergamo |
Giuseppe Costa Catanzaro |
|||||
7 apr 28 | 18:30 | Virtus Francavilla | Catania | 1 | 0 | Matteo Centi Terni |
Marco Croce Nocera Inferiore |
Davide Conti Seregno |
Fabio Rosario Luongo Napoli |
|||||
7 apr 28 | 20:45 | Picerno | Audace Cerignola | 2 | 1 | Andrea Ancora Roma 1 |
Giuseppe Cesarano Castellammare di Stabia |
Michele Decorato Cosenza |
Emanuele Boccuzzo Reggio Calabria |
|||||
7 apr 28 | 20:45 | Crotone | Brindisi | 1 | 2 | Marco Di Loreto Terni |
Andrea Zezza Ostia Lido |
Francesco Picciche` Trapani |
Gianpasquale Tedesco Battipaglia |
|||||
7 apr 28 | 20:45 | Turris | Avellino | 0 | 4 | Marco Emmanuele Pisa |
Giorgio Ravera Lodi |
Michele Piatti Como |
Andrea Calzavara Varese |
|||||
8 apr 24 | 20:45 | Benevento | Juve Stabia | 0 | 0 | Mario Perri Roma 1 |
Mattia Regattieri Finale Emilia |
Matteo Pressato Latina |
Mattia Ubaldi Roma 1 |
|||||
Data | ore | SERIE D – Girone I | Risultato | Arbitro | Assistente | Assistente | ||||||||
6 apr 28 | 15:00 | Locri | Sancataldese | 2 | 1 | Emanuelle Waldmann Frosinone |
Fabio Cattaneo Monza |
Vickraj Andrea Gookooluk Civitavecchia |
||||||
7 apr 28 | 15:00 | Canicattì | Nuova Igea Virtus | 4 | 1 | Giovanni Moro Novi Ligure |
Giacomo Sanna Cagliari |
Gabriele Fracasso Torino |
||||||
7 apr 28 | 15:00 | Castrovillari | San Luca | 2 | 1 | Luca Selvatici Rovigo |
Roberto Presotto Pordenone |
Paulo Ndoja Bassano del Grappa |
||||||
7 apr 28 | 15:00 | Real Casalnuovo | Reggio Calabria | 0 | 1 | Michele Buzzone Enna |
Andrea Gentilezza Civitavecchia |
Andrea Scionti Roma 1 |
||||||
7 apr 28 | 15:00 | S. Agata | Licata | 3 | 0 | Marco Ferrara Roma 2 |
Alessio Reitano Acireale |
Giuseppe Trefiletti Acireale |
||||||
7 apr 28 | 15:30 | Akragas | Acireale | 1 | 1 | Domenico Mascolo Castellammare di Stabia |
Filippo Scorteccia Firenze |
Antonio Orsini Pontedera |
||||||
7 apr 28 | 15:30 | Ragusa | Portici | 4 | 0 | Emanuele Velocci Frosinone |
Luca Mantella Livorno |
Stefano Orlando Modena |
||||||
7 apr 28 | 20:30 | Trapani | Siracusa | 1 | 0 | Michele Pasculli Como |
Marco Tuccillo Pinerolo |
Matteo Siracusano Sulmona |
||||||
Turno di riposo : Vibonese e Gioiese | ||||||||||||||
Data | ore | LND/CR SICILIA - ECCELLENZA – A | Risultato | Arbitro | Assistente | Assistente | ||||||||
6 apr 24 | 14:00 | Aspra | Geraci | 2 | 2 | Andrea Augello Agrigento |
Calogero Milioto Agrigento |
Alberto Micciche Agrigento |
||||||
6 apr 24 | 16:00 | Castellammare 94 | Accademia Trapani | 2 | 3 | Alessio Marino Acireale |
Gabrielbattista Castelletti Caltanissetta |
Pietro Fardella Palermo |
||||||
7 apr 28 | 16:00 | Casteldaccia | Unitas Sciacca Calcio | 1 | 2 | Pierluigi Florena Messina |
Francesco Camarda Trapani |
Elisabetta Gianquinto Marsala |
||||||
7 apr 28 | 16:00 | F Castelvetrano | Nissa | 0 | 1 | Stefano Mariani Livorno |
Gianmarco Valenti Palermo |
Irene Di Florio Palermo |
||||||
7 apr 28 | 16:00 | Fulgatore | Athletic Club Palermo | 1 | 2 | Antonio Gabriel Haba Caltanissetta |
Filippo Luca Scannella Caltanissetta |
Giuseppe Mangiapane Agrigento |
||||||
7 apr 28 | 16:00 | Mazara | Mazara 46 | 1 | 0 | Giuseppe Matranga Palermo |
Domenico Cono Palermo |
Marco Garofalo Palermo |
||||||
7 apr 28 | 16:00 | S. Ciro E Giorgio | Pro Favara | 1 | 1 | Daniele Chindamo Como |
Salvatore Nigrelli Barcellona Pozzo di Gotto |
Pietro Quartaronello Messina |
||||||
7 apr 28 | 16:00 | S Castelbuono | Don Carlo Misilmeri | 1 | 0 | Carlo Aneli Palermo |
Vincenzo D`Alberti Marsala |
Giovanni Sassi Trapani |
||||||
Data | ore | LND/CR SICILIA - ECCELLENZA – B | Risultato | Arbitro | Assistente | Assistente | ||||||||
6 apr 24 | 16:00 | Misterbianco 2011 | Imesi Atletico Catania | 1 | 3 | Alessio Lazzara Barcellona P. G. |
Luca Iannazzo Palermo |
Nicolo` Somma Palermo |
||||||
7 apr 28 | 16:00 | Gela | Leonzio | 5 | 0 | Marco La Paglia Enna |
Antonino Spano` Messina |
Antonino Bellante Barcellona Pozzo di Gotto |
||||||
7 apr 28 | 16:00 | Enna | Milazzo | 3 | 3 | Luigi Canicatti` Agrigento |
Luigi Ditta Marsala |
Marcello Francesco Termini Palermo |
||||||
7 apr 28 | 16:00 | Jonica | Rocca Acquedolcese | 2 | 1 | Filippo Vigo Lodi |
Francesco Conti Enna |
Francesco Di Venti Enna |
||||||
7 apr 28 | 16:00 | Nebros | Mazzarrone | 2 | 2 | Giorgia Arcoleo Palermo |
Salvatore Totaro Messina |
Sebastiano Antonio Grasso Acireale |
||||||
7 apr 28 | 16:00 | Paternò | Messana | 1 | 2 | Paolo Zantedeschi Verona |
Fabio Marino Palermo |
Vincenzo Esposito Palermo |
||||||
7 apr 28 | 16:00 | Santa Croce | Leonfortese | 0 | 3 | Paolo Arculeo Catania |
Davide Orazio Belfiore Acireale |
Amedeo Barbagallo Acireale |
||||||
7 apr 28 | 17:00 | Real Siracusa Belvedere | Modica | 0 | 6 | Salvatore Accetta Barcellona Pozzo di Gotto |
Fabio Pirrotta Barcellona Pozzo di Gotto |
Christian Pino Barcellona Pozzo di Gotto |
||||||
Data | ore | LND/CR SICILIA - PROMOZIONE A | Risultato | Arbitro | Assistente | Assistente | ||||||||
7 apr 28 | 16:00 | Alba Alcamo | Giardinellese | 0 | 2 | Domenico Calanna Acireale |
Aldo Dell`Aiera Acireale |
Giovanni D`Agostino Acireale |
||||||
7 apr 28 | 16:00 | Bagheria | San Giorgio Piana | 0 | 0 | Roberto Chargui Marsala |
Antonino Alessio Di Paola Catania |
Salvatore Rubino Catania |
||||||
7 apr 28 | 16:00 | C.U.S. Palermo | Parmonval | 0 | 0 | Francesco Pio Carlo Benvissuto Enna |
Roberto Fraggetta Catania |
Sergio Privitera Catania |
||||||
7 apr 28 | 16:00 | Casteltermini | Empedoclina | 2 | 2 | Vincenzo Pio Merlino Palermo |
Francesco Biondolillo Palermo |
Francesco Brancato Palermo |
||||||
7 apr 28 | 16:00 | Gemini | Kamarat | 0 | 1 | Simonpietro La Malfa Palermo |
Pietro Bennici Agrigento |
Francesco Bentivegna Agrigento |
||||||
7 apr 28 | 16:00 | Marsala | San Vito Lo Capo | 2 | 1 | Giuseppe Mandracchia Agrigento |
Davide Trovato Agrigento |
Lorenzo Poma Trapani |
||||||
7 apr 28 | 16:00 | Partinicaudace | Iccarense | 4 | 1 | Elvir Duric Palermo |
Gabriele Cascino Palermo |
Melchiorre Pagliarello Marsala |
||||||
Data | ore | LND/CR SICILIA - PROMOZIONE B | Risultato | Arbitro | Assistente | Assistente | ||||||||
6 apr 24 | 15:00 | Nuova Azzurra Fenice | Lascari - Cefalù | 0 | 1 | Cristina Di Mauro Acireale |
Rosario Pennisi Acireale |
Francesco Battiato Acireale |
||||||
7 apr 28 | 15:00 | Atletico Messina | Gioiosa | 1 | 1 | Lorenzo Motta Siracusa |
Pablo Vasques Siracusa |
Giuseppe Malpasso Siracusa |
||||||
7 apr 28 | 15:00 | Galati | Aquila | 4 | 2 | Ilaria Di Florio Palermo |
Alessandro Cottone Palermo |
Alessio Mancuso Caltanissetta |
||||||
7 apr 28 | 15:00 | Nuova Rinascita | Aluntina | 2 | 3 | Alessandro Ingrassia Palermo |
Vincenzo Pernice Marsala |
Antonio Barone Marsala |
||||||
7 apr 28 | 15:00 | Pro Mende | Valle Del Mela | 2 | 1 | Marco Mirabile Palermo |
Nicola Conticello Catania |
Salvatore Debole Catania |
||||||
7 apr 28 | 15:00 | San Fratello | Rosmarino | 0 | 2 | Daniele Parisi Acireale |
Francesco Battiato Acireale |
Edoardo Pennisi Catania |
||||||
7 apr 28 | 15:00 | Santangiolese | Mistretta | 1 | 3 | Federico Di Carlo Palermo |
Daniele Buttice` Trapani |
Martina Iannazzo Trapani |
||||||
Data | ore | LND/CR SICILIA - PROMOZIONE C | Risultato | Arbitro | Assistente | Assistente | ||||||||
7 apr 28 | 16:00 | Aci E Galatea | Villarosa | 0 | 0 | Mirko Curro` Messina |
Nicholas Avola Ragusa |
Alassane Pirrone Barry Catania |
||||||
7 apr 28 | 16:00 | AciCatena | Real Aci | 2 | 3 | Domenico Leone Agrigento |
Mattia Boris Rizzo Agrigento |
Alberto Micciche Agrigento |
||||||
7 apr 28 | 16:00 | Calatabiano | Nicosia | 0 | 3 | Leonardo Vecchio Palermo |
Angelo Smiraglia Palermo |
Christian Di Franco Palermo |
||||||
7 apr 28 | 16:00 | Kaggi | Aci Sant`Antonio | 0 | 4 | Gabriele Salvatore Lisinicchia Agrigento |
Angelo Gulisano Acireale |
Marco Mirabella Acireale |
||||||
7 apr 28 | 16:00 | Sant Alessio | Belpasso | 1 | 1 | Valentina Scalzo Enna |
Andrea Triolo Acireale |
Stefano Priolo Catania |
||||||
7 apr 28 | 16:00 | Real Suttano | Valdinisi | 2 | 0 | Matteo Piazza Agrigento |
Antonino Catanese Messina |
Federico Principato Agrigento |
||||||
7 apr 28 | 16:00 | Riposto | S. Domenica Vittoria | 5 | 2 | Fabrizio Narcisi Agrigento |
Alessandro Firera Ragusa |
Marco Ferrazzi Ragusa |
||||||
Data | ore | LND/CR SICILIA - PROMOZIONE D | Risultato | Arbitro | Assistente | Assistente | ||||||||
7 apr 28 | 16:00 | Avola | Vizzini | 1 | 0 | Roberto Patrizio Palermo |
Gaspare Piranio Palermo |
Enrico Maria Falzone Caltanissetta |
||||||
7 apr 28 | 16:00 | Frigintini | Misterbianco | 3 | 0 | Davide Di Pasquale Palermo |
Francesco Casisa Palermo |
Giusto Leone Palermo |
||||||
7 apr 28 | 16:00 | Mascalucia San Pio X | Virtus Ispica | 4 | 2 | Mirko Borzi` Acireale |
Mattia Scarpello Caltanissetta |
Samuele Surrusca Caltanissetta |
||||||
7 apr 28 | 16:00 | Megara | Pro Ragusa | 4 | 0 | Giuseppe Russo Acireale |
Giulio Sorace Catania |
Luciano Amedeo Sicali Catania |
||||||
7 apr 28 | 16:00 | Scicli | Priolo Gargallo | 1 | 2 | Enrico Corvaglia Catania |
Raffaele Catalano Ragusa |
Mattia Casotto Ragusa |
||||||
7 apr 28 | 16:00 | Villaggio Sant`Agata | Palazzolo | 2 | 0 | Giuseppe Guastella Ragusa |
Salvatore Miano Acireale |
Enrico Oteri Messina |
||||||
7 apr 28 | 16:00 | Vittoria | Canicattini | 10 | 0 | David Bartolotta Palermo |
Giuseppe Calarese Messina |
Armando Rando Messina |
||||||
Data | ore | LND Delegazione Prov.le PA – 3^ Categoria A - play off semifinali | Risultato | Arbitro | ||||||||||
6 apr 24 | 17:00 | Rokkalia | Cerda | 2 | 1 | Ascanio Lauria Palermo |
||||||||
7 apr 28 | 16:00 | Bompietro | Trabia | 7 | 1 | Fabrizio Ferlazzo Palermo |
Classifiche
Ultimo aggiornamento 08/04/2024 22:54:16
CLASSIFICHE | ||||||||
Serie A | Punti | G | V | N | P | F | S | DR |
Inter | 82 | 31 | 26 | 4 | 1 | 75 | 15 | 60 |
Milan | 68 | 31 | 21 | 5 | 5 | 60 | 34 | 26 |
Juventus | 62 | 31 | 18 | 8 | 5 | 45 | 24 | 21 |
Bologna | 58 | 31 | 16 | 10 | 5 | 45 | 25 | 20 |
Roma | 55 | 31 | 16 | 7 | 8 | 56 | 35 | 21 |
Atalanta | 50 | 30 | 15 | 5 | 10 | 55 | 34 | 21 |
Napoli | 48 | 31 | 13 | 9 | 9 | 48 | 38 | 10 |
Lazio | 46 | 31 | 14 | 4 | 13 | 37 | 34 | 3 |
Torino | 44 | 31 | 11 | 11 | 9 | 31 | 29 | 2 |
Fiorentina | 43 | 30 | 12 | 7 | 11 | 42 | 35 | 7 |
Monza | 42 | 31 | 11 | 9 | 11 | 34 | 41 | -7 |
Genoa | 38 | 31 | 9 | 11 | 11 | 34 | 38 | -4 |
Cagliari | 30 | 31 | 7 | 9 | 15 | 32 | 52 | -20 |
Lecce | 29 | 31 | 6 | 11 | 14 | 26 | 48 | -22 |
Udinese | 28 | 31 | 4 | 16 | 11 | 30 | 47 | -17 |
Empoli | 28 | 31 | 7 | 7 | 17 | 25 | 47 | -22 |
Hellas Verona | 27 | 31 | 6 | 9 | 16 | 28 | 42 | -14 |
Frosinone | 26 | 31 | 6 | 8 | 17 | 38 | 61 | -23 |
Sassuolo | 25 | 31 | 6 | 7 | 18 | 36 | 59 | -23 |
Salernitana | 15 | 31 | 2 | 9 | 20 | 25 | 64 | -39 |
Serie B | Punti | G | V | N | P | F | S | DR |
Parma | 66 | 32 | 19 | 9 | 4 | 57 | 32 | 25 |
Como | 61 | 32 | 18 | 7 | 7 | 47 | 34 | 13 |
Cremonese | 59 | 32 | 17 | 8 | 7 | 42 | 26 | 16 |
Venezia | 58 | 32 | 17 | 7 | 8 | 58 | 38 | 20 |
Catanzaro | 52 | 32 | 15 | 7 | 10 | 50 | 41 | 9 |
Palermo | 50 | 32 | 14 | 8 | 10 | 57 | 47 | 10 |
Brescia | 45 | 32 | 11 | 12 | 9 | 38 | 33 | 5 |
Sampdoria (-2) | 44 | 32 | 13 | 7 | 12 | 47 | 47 | 0 |
Cittadella | 42 | 32 | 11 | 9 | 12 | 37 | 40 | -3 |
Pisa | 40 | 32 | 10 | 10 | 12 | 41 | 44 | -3 |
Reggiana | 40 | 32 | 8 | 16 | 8 | 34 | 37 | -3 |
Südtirol | 39 | 32 | 10 | 9 | 13 | 39 | 41 | -2 |
Modena | 39 | 32 | 8 | 15 | 9 | 36 | 41 | -5 |
Cosenza | 35 | 32 | 8 | 11 | 13 | 34 | 37 | -3 |
Bari | 35 | 32 | 7 | 14 | 11 | 31 | 40 | -9 |
Spezia | 35 | 32 | 7 | 14 | 11 | 31 | 44 | -13 |
Ternana | 33 | 32 | 8 | 9 | 15 | 36 | 44 | -8 |
Ascoli | 32 | 32 | 7 | 11 | 14 | 33 | 38 | -5 |
FeralpiSalò | 31 | 32 | 8 | 7 | 17 | 37 | 51 | -14 |
Lecco | 23 | 32 | 5 | 8 | 19 | 30 | 60 | -30 |
Lega Pro C | Punti | G | V | N | P | F | S | DR |
Juve Stabia | 74 | 35 | 21 | 11 | 3 | 52 | 20 | 32 |
Avellino | 63 | 35 | 18 | 9 | 8 | 60 | 28 | 32 |
Benevento | 63 | 35 | 17 | 12 | 6 | 41 | 31 | 10 |
Casertana | 58 | 35 | 15 | 13 | 7 | 43 | 34 | 9 |
AZ Picerno | 57 | 35 | 15 | 12 | 8 | 50 | 35 | 15 |
Taranto (-4) | 56 | 35 | 17 | 9 | 9 | 41 | 29 | 12 |
Giugliano | 52 | 35 | 15 | 7 | 13 | 42 | 40 | 2 |
Latina | 51 | 35 | 14 | 9 | 12 | 42 | 43 | -1 |
Crotone | 48 | 35 | 12 | 12 | 11 | 50 | 44 | 6 |
Sorrento | 45 | 35 | 12 | 9 | 14 | 34 | 38 | -4 |
Foggia | 45 | 35 | 12 | 9 | 14 | 36 | 41 | -5 |
Audace Cerignola | 44 | 35 | 9 | 17 | 9 | 46 | 45 | 1 |
Messina | 44 | 35 | 11 | 11 | 13 | 38 | 44 | -6 |
Potenza | 41 | 35 | 10 | 11 | 14 | 36 | 42 | -6 |
Catania | 39 | 35 | 10 | 9 | 16 | 35 | 35 | 0 |
Monopoli | 39 | 35 | 9 | 12 | 14 | 37 | 45 | -8 |
Turris | 37 | 35 | 9 | 10 | 16 | 42 | 55 | -13 |
Virtus Francavilla | 33 | 35 | 8 | 9 | 18 | 29 | 46 | -17 |
Monterosi Tuscia | 28 | 35 | 6 | 10 | 19 | 39 | 61 | -22 |
Brindisi (-4) | 21 | 35 | 6 | 7 | 22 | 25 | 62 | -37 |
Serie D/I | Punti | G | V | N | P | F | S | DR |
Trapani promosso in Serie “C” | ||||||||
Trapani | 82 | 30 | 26 | 4 | 0 | 82 | 11 | 71 |
Siracusa | 69 | 30 | 21 | 6 | 3 | 67 | 22 | 45 |
Vibonese | 63 | 30 | 19 | 6 | 5 | 61 | 26 | 35 |
Reggio Calabria | 55 | 30 | 16 | 7 | 7 | 42 | 23 | 19 |
S. Agata | 48 | 31 | 14 | 6 | 11 | 41 | 29 | 12 |
Ragusa | 47 | 31 | 13 | 8 | 10 | 39 | 34 | 5 |
Real Casalnuovo | 47 | 31 | 14 | 5 | 12 | 47 | 44 | 3 |
Acireale | 47 | 30 | 13 | 8 | 9 | 34 | 35 | -1 |
Canicattì | 42 | 31 | 12 | 6 | 13 | 46 | 44 | 2 |
Nuova Igea Virtus | 41 | 31 | 12 | 5 | 14 | 33 | 37 | -4 |
Akragas | 39 | 31 | 11 | 6 | 14 | 40 | 47 | -7 |
Licata | 37 | 30 | 10 | 7 | 13 | 35 | 47 | -12 |
Sancataldese | 34 | 31 | 8 | 10 | 13 | 30 | 40 | -10 |
Portici | 31 | 30 | 8 | 7 | 15 | 31 | 47 | -16 |
Locri | 28 | 31 | 7 | 7 | 17 | 33 | 57 | -24 |
San Luca (-1) | 26 | 30 | 5 | 12 | 13 | 33 | 48 | -15 |
Castrovillari (-1) | 16 | 30 | 2 | 11 | 17 | 26 | 67 | -41 |
Gioiese | 7 | 30 | 2 | 1 | 27 | 12 | 74 | -62 |
Eccellenza A | Punti | G | V | N | P | F | S | DR |
Nissa | 74 | 27 | 24 | 2 | 1 | 64 | 16 | 48 |
Pro Favara | 65 | 27 | 21 | 2 | 4 | 52 | 18 | 34 |
Mazara 46 | 48 | 27 | 14 | 6 | 7 | 38 | 23 | 15 |
Unitas Sciacca | 43 | 27 | 12 | 7 | 8 | 40 | 27 | 13 |
Castellammare 94 | 42 | 27 | 12 | 6 | 9 | 35 | 26 | 9 |
S Castelbuono | 41 | 27 | 12 | 5 | 10 | 40 | 36 | 4 |
Don Carlo Misilmeri | 35 | 27 | 9 | 8 | 10 | 34 | 29 | 5 |
Athletic Club Palermo | 34 | 27 | 9 | 7 | 11 | 38 | 38 | 0 |
S. Ciro E Giorgio | 32 | 27 | 7 | 11 | 9 | 30 | 30 | 0 |
F Castelvetrano | 31 | 27 | 6 | 13 | 8 | 21 | 23 | -2 |
Geraci | 29 | 27 | 6 | 11 | 10 | 33 | 35 | -2 |
Accademia Trapani | 29 | 27 | 7 | 8 | 12 | 23 | 35 | -12 |
Casteldaccia | 28 | 27 | 8 | 4 | 15 | 21 | 42 | -21 |
Fulgatore | 21 | 27 | 4 | 9 | 14 | 25 | 54 | -29 |
Mazara | 20 | 27 | 5 | 5 | 17 | 27 | 61 | -34 |
Aspra | 19 | 27 | 3 | 10 | 14 | 24 | 52 | -28 |
Eccellenza B | Punti | G | V | N | P | F | S | DR |
Enna | 65 | 27 | 20 | 5 | 2 | 58 | 13 | 45 |
Paternò | 58 | 27 | 18 | 4 | 5 | 61 | 18 | 43 |
Modica | 50 | 27 | 15 | 5 | 7 | 50 | 24 | 26 |
Milazzo | 45 | 27 | 11 | 12 | 4 | 37 | 27 | 10 |
Jonica | 43 | 27 | 11 | 10 | 6 | 34 | 17 | 17 |
Gela | 38 | 27 | 10 | 8 | 9 | 40 | 31 | 9 |
Imesi Atletico Catania | 37 | 27 | 9 | 10 | 8 | 29 | 31 | -2 |
Nebros | 34 | 27 | 9 | 7 | 11 | 33 | 33 | 0 |
Real Siracusa Belvedere | 34 | 27 | 9 | 7 | 11 | 33 | 55 | -22 |
Mazzarrone | 32 | 27 | 8 | 8 | 11 | 37 | 37 | 0 |
Misterbianco | 32 | 27 | 9 | 5 | 13 | 37 | 47 | -10 |
Rocca Acquedolcese | 30 | 27 | 8 | 6 | 13 | 29 | 45 | -16 |
Leonzio | 28 | 27 | 7 | 7 | 13 | 19 | 33 | -14 |
Messana | 27 | 27 | 7 | 6 | 14 | 20 | 43 | -23 |
Leonfortese | 24 | 27 | 6 | 6 | 15 | 20 | 34 | -14 |
Santa Croce | 16 | 27 | 4 | 4 | 19 | 16 | 65 | -49 |
Promozione A | Punti | G | V | N | P | F | S | DR |
San Giorgio Piana | 55 | 25 | 16 | 7 | 2 | 48 | 15 | 33 |
San Vito Lo Capo | 51 | 25 | 16 | 3 | 6 | 60 | 29 | 31 |
Parmonval | 51 | 25 | 16 | 3 | 6 | 48 | 19 | 29 |
Marsala (-2) | 45 | 25 | 15 | 2 | 8 | 37 | 21 | 16 |
Bagheria | 43 | 25 | 12 | 7 | 6 | 39 | 26 | 13 |
C.U.S. Palermo | 40 | 25 | 10 | 10 | 5 | 41 | 22 | 19 |
Gemini | 40 | 25 | 12 | 4 | 9 | 27 | 30 | -3 |
Kamarat | 37 | 25 | 10 | 7 | 8 | 38 | 35 | 3 |
Partinicaudace | 36 | 25 | 10 | 6 | 9 | 39 | 36 | 3 |
Alba Alcamo | 29 | 25 | 8 | 5 | 12 | 29 | 33 | -4 |
Casteltermini (-2) | 28 | 25 | 8 | 6 | 11 | 36 | 43 | -7 |
Giardinellese | 17 | 25 | 5 | 2 | 18 | 32 | 59 | -27 |
Empedoclina | 16 | 25 | 5 | 1 | 19 | 21 | 60 | -39 |
Iccarense (-1) | 0 | 25 | 0 | 1 | 24 | 9 | 76 | -67 |
Promozione B | Punti | G | V | N | P | F | S | DR |
Rosmarino | 57 | 25 | 18 | 3 | 4 | 55 | 27 | 28 |
Mistretta | 56 | 25 | 17 | 5 | 3 | 57 | 20 | 37 |
Gioiosa | 47 | 25 | 14 | 5 | 6 | 47 | 34 | 13 |
Aquila | 38 | 25 | 11 | 5 | 9 | 36 | 33 | 3 |
Lascari - Cefalù | 38 | 25 | 11 | 5 | 9 | 52 | 39 | 13 |
Galati | 36 | 25 | 10 | 6 | 9 | 46 | 55 | -9 |
Nuova Rinascita | 32 | 25 | 9 | 5 | 11 | 29 | 26 | 3 |
Valle Del Mela | 31 | 25 | 8 | 7 | 10 | 43 | 38 | 5 |
San Fratello | 31 | 25 | 6 | 13 | 6 | 36 | 44 | -8 |
Pro Mende | 30 | 25 | 7 | 9 | 9 | 30 | 40 | -10 |
Santangiolese (-3) | 29 | 25 | 9 | 5 | 11 | 46 | 45 | 1 |
Aluntina | 26 | 25 | 7 | 5 | 13 | 33 | 45 | -12 |
Atletico Messina | 22 | 25 | 6 | 4 | 15 | 30 | 50 | -20 |
Nuova Azzurra Fenice | 9 | 25 | 2 | 3 | 20 | 15 | 59 | -44 |
Promozione C | Punti | G | V | N | P | F | S | DR |
Aci Sant`Antonio | 59 | 25 | 18 | 5 | 2 | 52 | 15 | 37 |
