Assarca Sport Calcio
Arbitri designati
Gare dal 19 al 22 Aprile 2024
Gare e Arbitri designati - Risultati - Classifiche
Ultimo aggiornamento 22/04/2024 23:03:12
Data | ore | SERIE A | Arbitro | AssistentI | IV Ufficiale | Var | Avar | ||||||||
19 apr 24 | 18:30 | Genoa | 0 | 1 | Lazio | FELICIANI | ZINGARELLI – SCARPA | MARINELLI | ABISSO | LA PENNA | |||||
19 apr 24 | 20:45 | Cagliari | 2 | 2 | Juventus | PICCININI | BACCINI – IMPERIALE | MASSIMI | CHIFFI | VALERI | |||||
20 apr 24 | 18:00 | Empoli | 1 | 0 | Napoli | MANGANIELLO | DEL GIOVANE – LIBERTI | BARONI | DI PAOLO | ABISSO | |||||
20 apr 24 | 20:45 | Verona | 1 | 0 | Udinese | GUIDA | DI IORIO – PERROTTI | RUTELLA | LA PENNA | FABBRI | |||||
21 apr 24 | 12:30 | Sassuolo | 0 | 3 | Lecce | DOVERI | ROSSI L. – SCATRAGLI | SANTORO | PAIRETTO | IRRATI | |||||
21 apr 24 | 15:00 | Torino | 0 | 0 | Frosinone | RAPUANO | ROSSI M. – MASTRODONATO | CAMPLONE | VALERI | MARINI | |||||
21 apr 24 | 18:00 | Salernitana | 0 | 2 | Fiorentina | MARCHETTI | PRETI – DE MEO | PERENZONI | FABBRI | DI PAOLO | |||||
21 apr 24 | 20:45 | Monza | 1 | 2 | Atalanta | GIUA | DEI GIUDICI – BERCIGLI | ZUFFERLI | MARIANI | SERRA | |||||
22 apr 24 | 18:30 | Roma | 1 | 3 | Bologna | MARESCA | PASSERI – COSTANZO | SACCHI | IRRATI | CHIFFI | |||||
22 apr 24 | 20:45 | Milan | 1 | 2 | Inter | COLOMBO | MELI – ALASSIO | MASSA | MARINI | MARIANI | |||||
Data | ore | SERIE B | Arbitro | AssistentI | IV Ufficiale | Var | Avar | ||||||||
19 apr 24 | 20:30 | PALERMO | 0 | 0 | PARMA | AURELIANO | DI GIACINTO – BAHRI | BORDIN | NASCA | MERAVIGLIA | |||||
19 apr 24 | 20:30 | REGGIANA | 0 | 4 | COSENZA | SOZZA | BRESMES – TRASCIATTI | CHERCHI | GARIGLIO | MIELE | |||||
20 apr 24 | 14:00 | ASCOLI | 0 | 0 | MODENA | AYROLDI | VIVENZI – LO CICERO | MACCARINI | MAGGIONI | GHERSINI | |||||
20 apr 24 | 14:00 | BARI | 1 | 1 | PISA | PEZZUTO | MOKHTAR – VOTTA | D’EUSANIO | DI MARTINO | LONGO S. | |||||
20 apr 24 | 14:00 | BRESCIA | 0 | 0 | TERNANA | BONACINA | D’ASCANIO – RICCIARDI | LUONGO | MARIANI | DI VUOLO | |||||
20 apr 24 | 14:00 | FERALPISALO’ | 2 | 5 | COMO | PRONTERA | FONTEMURATO – LAUDATO | GRASSO | GARIGLIO | PAGANESSI | |||||
20 apr 24 | 16:15 | CATANZARO | 0 | 0 | CREMONESE | DIONISI | PRENNA – POLITI | FRASCARO | MERAVIGLIA | PAGNOTTA | |||||
20 apr 24 | 16:15 | LECCO | 1 | 2 | VENEZIA | MARCENARO | MARGANI – MINIUTTI | RAMONDINO | MIELE | PAIRETTO | |||||
20 apr 24 | 16:15 | SPEZIA | 0 | 0 | SAMPDORIA | DI BELLO | LOMBARDO – CIPRIANI | GIACCAGLIA | SERRA | NASCA | |||||
20 apr 24 | 16:15 | SUDTIROL | 0 | 0 | CITTADELLA | TREMOLADA | PAGLIARDINI – SEVERINO | ZOPPI | FOURNEAU | CHIFFI | |||||
Data | ore | SERIE C – Girone C | Arbitro | Assistente | Assistente | IV Ufficiale | |||||||||
21 apr 24 | 20:00 | PICERNO | 0 | 0 | BRINDISI | Cristiano Ursini Pescara |
Gian Marco Cardinali Perugia |
Giuseppe Romaniello Napoli |
Gennaro Decimo Napoli |
||||||
21 apr 24 | 20:00 | BENEVENTO | 4 | 0 | LATINA | Eugenio Scarpa Collegno |
Stefano Franco Padova |
Francesco Romano Isernia |
Guido Verrocchi Sulmona |
||||||
21 apr 24 | 20:00 | CROTONE | 3 | 1 | MONOPOLI | Antonino Costanza Agrigento |
Marco Matteo Barberis Collegno |
Pierpaolo Vitale Salerno |
Alfredo Iannello Messina |
||||||
21 apr 24 | 20:00 | FOGGIA | 1 | 2 | AUDACE CERIGNOLA | Matteo Centi Terni |
Giorgio Ravera Lodi |
Domenico Castro Livorno |
Andrea Zanotti Rimini |
||||||
21 apr 24 | 20:00 | GIUGLIANO | 1 | 1 | CASERTANA | Andrea Calzavara Varese |
Francesco Collu Oristano |
Michele Colavito Bari |
Davide Gandino Alessandria |
||||||
21 apr 24 | 20:00 | MESSINA | 2 | 2 | POTENZA | Andrea Ancora Roma 1 |
Giuseppe Luca Lisi Firenze |
Antonio Alessandrino Bari |
Martina Molinaro Lamezia Terme |
||||||
21 apr 24 | 20:00 | SORRENTO | 3 | 2 | CATANIA | Leonardo Mastrodomenico Matera |
Giovanni Dell`Orco Policoro |
Fabio Dell`Arciprete Vasto |
Giuseppe Rispoli Locri |
||||||
21 apr 24 | 20:00 | TARANTO | 1 | 0 | AVELLINO | Ermes Fabrizio Cavaliere Paola |
Giacomo Monaco Termoli |
Andrea Bianchini Perugia |
Francesco Burlando Genova |
||||||
21 apr 24 | 20:00 | TURRIS | 0 | 0 | MONTEROSI TUSCIA | Gabriele Scatena Avezzano |
Andrea Cravotta Citta` di Castello |
Egidio Marchetti Trento |
Valerio Vogliacco Bari |
||||||
21 apr 24 | 20:00 | VIRTUS FRANCAVILLA | 1 | 1 | JUVE STABIA | Simone Gavini Aprilia |
Ionut eusebiu Nechita Lecco |
Manuel Cavalli Bergamo |
Matteo Canci Carrara |
||||||
Data | ore | SERIE D – Girone I | Arbitro | Assistente | Assistente | ||||||||||
20 apr 24 | 20:30 | Trapani | 2 | 1 | Licata | Sebastian Petrov Roma 1 |
Giovanni Fiordi Gubbio |
Alessandro Bara Macerata |
|||||||
21 apr 24 | 15:00 | Akragas | 1 | 2 | San Luca | Costanzo Cafaro Alba - Bra |
Albulen Muca Alessandria |
Luca Rizzo Pinerolo |
|||||||
21 apr 24 | 15:00 | Castrovillari | 1 | 1 | Portici | Giovanni Gianni` Reggio Emilia |
Valerio Brizzi Aprilia |
Riccardo Liotta San dona` di Piave |
|||||||
21 apr 24 | 15:00 | Locri | 1 | 4 | Reggio Calabria | Carlo Palumbo Bari |
Giuseppe Rizzi Barletta |
Alessandro Tangaro Molfetta |
|||||||
21 apr 24 | 15:00 | Ragusa | 2 | 1 | Gioiese | Matteo Maria Giallorenzo Sulmona |
Domenico Colonna Vasto |
Mirco Monaco Chieti |
|||||||
21 apr 24 | 15:00 | Sancataldese | 2 | 0 | Nuova Igea Virtus | Roberto De Stefanis Udine |
Yoan Battan Trento |
Mihai Irimca Rovigo |
|||||||
21 apr 24 | 15:00 | Vibonese | 0 | 1 | Siracusa | Giovanni Castellano Nichelino |
Mateo Sadikaj Mestre |
Luca Mocci Oristano |
|||||||
21 apr 24 | 15:30 | Canicattì | 5 | 0 | Acireale | Francesco Comito Messina |
Daniele Tasciotti Latina |
Jacopo Vagnetti Perugia |
|||||||
Turno di riposo : S. Agata - Real Casalnuovo | |||||||||||||||
Data | ore | LND/CR SICILIA - ECCELLENZA – A | Arbitro | Assistente | Assistente | ||||||||||
21 apr 24 | 16:30 | Accademia Trapani | 1 | 1 | Fulgatore | Giosue` Ambrosino Torre del Greco |
Alessandro Cottone Palermo |
Marcello Francesco Termini Palermo |
|||||||
21 apr 24 | 16:30 | Aspra | 2 | 2 | Don Carlo Misilmeri | Salvatore Accetta Barcellona Pozzo di Gotto |
Giuseppe Trefiletti Acireale |
Davide Orazio Belfiore Acireale |
|||||||
21 apr 24 | 16:30 | Casteldaccia | 0 | 0 | Geraci | Tommaso Bassetti Lucca |
Lorenzo Poma Trapani |
Giovanni Figuccia Marsala |
|||||||
21 apr 24 | 16:30 | F Castelvetrano | 1 | 1 | Castellammare 94 | Giovanni Marco Arena Palermo |
Antonio Barone Marsala |
Daniele Buttice` Trapani |
|||||||
21 apr 24 | 16:30 | Mazara | 0 | 2 | Nissa | Giorgia Arcoleo Palermo |
Salvatore Nigrelli Barcellona Pozzo di Gotto |
Christian Pino Barcellona Pozzo di Gotto |
|||||||
21 apr 24 | 16:30 | S. Ciro E Giorgio | 4 | 1 | Mazara 46 | Vincenzo Carnemolla Ragusa |
Luciano Amedeo Sicali Catania |
Davide Trovato Agrigento |
|||||||
21 apr 24 | 16:30 | S Castelbuono | 1 | 0 | Athletic Club Palermo | Giovanni Venuto Messina |
Alessandro Firera Ragusa |
Francesco Casisa Palermo |
|||||||
21 apr 24 | 16:30 | Unitas Sciacca | 1 | 4 | Pro Favara | Alessio Lazzara Barcellona Pozzo di Gotto |
Fabio Pirrotta Barcellona Pozzo di Gotto |
Armando Rando Messina |
|||||||
Data | ore | LND/CR SICILIA - ECCELLENZA – B | Arbitro | Assistente | Assistente | ||||||||||
21 apr 24 | 16:30 | Enna | 4 | 1 | Imesi Atletico Catania | Carlo Maria Dolenti Caltanissetta |
Pablo Vasques Siracusa |
Martina Iannazzo Trapani |
|||||||
21 apr 24 | 16:30 | Jonica | 0 | 2 | Modica | Marco La Paglia Enna |
Roberto Fraggetta Catania |
Antonino Alessio Di Paola Catania |
|||||||
21 apr 24 | 16:30 | Leonfortese | 2 | 1 | Gela | Flavio Giuseppe Bertolino Trapani |
Angelo Smiraglia Palermo |
Irene Di Florio Palermo |
|||||||
21 apr 24 | 16:30 | Milazzo | 2 | 1 | Rocca Acquedolcese | Ruggero Alessi Palermo |
Gianmarco Valenti Palermo |
Gaspare Piranio Palermo |
|||||||
21 apr 24 | 16:30 | Misterbianco 2011 | 2 | 1 | Messana | Sabatino Ambrosino Nola |
Antonio Lalomia Enna |
Federico Principato Agrigento |
|||||||
21 apr 24 | 16:30 | Nebros | 2 | 0 | Santa Croce | Marco Mirabile Palermo |
Elisabetta Gianquinto Marsala |
Vincenzo Pernice Marsala |
|||||||
21 apr 24 | 16:30 | Paternò | 3 | 0 | Leonzio | Pasquale Mozzillo Reggio Emilia |
Marco Garofalo Palermo |
Giusto Leone Palermo |
|||||||
21 apr 24 | 16:30 | Real Siracusa Belvedere | 2 | 2 | Mazzarrone | Simonpietro La Malfa Palermo |
Giuseppe Calarese Messina |
Antonino Bellante Barcellona Pozzo di Gotto |
|||||||
Data | ore | LND CR/SICILIA – Promozione play off / out | Arbitro | Assistente | Assistente | GIRONE | |||||||||
20 apr 24 | 16:00 | Parmonval | 2 | 0 | Bagheria | Antonio Gabriel Haba Caltanissetta |
Salvatore Totaro Messina |
Antonino Spano` Messina |
A – PLAY OFF | ||||||
21 apr 24 | 16:00 | San Vito Lo Capo | 3 | 1 | Marsala | Pierpaolo Longo Catania |
Sergio Privitera Catania |
Rosario Pennisi Acireale |
A – PLAY OFF | ||||||
20 apr 24 | 16:00 | Gioiosa | 2 | 0 | Aquila | Vincenzo Braschi Trapani |
Francesco Biondolillo Palermo |
Gabriele Cascino Palermo |
B – PLAY OFF | ||||||
20 apr 24 | 16:00 | Santangiolese | 0 | 1 | Atletico Messina | Andrea Citrano Palermo |
Francesco Camarda Trapani |
Vincenzo Esposito Palermo |
B – PLAY OUT | ||||||
20 apr 24 | 16:00 | Real Aci | 2 | 2 | Riposto | Daniele Mastrosimone Palermo |
Pietro Quartaronello Messina |
Mario Saia Palermo |
C – PLAY OFF | ||||||
20 apr 24 | 16:00 | Kaggi | 0 | 1 | AciCatena | Luigi Canicatti` Agrigento |
Filippo Luca Scannella Caltanissetta |
Gabrielbattista Castelletti Caltanissetta |
C – PLAY OUT | ||||||
21 apr 24 | 16:00 | Canicattini | 3 | 1 | Mascalucia San Pio X | Davide Lo Presti Messina |
Alberto Micciche Agrigento |
Giuseppe Mangiapane Agrigento |
D – PLAY OUT | ||||||
21 apr 24 | 16:00 | Giardinellese | Empedoclina | GARA ANNULLATA PER RINUNCIA EMPEDOCLINA | A – PLAY OUT | ||||||||||
28 apr 24 | 16:00 | Avola | D – PLAY OFF | Priolo Gargallo | |||||||||||
turno di riposo : Mistretta PLAY OFF B | |||||||||||||||
turno di riposo : Nicosia PLAY OFF C |
Classifiche
Ultimo aggiornamento 22/04/2024 23:20:11
CLASSIFICHE | ||||||||
Serie A | Punti | G | V | N | P | F | S | DR |
Inter | 86 | 33 | 27 | 5 | 1 | 79 | 18 | 61 |
Milan | 69 | 33 | 21 | 6 | 6 | 64 | 39 | 25 |
Juventus | 64 | 33 | 18 | 10 | 5 | 47 | 26 | 21 |
Bologna | 62 | 33 | 17 | 11 | 5 | 48 | 26 | 22 |
Roma | 55 | 32 | 16 | 7 | 9 | 57 | 38 | 19 |
Atalanta | 54 | 32 | 16 | 6 | 10 | 59 | 37 | 22 |
Lazio | 52 | 33 | 16 | 4 | 13 | 42 | 35 | 7 |
Napoli | 49 | 33 | 13 | 10 | 10 | 50 | 41 | 9 |
Fiorentina | 47 | 32 | 13 | 8 | 11 | 45 | 36 | 9 |
Torino | 46 | 33 | 11 | 13 | 9 | 31 | 29 | 2 |
Monza | 43 | 33 | 11 | 10 | 12 | 35 | 43 | -8 |
Genoa | 39 | 33 | 9 | 12 | 12 | 35 | 40 | -5 |
Lecce | 35 | 33 | 8 | 11 | 14 | 30 | 48 | -18 |
Cagliari | 32 | 33 | 7 | 11 | 15 | 36 | 56 | -20 |
Hellas Verona | 31 | 33 | 7 | 10 | 16 | 31 | 44 | -13 |
Empoli | 31 | 33 | 8 | 7 | 18 | 26 | 48 | -22 |
Udinese | 28 | 32 | 4 | 16 | 12 | 30 | 48 | -18 |
Frosinone | 28 | 33 | 6 | 10 | 17 | 40 | 63 | -23 |
Sassuolo | 26 | 33 | 6 | 8 | 19 | 39 | 65 | -26 |
Salernitana | 15 | 33 | 2 | 9 | 22 | 26 | 70 | -44 |
Serie B | Punti | G | V | N | P | F | S | DR |
Parma | 70 | 34 | 20 | 10 | 4 | 59 | 32 | 27 |
Como | 67 | 34 | 20 | 7 | 7 | 54 | 37 | 17 |
Venezia | 64 | 34 | 19 | 7 | 8 | 62 | 39 | 23 |
Cremonese | 60 | 34 | 17 | 9 | 8 | 43 | 28 | 15 |
Catanzaro | 56 | 34 | 16 | 8 | 10 | 53 | 42 | 11 |
Palermo | 52 | 34 | 14 | 10 | 10 | 58 | 48 | 10 |
Brescia | 46 | 34 | 11 | 13 | 10 | 38 | 35 | 3 |
Sampdoria (-2) | 45 | 34 | 13 | 8 | 13 | 47 | 48 | -1 |
Pisa | 44 | 34 | 11 | 11 | 12 | 45 | 46 | -1 |
Cittadella | 44 | 34 | 11 | 11 | 12 | 37 | 40 | -3 |
Südtirol | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 40 | 41 | -1 |
Modena | 40 | 34 | 8 | 16 | 10 | 37 | 44 | -7 |
Reggiana | 40 | 34 | 8 | 16 | 10 | 34 | 42 | -8 |
Cosenza | 39 | 34 | 9 | 12 | 13 | 39 | 38 | 1 |
Ternana | 37 | 34 | 9 | 10 | 15 | 38 | 45 | -7 |
Spezia | 36 | 34 | 7 | 15 | 12 | 31 | 46 | -15 |
Bari | 36 | 34 | 7 | 15 | 12 | 33 | 43 | -10 |
Ascoli | 34 | 34 | 7 | 13 | 14 | 33 | 38 | -5 |
FeralpiSalò | 31 | 34 | 8 | 7 | 19 | 40 | 59 | -19 |
Lecco | 26 | 34 | 6 | 8 | 20 | 32 | 62 | -30 |
Lega Pro C | Punti | G | V | N | P | F | S | DR |
Juve Stabia | 76 | 37 | 21 | 13 | 3 | 54 | 22 | 32 |
Avellino | 66 | 37 | 19 | 9 | 9 | 61 | 29 | 32 |
Benevento | 66 | 37 | 18 | 12 | 7 | 45 | 32 | 13 |
Casertana | 62 | 37 | 16 | 14 | 7 | 46 | 36 | 10 |
Taranto (-4) | 62 | 37 | 19 | 9 | 9 | 44 | 30 | 14 |
Picerno | 58 | 37 | 15 | 13 | 9 | 51 | 37 | 14 |
Giugliano | 53 | 37 | 15 | 8 | 14 | 44 | 44 | 0 |
Crotone | 52 | 37 | 13 | 13 | 11 | 54 | 46 | 8 |
Latina | 51 | 37 | 14 | 9 | 14 | 43 | 49 | -6 |
Audace Cerignola | 50 | 37 | 11 | 17 | 9 | 51 | 46 | 5 |
Foggia | 48 | 37 | 13 | 9 | 15 | 40 | 43 | -3 |
Sorrento | 48 | 37 | 13 | 9 | 15 | 37 | 42 | -5 |
Messina | 45 | 37 | 11 | 12 | 14 | 40 | 47 | -7 |
Potenza | 42 | 37 | 10 | 12 | 15 | 38 | 47 | -9 |
Catania | 42 | 37 | 11 | 9 | 17 | 38 | 38 | 0 |
Turris | 41 | 37 | 10 | 11 | 16 | 44 | 56 | -12 |
Monopoli | 39 | 37 | 9 | 12 | 16 | 39 | 50 | -11 |
Virtus Francavilla | 34 | 37 | 8 | 10 | 19 | 30 | 50 | -20 |
Monterosi Tuscia | 32 | 37 | 7 | 11 | 19 | 42 | 62 | -20 |
Brindisi (-4) | 25 | 37 | 7 | 8 | 22 | 27 | 62 | -35 |
Serie D/I | Punti | G | V | N | P | F | S | DR |
Trapani | 88 | 32 | 28 | 4 | 0 | 89 | 12 | 77 |
Siracusa | 75 | 32 | 23 | 6 | 3 | 71 | 23 | 48 |
Vibonese | 66 | 32 | 20 | 6 | 6 | 62 | 27 | 35 |
Reggio Calabria | 61 | 32 | 18 | 7 | 7 | 51 | 24 | 27 |
Ragusa | 50 | 33 | 14 | 8 | 11 | 41 | 37 | 4 |
S. Agata | 49 | 32 | 14 | 7 | 11 | 43 | 31 | 12 |
Real Casalnuovo | 48 | 32 | 14 | 6 | 12 | 48 | 45 | 3 |
Acireale | 48 | 32 | 13 | 9 | 10 | 35 | 41 | -6 |
Canicattì | 45 | 33 | 13 | 6 | 14 | 51 | 49 | 2 |
Nuova Igea Virtus | 44 | 33 | 13 | 5 | 15 | 37 | 39 | -2 |
Licata | 40 | 32 | 11 | 7 | 14 | 38 | 49 | -11 |
Akragas | 39 | 32 | 11 | 6 | 15 | 41 | 49 | -8 |
Sancataldese | 37 | 32 | 9 | 10 | 13 | 32 | 40 | -8 |
Portici | 32 | 32 | 8 | 8 | 16 | 32 | 53 | -21 |
San Luca (-1) | 29 | 32 | 6 | 12 | 14 | 35 | 50 | -15 |
Locri 1909 | 28 | 33 | 7 | 7 | 19 | 34 | 65 | -31 |
Castrovillari (-1) | 17 | 32 | 2 | 12 | 18 | 28 | 71 | -43 |
Gioiese | 8 | 32 | 2 | 2 | 28 | 15 | 78 | -63 |
Eccellenza A | Punti | G | V | N | P | F | S | DR |
Nissa | 80 | 29 | 26 | 2 | 1 | 67 | 16 | 51 |
Pro Favara | 71 | 29 | 23 | 2 | 4 | 60 | 19 | 41 |
Mazara 46 | 51 | 29 | 15 | 6 | 8 | 41 | 28 | 13 |
Castellammare 94 | 46 | 29 | 13 | 7 | 9 | 40 | 30 | 10 |
Unitas Sciacca | 44 | 29 | 12 | 8 | 9 | 43 | 33 | 10 |
S Castelbuono | 44 | 29 | 13 | 5 | 11 | 41 | 37 | 4 |
Don Carlo Misilmeri | 39 | 29 | 10 | 9 | 10 | 40 | 31 | 9 |
Athletic Club Palermo | 35 | 29 | 9 | 8 | 12 | 41 | 42 | -1 |
S. Ciro E Giorgio | 35 | 29 | 8 | 11 | 10 | 34 | 32 | 2 |
F Castelvetrano | 33 | 29 | 6 | 15 | 8 | 25 | 27 | -2 |
Geraci | 33 | 29 | 7 | 12 | 10 | 34 | 35 | -1 |
Accademia Trapani | 31 | 29 | 7 | 10 | 12 | 26 | 38 | -12 |
Casteldaccia | 29 | 29 | 8 | 5 | 16 | 21 | 46 | -25 |
Fulgatore | 22 | 29 | 4 | 10 | 15 | 29 | 59 | -30 |
Aspra | 20 | 29 | 3 | 11 | 15 | 27 | 56 | -29 |
Mazara | 20 | 29 | 5 | 5 | 19 | 27 | 67 | -40 |
Eccellenza B | Punti | G | V | N | P | F | S | DR |
Enna | 71 | 29 | 22 | 5 | 2 | 63 | 14 | 49 |
Paternò | 62 | 29 | 19 | 5 | 5 | 65 | 19 | 46 |
Modica | 56 | 29 | 17 | 5 | 7 | 58 | 25 | 33 |
Milazzo | 49 | 29 | 12 | 13 | 4 | 40 | 29 | 11 |
Jonica | 46 | 29 | 12 | 10 | 7 | 36 | 19 | 17 |
Gela | 41 | 29 | 11 | 8 | 10 | 44 | 33 | 11 |
Nebros | 38 | 29 | 10 | 8 | 11 | 35 | 33 | 2 |
Imesi Atletico Catania | 37 | 29 | 9 | 10 | 10 | 30 | 37 | -7 |
Real Siracusa Belvedere | 35 | 29 | 9 | 8 | 12 | 35 | 58 | -23 |
Misterbianco 2011 | 35 | 29 | 10 | 5 | 14 | 40 | 54 | -14 |
Mazzarrone | 34 | 29 | 8 | 10 | 11 | 40 | 40 | 0 |
Rocca Acquedolcese | 30 | 29 | 8 | 6 | 15 | 30 | 48 | -18 |
Messana | 30 | 29 | 8 | 6 | 15 | 22 | 45 | -23 |
Leonzio | 29 | 29 | 7 | 8 | 14 | 19 | 36 | -17 |
Leonfortese | 28 | 29 | 7 | 7 | 15 | 23 | 36 | -13 |
Santa Croce | 16 | 29 | 4 | 4 | 21 | 16 | 70 | -54 |
Promozione A | Punti | G | V | N | P | F | S | DR |
San Giorgio Piana | 58 | 26 | 17 | 7 | 2 | 53 | 16 | 37 |
Parmonval | 54 | 26 | 17 | 3 | 6 | 55 | 20 | 35 |
San Vito Lo Capo | 54 | 26 | 17 | 3 | 6 | 63 | 29 | 34 |
Marsala (-2) | 46 | 26 | 15 | 3 | 8 | 38 | 22 | 16 |
Bagheria | 46 | 26 | 13 | 7 | 6 | 40 | 26 | 14 |
Kamarat | 40 | 26 | 11 | 7 | 8 | 39 | 35 | 4 |
C.U.S. Palermo | 40 | 26 | 10 | 10 | 6 | 41 | 23 | 18 |
Gemini | 40 | 26 | 12 | 4 | 10 | 28 | 35 | -7 |
Partinicaudace | 39 | 26 | 11 | 6 | 9 | 45 | 39 | 6 |
Alba Alcamo | 29 | 26 | 8 | 5 | 13 | 31 | 40 | -9 |
Casteltermini (-2) | 28 | 26 | 8 | 6 | 12 | 36 | 46 | -10 |
Giardinellese | 18 | 26 | 5 | 3 | 18 | 33 | 61 | -28 |
Empedoclina | 16 | 26 | 5 | 1 | 20 | 24 | 66 | -42 |
Iccarense (-1) | 0 | 26 | 0 | 1 | 25 | 9 | 77 | -68 |
Promozione B | Punti | G | V | N | P | F | S | DR |
Rosmarino | 60 | 26 | 19 | 3 | 4 | 60 | 28 | 32 |
Mistretta | 59 | 26 | 18 | 5 | 3 | 59 | 21 | 38 |
Gioiosa | 50 | 26 | 15 | 5 | 6 | 48 | 34 | 14 |
Aquila | 41 | 26 | 12 | 5 | 9 | 39 | 33 | 6 |
Lascari - Cefalù | 41 | 26 | 12 | 5 | 9 | 57 | 41 | 16 |
Galati | 36 | 26 | 10 | 6 | 10 | 47 | 60 | -13 |
Valle Del Mela | 32 | 26 | 8 | 8 | 10 | 44 | 39 | 5 |
Nuova Rinascita | 32 | 26 | 9 | 5 | 12 | 29 | 29 | 0 |
San Fratello | 31 | 26 | 6 | 13 | 7 | 37 | 46 | -9 |
Pro Mende | 30 | 26 | 7 | 9 | 10 | 30 | 41 | -11 |
Aluntina | 29 | 26 | 8 | 5 | 13 | 38 | 46 | -8 |
Santangiolese Calcio (-3) | 29 | 26 | 9 | 5 | 12 | 48 | 50 | -2 |
Atletico Messina | 22 | 26 | 6 | 4 | 16 | 31 | 55 | -24 |
Nuova Azzurra Fenice | 10 | 26 | 2 | 4 | 20 | 16 | 60 | -44 |
Promozione C | Punti | G | V | N | P | F | S | DR |
Aci Sant`Antonio | 62 | 26 | 19 | 5 | 2 | 54 | 16 | 38 |
Nicosia | 60 | 26 | 18 | 6 | 2 | 72 | 22 | 50 |
Real Aci | 59 | 26 | 18 | 5 | 3 | 75 | 32 | 43 |
Riposto | 51 | 26 | 16 | 3 | 7 | 50 | 26 | 24 |
Belpasso | 43 | 26 | 11 | 10 | 5 | 32 | 27 | 5 |
Villarosa | 39 | 26 | 11 | 6 | 9 | 42 | 32 | 10 |
Valdinisi | 33 | 26 | 8 | 9 | 9 | 49 | 42 | 7 |
S. Domenica Vittoria | 30 | 26 | 8 | 6 | 12 | 48 | 53 | -5 |
Sant’ Alessio | 26 | 26 | 6 | 8 | 12 | 29 | 39 | -10 |
Aci E Galatea | 26 | 26 | 5 | 11 | 10 | 24 | 38 | -14 |
Real Suttano | 26 | 26 | 8 | 2 | 16 | 22 | 39 | -17 |
Kaggi | 22 | 26 | 5 | 7 | 14 | 23 | 52 | -29 |
AciCatena | 16 | 26 | 3 | 7 | 16 | 18 | 55 | -37 |
Calatabiano (-2) | 7 | 26 | 2 | 3 | 21 | 19 | 84 | -65 |
Promozione D | Punti | G | V | N | P | F | S | DR |
Vittoria | 68 | 26 | 21 | 5 | 0 | 100 | 11 | 89 |
Avola | 62 | 26 | 20 | 2 | 4 | 59 | 17 | 42 |
Priolo Gargallo | 58 | 26 | 17 | 7 | 2 | 65 | 21 | 44 |
Palazzolo | 48 | 26 | 14 | 6 | 6 | 39 | 18 | 21 |
Vizzini | 45 | 26 | 14 | 3 | 9 | 45 | 25 | 20 |
Megara | 43 | 26 | 12 | 7 | 7 | 42 | 31 | 11 |
Frigintini | 35 | 26 | 10 | 5 | 11 | 47 | 39 | 8 |
Misterbianco | 34 | 26 | 10 | 4 | 12 | 34 | 34 | 0 |
Pro Ragusa | 32 | 26 | 9 | 5 | 12 | 51 | 52 | -1 |
Scicli | 29 | 26 | 8 | 5 | 13 | 29 | 42 | -13 |
Villaggio Sant`Agata (-3) | 25 | 26 | 9 | 1 | 16 | 30 | 69 | -39 |
Città Di Canicattini | 21 | 26 | 6 | 3 | 17 | 29 | 65 | -36 |
Mascalucia San Pio X | 15 | 26 | 4 | 3 | 19 | 28 | 74 | -46 |
Virtus Ispica 2020 (-1) | -1 | 26 | 0 | 0 | 26 | 12 | 112 | -100 |
Iscriviti
ed inizia a pubblicare i tuoi post
CANNICI GIACOMO
12/04/2024
ASSARCA SPORT CALCIO
CANNICI GIACOMO
03/04/2024
ASSARCA SPORT CALCIO
CANNICI GIACOMO
25/03/2024
ASSARCA SPORT CALCIO