Assarca Sport Calcio
Arbitri designati
Gare dall`8 all`11 Marzo 2024
Gare e Arbitri designati - Risultati - Classifiche
Ultimo aggiornamento 11/03/2024 22:56:51
Data | ore | SERIE A | Risultato | Arbitro | AssistentI | IV Ufficiale | Var | Avar | ||||||
8 mar 24 | 20:45 | Napoli | Torino | 1 | 1 | ORSATO | PRETI – SCARPA | PERENZONI | VALERI | MARINI | ||||
9 mar 24 | 15:00 | Cagliari | Salernitana | 4 | 2 | FOURNEAU | PRENNA – PALERMO | MANGANIELLO | DI PAOLO | ABISSO | ||||
9 mar 24 | 15:00 | Sassuolo | Frosinone | 1 | 0 | LA PENNA | DI IORIO – ROSSI C. | GUALTIERI | SERRA | IRRATI | ||||
9 mar 24 | 18:00 | Bologna | Inter | 0 | 1 | PAIRETTO | CARBONE – GIALLATINI | RAPUANO | MAZZOLENI | MARIANI | ||||
9 mar 24 | 20:45 | Genoa | Monza | 2 | 3 | FELICIANI | RASPOLLINI – D’ASCANIO | FABBRI | MARINI | VALERI | ||||
10 mar 24 | 12:30 | Lecce | Verona | 0 | 1 | CHIFFI | COLAROSSI – VECCHI | MINELLI | IRRATI | SERRA | ||||
10 mar 24 | 15:00 | Milan | Empoli | 1 | 0 | SACCHI | PERETTI – PAGLIARDINI | COLOMBO | ABISSO | DI PAOLO | ||||
10 mar 24 | 18:00 | Juventus | Atalanta | 2 | 2 | GUIDA | BERCIGLI – SCATRAGLI | GHERSINI | DOVERI | MARINI | ||||
10 mar 24 | 20:45 | Fiorentina | Roma | 2 | 2 | MASSA | MELI – ALASSIO | RUTELLA | MARESCA | SOZZA | ||||
11 mar 24 | 20:45 | Lazio | Udinese | 1 | 2 | AURELIANO | IMPERIALE – CECCONI | SANTORO | SOZZA | MAZZOLENI | ||||
Data | ore | SERIE B | Risultato | Arbitro | AssistentI | IV Ufficiale | Var | Avar | ||||||
8 mar 24 | 20:30 | Parma | Brescia | 2 | 1 | MARINELLI | MASSARA - ARACE | COSTANZA | MERAVIGLIA | MUTO | ||||
9 mar 24 | 14:00 | Cosenza | Cittadella | 0 | 0 | BARONI | FONTANI - LUCIANI | ANCORA | PATERNA | DI VUOLO | ||||
9 mar 24 | 14:00 | Modena | FeralpiSalò | 2 | 3 | VOLPI | DI GIOIA - POLITI | VIAPIANA | MIELE | DOVERI | ||||
9 mar 24 | 14:00 | Spezia | Südtirol | 2 | 1 | DI MARCO | MARGANI – TRASCIATTI | VINGO | MAGGIONI | PAGNOTTA | ||||
9 mar 24 | 16:15 | Catanzaro | Reggiana | 0 | 1 | BONACINA | MONDIN – NIEDDA | RENZI | MERAVIGLIA | PAGANESSI | ||||
9 mar 24 | 16:15 | Cremonese | Como | 2 | 1 | CAMPLONE | CECCON – CORTESE | LOVISON | MARESCA | LONGO S. | ||||
9 mar 24 | 16:15 | Pisa | Ternana | 1 | 0 | GIUA | AFFATATO - FONTEMURATO | PEZZOPANE | DI MARTINO | MUTO | ||||
10 mar 24 | 16:15 | Lecco | Palermo | 0 | 1 | PEZZUTO | TRINCHIERI - BELSANTI | CERBASI | MARIANI | MIELE | ||||
10 mar 24 | 16:15 | Venezia | Bari | 3 | 1 | PRONTERA | YOSHIKAWA - LAUDATO | NICOLINI | GARIGLIO | TREMOLADA | ||||
11 mar 24 | 20:30 | Sampdoria | Ascoli | 2 | 1 | DIONISI | DE MEO - BITONTI | CHERCHI | NASCA | MAGGIONI | ||||
Data | ore | SERIE C – Girone C | Risultato | Arbitro | Assistente | Assistente | IV Ufficiale | |||||||
10 mar 24 | 14:00 | Brindisi | Giugliano | 1 | 0 | Eugenio Scarpa Collegno |
Mattia Regattieri Finale Emilia |
Roberto Allocco Alba - Bra |
Gianluca Catanzaro Catanzaro |
|||||
10 mar 24 | 16:15 | Catania | Potenza | 0 | 0 | Samuele Andreano Prato |
Giuseppe Cesarano Castellammare di Stabia |
Alessandro Marchese Napoli |
Stefano Striamo Salerno |
|||||
10 mar 24 | 18:30 | Benevento | Messina | 1 | 1 | Dario Di Francesco Ostia Lido |
Francesco Collu Oristano |
Leonardo Tesi Padova |
Marco Peletti Crema |
|||||
10 mar 24 | 20:45 | Audace Cerignola | Monopoli | 1 | 3 | Gabriele Scatena Avezzano |
Giacomo Monaco Termoli |
Ferdinando Pizzoni Frattamaggiore |
Martina Molinaro Lamezia Terme |
|||||
10 mar 24 | 20:45 | Crotone | Latina | 1 | 3 | Aleksandar Djurdjevic Trieste |
Alessandro Munerati Rovigo |
Federico Linari Firenze |
Andrea Recupero Lecce |
|||||
10 mar 24 | 20:45 | Sorrento | Foggia | 1 | 1 | Andrea Zanotti Rimini |
Matteo Pressato Latina |
Marco Porcheddu Oristano |
Alessandro Femia Locri |
|||||
10 mar 24 | 20:45 | Virtus Francavilla | Avellino | 0 | 0 | Emanuele Frascaro Firenze |
Franco Iacovacci Latina |
Marco Toce Firenze |
Mattia Caldera Como |
|||||
11 mar 24 | 20:45 | Picerno | Monterosi Tuscia | 5 | 1 | Domenico Leone Barletta |
Simone Piazzini Prato |
Stefano Franco Padova |
Antonio Liotta Castellammare di Stabia |
|||||
11 mar 24 | 20:45 | Juve Stabia | Taranto | 2 | 1 | Mattia Ubaldi Roma 1 |
Santino Spina Palermo |
Giorgio Ermanno Minafra Roma 2 |
Maria Marotta Sapri |
|||||
11 mar 24 | 20:45 | Turris | Casertana | 1 | 0 | Daniele Virgilio Trapani |
Vincenzo Pedone Reggio Calabria |
Marco Cerilli Latina |
Giuseppe Mucera Palermo |
|||||
Data | ore | SERIE C – Girone C | Risultato | Arbitro | Assistente | Assistente | IV Ufficiale | |||||||
6 mar 24 | 18:30 | Avellino | Catania | 5 | 2 | Dario Di Francesco Ostia Lido |
Marco Matteo Barberis Collegno |
Marco Colaianni Bari |
Mario Picardi Viareggio |
|||||
6 mar 24 | 18:30 | Foggia | Picerno | 2 | 0 | Alberto Ruben Arena Torre del Greco |
Giuseppe Luca Lisi Firenze |
Mario Chichi Palermo |
Filippo Colaninno Nola |
|||||
6 mar 24 | 18:30 | Messina | Crotone | 0 | 1 | Stefano Nicolini Brescia |
Antonio D`Angelo Perugia |
Paolo Tomasi Schio |
Davide Galiffi Alghero |
|||||
6 mar 24 | 18:30 | Monopoli | Brindisi | 2 | 2 | Andrea Ancora Roma 1 |
Fabio Dell`Arciprete Vasto |
Stefania Genoveffa Signorelli Paola |
Adolfo Baratta Rossano |
|||||
6 mar 24 | 20:45 | Giugliano | Turris | 2 | 1 | Andrea Bordin Bassano del Grappa |
Giovanni Dell`Orco Policoro |
Ayoub El Filali Alessandria |
Domenico Castellone Napoli |
|||||
6 mar 24 | 20:45 | Taranto | Virtus Francavilla | 1 | 0 | Domenico Mirabella Napoli |
Matteo Nigri Trieste |
Matteo Lauri Gubbio |
Giuseppe Maria Manzo Torre Annunziata |
|||||
7 mar 24 | 18:30 | Latina | Juve Stabia | 1 | 3 | Gabriele Scatena Avezzano |
Luca Landoni Milano |
Manuel Marchese Pavia |
Dario Acquafredda Molfetta |
|||||
7 mar 24 | 18:30 | Monterosi Tuscia | Sorrento | 1 | 0 | Giuseppe Mucera Palermo |
Michele Rispoli Locri |
Vincenzo Russo Nichelino |
Leonardo Salvatori Macerata |
|||||
7 mar 24 | 20:45 | Casertana | Audace Cerignola | 1 | 1 | Leonardo Mastrodomenico Matera |
Daniel Cadirola Milano |
Davide Merciari Rimini |
Marco Aurisano Campobasso |
|||||
7 mar 24 | 20:45 | Potenza | Benevento | 0 | 2 | Marco Emmanuele Pisa |
Andrea Bianchini Perugia |
Glauco Zanellati Seregno |
Gabriele Sciolti Lecce |
|||||
Data | ore | SERIE D – Girone I | Risultato | Arbitro | Assistente | Assistente | ||||||||
10 mar 24 | 14:30 | Trapani | Reggio Calabria | 3 | 1 | Davide Cerea Bergamo |
Simone Mino La Spezia |
Lorenzo Savasta Alba - Bra |
||||||
10 mar 24 | 14:30 | Gioiese | San Luca | 2 | 1 | Domenico Mascolo Castellammare di Stabia |
Gianluca Guerra Nola |
Anthony Di Minico Ariano Irpino |
||||||
10 mar 24 | 14:30 | Vibonese | Sancataldese | 0 | 0 | Vincenzo Hamza Riahi Lovere |
Gabriele Lombardi Pontedera |
Simone Corbetta Como |
||||||
10 mar 24 | 15:00 | Akragas | Locri | 3 | 1 | Marco Aurisano Campobasso |
Francesco Pirola Abbiategrasso |
Roberto Maroni Fermo |
||||||
10 mar 24 | 15:00 | Castrovillari | Nuova Igea Virtus | 1 | 1 | Federico Tassano Chiavari |
Andrea Mongelli Chieti |
Benedetta Bologna Vasto |
||||||
10 mar 24 | 15:00 | Licata | Siracusa | 0 | 5 | Leonardo Leorsini Terni |
Simone Conforti Salerno |
Paulo Ndoja Bassano del Grappa |
||||||
10 mar 24 | 15:00 | Ragusa | Acireale | 2 | 0 | Omar Abou El Ella Milano |
Andrea Calanni Barcellona Pozzo di Gotto |
Antonino Catanese Messina |
||||||
10 mar 24 | 15:00 | Real Casalnuovo | Canicattì | 1 | 1 | Davide Rompianesi Modena |
Marco Palazzo Campobasso |
Danilo D`Ambrosio Molfetta |
||||||
turno di riposo : Sant’Agata e Portici | ||||||||||||||
Data | ore | LND/CR SICILIA - ECCELLENZA A | Risultato | Arbitro | Assistente | Assistente | ||||||||
9 mar 24 | 14:00 | Aspra | Unitas Sciacca | 2 | 4 | Vincenzo Braschi Trapani |
Vincenzo D`Alberti Marsala |
Elisabetta Gianquinto Marsala |
||||||
9 mar 24 | 15:00 | Athletic Club Palermo | Accademia Trapani | 0 | 2 | Paolo Arculeo Catania |
Arturo Artellini Ragusa |
Calogero Milioto Agrigento |
||||||
9 mar 24 | 15:00 | Castellammare 94 | Nissa | 0 | 3 | Francesco Duranti Trento |
Giuseppe Saracino Ragusa |
Alessandro Firera Ragusa |
||||||
10 mar 24 | 15:00 | F Castelvetrano | Mazara 46 | 1 | 3 | Andrea Augello Agrigento |
Luca Iannazzo Palermo |
Giuseppe Mangiapane Agrigento |
||||||
10 mar 24 | 15:00 | Fulgatore | Don Carlo Misilmeri | 0 | 3 | Marco La Paglia Enna |
Gabrielbattista Castelletti Caltanissetta |
Davide Trovato Agrigento |
||||||
10 mar 24 | 15:00 | Mazara | Pro Favara | 0 | 4 | Roberto Patrizio Palermo |
Marcello Francesco Termini Palermo |
Gaspare Piranio Palermo |
||||||
10 mar 24 | 15:00 | S. Ciro E Giorgio | Casteldaccia | 0 | 2 | Andrea Citrano Palermo |
Francesco Conti Enna |
Filippo Luca Scannella Caltanissetta |
||||||
10 mar 24 | 15:30 | S Castelbuono | Geraci | 0 | 0 | Salvatore Accetta Barcellona Pozzo di Gotto |
Salvatore Nigrelli Barcellona Pozzo di Gotto |
Giuseppe Torre Barcellona Pozzo di Gotto |
||||||
Data | ore | LND/CR SICILIA - ECCELLENZA B | Risultato | Arbitro | Assistente | Assistente | ||||||||
9 mar 24 | 15:00 | Misterbianco | Milazzo | 1 | 1 | Giovanni D`Avola Caltanissetta |
Alberto Micciche Agrigento |
Marco Ferrazzi Ragusa |
||||||
9 mar 24 | 15:00 | Paternò | Imesi Atletico Catania | 1 | 0 | Marco Colazzo Casarano |
Francesco Camarda Trapani |
Domenico Cono Palermo |
||||||
9 mar 24 | 15:00 | Real Siracusa Belvedere | Rocca Acquedolcese | 0 | 0 | Enrico Corvaglia Catania |
Edoardo Pennisi Catania |
Nicola Conticello Catania |
||||||
10 mar 24 | 15:00 | Gela | Messana | 2 | 2 | Alessio Marino Acireale |
Sebastiano Antonio Grasso Acireale |
Claudio Coletta Catania |
||||||
10 mar 24 | 15:00 | Jonica | Enna | 0 | 0 | Francesco Ercole Latina |
Gaetano Florio Agrigento |
Giulio Sorace Catania |
||||||
10 mar 24 | 15:00 | Leonzio | Leonfortese | 0 | 1 | Alessandro Iudicone Formia |
Bryan Sanfilippo Catania |
Salvatore Rubino Catania |
||||||
10 mar 24 | 15:00 | Nebros | Modica | 2 | 1 | Antonio Gabriel Haba Caltanissetta |
Gianmarco Valenti Palermo |
Giuseppe Trefiletti Acireale |
||||||
10 mar 24 | 15:00 | Santa Croce | Mazzarrone | 2 | 1 | Matteo Piazza Agrigento |
Antonino Spano` Messina |
Armando Rando Messina |
||||||
Data | ore | LND/CR SICILIA - PROMOZIONE A | Risultato | Arbitro | Assistente | Assistente | ||||||||
6 mar 24 | 15:30 | Casteltermini | Partinicaudace | 3 | 2 | Giuseppe Guastella Ragusa |
Calogero Milioto Agrigento |
Marco Ferrazzi Ragusa |
||||||
10 mar 24 | 15:00 | Alba Alcamo | Empedoclina | 3 | 0 | Federico Di Carlo Palermo |
Antonio Barone Marsala |
Vincenzo D`Alberti Marsala |
||||||
10 mar 24 | 15:00 | C.U.S. Palermo | San Vito Lo Capo | 2 | 3 | Fabrizio Narcisi Agrigento |
Davide Orazio Belfiore Acireale |
Andrea Triolo Acireale |
||||||
10 mar 24 | 15:00 | Casteltermini | San Giorgio Piana | 0 | 1 | Giorgio Fragala` Acireale |
Antonio Lalomia Enna |
Francesco Bentivegna Agrigento |
||||||
10 mar 24 | 15:00 | Kamarat | Giardinellese | 3 | 2 | Valentina Scalzo Enna |
Vincenzo Esposito Palermo |
Giuseppe Marino Palermo |
||||||
10 mar 24 | 15:00 | Marsala | Iccarense | 3 | 0 | Flaminia Di Gregorio Agrigento |
Benito Flavio Minaudo Marsala |
Antonio Greco Marsala |
||||||
10 mar 24 | 15:00 | Parmonval | Gemini | 2 | 0 | Vincenzo Carnemolla Ragusa |
Giovanni Figuccia Marsala |
Francesco Camarda Trapani |
||||||
10 mar 24 | 15:00 | Partinicaudace | Bagheria | 1 | 1 | Giovanni D`Avola Caltanissetta |
Roberto Salvatore D`Angelo Trapani |
Gino Cassara` Trapani |
||||||
Data | ore | LND/CR SICILIA - PROMOZIONE B | Risultato | Arbitro | Assistente | Assistente | ||||||||
6 mar 24 | 15:00 | Mistretta | Gioiosa | 4 | 0 | Davide Quattrotto Messina |
Antonino Spano` Messina |
Antonino Bellante Barcellona Pozzo di Gotto |
||||||
9 mar 24 | 16:30 | Atletico Messina | Lascari - Cefalù | 0 | 4 | Giorgio Beltempo Palermo |
Marco Garofalo Palermo |
Mario Saia Palermo |
||||||
10 mar 24 | 15:00 | Galati | Gioiosa | 1 | 4 | David Bartolotta Palermo |
Manuele Finocchiaro Acireale |
Salvatore Debole Catania |
||||||
10 mar 24 | 15:00 | Mistretta | Aquila | 3 | 0 | Mirko Curro` Messina |
Giusto Leone Palermo |
Enrico Oteri Messina |
||||||
10 mar 24 | 15:00 | Nuova Rinascita | Valle Del Mela | 1 | 3 | Gabriele Nicosia Palermo |
Francesco Biondolillo Palermo |
Francesco Casisa Palermo |
||||||
10 mar 24 | 15:00 | Pro Mende | Nuova Azzurra Fenice | 4 | 0 | Domenico Bua Palermo |
Gabriele Cascino Palermo |
Martina Siracusa Acireale |
||||||
10 mar 24 | 15:00 | Rosmarino | Santangiolese | 3 | 1 | Ruggero Alessi Palermo |
Angelo Smiraglia Palermo |
Marta Di Franco Palermo |
||||||
10 mar 24 | 15:00 | San Fratello | Aluntina | 3 | 2 | Yari Lauria Agrigento |
Antonino Bellante Barcellona Pozzo di Gotto |
Giuseppe Fazio Barcellona Pozzo di Gotto |
||||||
Data | ore | LND/CR SICILIA - PROMOZIONE C | Risultato | Arbitro | Assistente | Assistente | ||||||||
9 mar 24 | 15:00 | Kaggi | Nicosia | 0 | 4 | Roberto Chargui Marsala |
Pablo Vasques Siracusa |
Antonino Alessio Di Paola Catania |
||||||
10 mar 24 | 15:00 | Aci E Galatea | Aci Sant`Antonio | 0 | 1 | Giuseppe Guastella Ragusa |
Giuseppe Saracino Ragusa |
Marco Ferrazzi Ragusa |
||||||
10 mar 24 | 15:00 | Belpasso | Valdinisi | 1 | 2 | Mirko Borzi` Acireale |
Nicolo` Somma Palermo |
Matteo Di Grusa Palermo |
||||||
10 mar 24 | 15:00 | Calatabiano | AciCatena | 1 | 2 | Salvatore Puglisi Catania |
Luciano Antonio Fabio Caltanissetta |
Giuseppe Andrea Giordano Caltanissetta |
||||||
10 mar 24 | 15:00 | Real Suttano | S. Domenica Vittoria | 1 | 0 | Giuseppe Castrovinci Palermo |
Nunzio Stefano Leone Acireale |
Alassane Pirrone Barry Catania |
||||||
10 mar 24 | 15:00 | Riposto | Real Aci | 1 | 0 | Davide Quattrotto Messina |
Salvatore Totaro Messina |
Pablo Vasques Siracusa |
||||||
10 mar 24 | 15:00 | Villarosa | Sant’Alessio | 4 | 1 | Francesco Ferrara Palermo |
Rosario Pennisi Acireale |
Salvatore Miano Acireale |
||||||
Data | ore | LND/CR SICILIA - PROMOZIONE D | Risultato | Arbitro | Assistente | Assistente | ||||||||
9 mar 24 | 15:00 | Pro Ragusa | Palazzolo | 1 | 2 | Salvatore Musumeci Acireale |
Luciano Amedeo Sicali Catania |
Amedeo Barbagallo Acireale |
||||||
9 mar 24 | 15:00 | Virtus Ispica | Megara | 1 | 2 | Vincenzo Pio Merlino Palermo |
Giusto Leone Palermo |
Matteo Di Grusa Palermo |
||||||
9 mar 24 | 15:00 | Mascalucia San Pio | Misterbianco | 2 | 3 | Ilaria Di Florio Palermo |
Pietro Fardella Palermo |
Fabio Marino Palermo |
||||||
10 mar 24 | 15:00 | Frigintini | Canicattini | 3 | 2 | Davide Di Pasquale Palermo |
Angelo Gulisano Acireale |
Giovanni D`Agostino Acireale |
||||||
10 mar 24 | 15:00 | Scicli | Vizzini | 0 | 0 | Carlo Aneli Palermo |
Marco Mirabella Acireale |
Irene Di Florio Palermo |
||||||
10 mar 24 | 15:00 | Villaggio Sant`Agata | Priolo Gargallo | 0 | 0 | Fabrizio Ferlazzo Palermo |
Alessandro Firera Ragusa |
Nicholas Avola Ragusa |
||||||
10 mar 24 | 15:00 | Vittoria | Avola | 4 | 1 | Alessio Lazzara Barcellona Pozzo di Gotto |
Roberto Fraggetta Catania |
Fabio Pirrotta Barcellona Pozzo di Gotto |
||||||
Data | ore | LND Delegazione Prov.le PA – 3^ Categoaria A | Risultato | Arbitro | ||||||||||
10 mar 24 | 11:00 | Rokkalia | Bompietro | 0 | 0 | Daniele Mancuso Palermo |
||||||||
10 mar 24 | 15:00 | Alimena | San Mauro Castelverde | 1 | 0 | Salvatore Pecoraro Palermo |
||||||||
10 mar 24 | 15:00 | Cerda | Sciara | rinviata | Luca Di Stefano Palermo |
|||||||||
10 mar 24 | 15:00 | Trabia | Madonie | 4 | 0 | Thomas Pagano Palermo |
Classifiche
Ultimo aggiornamento 11/03/2024 23:23:50
CLASSIFICHE | ||||||||
Serie A | Punti | G | V | N | P | F | S | DR |
Inter | 75 | 28 | 24 | 3 | 1 | 70 | 13 | 57 |
Milan | 59 | 28 | 18 | 5 | 5 | 52 | 32 | 20 |
Juventus | 58 | 28 | 17 | 7 | 4 | 44 | 23 | 21 |
Bologna | 51 | 28 | 14 | 9 | 5 | 41 | 25 | 16 |
Roma | 48 | 28 | 14 | 6 | 8 | 54 | 35 | 19 |
Atalanta | 47 | 28 | 14 | 5 | 9 | 51 | 32 | 19 |
Napoli | 44 | 28 | 12 | 8 | 8 | 43 | 32 | 11 |
Fiorentina | 43 | 28 | 12 | 7 | 9 | 41 | 32 | 9 |
Lazio | 40 | 28 | 12 | 4 | 12 | 33 | 31 | 2 |
Monza | 39 | 28 | 10 | 9 | 9 | 31 | 36 | -5 |
Torino | 38 | 28 | 9 | 11 | 8 | 26 | 26 | 0 |
Genoa | 33 | 28 | 8 | 9 | 11 | 31 | 36 | -5 |
Udinese | 27 | 28 | 4 | 15 | 9 | 28 | 42 | -14 |
Hellas Verona | 26 | 28 | 6 | 8 | 14 | 25 | 36 | -11 |
Cagliari | 26 | 28 | 6 | 8 | 14 | 29 | 49 | -20 |
Lecce | 25 | 28 | 5 | 10 | 13 | 25 | 45 | -20 |
Empoli | 25 | 28 | 6 | 7 | 15 | 22 | 42 | -20 |
Frosinone | 24 | 28 | 6 | 6 | 16 | 35 | 57 | -22 |
Sassuolo | 23 | 28 | 6 | 5 | 17 | 33 | 55 | -22 |
Salernitana | 14 | 28 | 2 | 8 | 18 | 23 | 58 | -35 |
Serie B | Punti | G | V | N | P | F | S | DR |
Parma | 62 | 29 | 18 | 8 | 3 | 55 | 29 | 26 |
Cremonese | 56 | 29 | 16 | 8 | 5 | 40 | 21 | 19 |
Venezia | 54 | 29 | 16 | 6 | 7 | 53 | 35 | 18 |
Como | 52 | 29 | 15 | 7 | 7 | 40 | 32 | 8 |
Palermo | 49 | 29 | 14 | 7 | 8 | 52 | 38 | 14 |
Catanzaro | 48 | 29 | 14 | 6 | 9 | 46 | 38 | 8 |
Brescia | 38 | 29 | 9 | 11 | 9 | 32 | 30 | 2 |
Pisa | 37 | 29 | 9 | 10 | 10 | 35 | 35 | 0 |
Cittadella | 37 | 29 | 10 | 7 | 12 | 33 | 38 | -5 |
Reggiana | 36 | 29 | 7 | 15 | 7 | 31 | 33 | -2 |
Modena | 36 | 29 | 8 | 12 | 9 | 34 | 39 | -5 |
Südtirol | 35 | 29 | 9 | 8 | 12 | 36 | 39 | -3 |
Cosenza | 34 | 29 | 8 | 10 | 11 | 31 | 32 | -1 |
Sampdoria (-2) | 34 | 29 | 10 | 6 | 13 | 38 | 44 | -6 |
Bari | 34 | 29 | 7 | 13 | 9 | 29 | 36 | -7 |
Ascoli | 31 | 29 | 7 | 10 | 12 | 28 | 33 | -5 |
Spezia | 30 | 29 | 6 | 12 | 11 | 28 | 42 | -14 |
Ternana | 29 | 29 | 7 | 8 | 14 | 34 | 40 | -6 |
FeralpiSalò | 27 | 29 | 7 | 6 | 16 | 33 | 47 | -14 |
Lecco | 21 | 29 | 5 | 6 | 18 | 27 | 54 | -27 |
Lega Pro C | Punti | G | V | N | P | F | S | DR |
Juve Stabia | 67 | 31 | 19 | 10 | 2 | 45 | 16 | 29 |
Benevento | 58 | 31 | 16 | 10 | 5 | 38 | 28 | 10 |
AZ Picerno | 54 | 31 | 14 | 12 | 5 | 47 | 25 | 22 |
Avellino | 54 | 31 | 15 | 9 | 7 | 46 | 24 | 22 |
Taranto (-4) | 49 | 31 | 15 | 8 | 8 | 37 | 28 | 9 |
Casertana | 48 | 31 | 12 | 12 | 7 | 38 | 34 | 4 |
Crotone | 46 | 31 | 12 | 10 | 9 | 47 | 39 | 8 |
Giugliano | 46 | 31 | 13 | 7 | 11 | 35 | 33 | 2 |
Latina | 44 | 31 | 12 | 8 | 11 | 35 | 39 | -4 |
Sorrento | 41 | 31 | 11 | 8 | 12 | 30 | 34 | -4 |
Audace Cerignola | 40 | 31 | 8 | 16 | 7 | 42 | 40 | 2 |
Messina | 40 | 31 | 10 | 10 | 11 | 34 | 35 | -1 |
Foggia | 39 | 31 | 10 | 9 | 12 | 31 | 35 | -4 |
Potenza | 37 | 31 | 9 | 10 | 12 | 32 | 36 | -4 |
Catania | 36 | 31 | 9 | 9 | 13 | 30 | 28 | 2 |
Turris | 32 | 31 | 8 | 8 | 15 | 40 | 50 | -10 |
Monopoli | 29 | 31 | 6 | 11 | 14 | 34 | 45 | -11 |
Virtus Francavilla | 27 | 31 | 6 | 9 | 16 | 26 | 42 | -16 |
Monterosi Tuscia | 24 | 31 | 5 | 9 | 17 | 36 | 56 | -20 |
Brindisi | 19 | 31 | 4 | 7 | 20 | 21 | 57 | -36 |
Serie D/I | Punti | G | V | N | P | F | S | DR |
Trapani | 75 | 27 | 24 | 3 | 0 | 77 | 11 | 66 |
Siracusa | 64 | 26 | 20 | 4 | 2 | 64 | 20 | 44 |
Vibonese | 60 | 27 | 18 | 6 | 3 | 59 | 23 | 36 |
Reggio Calabria | 46 | 26 | 13 | 7 | 6 | 33 | 20 | 13 |
S. Agata | 43 | 27 | 13 | 4 | 10 | 36 | 26 | 10 |
Real Casalnuovo | 43 | 27 | 13 | 4 | 10 | 42 | 37 | 5 |
Ragusa | 40 | 28 | 11 | 7 | 10 | 32 | 32 | 0 |
Acireale | 40 | 26 | 11 | 7 | 8 | 31 | 30 | 1 |
Nuova Igea Virtus | 35 | 27 | 10 | 5 | 12 | 27 | 28 | -1 |
Akragas | 35 | 27 | 10 | 5 | 12 | 35 | 38 | -3 |
Canicattì | 35 | 28 | 10 | 5 | 13 | 39 | 43 | -4 |
Licata | 34 | 27 | 9 | 7 | 11 | 31 | 43 | -12 |
Sancataldese | 30 | 27 | 7 | 9 | 11 | 25 | 36 | -11 |
Portici | 24 | 26 | 6 | 6 | 14 | 26 | 40 | -14 |
Locri | 24 | 28 | 6 | 6 | 16 | 29 | 51 | -22 |
San Luca | 22 | 26 | 4 | 11 | 11 | 29 | 43 | -14 |
Castrovillari | 13 | 27 | 1 | 11 | 15 | 23 | 62 | -39 |
Gioiese | 7 | 27 | 2 | 1 | 24 | 10 | 65 | -55 |
Eccellenza A | Punti | G | V | N | P | F | S | DR |
Nissa | 68 | 25 | 22 | 2 | 1 | 56 | 15 | 41 |
Pro Favara | 61 | 25 | 20 | 1 | 4 | 48 | 16 | 32 |
Mazara 46 | 45 | 25 | 13 | 6 | 6 | 34 | 21 | 13 |
Castellammare | 42 | 25 | 12 | 6 | 7 | 32 | 20 | 12 |
S Castelbuono | 38 | 25 | 11 | 5 | 9 | 38 | 32 | 6 |
Unitas Sciacca | 37 | 25 | 10 | 7 | 8 | 35 | 26 | 9 |
Don Carlo Misilmeri | 32 | 25 | 8 | 8 | 9 | 33 | 28 | 5 |
S. Ciro E Giorgio | 31 | 25 | 7 | 10 | 8 | 29 | 26 | 3 |
F Castelvetrano | 31 | 25 | 6 | 13 | 6 | 21 | 21 | 0 |
Athletic Club Palermo | 28 | 25 | 7 | 7 | 11 | 33 | 36 | -3 |
Geraci | 27 | 25 | 6 | 9 | 10 | 28 | 30 | -2 |
Accademia Trapani | 26 | 25 | 6 | 8 | 11 | 20 | 31 | -11 |
Casteldaccia | 25 | 25 | 7 | 4 | 14 | 18 | 40 | -22 |
Fulgatore | 21 | 25 | 4 | 9 | 12 | 23 | 45 | -22 |
Aspra | 18 | 25 | 3 | 9 | 13 | 21 | 47 | -26 |
Mazara | 16 | 25 | 4 | 4 | 17 | 23 | 58 | -35 |
Eccellenza B | Punti | G | V | N | P | F | S | DR |
Enna | 63 | 25 | 20 | 3 | 2 | 54 | 9 | 45 |
Paternò | 58 | 25 | 18 | 4 | 3 | 60 | 15 | 45 |
Modica | 44 | 25 | 13 | 5 | 7 | 43 | 24 | 19 |
Milazzo | 43 | 25 | 11 | 10 | 4 | 34 | 24 | 10 |
Jonica | 39 | 25 | 10 | 9 | 6 | 32 | 16 | 16 |
Gela | 35 | 25 | 9 | 8 | 8 | 35 | 30 | 5 |
Real Siracusa Belvedere | 34 | 25 | 9 | 7 | 9 | 32 | 46 | -14 |
Nebros | 33 | 25 | 9 | 6 | 10 | 31 | 30 | 1 |
Imesi Atletico Catania | 31 | 25 | 7 | 10 | 8 | 23 | 29 | -6 |
Rocca Acquedolcese | 30 | 25 | 8 | 6 | 11 | 28 | 40 | -12 |
