Assarca Sport Calcio
Arbitri designati
Gare dall`1 al 3 Marzo 2024
Gare e Arbitri designati - Risultati - Classifiche
Ultimo aggiornamento 04/03/2024 22:49:11
Data | ore | SERIE A | Risultato | Arbitro | AssistentI | IV Ufficiale | Var | Avar | ||||||
1 mar 2024 | 20:45 | Lazio | Milan | 0 | 1 | DI BELLO | MELI – ALASSIO | SACCHI | DI PAOLO | AURELIANO | ||||
2 mar 2024 | 15:00 | Udinese | Salernitana | 1 | 1 | MANGANIELLO | CARBONE – GIALLATINI | MASSIMI | VAR: SERRA | IRRATI | ||||
2 mar 2024 | 18:00 | Monza | Roma | 1 | 4 | PICCININI | VECCHI – MOKHTAR | PRONTERA | PAIRETTO | ABISSO | ||||
2 mar 2024 | 20:45 | Torino | Fiorentina | 0 | 0 | MARCHETTI | DEI GIUDICI – BARONE | MARINELLI | SOZZA | DI PAOLO | ||||
3 mar 2024 | 12:30 | Verona | Sassuolo | 1 | 0 | MARESCA | TOLFO – PERROTTI | FOURNEAU | DOVERI | PATERNA | ||||
3 mar 2024 | 15:00 | Empoli | Cagliari | 0 | 1 | RAPUANO | BACCINI – COLAROSSI | FELICIANI | MAZZOLENI | ABISSO | ||||
3 mar 2024 | 15:00 | Frosinone | Lecce | 1 | 1 | GUIDA | BINDONI – TEGONI | BONACINA | MARINI | PAIRETTO | ||||
3 mar 2024 | 18:00 | Atalanta | Bologna | 1 | 2 | LA PENNA | PRETI – ROSSI C. | VOLPI | VALERI | SERRA | ||||
3 mar 2024 | 20:45 | Napoli | Juventus | 2 | 1 | MARIANI | PASSERI – COSTANZO | COLOMBO | IRRATI | SOZZA | ||||
4 mar 2024 | 20:45 | Inter | Genoa | 2 | 1 | AYROLDI | DEL GIOVANE – MASTRODONATO | GIUA | PATERNA | DOVERI | ||||
Data | ore | SERIE B | Risultato | Arbitro | AssistentI | IV Ufficiale | Var | Avar | ||||||
2 mar 2024 | 14:00 | Brescia | Palermo | 4 | 2 | RUTELLA | CECCON – RICCI | GAUZOLINO | MARINI | MERAVIGLIA | ||||
2 mar 2024 | 14:00 | Südtirol | Lecco | 1 | 0 | SANTORO | CAPALDO – CATALLO | IV: ANDENG | MAZZOLENI | DI MARTINO | ||||
2 mar 2024 | 14:00 | Ternana | Parma | 1 | 3 | COLLU | SCARPA – SEVERINO | GIACCAGLIA | VALERI | TREMOLADA | ||||
3 mar 2024 | 16:15 | Ascoli | Reggiana | 0 | 0 | GUALTIERI | PALERMO – MINIUTTI | LEONE | MIELE | PEZZUTO | ||||
3 mar 2024 | 16:15 | Bari | Spezia | 1 | 1 | MONALDI | DI GIACINTO – CORTESE | CREZZINI | DIONISI | LONGO S. | ||||
3 mar 2024 | 16:15 | Cittadella | Pisa | 0 | 1 | GHERSINI | MORO – CAVALLINA | LUONGO | NASCA | MAGGIONI | ||||
3 mar 2024 | 16:15 | Como | Venezia | 2 | 1 | ZUFFERLI | BERTI – D’ASCANIO | PERRI | MERAVIGLIA | DI VUOLO | ||||
3 mar 2024 | 16:15 | Cosenza | Catanzaro | 0 | 2 | FABBRI | CIPRESSA – BAHRI | MASTRODOMENICO | GARIGLIO | PAGNOTTA | ||||
3 mar 2024 | 16:15 | FeralpiSalò | Sampdoria | 1 | 3 | COSSO | BRESMES – NIEDDA | GASPEROTTI | AURELIANO | PAGANESSI | ||||
3 mar 2024 | 18:30 | Modena | Cremonese | 0 | 1 | MARCENARO | SCATRAGLI – PAGLIARDINI | BOZZETTO | DI MARTINO | MUTO | ||||
Data | ore | SERIE C – Girone C | Risultato | Arbitro | Assistente | Assistente | IV Ufficiale | |||||||
2 mar 2024 | 18:30 | Brindisi | Messina | 1 | 3 | Matteo Centi Terni |
Matteo Pressato Latina |
Stefano Franco Padova |
Domenico Petraglione Termoli |
|||||
2 mar 2024 | 20:45 | Benevento | Foggia | 1 | 0 | Roberto Lovison Padova |
Davide Conti Seregno |
Michele Decorato Cosenza |
Alberto Ruben Arena Torre del Greco |
|||||
2 mar 2024 | 20:45 | Crotone | Giugliano | 2 | 3 | Antonio Di Reda Molfetta |
Marco Pilleri Cagliari |
Marco Giudice Frosinone |
Riccardo Tropiano Bari |
|||||
2 mar 2024 | 20:45 | Sorrento | Potenza | 1 | 1 | Andrea Calzavara Varese |
Alessandro Munerati Rovigo |
Matteo Taverna Bergamo |
Michele Delrio Reggio Emilia |
|||||
3 mar 2024 | 14:00 | Catania | Monterosi Tuscia | 1 | 1 | Gabriele Restaldo Ivrea |
Vittorio Consonni Treviglio |
Pio Carlo Cataneo Foggia |
Carlo Esposito Napoli |
|||||
3 mar 2024 | 14:00 | Virtus Francavilla | Latina | 1 | 0 | Luca De Angeli Milano |
Vincenzo Pedone Reggio Calabria |
Daniele Sbardella Belluno |
Giuseppe Rispoli Locri |
|||||
3 mar 2024 | 18:30 | Audace Cerignola | Avellino | 1 | 1 | Ermes Fabrizio Cavaliere Paola |
Fabio Catani Fermo |
Mario Pinna Oristano |
Giorgio Di Cicco Lanciano |
|||||
3 mar 2024 | 18:30 | Picerno | Monopoli | 0 | 0 | Gianluca Grasso Ariano Irpino |
Giulia Tempestilli Roma 2 |
Marco Croce Nocera Inferiore |
Emanuele Ciaravolo Torre del Greco |
|||||
3 mar 2024 | 18:30 | Turris | Taranto | 1 | 1 | Emanuele Frascaro Firenze |
Roberto Allocco Alba - Bra |
Giuseppe Lipari Brescia |
Luigi Pica Roma 1 |
|||||
4 mar 2024 | 20:45 | Juve Stabia | Casertana | 1 | 0 | Simone Galipo` Firenze |
Simone Piazzini Prato |
Franco Iacovacci Latina |
Carlo Rinaldi Bassano del Grappa |
|||||
Data | ore | SERIE D – Girone I | Risultato | Arbitro | Assistente | Assistente | ||||||||
3 mar 2024 | 14:30 | Reggio Calabria | Ragusa | 3 | 0 | Clemente Cortese Bologna |
Gennaro Scafuri Reggio Emilia |
Marco Nasi Reggio Emilia |
||||||
3 mar 2024 | 14:30 | Locri | Vibonese | 0 | 3 | Fabio Rinaldi Novi Ligure |
Roberto Pozzi Varese |
Andrea Zanichelli Legnano |
||||||
3 mar 2024 | 14:30 | San Luca | Licata | 0 | 0 | Marco Costa Busto Arsizio |
Pietro Tinelli Treviglio |
Usman Ghani Arshad Bergamo |
||||||
3 mar 2024 | 14:30 | Siracusa | Portici | 2 | 0 | Martina Molinaro Lamezia Terme |
Giuseppe Daghetta Lecco |
Andrea Manzini Voghera |
||||||
3 mar 2024 | 15:00 | Canicattì | Akragas | 2 | 1 | Leonardo Di Mario Ciampino |
Gabriele Elisino Ostia Lido |
Michele Nappi Latina |
||||||
3 mar 2024 | 15:00 | Acireale | S. Agata | 1 | 0 | Kristian Ubaldi Fermo |
Giovanni Gigliotti Cosenza |
Francesco Paolo Graziano Paola |
||||||
3 mar 2024 | 15:00 | Nuova Igea Virtus | Trapani | 0 | 0 | Andrea Bortolussi Nichelino |
Fabrizio Cozza Paola |
Leonardo Mallimaci Reggio Calabria |
||||||
3 mar 2024 | 15:00 | Sancataldese | Castrovillari | 0 | 0 | Vittorio Palma Napoli |
Davide Eliso Castellammare di Stabia |
Giovanni Di Meglio Napoli |
||||||
turno di riposo :Gioiese e Real Casalnuovo | ||||||||||||||
Data | ore | LND/CR SICILIA - ECCELLENZA A | Risultato | Arbitro | Assistente | Assistente | ||||||||
3 mar 2024 | 15:00 | Accademia Trapani | S. Ciro E Giorgio | 1 | 2 | Guglielmo Noce Genova |
Antonino Catanese Messina |
Giuseppe Calarese Messina |
||||||
3 mar 2024 | 15:00 | Casteldaccia | Aspra | 0 | 0 | Bruno Rossomando Salerno |
Pietro Fardella Palermo |
Gianmarco Valenti Palermo |
||||||
3 mar 2024 | 15:00 | Don Carlo Misilmeri | Castellammare 94 | 0 | 1 | Giuseppe Russo Acireale |
Francesco Camarda Trapani |
Antonio Barone Marsala |
||||||
3 mar 2024 | 15:00 | Geraci | F Castelvetrano | 1 | 2 | Luigi Canicatti` Agrigento |
Christian Pino Barcellona Pozzo di Gotto |
Marco Garofalo Palermo |
||||||
3 mar 2024 | 15:00 | Mazara 46 | Fulgatore | 1 | 2 | Simonpietro La Malfa Palermo |
Marcello Francesco Termini Palermo |
Angelo Smiraglia Palermo |
||||||
3 mar 2024 | 15:00 | Nissa | Athletic Club Palermo | 3 | 1 | Davide Lo Presti Messina |
Edoardo Pennisi Catania |
Francesco Conti Enna |
||||||
3 mar 2024 | 15:00 | Pro Favara | S Castelbuono | 2 | 0 | Flavio Giuseppe Bertolino Trapani |
Luigi Ditta Marsala |
Lorenzo Poma Trapani |
||||||
3 mar 2024 | 15:00 | Unitas Sciacca | Mazara | 3 | 0 | Giorgio Fragala` Acireale |
Davide Orazio Belfiore Acireale |
Francesco Battiato Acireale |
||||||
Data | ore | LND/CR SICILIA - ECCELLENZA B | Risultato | Arbitro | Assistente | Assistente | ||||||||
2 mar 2024 | 14:30 | Messana | Santa Croce | 1 | 0 | Rosario Pavano Enna |
Rosario Pennisi Acireale |
Luciano Amedeo Sicali Catania |
||||||
2 mar 2024 | 15:00 | Imesi Atletico Catania | Nebros | 2 | 1 | Lorenzo Motta Siracusa |
Tommaso Giovanni D. Mangiapane Agrigento |
Davide Trovato Agrigento |
||||||
2 mar 2024 | 15:00 | Rocca Acquedolcese | Paternò | 0 | 2 | Giuseppe Matranga Palermo |
Alessandro Cottone Palermo |
Nicolo` Somma Palermo |
||||||
3 mar 2024 | 15:00 | Enna | Misterbianco | 6 | 0 | Salvatore Azzolina Ragusa |
Alessandro Firera Ragusa |
Filippo Luca Scannella Caltanissetta |
||||||
3 mar 2024 | 15:00 | Leonfortese | Jonica | 0 | 3 | Andrea Cianci Bari |
Roberto Fraggetta Catania |
Giuseppe Trefiletti Acireale |
||||||
3 mar 2024 | 15:00 | Mazzarrone | Leonzio | 0 | 0 | Andrea Augello Agrigento |
Fabio Marino Palermo |
Antonio Lalomia Enna |
||||||
3 mar 2024 | 15:00 | Milazzo | Real Siracusa Belvedere | 3 | 0 | Giorgia Arcoleo Palermo |
Gaspare Piranio Palermo |
Irene Di Florio Palermo |
||||||
3 mar 2024 | 15:00 | Modica | Gela | 2 | 2 | Davide Di Giuseppe Frosinone |
Marco Mirabella Acireale |
Gaetano Florio Agrigento |
||||||
Data | ore | LND/CR SICILIA - PROMOZIONE A | Risultato | Arbitro | Assistente | Assistente | ||||||||
3 mar 2024 | 15:00 | Bagheria | Casteltermini | 1 | 3 | Giuseppe Asaro Marsala |
Benito Flavio Minaudo Marsala |
Antonio Greco Marsala |
||||||
3 mar 2024 | 15:00 | San Vito Lo Capo | Kamarat | 3 | 0 | Francesco Ferrara Palermo |
Vincenzo Pernice Marsala |
Giovanni Figuccia Marsala |
||||||
3 mar 2024 | 15:00 | Empedoclina | C.U.S. Palermo | 0 | 2 | Giovanni D`Avola Caltanissetta |
Ezio Vesco Trapani |
Daniele Buttice` Trapani |
||||||
3 mar 2024 | 15:00 | Giardinellese | Parmonval | 0 | 1 | Giuseppe Lipari Trapani |
Gabriele Cascino Palermo |
Melchiorre Pagliarello Marsala |
||||||
3 mar 2024 | 15:00 | Iccarense | Alba Alcamo | 0 | 3 | Leonardo Vecchio Palermo |
Francesco Casisa Palermo |
Giuseppe Ferrara Palermo |
||||||
3 mar 2024 | 15:00 | San Giorgio Piana | Marsala | 3 | 0 | Domenico Leone Agrigento |
Bryan Sanfilippo Catania |
Salvatore Rubino Catania |
||||||
3 mar 2024 | 15:30 | Gemini | Partinicaudace | 2 | 2 | Valerio Massimo Cassia Siracusa |
Elisabetta Gianquinto Marsala |
Martina Iannazzo Trapani |
||||||
Data | ore | LND/CR SICILIA - PROMOZIONE B | Risultato | Arbitro | Assistente | Assistente | ||||||||
2 mar 2024 | 15:00 | Nuova Azzurra Fenice | Atletico Messina | 0 | 5 | Salvatore Musumeci Acireale |
Amedeo Barbagallo Acireale |
Isidoro Grasso Acireale |
||||||
2 mar 2024 | 15:00 | Gioiosa | San Fratello | 2 | 2 | Angelo Varchi Palermo |
Mario Saia Palermo |
Matteo Di Grusa Palermo |
||||||
2 mar 2024 | 15:00 | Santangiolese | Pro Mende | 3 | 0 | Daniele Parisi Acireale |
Manuele Finocchiaro Acireale |
Sebastiano Antonio Grasso Acireale |
||||||
3 mar 2024 | 15:00 | Aluntina | Mistretta | 0 | 1 | Roberto Chargui Marsala |
Vincenzo Esposito Palermo |
Christian Di Franco Palermo |
||||||
3 mar 2024 | 15:00 | Aquila | Rosmarino | 0 | 1 | Pierpaolo Longo Catania |
Salvatore Totaro Messina |
Antonino Spano` Messina |
||||||
3 mar 2024 | 15:00 | Lascari - Cefalù | Nuova Rinascita | 2 | 1 | Marco Mirabile Palermo |
Vincenzo Settipani Trapani |
Paolo Vitaggio Trapani |
||||||
3 mar 2024 | 15:00 | Valle Del Mela | Galati | 1 | 1 | Giuseppe Mandracchia Agrigento |
Giulio Sorace Catania |
Angelo Gulisano Acireale |
||||||
Data | ore | LND/CR SICILIA - PROMOZIONE C | Risultato | Arbitro | Assistente | Assistente | ||||||||
2 mar 2024 | 15:00 | Real Aci | Kaggi | 1 | 1 | Flaminia Di Gregorio Agrigento |
Gabrielbattista Castelletti Caltanissetta |
Giusto Leone Palermo |
||||||
2 mar 2024 | 15:00 | S. Domenica Vittoria | Aci E Galatea | 3 | 3 | Carlo Maria Dolenti Caltanissetta |
Armando Rando Messina |
Enrico Oteri Messina |
||||||
3 mar 2024 | 15:00 | AciCatena | Riposto | 1 | 4 | Domenico Calanna Acireale |
Amedeo Barbagallo Acireale |
Andrea Triolo Acireale |
||||||
3 mar 2024 | 15:00 | Nicosia | Real Suttano | 4 | 0 | Enrico Corvaglia Catania |
Sergio Privitera Catania |
Nicola Conticello Catania |
||||||
3 mar 2024 | 15:00 | Sant’Alessio | Calatabiano | 1 | 1 | Francesco Rao Messina |
Luca Iannazzo Palermo |
Andrea Buccheri Palermo |
||||||
3 mar 2024 | 15:00 | Aci Sant`Antonio | Belpasso | 1 | 0 | Mirko Curro` Messina |
Domenico Cono Palermo |
Marta Di Franco Palermo |
||||||
3 mar 2024 | 18:00 | Valdinisi | Villarosa | 1 | 4 | Sandro Antonio Arena Catania |
Salvatore Debole Catania |
Giovanni D`Agostino Acireale |
||||||
Data | ore | LND/CR SICILIA - PROMOZIONE D | Risultato | Arbitro | Assistente | Assistente | ||||||||
2 mar 2024 | 15:00 | Misterbianco | Pro Ragusa | 4 | 2 | Davide Quattrotto Messina |
Salvatore Nigrelli Barcellona Pozzo di Gotto |
Andrea Triolo Acireale |
||||||
3 mar 2024 | 15:00 | Avola | Scicli | 2 | 0 | Valentina Scalzo Enna |
Claudio Coletta Catania |
Pietro Bennici Agrigento |
||||||
3 mar 2024 | 15:00 | Canicattini | Villaggio Sant`Agata | 4 | 0 | Giovanni Venuto Messina |
Arturo Artellini Ragusa |
Giuseppe Saracino Ragusa |
||||||
3 mar 2024 | 15:00 | Megara | Vittoria | 0 | 4 | Matteo Piazza Agrigento |
Pietro Quartaronello Messina |
Antonino Alessio Di Paola Catania |
||||||
3 mar 2024 | 15:00 | Priolo Gargallo | Mascalucia San Pio X | 5 | 0 | Giuseppe Castrovinci Palermo |
Salvatore Miano Acireale |
Giuseppe Prolettini Siracusa |
||||||
3 mar 2024 | 15:00 | Palazzolo | Virtus Ispica | 4 | 0 | Salvatore Accetta Barcellona Pozzo di Gotto |
Nicholas Avola Ragusa |
Giuseppe Di Blasi Ragusa |
||||||
3 mar 2024 | 15:00 | Vizzini | Frigintini | 2 | 1 | Demis Lauria Palermo |
Pablo Vasques Siracusa |
Gaetano Cittadino Acireale |
ProFavara- SuperGiovane Castelbuono 2:0
Riprese video di Calcedonio Iacuzzo
Classifiche
Ultimo aggiornamento 06/03/2024 18:26:53
CLASSIFICHE | ||||||||
Serie A | Punti | G | V | N | P | F | S | DR |
Inter | 72 | 27 | 23 | 3 | 1 | 69 | 13 | 56 |
Juventus | 57 | 27 | 17 | 6 | 4 | 42 | 21 | 21 |
Milan | 56 | 27 | 17 | 5 | 5 | 51 | 32 | 19 |
Bologna | 51 | 27 | 14 | 9 | 4 | 41 | 24 | 17 |
Roma | 47 | 27 | 14 | 5 | 8 | 52 | 33 | 19 |
Atalanta | 46 | 27 | 14 | 4 | 9 | 49 | 30 | 19 |
Napoli | 43 | 27 | 12 | 7 | 8 | 42 | 31 | 11 |
Fiorentina | 42 | 27 | 12 | 6 | 9 | 39 | 30 | 9 |
Lazio | 40 | 27 | 12 | 4 | 11 | 32 | 29 | 3 |
Torino | 37 | 27 | 9 | 10 | 8 | 25 | 25 | 0 |
Monza | 36 | 27 | 9 | 9 | 9 | 28 | 34 | -6 |
Genoa | 33 | 27 | 8 | 9 | 10 | 29 | 33 | -4 |
Lecce | 25 | 27 | 5 | 10 | 12 | 25 | 44 | -19 |
Empoli | 25 | 27 | 6 | 7 | 14 | 22 | 41 | -19 |
Udinese | 24 | 27 | 3 | 15 | 9 | 26 | 41 | -15 |
Frosinone | 24 | 27 | 6 | 6 | 15 | 35 | 56 | -21 |
Hellas Verona | 23 | 27 | 5 | 8 | 14 | 24 | 36 | -12 |
Cagliari | 23 | 27 | 5 | 8 | 14 | 25 | 47 | -22 |
Sassuolo | 20 | 27 | 5 | 5 | 17 | 32 | 55 | -23 |
Salernitana | 14 | 27 | 2 | 8 | 17 | 21 | 54 | -33 |
Serie B | Punti | G | V | N | P | F | S | DR |
Parma | 59 | 28 | 17 | 8 | 3 | 53 | 28 | 25 |
Cremonese | 53 | 28 | 15 | 8 | 5 | 38 | 20 | 18 |
Como | 52 | 28 | 15 | 7 | 6 | 39 | 30 | 9 |
Venezia | 51 | 28 | 15 | 6 | 7 | 50 | 34 | 16 |
Catanzaro | 48 | 28 | 14 | 6 | 8 | 46 | 37 | 9 |
Palermo | 46 | 28 | 13 | 7 | 8 | 51 | 38 | 13 |
Brescia | 38 | 28 | 9 | 11 | 8 | 31 | 28 | 3 |
Modena | 36 | 28 | 8 | 12 | 8 | 32 | 36 | -4 |
Cittadella | 36 | 28 | 10 | 6 | 12 | 33 | 38 | -5 |
Südtirol | 35 | 28 | 9 | 8 | 11 | 35 | 37 | -2 |
Pisa | 34 | 28 | 8 | 10 | 10 | 34 | 35 | -1 |
Sampdoria (-2) | 34 | 28 | 10 | 6 | 12 | 38 | 43 | -5 |
Bari | 34 | 28 | 7 | 13 | 8 | 28 | 33 | -5 |
Cosenza | 33 | 28 | 8 | 9 | 11 | 31 | 32 | -1 |
Reggiana | 33 | 28 | 6 | 15 | 7 | 30 | 33 | -3 |
Ternana | 29 | 28 | 7 | 8 | 13 | 34 | 39 | -5 |
Ascoli | 28 | 28 | 6 | 10 | 12 | 27 | 33 | -6 |
Spezia | 27 | 28 | 5 | 12 | 11 | 26 | 41 | -15 |
FeralpiSalò | 24 | 28 | 6 | 6 | 16 | 30 | 45 | -15 |
Lecco | 21 | 28 | 5 | 6 | 17 | 27 | 53 | -26 |
Lega Pro C | Punti | G | V | N | P | F | S | DR |
Juve Stabia | 61 | 29 | 17 | 10 | 2 | 40 | 14 | 26 |
Benevento | 54 | 29 | 15 | 9 | 5 | 35 | 27 | 8 |
AZ Picerno | 51 | 29 | 13 | 12 | 4 | 42 | 22 | 20 |
Avellino | 50 | 29 | 14 | 8 | 7 | 41 | 22 | 19 |
Taranto | 50 | 29 | 14 | 8 | 7 | 35 | 26 | 9 |
Casertana | 47 | 29 | 12 | 11 | 6 | 37 | 32 | 5 |
Crotone | 43 | 29 | 11 | 10 | 8 | 45 | 36 | 9 |
Giugliano | 42 | 29 | 12 | 6 | 11 | 33 | 32 | 1 |
Latina | 41 | 29 | 11 | 8 | 10 | 31 | 35 | -4 |
Sorrento | 40 | 29 | 11 | 7 | 11 | 29 | 32 | -3 |
Audace Cerignola | 39 | 29 | 8 | 15 | 6 | 40 | 36 | 4 |
Messina | 39 | 29 | 10 | 9 | 10 | 33 | 33 | 0 |
Potenza | 36 | 29 | 9 | 9 | 11 | 32 | 34 | -2 |
Foggia | 35 | 29 | 9 | 8 | 12 | 28 | 34 | -6 |
Catania | 35 | 29 | 9 | 8 | 12 | 28 | 23 | 5 |
Turris | 29 | 29 | 7 | 8 | 14 | 38 | 48 | -10 |
Virtus Francavilla | 26 | 29 | 6 | 8 | 15 | 26 | 41 | -15 |
Monopoli | 25 | 29 | 5 | 10 | 14 | 29 | 42 | -13 |
Monterosi Tuscia | 21 | 29 | 4 | 9 | 16 | 34 | 51 | -17 |
Brindisi | 17 | 29 | 4 | 5 | 20 | 19 | 55 | -36 |
Serie D/I | Punti | G | V | N | P | F | S | DR |
Trapani | 72 | 26 | 23 | 3 | 0 | 74 | 10 | 64 |
Siracusa | 61 | 25 | 19 | 4 | 2 | 59 | 20 | 39 |
Vibonese | 59 | 26 | 18 | 5 | 3 | 59 | 23 | 36 |
Reggio Calabria | 46 | 25 | 13 | 7 | 5 | 32 | 17 | 15 |
S. Agata | 43 | 27 | 13 | 4 | 10 | 36 | 26 | 10 |
Real Casalnuovo | 42 | 26 | 13 | 3 | 10 | 41 | 36 | 5 |
Acireale | 40 | 25 | 11 | 7 | 7 | 31 | 28 | 3 |
Ragusa | 37 | 27 | 10 | 7 | 10 | 30 | 32 | -2 |
Nuova Igea Virtus | 34 | 26 | 10 | 4 | 12 | 26 | 27 | -1 |
Canicattì | 34 | 27 | 10 | 4 | 13 | 38 | 42 | -4 |
Licata | 34 | 26 | 9 | 7 | 10 | 31 | 38 | -7 |
Akragas | 32 | 26 | 9 | 5 | 12 | 32 | 37 | -5 |
Sancataldese | 29 | 26 | 7 | 8 | 11 | 25 | 36 | -11 |
Portici | 24 | 26 | 6 | 6 | 14 | 26 | 40 | -14 |
Locri | 24 | 27 | 6 | 6 | 15 | 28 | 48 | -20 |
San Luca | 22 | 25 | 4 | 11 | 10 | 28 | 41 | -13 |
Castrovillari | 12 | 26 | 1 | 10 | 15 | 22 | 61 | -39 |
Gioiese | 4 | 26 | 1 | 1 | 24 | 8 | 64 | -56 |
Eccellenza A | Punti | G | V | N | P | F | S | DR |
Nissa | 65 | 24 | 21 | 2 | 1 | 53 | 15 | 38 |
Pro Favara | 58 | 24 | 19 | 1 | 4 | 44 | 16 | 28 |
Mazara 46 | 42 | 24 | 12 | 6 | 6 | 31 | 20 | 11 |
Castellammare 94 | 42 | 24 | 12 | 6 | 6 | 32 | 17 | 15 |
S Castelbuono | 37 | 24 | 11 | 4 | 9 | 38 | 32 | 6 |
Unitas Sciacca | 34 | 24 | 9 | 7 | 8 | 31 | 24 | 7 |
S. Ciro E Giorgio | 31 | 24 | 7 | 10 | 7 | 29 | 24 | 5 |
F Castelvetrano | 31 | 24 | 6 | 13 | 5 | 20 | 18 | 2 |
Don Carlo Misilmeri | 29 | 24 | 7 | 8 | 9 | 30 | 28 | 2 |
Athletic Club Palermo | 28 | 24 | 7 | 7 | 10 | 33 | 34 | -1 |
Geraci | 26 | 24 | 6 | 8 | 10 | 28 | 30 | -2 |
Accademia Trapani | 23 | 24 | 5 | 8 | 11 | 18 | 31 | -13 |
Casteldaccia | 22 | 24 | 6 | 4 | 14 | 16 | 40 | -24 |
Fulgatore | 21 | 24 | 4 | 9 | 11 | 23 | 42 | -19 |
Aspra | 18 | 24 | 3 | 9 | 12 | 19 | 43 | -24 |
Mazara | 16 | 24 | 4 | 4 | 16 | 23 | 54 | -31 |
Eccellenza B | Punti | G | V | N | P | F | S | DR |
Enna | 62 | 24 | 20 | 2 | 2 | 54 | 9 | 45 |
Paternò | 55 | 24 | 17 | 4 | 3 | 59 | 15 | 44 |
Modica | 44 | 24 | 13 | 5 | 6 | 42 | 22 | 20 |
Milazzo | 42 | 24 | 11 | 9 | 4 | 33 | 23 | 10 |
Jonica | 38 | 24 | 10 | 8 | 6 | 32 | 16 | 16 |
Gela | 34 | 24 | 9 | 7 | 8 | 33 | 28 | 5 |
Real Siracusa Belvedere | 33 | 24 | 9 | 6 | 9 | 32 | 46 | -14 |
Imesi Atletico Catania | 31 | 24 | 7 | 10 | 7 | 23 | 28 | -5 |
Nebros | 30 | 24 | 8 | 6 | 10 | 29 | 29 | 0 |
Rocca Acquedolcese | 29 | 24 | 8 | 5 | 11 | 28 | 40 | -12 |
Mazzarrone | 28 | 24 | 7 | 7 | 10 | 33 | 33 | 0 |
Misterbianco | 28 | 24 | 8 | 4 | 12 | 32 | 43 | -11 |
Leonzio | 25 | 24 | 6 | 7 | 11 | 16 | 27 | -11 |
Messana | 20 | 24 | 5 | 5 | 14 | 15 | 40 | -25 |
Leonfortese | 17 | 24 | 4 | 5 | 15 | 15 | 33 | -18 |
Santa Croce | 13 | 24 | 3 | 4 | 17 | 14 | 58 | -44 |
Promozione A | Punti | G | V | N | P | F | S | DR |
San Giorgio Piana | 48 | 22 | 14 | 6 | 2 | 44 | 14 | 30 |
San Vito Lo Capo | 45 | 22 | 14 | 3 | 5 | 51 | 24 | 27 |
Parmonval | 44 | 22 | 14 | 2 | 6 | 44 | 19 | 25 |
Gemini | 40 | 22 | 12 | 4 | 6 | 26 | 25 | 1 |
Bagheria | 38 | 22 | 11 | 5 | 6 | 36 | 24 | 12 |
C.U.S. Palermo | 36 | 22 | 9 | 9 | 4 | 36 | 17 | 19 |
Marsala | 36 | 22 | 12 | 2 | 8 | 30 | 20 | 10 |
Partinicaudace | 32 | 22 | 9 | 5 | 8 | 33 | 31 | 2 |
Kamarat | 31 | 22 | 8 | 7 | 7 | 34 | 31 | 3 |
Alba Alcamo | 26 | 22 | 7 | 5 | 10 | 25 | 26 | -1 |
Casteltermini | 26 | 22 | 8 | 4 | 10 | 32 | 38 | -6 |
Empedoclina | 15 | 22 | 5 | 0 | 17 | 19 | 53 | -34 |
Giardinellese | 14 | 22 | 4 | 2 | 16 | 26 | 53 | -27 |
Iccarense | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 6 | 67 | -61 |
Promozione B | Punti | G | V | N | P | F | S | DR |
Rosmarino | 50 | 22 | 16 | 2 | 4 | 50 | 26 | 24 |
Mistretta | 49 | 22 | 15 | 4 | 3 | 51 | 19 | 32 |
Polisportiva | 40 | 22 | 12 | 4 | 6 | 40 | 31 | 9 |
Aquila | 37 | 22 | 11 | 4 | 7 | 31 | 23 | 8 |
Nuova Rinascita | 32 | 22 | 9 | 5 | 8 | 25 | 18 | 7 |
Galati | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 37 | 48 | -11 |
Lascari - Cefalù | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 42 | 39 | 3 |
Santangiolese | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 40 | 39 | 1 |
Valle Del Mela | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | 38 | 34 | 4 |
San Fratello | 27 | 22 | 5 | 12 | 5 | 30 | 37 | -7 |
Pro Mende | 24 | 22 | 5 | 9 | 8 | 24 | 34 | -10 |
Aluntina | 23 | 22 | 6 | 5 | 11 | 27 | 36 | -9 |
Atletico Messina | 20 | 22 | 6 | 2 | 14 | 28 | 44 | -16 |
Nuova Azzurra Fenice | 9 | 22 | 2 | 3 | 17 | 15 | 50 | -35 |
Promozione C | Punti | G | V | N | P | F | S | DR |
Aci Sant`Antonio | 50 | 22 | 15 | 5 | 2 | 45 | 15 | 30 |
Real Aci | 50 | 22 | 15 | 5 | 2 | 59 | 24 | 35 |
Nicosia | 48 | 22 | 14 | 6 | 2 | 56 | 21 | 35 |
Riposto | 45 | 22 | 14 | 3 | 5 | 43 | 18 | 25 |
Belpasso | 39 | 22 | 10 | 9 | 3 | 26 | 17 | 9 |
