Assarca Sport Calcio
Arbitri designati
Gare dal 27 al 28 Febbraio 2024
Gare e Arbitri designati - Risultati - Classifiche
Ultimo aggiornamento 28/02/2024 22:45:42
Data | ore | SERIE A | Risultato | Arbitro | AssistentI | IV Ufficiale | Var | Avar | ||||||
28 feb 2024 | 18:00 | Sassuolo | Napoli | 1 | 6 | CHIFFI | PERETTI – IMPERIALE | DI MARCO | SOZZA | MAZZOLENI | ||||
28 feb 2024 | 20:45 | Inter | Atalanta | 4 | 0 | COLOMBO | LO CICERO – ZINGARELLI | PAIRETTO | DI PAOLO | MARINI | ||||
Data | ore | SERIE B | Risultato | Arbitro | AssistentI | IV Ufficiale | Var | Avar | ||||||
27 feb 2024 | 18:15 | Ascoli | Brescia | 1 | 1 | MASSIMI | PRENNA – GALIMBERTI | GANDINO | GARIGLIO | PAGANESSI | ||||
27 feb 2024 | 18:15 | Reggiana | Südtirol | 1 | 1 | CAMPLONE | COLAROSSI – RICCIARDI | MILONE | SERRA | LONGO S. | ||||
27 feb 2024 | 20:30 | Lecco | Como | 0 | 3 | FELICIANI | BERCIGLI – YOSHIKAWA | CALZAVARA | MARINI | MUTO | ||||
27 feb 2024 | 20:30 | Palermo | Ternana | 2 | 3 | BONACINA | FONTANI – CEOLIN | RISPOLI | NASCA | PAGNOTTA | ||||
27 feb 2024 | 20:30 | Parma | Cosenza | 1 | 1 | VOLPI | RASPOLLINI – PALERMO | CENTI | MAZZOLENI | MERAVIGLIA | ||||
27 feb 2024 | 20:30 | Sampdoria | Cremonese | 1 | 2 | PRONTERA | MASSARA – TRASCIATTI | EMMANUELE | VALERI | DI VUOLO | ||||
27 feb 2024 | 20:30 | Catanzaro | Bari | 2 | 0 | PEZZUTO | VIGILE – VOTTA | MIRABELLA | MAGGIONI | GUALTIERI | ||||
28 feb 2024 | 20:30 | Pisa | Modena | 2 | 2 | MINELLI | VIVENZI – LUCIANI | DJURDJEVIC | IRRATI | MIELE | ||||
28 feb 2024 | 20:30 | Spezia | FeralpiSalò | 0 | 2 | BARONI | ROCCA – LONGO F. | POLI | PATERNA | TREMOLADA | ||||
28 feb 2024 | 20:30 | Venezia | Cittadella | 2 | 0 | PERENZONI | DE MEO - FONTEMURATO | RESTALDO | DI MARTINO | RUTELLA | ||||
Data | ore | SERIE D – Girone I | Risultato | Arbitro | Assistente | Assistente | ||||||||
28 feb 2024 | 14:30 | Portici | San Luca | 3 | 1 | Dario Acquafredda Molfetta |
Giuseppe Rizzi Barletta |
Filippo Panebarca Foggia |
Classifiche
Ultimo aggiornamento 28/02/2024 22:43:40
CLASSIFICHE | ||||||||
Serie A | Punti | G | V | N | P | F | S | DR |
Inter | 69 | 26 | 22 | 3 | 1 | 67 | 12 | 55 |
Juventus | 57 | 26 | 17 | 6 | 3 | 41 | 19 | 22 |
Milan | 53 | 26 | 16 | 5 | 5 | 50 | 32 | 18 |
Bologna | 48 | 26 | 13 | 9 | 4 | 39 | 23 | 16 |
Atalanta | 46 | 26 | 14 | 4 | 8 | 48 | 28 | 20 |
Roma | 44 | 26 | 13 | 5 | 8 | 48 | 32 | 16 |
Fiorentina | 41 | 26 | 12 | 5 | 9 | 39 | 30 | 9 |
Lazio | 40 | 26 | 12 | 4 | 10 | 32 | 28 | 4 |
Napoli | 40 | 26 | 11 | 7 | 8 | 40 | 30 | 10 |
Torino | 36 | 26 | 9 | 9 | 8 | 25 | 25 | 0 |
Monza | 36 | 26 | 9 | 9 | 8 | 27 | 30 | -3 |
Genoa | 33 | 26 | 8 | 9 | 9 | 28 | 31 | -3 |
Empoli | 25 | 26 | 6 | 7 | 13 | 22 | 40 | -18 |
Lecce | 24 | 26 | 5 | 9 | 12 | 24 | 43 | -19 |
Udinese | 23 | 26 | 3 | 14 | 9 | 25 | 40 | -15 |
Frosinone | 23 | 26 | 6 | 5 | 15 | 34 | 55 | -21 |
Hellas Verona | 20 | 26 | 4 | 8 | 14 | 23 | 36 | -13 |
Sassuolo | 20 | 26 | 5 | 5 | 16 | 32 | 54 | -22 |
Cagliari | 20 | 26 | 4 | 8 | 14 | 24 | 47 | -23 |
Salernitana | 13 | 26 | 2 | 7 | 17 | 20 | 53 | -33 |
Serie B | Punti | G | V | N | P | F | S | DR |
Parma | 56 | 27 | 16 | 8 | 3 | 50 | 27 | 23 |
Venezia | 51 | 27 | 15 | 6 | 6 | 49 | 32 | 17 |
Cremonese | 50 | 27 | 14 | 8 | 5 | 37 | 20 | 17 |
Como | 49 | 27 | 14 | 7 | 6 | 37 | 29 | 8 |
Palermo | 46 | 27 | 13 | 7 | 7 | 49 | 34 | 15 |
Catanzaro | 45 | 27 | 13 | 6 | 8 | 44 | 37 | 7 |
Modena | 36 | 27 | 8 | 12 | 7 | 32 | 35 | -3 |
Cittadella | 36 | 27 | 10 | 6 | 11 | 33 | 37 | -4 |
Brescia | 35 | 27 | 8 | 11 | 8 | 27 | 26 | 1 |
Cosenza | 33 | 27 | 8 | 9 | 10 | 31 | 30 | 1 |
Bari | 33 | 27 | 7 | 12 | 8 | 27 | 32 | -5 |
Reggiana | 32 | 27 | 6 | 14 | 7 | 30 | 33 | -3 |
Südtirol | 32 | 27 | 8 | 8 | 11 | 34 | 37 | -3 |
Pisa | 31 | 27 | 7 | 10 | 10 | 33 | 35 | -2 |
Sampdoria (-2) | 31 | 27 | 9 | 6 | 12 | 35 | 42 | -7 |
Ternana | 29 | 27 | 7 | 8 | 12 | 33 | 36 | -3 |
Ascoli | 27 | 27 | 6 | 9 | 12 | 27 | 33 | -6 |
Spezia | 26 | 27 | 5 | 11 | 11 | 25 | 40 | -15 |
FeralpiSalò | 24 | 27 | 6 | 6 | 15 | 29 | 42 | -13 |
Lecco | 21 | 27 | 5 | 6 | 16 | 27 | 52 | -25 |
Serie D/I | Punti | G | V | N | P | F | S | DR |
Trapani | 71 | 25 | 23 | 2 | 0 | 74 | 10 | 64 |
Siracusa | 58 | 24 | 18 | 4 | 2 | 57 | 20 | 37 |
Vibonese | 56 | 25 | 17 | 5 | 3 | 56 | 23 | 33 |
Reggio Calabria | 43 | 24 | 12 | 7 | 5 | 29 | 17 | 12 |
S. Agata | 43 | 26 | 13 | 4 | 9 | 36 | 25 | 11 |
Real Casalnuovo | 42 | 26 | 13 | 3 | 10 | 41 | 36 | 5 |
Acireale | 37 | 24 | 10 | 7 | 7 | 30 | 28 | 2 |
Ragusa | 37 | 26 | 10 | 7 | 9 | 30 | 29 | 1 |
Nuova Igea Virtus | 33 | 25 | 10 | 3 | 12 | 26 | 27 | -1 |
Licata | 33 | 25 | 9 | 6 | 10 | 31 | 38 | -7 |
Akragas | 32 | 25 | 9 | 5 | 11 | 31 | 35 | -4 |
Canicattì | 31 | 26 | 9 | 4 | 13 | 36 | 41 | -5 |
Sancataldese | 28 | 25 | 7 | 7 | 11 | 25 | 36 | -11 |
Portici | 24 | 25 | 6 | 6 | 13 | 26 | 38 | -12 |
Locri | 24 | 26 | 6 | 6 | 14 | 28 | 45 | -17 |
San Luca | 21 | 24 | 4 | 10 | 10 | 28 | 41 | -13 |
Castrovillari | 11 | 25 | 1 | 9 | 15 | 22 | 61 | -39 |
Gioiese 1918 | 4 | 26 | 1 | 1 | 24 | 8 | 64 | -56 |
Iscriviti
ed inizia a pubblicare i tuoi post
CANNICI GIACOMO
22/02/2024
ASSARCA SPORT CALCIO
CANNICI GIACOMO
16/02/2024
ASSARCA SPORT CALCIO
CANNICI GIACOMO
15/02/2024
ASSARCA SPORT CALCIO