Assarca Sport Calcio
Arbitri designati
Gare dal 16 al 19 Febbraio 2024
Gare e Arbitri designati - Risultati
Ultimo aggiornamento 25/02/2024 14:56:17
. | ||||||||||||||
Data | ore | SERIE A | Risultato | Arbitro | AssistentI | IV Ufficiale | Var | Avar | ||||||
16/02/24 | 19:00 | Torino | Lecce | 2 | 0 | AYROLDI | BERCIGLI – TRINCHIERI | COLLU | SOZZA | MAZZOLENI | ||||
16/02/24 | 21:00 | Inter | Salernitana | 4 | 0 | PICCININI | CECCONI – ROSSI C. | CAMPLONE | SERRA | VALERI | ||||
17/02/24 | 15:00 | Napoli | Genoa | 1 | 1 | SACCHI | PRETI – GARZELLI | RUTELLA | VALERI | MARINI | ||||
17/02/24 | 18:00 | Verona | Juventus | 2 | 2 | DI BELLO | LO CICERO – MORO | MANGANIELLO | GUIDA | DOVERI | ||||
17/02/24 | 20:45 | Atalanta | Sassuolo | 3 | 0 | PRONTERA | CARBONE – GIALLATINI | COSSO | PATERNA | DI PAOLO | ||||
18/02/24 | 12:30 | Lazio | Bologna | 1 | 2 | MARESCA | MONDIN – RICCI | FELICIANI | MAZZOLENI | DI MARTINO | ||||
18/02/24 | 15:00 | Empoli | Fiorentina | 1 | 1 | PAIRETTO | BRESMES – MOKHTAR | DI MARCO | LA PENNA | ABISSO | ||||
18/02/24 | 15:00 | Udinese | Cagliari | 1 | 1 | MARIANI | ZINGARELLI – FONTEMURATO | GHERSINI | DOVERI | SOZZA | ||||
18/02/24 | 18:00 | Frosinone | Roma | 0 | 3 | GIUA | BERTI – VIVENZI | MARCENARO | DI PAOLO | ABBATTISTA | ||||
18/02/24 | 20:45 | Monza | Milan | 4 | 2 | COLOMBO | VALERIANI – DEL GIOVANE | FOURNEAU | MARINI | GUIDA | ||||
Data | ore | SERIE B | Risultato | Arbitro | AssistentI | IV Ufficiale | Var | Avar | ||||||
16/02/24 | 20:30 | Ascoli | Cremonese | 0 | 0 | MARCHETTI | RASPOLLINI – MARGANI | DI CICCO | MASSA | MIELE | ||||
17/02/24 | 14:00 | Bari | FeralpiSalò | 1 | 0 | SANTORO | MASSARA – CATALLO | SACCHI G. | GARIGLIO | MUTO | ||||
17/02/24 | 14:00 | Lecco | Cosenza | 1 | 3 | PERENZONI | PRENNA – BARONE | BURLANDO | NASCA | PAGNOTTA | ||||
17/02/24 | 14:00 | Parma | Pisa | 3 | 2 | PEZZUTO | D’ASCANIO – FONTANI | LOVISON | DI MARTINO | MASSA | ||||
17/02/24 | 14:00 | Reggiana | Ternana | 0 | 2 | MONALDI | DI MONTE – LONGO F. | DIOP | MIELE | LA PENNA | ||||
17/02/24 | 14:00 | Spezia | Cittadella | 4 | 2 | GUALTIERI | VIGILE – ARACE | GIANQUINTO | MAGGIONI | PAGANESSI | ||||
17/02/24 | 16:15 | Catanzaro | Südtirol | 2 | 2 | ZUFFERLI | DE MEO – LUCIANI | SILVESTRI | ABBATTISTA | DI VUOLO | ||||
17/02/24 | 16:15 | Palermo | Como | 3 | 0 | AURELIANO | PAGLIARDINI – RICCIARDI | VOGLIACCO | SERRA | MERAVIGLIA | ||||
17/02/24 | 16:15 | Sampdoria | Brescia | 1 | 1 | VOLPI | TEGONI - CIPRESSA | IACOBELLIS | ABISSO | LONGO S. | ||||
18/02/24 | 16:15 | Venezia | Modena | 2 | 0 | MARINELLI | SCARPA - TRASCIATTI | GRASSO | MERAVIGLIA | MAGGIONI | ||||
Data | ore | SERIE C – Girone C | Risultato | Arbitro | Assistente | Assistente | IV Ufficiale | |||||||
18/02/24 | 18:30 | GIUGLIANO | ACR MESSINA | 1 | 0 | Francesco D`Eusanio Faenza |
Alessio Miccoli Lanciano |
Cosimo Schirinzi Casarano |
Leonardo Falleni Livorno |
|||||
18/02/24 | 18:30 | MONOPOLI | LATINA | 0 | 1 | Domenico Castellone Napoli |
Marco Porcheddu Oristano |
Glauco Zanellati Seregno |
Alessandro Femia Locri |
|||||
18/02/24 | 20:45 | AUDACE CERIGNOLA | MONTEROSI TUSCIA | 1 | 2 | Stefano Milone Taurianova |
Cristiano Pelosi Ercolano |
Leonardo Tesi Padova |
Emanuele Ciaravolo Torre del Greco |
|||||
18/02/24 | 20:45 | PICERNO | BENEVENTO | 1 | 2 | Filippo Giaccaglia Jesi |
Alessandro Antonio Boggiani Monza |
Michele Colavito Bari |
Simone Gauzolino Torino |
|||||
18/02/24 | 20:45 | CATANIA | JUVE STABIA | 2 | 0 | Marco Emmanuele Pisa |
Marco Cerilli Latina |
Fabio Catani Fermo |
Enrico Gemelli Messina |
|||||
18/02/24 | 20:45 | CROTONE | TARANTO | 2 | 2 | Andrea Zanotti Rimini |
Stefano Franco Padova |
Nicolo` Moroni Treviglio |
Giuseppe Mucera Palermo |
|||||
19/02/24 | 20:45 | AVELLINO | CASERTANA | Stefano Nicolini Brescia |
Lorenzo Giuggioli Grosseto |
Alessandro Parisi Bari |
Andrea Ancora Roma 1 |
|||||||
19/02/24 | 20:45 | BRINDISI | FOGGIA | Leonardo Mastrodomenico Matera |
Marco Matteo Barberis Collegno |
Matteo Taverna Bergamo |
Stefano Striamo Salerno |
|||||||
19/02/24 | 20:45 | SORRENTO | VIRTUS FRANCAVILLA | Aleksandar Djurdjevic Trieste |
Matteo Gentile Isernia |
Bruno Galigani Sondrio |
Marco Giordano Matera |
|||||||
19/02/24 | 20:45 | TURRIS | POTENZA | Dario Madonia Palermo |
Davide Conti Seregno |
Michele Piatti Como |
Fabio Franzo` Siracusa |
|||||||
Data | ore | SERIE D – Girone I | Risultato | Arbitro | Assistente | Assistente | ||||||||
17/02/24 | 14:30 | San Luca | Siracusa | 1 | 0 | Andrea Palmieri Brindisi |
Tommaso Tagliafierro Caserta |
Giuseppe Chiarillo Moliterno |
||||||
18/02/24 | 15:00 | Canicattì | Castrovillari | 4 | 2 | Matteo Maria Giallorenzo Sulmona |
Stefano Carchesio Lanciano |
Antonio Bruno Lanciano |
||||||
18/02/24 | 14:30 | Reggio Calabria | Gioiese | 2 | 1 | Benito Sacca` Messina |
Giuseppe Minutoli Messina |
Alessio Reitano Acireale |
||||||
18/02/24 | 14:30 | Locri | Trapani | 0 | 3 | Alessandro Recchia Brindisi |
Lorenzo Gatto Collegno |
Marco Di Bartolomeo Campobasso |
||||||
18/02/24 | 15:00 | Acireale | Licata | 2 | 0 | Lorenzo Spinelli Cuneo |
Andrea Mapelli Treviglio |
Simone Severini Seregno |
||||||
18/02/24 | 15:00 | Igea Virtus | S. Agata | 2 | 0 | Francesco D`Andria Nocera Inferiore |
Francesco Davide Bonaccorso Catania |
Andrea Varisano Agrigento |
||||||
18/02/24 | 15:00 | Real Casalnuovo | Vibonese | 2 | 1 | Davide Galiffi Alghero |
Lorenzo D`Alessandris Frosinone |
Mauro Ottobretti Foligno |
||||||
18/02/24 | 15:00 | Sancataldese | Ragusa | 0 | 0 | Andrea Pani Sassari |
Federico Zugaro L`Aquila |
Marco Bosco Roma 2 |
||||||
turno di riposo :Portici e Akragas | ||||||||||||||
Data | ore | LND/CR SICILIA - ECCELLENZA A | Risultato | Arbitro | Assistente | Assistente | ||||||||
16/02/24 | 15:00 | Unitas Sciacca | F Castelvetrano | 0 | 0 | Alessio Ercoli Fermo |
Lorenzo Poma Trapani |
Gaspare Piranio Palermo |
||||||
18/02/24 | 15:00 | Accademia Trapani | Aspra | 2 | 0 | Carmelo Ramundo Paola |
Gabrielbattista Castelletti Caltanissetta |
Alberto Micciche Agrigento |
||||||
18/02/24 | 15:00 | Casteldaccia | S Castelbuono | 1 | 2 | Roberto Chargui Marsala |
Giulio Sorace Catania |
Daniele Buttice` Trapani |
||||||
18/02/24 | 15:00 | Don Carlo Misilmeri | Nissa | 1 | 1 | Andrea Barbatelli Macerata |
Antonino Spano` Messina |
Salvatore Totaro Messina |
||||||
18/02/24 | 15:00 | Geraci | Castellammare 94 | 0 | 0 | Enrico Corvaglia Catania |
Gaetano Florio Agrigento |
Giuseppe Mangiapane Agrigento |
||||||
18/02/24 | 15:00 | Mazara 46 | Athletic Club Palermo | 2 | 1 | Mirko Curro` Messina |
Ezio Vesco Trapani |
Irene Di Florio Palermo |
||||||
18/02/24 | 15:00 | S. Ciro E Giorgio | Mazara | 2 | 0 | Alessio Lazzara Barcellona Pozzo di Gotto |
Nicolo` Somma Palermo |
Tommaso Giovanni D. Mangiapane Agrigento |
||||||
18/02/24 | 15:00 | Pro Favara | Fulgatore | 1 | 0 | Vincenzo Carnemolla Ragusa |
Marco Mirabella Acireale |
Davide Orazio Belfiore Acireale |
||||||
Data | ore | LND/CR SICILIA - ECCELLENZA B | Risultato | Arbitro | Assistente | Assistente | ||||||||
17/02/24 | 14:30 | Messana | Mazzarrone | 1 | 3 | Giuseppe Matranga Palermo |
Mario Saia Palermo |
Angelo Smiraglia Palermo |
||||||
17/02/24 | 15:00 | Imesi Atletico Catania | Santa Croce | 4 | 0 | Vincenzo Braschi Trapani |
Sebastiano Antonio Grasso Acireale |
Francesco Casisa Palermo |
||||||
17/02/24 | 15:00 | Rocca Acquedolcese | Gela | 1 | 0 | Ruggero Alessi Palermo |
Antonino Alessio Di Paola Catania |
Manuele Finocchiaro Acireale |
||||||
18/02/24 | 15:00 | Enna | Paternò | 2 | 0 | Marco Stanzani Bologna |
Antonino Catanese Messina |
Giuseppe Saracino Ragusa |
||||||
18/02/24 | 15:00 | Jonica | Real Siracusa Belvedere | 5 | 0 | Simonpietro La Malfa Palermo |
Gianmarco Valenti Palermo |
Marcello Francesco Termini Palermo |
||||||
18/02/24 | 15:00 | Leonfortese | Misterbianco 2011 | 0 | 1 | Flavio Giuseppe Bertolino Trapani |
Francesco Camarda Trapani |
Martina Iannazzo Trapani |
||||||
18/02/24 | 15:00 | Milazzo | Nebros | 1 | 1 | Salvatore Azzolina Ragusa |
Giuseppe Calarese Messina |
Pablo Vasques Siracusa |
||||||
18/02/24 | 15:00 | Modica | Leonzio | 2 | 0 | Daniele Mastrosimone Palermo |
Filippo Luca Scannella Caltanissetta |
Francesco Conti Enna |
||||||
Data | ore | LND/CR SICILIA - PROMOZIONE A | Risultato | Arbitro | Assistente | Assistente | ||||||||
18/02/24 | 15:00 | Bagheria | Alba Alcamo | 1 | 0 | Giuseppe Castrovinci Palermo |
Vincenzo Settipani Trapani |
Lorenzo Poma Trapani |
||||||
18/02/24 | 15:00 | San Vito Lo Capo | Giardinellese | 4 | 1 | Mattia Tomasella Caltanissetta |
Pietro Fardella Palermo |
Melchiorre Pagliarello Marsala |
||||||
18/02/24 | 15:00 | Empedoclina | Parmonval | 0 | 2 | Giuseppe Asaro Marsala |
Antonio Lalomia Enna |
Elisabetta Gianquinto Marsala |
||||||
18/02/24 | 15:00 | Gemini | Casteltermini | 1 | 0 | Gabriele Salvatore Lisinicchia Agrigento |
Vincenzo Pernice Marsala |
Luigi Ditta Marsala |
||||||
18/02/24 | 15:00 | Iccarense | Kamarat | 0 | 3 | Liberio Fundarotto Trapani |
Angelo Gulisano Acireale |
Aldo Dell`Aiera Acireale |
||||||
18/02/24 | 15:00 | Partinicaudace | Marsala | 1 | 0 | Fabrizio Narcisi Agrigento |
Christian Pino Barcellona Pozzo di Gotto |
Fabio Pirrotta Barcellona Pozzo di Gotto |
||||||
18/02/24 | 15:00 | San Giorgio Piana | C.U.S. Palermo | 2 | 2 | Andrea Citrano Palermo |
Giovanni Figuccia Marsala |
Vincenzo D`Alberti Marsala |
||||||
21/02/24 | R | 15:00 | R | Kamarat | San Giorgio Piana | R | R | |||||||
Data | ore | LND/CR SICILIA - PROMOZIONE B | Risultato | Arbitro | Assistente | Assistente | ||||||||
17/02/24 | 15:00 | Nuova Azzurra Fenice l | Galati | 1 | 1 | Francesco Rao Messina |
Sergio Privitera Catania |
Alassane Pirrone Barry Catania |
||||||
17/02/24 | 15:00 | Polisportiva Gioiosa | Rosmarino | 0 | 1 | Antonio Gabriel Haba Caltanissetta |
Edoardo Pennisi Catania |
Andrea Triolo Acireale |
||||||
17/02/24 | 15:00 | Santangiolese | Atletico Messina | 6 | 3 | Marco Mirabile Palermo |
Francesco Battiato Acireale |
Armando Rando Messina |
||||||
18/02/24 | 15:00 | Aluntina | Aquila | 1 | 3 | Salvatore Accetta Barcellona Pozzo di Gotto |
Gaspare Piranio Palermo |
Fabio Marino Palermo |
||||||
18/02/24 | 15:00 | Lascari - Cefalù | San Fratello | 3 | 3 | Giuseppe Lipari Trapani |
Giovanni Sassi Trapani |
Luca Iannazzo Palermo |
||||||
18/02/24 | 15:00 | Pro Mende | Nuova Rinascita | 1 | 0 | Antonio Callipo Palermo |
Giuseppe Torre Barcellona Pozzo di Gotto |
Salvatore Nigrelli Barcellona Pozzo di Gotto |
||||||
18/02/24 | 15:00 | Valle Del Mela | Mistretta | 0 | 2 | Matteo Piazza Agrigento |
Giuseppe Trefiletti Acireale |
Amedeo Barbagallo Acireale |
||||||
Data | ore | LND/CR SICILIA - PROMOZIONE C | Risultato | Arbitro | Assistente | Assistente | ||||||||
17/02/24 | 15:00 | S. Domenica Vittoria | Villarosa | 2 | 1 | Domenico Calanna Acireale |
Luciano Amedeo Sicali Catania |
Aldo Dell`Aiera Acireale |
||||||
18/02/24 | 15:00 | AciCatena | Real Suttano | 1 | 0 | Giuseppe Guastella Ragusa |
Marco Garofalo Palermo |
Alessandro Cottone Palermo |
||||||
18/02/24 | 15:00 | Calatabiano | Kaggi | 1 | 3 | Lorenzo Motta Siracusa |
Alessandro Firera Ragusa |
Rosario Pennisi Acireale |
||||||
18/02/24 | 15:00 | Nicosia | Belpasso | 1 | 1 | Giovanni Venuto Messina |
Andrea Triolo Acireale |
Antonino Bellante Barcellona Pozzo di Gotto |
||||||
18/02/24 | 15:00 | Sant’ Alessio | Riposto | 0 | 2 | Agatino Simone Ciaffaglione Catania |
Salvatore Debole Catania |
Elena Sedda Catania |
||||||
18/02/24 | 15:00 | Real Aci | Aci E Galatea | 6 | 1 | Giuseppe Mandracchia Agrigento |
Federico Principato Agrigento |
Davide Trovato Agrigento |
||||||
18/02/24 | 15:00 | Aci Sant`Antonio | Valdinisi | 4 | 1 | Giovanni D`Avola Caltanissetta |
Salvatore Rubino Catania |
Nicholas Avola Ragusa |
||||||
Data | ore | LND/CR SICILIA - PROMOZIONE D | Risultato | Arbitro | Assistente | Assistente | ||||||||
17/02/24 | 15:00 | Misterbianco | Palazzolo | 0 | 2 | Davide Quattrotto Messina |
Marta Di Franco Palermo |
Matteo Di Grusa Palermo |
||||||
18/02/24 | 15:00 | Avola | Villaggio Sant`Agata | 5 | 0 | Cristina Di Mauro Acireale |
Nicola Conticello Catania |
Stefano Priolo Catania |
||||||
18/02/24 | 15:00 | Canicattini | Pro Ragusa | 1 | 1 | Federico Di Carlo Palermo |
Giusto Leone Palermo |
Gabriele Cascino Palermo |
||||||
18/02/24 | 15:00 | Megara | Scicli | 0 | 0 | Giorgio Beltempo Palermo |
Francesco Biondolillo Palermo |
Christian Di Franco Palermo |
||||||
18/02/24 | 15:00 | Priolo Gargallo | Virtus Ispica | 13 | 0 | Sandro Antonio Arena Catania |
Bryan Sanfilippo Catania |
|||||||
18/02/24 | 15:00 | Vittoria | Frigintini | 4 | 0 | Rosario Pavano Enna |
Francesco Di Venti Enna |
Roberto Fraggetta Catania |
||||||
18/02/24 | 15:00 | Vizzini | Mascalucia San Pio X | 1 | 2 | Carlo Aneli Palermo |
Rosario Antonio Grasso Acireale |
Luigi Domenico Ronsivalle Acireale |
||||||
Data | ore | Delegazione Prov.le PA – 3 Categoria A | Risultato | Arbitro | ||||||||||
18/02/24 | 15:00 | Alimena | Madonie | 3 | 1 | Antonio De Lucia Palermo |
||||||||
17/02/24 | 15:00 | San Mauro Castelverde | Cerda | 1 | 1 | Giuseppe Marino Palermo |
||||||||
18/02/24 | 15:00 | Sciara | Bompietro | 1 | 0 | Davide Cortegiani Palermo |
||||||||
18/02/24 | 15:30 | Rokkalia | Trabia | 0 | 0 | Alberto Bonomonte Palermo |
Classifiche
Ultimo aggiornamento 18/02/2024 23:12:18
CLASSIFICHE | ||||||||
Serie A | Punti | G | V | N | P | F | S | DR |
Inter | 63 | 24 | 20 | 3 | 1 | 59 | 12 | 47 |
Juventus | 54 | 25 | 16 | 6 | 3 | 38 | 17 | 21 |
Milan | 52 | 25 | 16 | 4 | 5 | 49 | 31 | 18 |
Atalanta | 45 | 24 | 14 | 3 | 7 | 47 | 23 | 24 |
Bologna | 45 | 25 | 12 | 9 | 4 | 37 | 23 | 14 |
Roma | 41 | 25 | 12 | 5 | 8 | 45 | 30 | 15 |
Fiorentina | 38 | 25 | 11 | 5 | 9 | 37 | 29 | 8 |
Lazio | 37 | 24 | 11 | 4 | 9 | 29 | 26 | 3 |
Napoli | 36 | 24 | 10 | 6 | 8 | 33 | 28 | 5 |
Torino | 36 | 24 | 9 | 9 | 6 | 23 | 20 | 3 |
Monza | 33 | 25 | 8 | 9 | 8 | 25 | 30 | -5 |
Genoa | 30 | 25 | 7 | 9 | 9 | 26 | 31 | -5 |
Lecce | 24 | 25 | 5 | 9 | 11 | 24 | 39 | -15 |
Udinese | 23 | 25 | 3 | 14 | 8 | 25 | 38 | -13 |
Frosinone | 23 | 25 | 6 | 5 | 14 | 32 | 52 | -20 |
Empoli | 22 | 25 | 5 | 7 | 13 | 19 | 38 | -19 |
Hellas Verona | 20 | 25 | 4 | 8 | 13 | 23 | 34 | -11 |
Sassuolo | 20 | 24 | 5 | 5 | 14 | 29 | 45 | -16 |
Cagliari | 19 | 25 | 4 | 7 | 14 | 23 | 46 | -23 |
Salernitana | 13 | 25 | 2 | 7 | 16 | 20 | 51 | -31 |
Serie B | Punti | G | V | N | P | F | S | DR |
Parma | 54 | 25 | 16 | 6 | 3 | 48 | 25 | 23 |
Cremonese | 46 | 25 | 13 | 7 | 5 | 33 | 17 | 16 |
Palermo | 45 | 25 | 13 | 6 | 6 | 45 | 29 | 16 |
Venezia | 45 | 25 | 13 | 6 | 6 | 45 | 31 | 14 |
Como | 45 | 25 | 13 | 6 | 6 | 33 | 28 | 5 |
Catanzaro | 39 | 25 | 11 | 6 | 8 | 40 | 36 | 4 |
Cittadella | 36 | 25 | 10 | 6 | 9 | 32 | 33 | -1 |
Modena | 34 | 25 | 8 | 10 | 7 | 30 | 33 | -3 |
Brescia | 33 | 25 | 8 | 9 | 8 | 26 | 25 | 1 |
Bari | 33 | 25 | 7 | 12 | 6 | 27 | 29 | -2 |
Cosenza | 32 | 25 | 8 | 8 | 9 | 29 | 27 | 2 |
Pisa | 30 | 25 | 7 | 9 | 9 | 30 | 31 | -1 |
Reggiana | 30 | 25 | 6 | 12 | 7 | 29 | 32 | -3 |
Südtirol | 28 | 25 | 7 | 7 | 11 | 32 | 36 | -4 |
Sampdoria | 28 | 25 | 8 | 6 | 11 | 32 | 39 | -7 |
Ternana | 25 | 25 | 6 | 7 | 12 | 30 | 34 | -4 |
Spezia | 25 | 25 | 5 | 10 | 10 | 25 | 38 | -13 |
Ascoli | 23 | 25 | 5 | 8 | 12 | 25 | 32 | -7 |
FeralpiSalò | 21 | 25 | 5 | 6 | 14 | 27 | 41 | -14 |
Lecco | 20 | 25 | 5 | 5 | 15 | 27 | 49 | -22 |
Lega Pro C | Punti | G | V | N | P | F | S | DR |
Juve Stabia | 55 | 27 | 15 | 10 | 2 | 38 | 14 | 24 |
AZ Picerno | 49 | 27 | 13 | 10 | 4 | 40 | 20 | 20 |
Benevento | 48 | 27 | 13 | 9 | 5 | 30 | 27 | 3 |
Taranto | 46 | 27 | 13 | 7 | 7 | 33 | 25 | 8 |
Avellino | 45 | 26 | 13 | 6 | 7 | 37 | 19 | 18 |
Casertana | 44 | 26 | 11 | 11 | 4 | 34 | 28 | 6 |
Crotone | 43 | 27 | 11 | 10 | 6 | 42 | 31 | 11 |
Latina | 40 | 27 | 11 | 7 | 9 | 29 | 32 | -3 |
Giugliano | 39 | 27 | 11 | 6 | 10 | 30 | 29 | 1 |
Audace Cerignola | 37 | 27 | 8 | 13 | 6 | 37 | 33 | 4 |
Sorrento | 36 | 26 | 10 | 6 | 10 | 27 | 27 | 0 |
Messina | 35 | 27 | 9 | 8 | 10 | 28 | 30 | -2 |
Catania | 34 | 27 | 9 | 7 | 11 | 27 | 21 | 6 |
Potenza | 32 | 26 | 8 | 8 | 10 | 30 | 32 | -2 |
Foggia | 29 | 26 | 7 | 8 | 11 | 24 | 32 | -8 |
Turris | 25 | 26 | 6 | 7 | 13 | 36 | 46 | -10 |
Monopoli | 23 | 27 | 5 | 8 | 14 | 29 | 42 | -13 |
Virtus Francavilla | 22 | 26 | 5 | 7 | 14 | 25 | 40 | -15 |
Monterosi Tuscia | 19 | 27 | 4 | 7 | 16 | 32 | 49 | -17 |
Brindisi | 17 | 26 | 4 | 5 | 17 | 17 | 48 | -31 |
Serie D/I | Punti | G | V | N | P | F | S | DR |
Trapani | 68 | 24 | 22 | 2 | 0 | 71 | 10 | 61 |
Siracusa | 58 | 24 | 18 | 4 | 2 | 57 | 20 | 37 |
Vibonese | 53 | 24 | 16 | 5 | 3 | 54 | 23 | 31 |
Reggio Calabria | 43 | 23 | 12 | 7 | 4 | 29 | 16 | 13 |
Real Casalnuovo | 42 | 25 | 13 | 3 | 9 | 41 | 35 | 6 |
S. Agata | 40 | 25 | 12 | 4 | 9 | 35 | 25 | 10 |
Ragusa | 36 | 25 | 10 | 6 | 9 | 29 | 28 | 1 |
Acireale | 34 | 23 | 9 | 7 | 7 | 29 | 28 | 1 |
Licata | 33 | 25 | 9 | 6 | 10 | 31 | 38 | -7 |
Igea Virtus | 32 | 24 | 10 | 2 | 12 | 25 | 26 | -1 |
Canicattì | 31 | 25 | 9 | 4 | 12 | 36 | 39 | -3 |
Akragas | 29 | 24 | 8 | 5 | 11 | 30 | 35 | -5 |
Sancataldese | 28 | 24 | 7 | 7 | 10 | 25 | 33 | -8 |
Locri | 23 | 25 | 6 | 5 | 14 | 27 | 44 | -17 |
San Luca | 21 | 23 | 4 | 10 | 9 | 27 | 38 | -11 |
Portici | 21 | 24 | 5 | 6 | 13 | 23 | 37 | -14 |
Castrovillari | 10 | 24 | 1 | 8 | 15 | 21 | 60 | -39 |
Gioiese | 4 | 25 | 1 | 1 | 23 | 8 | 63 | -55 |
Eccellenza A | Punti | G | V | N | P | F | S | DR |
Nissa F.C. | 59 | 22 | 19 | 2 | 1 | 45 | 13 | 32 |
Pro Favara 1984 | 55 | 22 | 18 | 1 | 3 | 42 | 14 | 28 |
Castellammare Calcio 94 | 39 | 22 | 11 | 6 | 5 | 31 | 16 | 15 |
Mazara 46 | 39 | 22 | 11 | 6 | 5 | 29 | 18 | 11 |
Supergiovane Castelbuono | 37 | 22 | 11 | 4 | 7 | 37 | 28 | 9 |
Unitas Sciacca | 28 | 22 | 7 | 7 | 8 | 26 | 23 | 3 |
Athletic Club Palermo | 28 | 22 | 7 | 7 | 8 | 30 | 27 | 3 |
Don Carlo Misilmeri | 26 | 22 | 6 | 8 | 8 | 26 | 25 | 1 |
S. Ciro E Giorgio | 25 | 22 | 5 | 10 | 7 | 25 | 23 | 2 |
Geraci | 25 | 22 | 6 | 7 | 9 | 27 | 28 | -1 |
F Castelvetrano | 25 | 22 | 4 | 13 | 5 | 16 | 17 | -1 |
Accademia Trapani | 23 | 22 | 5 | 8 | 9 | 16 | 24 | -8 |
Casteldaccia | 18 | 22 | 5 | 3 | 14 | 15 | 40 | -25 |
Aspra | 17 | 22 | 3 | 8 | 11 | 19 | 41 | -22 |
Fulgatore | 17 | 22 | 3 | 8 | 11 | 21 | 41 | -20 |
Mazara | 16 | 22 | 4 | 4 | 14 | 23 | 50 | -27 |
Eccellenza B | Punti | G | V | N | P | F | S | DR |
Enna Calcio | 56 | 22 | 18 | 2 | 2 | 45 | 9 | 36 |
Paternò Calcio | 52 | 22 | 16 | 4 | 2 | 56 | 13 | 43 |
Modica | 42 | 22 | 13 | 3 | 6 | 39 | 19 | 20 |
Milazzo | 36 | 22 | 9 | 9 | 4 | 28 | 22 | 6 |
Jonica | 34 | 22 | 9 | 7 | 6 | 27 | 14 | 13 |
Real Siracusa Belvedere | 33 | 22 | 9 | 6 | 7 | 32 | 40 | -8 |
Gela | 32 | 22 | 9 | 5 | 8 | 31 | 26 | 5 |
Rocca Acquedolcese | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 27 | 36 | -9 |
Nebros | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | 26 | 26 | 0 |
Misterbianco | 27 | 22 | 8 | 3 | 11 | 30 | 35 | -5 |
Imesi Atletico Catania | 27 | 22 | 6 | 9 | 7 | 21 | 27 | -6 |
Mazzarrone | 26 | 22 | 7 | 5 | 10 | 32 | 32 | 0 |
Leonzio | 23 | 22 | 6 | 5 | 11 | 14 | 25 | -11 |
Leonfortese | 16 | 22 | 4 | 4 | 14 | 14 | 29 | -15 |
Messana | 16 | 22 | 4 | 4 | 14 | 12 | 38 | -26 |
Santa Croce | 12 | 22 | 3 | 3 | 16 | 13 | 56 | -43 |
Promozione A | Punti | G | V | N | P | F | S | DR |
San Vito Lo Capo | 42 | 20 | 13 | 3 | 4 | 48 | 23 | 25 |
San Giorgio Piana | 39 | 19 | 11 | 6 | 2 | 37 | 14 | 23 |
Parmonval | 38 | 20 | 12 | 2 | 6 | 41 | 19 | 22 |
Bagheria | 38 | 20 | 11 | 5 | 4 | 35 | 20 | 15 |
Gemini | 37 | 20 | 11 | 4 | 5 | 23 | 22 | 1 |
Marsala | 33 | 20 | 11 | 2 | 7 | 29 | 17 | 12 |
C.U.S. Palermo | 30 | 20 | 7 | 9 | 4 | 30 | 17 | 13 |
Partinicaudace | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 29 | 27 | 2 |
Kamarat | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 30 | 24 | 6 |
Alba Alcamo | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 22 | 24 | -2 |
Casteltermini | 20 | 20 | 6 | 4 | 10 | 26 | 35 | -9 |
Empedoclina | 15 | 20 | 5 | 0 | 15 | 17 | 44 | -27 |
Giardinellese | 14 | 20 | 4 | 2 | 14 | 25 | 50 | -25 |
Iccarense | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 6 | 62 | -56 |
Promozione B | Punti | G | V | N | P | F | S | DR |
Rosmarino | 46 | 20 | 15 | 1 | 4 | 47 | 24 | 23 |
Mistretta | 43 | 20 | 13 | 4 | 3 | 46 | 19 | 27 |
Gioiosa | 39 | 20 | 12 | 3 | 5 | 38 | 25 | 13 |
Aquila | 37 | 20 | 11 | 4 | 5 | 29 | 19 | 10 |
Nuova Rinascita | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 21 | 14 | 7 |
Lascari - Cefalù | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 39 | 34 | 5 |
San Fratello | 26 | 20 | 5 | 11 | 4 | 28 | 30 | -2 |
Città Di Galati | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 32 | 46 | -14 |
Valle Del Mela | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 32 | 33 | -1 |
Santangiolese | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 34 | 37 | -3 |
Aluntina | 22 | 20 | 6 | 4 | 10 | 25 | 33 | -8 |
Pro Mende | 21 | 20 | 4 | 9 | 7 | 22 | 30 | -8 |
Atletico Messina | 17 | 20 | 5 | 2 | 13 | 22 | 42 | -20 |
Nuova Azzurra Fenice | 9 | 20 | 2 | 3 | 15 | 13 | 42 | -29 |
