Assarca Sport Calcio
Arbitri designati
Gare dal 2 al 5 Febbraio 2024
Gare e Arbitri designati - Risultati - Classifiche
Ultimo aggiornamento 06/02/2024 16:21:04
. | |||||||||||||
Data | ore | SERIE A | Risultato | Arbitro | AssistentI | IV Ufficiale | Var | Avar | |||||
02/02/24 | 20:45 | Lecce | Fiorentina | 3 | 2 | GIUA | DEL GIOVANE – DI MONTE | CAMPLONE | MAZZOLENI | SOZZA | |||
03/02/24 | 15:00 | Empoli | Genoa | 0 | 0 | FELICIANI | PRENNA – SCATRAGLI | BARONI | DI PAOLO | SERRA | |||
03/02/24 | 15:00 | Udinese | Monza | 0 | 0 | PRONTERA | DI GIOIA – CIPRESSA | FABBRI | VALERI | DI BELLO | |||
03/02/24 | 18:00 | Frosinone | Milan | 2 | 3 | PAIRETTO | TOLFO – LO CICERO | COSSO | MARIANI | SOZZA | |||
03/02/24 | 20:45 | Bologna | Sassuolo | 4 | 2 | SACCHI | MELI – ALASSIO | MONALDI | LA PENNA | MAZZOLENI | |||
04/02/24 | 12:30 | Torino | Salernitana | 0 | 0 | CHIFFI | BRESMES – SCARPA | DIONISI | MARINI | VALERI | |||
04/02/24 | 15:00 | Napoli | Verona | 2 | 1 | PICCININI | CECCONI – RICCI | FOURNEAU | DI BELLO | LA PENNA | |||
04/02/24 | 18:00 | Atalanta | Lazio | 3 | 1 | GUIDA | DE MEO – CAPALDO | AYROLDI | AURELIANO | MARIANI | |||
04/02/24 | 20:45 | Inter | Juventus | 1 | 0 | MARESCA | CARBONE – GIALLATINI | DOVERI | IRRATI | DI PAOLO | |||
05/02/24 | 20:45 | Roma | Cagliari | 4 | 0 | MARCENARO | VALERIANI – PAGLIARDINI | RAPUANO | ABISSO | AURELIANO | |||
Data | ore | SERIE B | Risultato | Arbitro | AssistentI | IV Ufficiale | Var | Avar | |||||
02/02/24 | 20:30 | Palermo | Bari | 3 | 0 | TREMOLADA | COSTANZO – TRASCIATTI | ANCORA | SERRA | MIELE | |||
03/02/24 | 14:00 | Brescia | Cittadella | 2 | 0 | PEZZUTO | MARGANI – CATALLO | CATANOSO | PATERNA | MUTO | |||
03/02/24 | 14:00 | Cosenza | Pisa | 1 | 1 | BONACINA | CORTESE – RICCIARDI | IANNELLO | IRRATI | MIELE | |||
03/02/24 | 14:00 | Parma | Venezia | 2 | 1 | MARCHETTI | DI IORIO – COLAROSSI | SCATENA | MARINI | PAGANESSI | |||
03/02/24 | 14:00 | Reggiana | FeralpiSalò | 1 | 1 | MASSIMI | VIGILE – ARACE | NIGRO | MAGGIONI | PAGNOTTA | |||
03/02/24 | 14:00 | Spezia | Catanzaro | 1 | 1 | GHERSINI | RASPOLLINI – NIEDDA | SCARPA E. | NASCA | LONGO S. | |||
03/02/24 | 16:15 | Lecco | Cremonese | 0 | 1 | ZUFFERLI | VIVENZI – LUCIANI | NICOLINI | ABBATTISTA | SANTORO | |||
03/02/24 | 16:15 | Sampdoria | Modena | 2 | 2 | FERRIERI CAPUTI | PASSERI – GARZELLI | MADONIA | GARIGLIO | MERAVIGLIA | |||
03/02/24 | 16:15 | Ternana | Como | 0 | 1 | VOLPI | ROCCA - ZINGARELLI | RAMONDINO | DI MARTINO | DI VUOLO | |||
04/02/24 | 16:15 | Ascoli | Südtirol | 1 | 2 | PERENZONI | BERCIGLI - BELSANTI | CATANZARO | MERAVIGLIA | ABISSO | |||
Data | ore | SERIE C – Girone C | Risultato | Arbitro | Assistente | Assistente | IV Ufficiale | ||||||
02/02/24 | 20:45 | Picerno | Turris | 1 | 0 | Ermes Fabrizio Cavaliere Paola |
Federico Linari Firenze |
Giovanni Celestino Reggio Calabria |
Alessandro Recchia Brindisi |
||||
02/02/24 | 20:45 | Foggia | Catania | 1 | 1 | Abdoulaye Diop Treviglio |
Matteo Paggiola Legnago |
Marco Giudice Frosinone |
Luca Cherchi Carbonia |
||||
02/02/24 | 20:45 | Juve Stabia | Audace Cerignola | 4 | 0 | Emanuele Frascaro Firenze |
Alessandro Munerati Rovigo |
Francesco Romano Isernia |
Niccolo` Turrini Firenze |
||||
02/02/24 | 20:45 | Latina | Giugliano | 0 | 1 | Claudio Giuseppe Allegretta Molfetta |
Emanuele Bracaccini Macerata |
Vincenzo Andreano Foggia |
Roberto Lovison Padova |
||||
03/02/24 | 16:15 | Messina | Virtus Francavilla | 3 | 2 | Gianluca Grasso Ariano Irpino |
Simone Biffi Treviglio |
Giorgio Ravera Lodi |
Antonio Pio Pascuccio Ariano Irpino |
||||
03/02/24 | 16:15 | Sorrento | Crotone | 1 | 1 | Mario Perri Roma 1 |
Simone Piazzini Prato |
Luca Landoni Milano |
Carlo Palumbo Bari |
||||
03/02/24 | 20:45 | Casertana | Potenza | 0 | 0 | Francesco D`Eusanio Faenza |
Vittorio Consonni Treviglio |
Mirko Bartoluccio Vibo Valentia |
Mario Leone Avezzano |
||||
03/02/24 | 20:45 | Monopoli | Avellino | 0 | 1 | Matteo Centi Terni |
Davide Merciari Rimini |
Simone Della Mea Udine |
Erminio Cerbasi Arezzo |
||||
03/02/24 | 20:45 | Taranto | Monterosi Tuscia | 0 | 1 | Gabriele Sacchi Macerata |
Matteo Taverna Bergamo |
Domenico Russo Torre Annunziata |
Alessandro Gervasi Cosenza |
||||
04/02/24 | 14:00 | Benevento | Brindisi | 2 | 0 | Andrea Zanotti Rimini |
Antonino Junior Palla Catania |
Andrea Mastrosimone Rimini |
Ciro Aldi Lanciano |
||||
06/02/24 | 14:00 | Picerno | Catania | 1 | 0 | Alberto Ruben Arena Torre del Greco |
Nicolo` Moroni Treviglio |
Fabio Dell`Arciprete Vasto |
Riccardo Tropiano Bari |
||||
Data | ore | SERIE D – Girone I | Risultato | Arbitro | Assistente | Assistente | |||||||
04/02/24 | 14:30 | Castrovillari | Real Casalnuovo | 0 | 2 | Dylan Marin Portogruaro |
Stefano Petarlin Vicenza |
Davide Bignucolo Pordenone |
|||||
04/02/24 | 14:30 | Gioiese | Igea Virtus | 0 | 1 | Alessio Marra Mantova |
Stefan Nikolic Merano |
Ion Rusu Trento |
|||||
04/02/24 | 14:30 | Licata | Reggio Calabria | 2 | 3 | Luca Selvatici Rovigo |
Emanuel Luigi Amorello Pesaro |
Arli Veli Pisa |
|||||
04/02/24 | 14:30 | Portici | Acireale | 0 | 1 | Edoardo Borello Nichelino |
Marco De Simone Roma 1 |
Leonardo Degli Abbati Roma 1 |
|||||
04/02/24 | 14:30 | Ragusa | Locri | 1 | 0 | Flavio Barbetti Arezzo |
Christian Giannetti Firenze |
Simone Mino La Spezia |
|||||
04/02/24 | 14:30 | Vibonese | Akragas | 1 | 0 | Emanuele Ciaravolo Torre del Greco |
Leo Posteraro Verona |
Silvia Scipione Firenze |
|||||
04/02/24 | 15:00 | S. Agata | Sancataldese | 3 | 0 | Luka Meta Vicenza |
Matteo Manni Savona |
Daniele Tasciotti Latina |
|||||
04/02/24 | 15:30 | Trapani | Canicattì | 7 | 0 | Stefano Striamo Salerno |
Nicolo` Pasquini Genova |
Simone Iuliano Siena |
|||||
turno di riposo : Siracusa e San Luca | |||||||||||||
Data | ore | LND/CR SICILIA - ECCELLENZA A | Risultato | Arbitro | Assistente | Assistente | |||||||
03/02/24 | 14:00 | Aspra | S Castelbuono | 3 | 1 | Andrea Citrano Palermo |
Marco Garofalo Palermo |
Mario Saia Palermo |
|||||
04/02/24 | 15:00 | Accademia Trapani | Mazara | 1 | 4 | Giuseppe Mandracchia Agrigento |
Giuseppe Saracino Ragusa |
Davide Trovato Agrigento |
|||||
04/02/24 | 15:00 | Casteldaccia | Fulgatore | 1 | 1 | Anton Giulio Ermini Genova |
Gaetano Florio Agrigento |
Elisabetta Gianquinto Marsala |
|||||
04/02/24 | 15:00 | Geraci | Nissa | 0 | 2 | Roberto Aratri Bari |
Giovanni Sassi Trapani |
Vincenzo D`Alberti Marsala |
|||||
04/02/24 | 15:00 | Mazara 46 | Don Carlo Misilmeri | 0 | 2 | Antonio Gabriel Haba Caltanissetta |
Antonino Catanese Messina |
Gabrielbattista Castelletti Caltanissetta |
|||||
04/02/24 | 15:00 | San Ciro E Giorgio | F Castelvetrano | 1 | 0 | Vincenzo Carnemolla Ragusa |
Bryan Sanfilippo Catania |
Salvatore Rubino Catania |
|||||
04/02/24 | 15:00 | Pro Favara | Athletic Club Palermo | 3 | 1 | Roberto Rago Moliterno |
Alessandro Firera Ragusa |
Sebastiano Antonio Grasso Acireale |
|||||
04/02/24 | 15:00 | Unitas Sciacca | Castellammare 94 | 0 | 1 | Giorgia Arcoleo Palermo |
Domenico Cono Palermo |
Luigi Ditta Marsala |
|||||
Data | ore | LND/CR SICILIA - ECCELLENZA B | Risultato | Arbitro | Assistente | Assistente | |||||||
03/02/24 | 15:00 | Imesi Atletico Catania | Mazzarrone | 3 | 1 | Pierluigi Florena Messina |
Davide Orazio Belfiore Acireale |
Edoardo Pennisi Catania |
|||||
04/02/24 | 15:00 | Enna | Gela | 1 | 0 | Alessio Lazzara Barcellona Pozzo di Gotto |
Angelo Smiraglia Palermo |
Gianmarco Valenti Palermo |
|||||
04/02/24 | 15:00 | Jonica | Nebros | 4 | 1 | Paolo Lo Surdo Messina |
Christian Pino Barcellona Pozzo di Gotto |
Rosario Pennisi Acireale |
|||||
04/02/24 | 15:00 | Leonfortese | Real Siracusa Belvedere | 0 | 2 | Carlo Maria Dolenti Caltanissetta |
Pietro Quartaronello Messina |
Marco Mirabella Acireale |
|||||
04/02/24 | 15:00 | Milazzo | Santa Croce | 3 | 0 | Giovanni Marco Arena Palermo |
Giovanni Figuccia Marsala |
Antonio Barone Marsala |
|||||
04/02/24 | 15:00 | Modica | Messana | 0 | 1 | Giuseppe Russo Acireale |
Giulio Sorace Catania |
Antonino Alessio Di Paola Catania |
|||||
04/02/24 | 15:00 | Rocca Acquedolcese | Leonzio | 2 | 0 | Flavio Giuseppe Bertolino Trapani |
Francesco Camarda Trapani |
Arturo Artellini Ragusa |
|||||
04/02/24 | 17:00 | Misterbianco 2011 | Paternò | 0 | 5 | Andrea Prencipe Tivoli |
Pietro Fardella Palermo |
Marta Di Franco Palermo |
|||||
Data | ore | LND/CR SICILIA - PROMOZIONE A | Risultato | Arbitro | Assistente | Assistente | |||||||
04/02/24 | 15:00 | Bagheria | Kamarat | 5 | 0 | Giuseppe Asaro Marsala |
Antonino Bellante Barcellona Pozzo di Gotto |
Fabio Pirrotta Barcellona Pozzo di Gotto |
|||||
04/02/24 | 15:00 | Casteltermini | Alba Alcamo | 1 | 3 | Elvir Duric Palermo |
Irene Di Florio Palermo |
Christian Di Franco Palermo |
|||||
04/02/24 | 15:00 | Empedoclina | San Vito Lo Capo | 1 | 5 | Daniele Mastrosimone Palermo |
Nicola Conticello Catania |
Elena Sedda Catania |
|||||
04/02/24 | 15:00 | Gemini | Marsala | 1 | 0 | Ilaria Di Florio Palermo |
Roberto Salvatore D`Angelo Trapani |
Daniele Buttice` Trapani |
|||||
04/02/24 | 15:00 | Iccarense | Giardinellese | 1 | 2 | Giuseppe Lipari Trapani |
Vincenzo Settipani Trapani |
Melchiorre Pagliarello Marsala |
|||||
04/02/24 | 15:00 | Partinicaudace | C.U.S. Palermo | 0 | 0 | Simonpietro La Malfa Palermo |
Lorenzo Poma Trapani |
Ezio Vesco Trapani |
|||||
04/02/24 | 15:00 | San Giorgio Piana | Parmonval | 0 | 2 | Luigi Canicatti` Agrigento |
Alberto Micciche Agrigento |
Tommaso Giovanni D. Mangiapane Agrigento |
|||||
Data | ore | LND/CR SICILIA - PROMOZIONE B | Risultato | Arbitro | Assistente | Assistente | |||||||
03/02/24 | 14:30 | Atletico Messina | Galati | 4 | 0 | Agatino Simone Ciaffaglione Catania |
Aldo Dell`Aiera Acireale |
Andrea Triolo Acireale |
|||||
03/02/24 | 15:00 | Nuova Azzurra Fenice | Mistretta | 0 | 3 | Vincenzo Pio Merlino Palermo |
Francesco Biondolillo Palermo |
Giuseppe Marino Palermo |
|||||
03/02/24 | 15:00 | Gioiosa | Aluntina | 0 | 1 | Davide Di Pasquale Palermo |
Gabriele Cascino Palermo |
Luca Iannazzo Palermo |
|||||
03/02/24 | 15:00 | Santangiolese | Nuova Rinascita | 1 | 1 | Francesco Ferrara Palermo |
Francesco Casisa Palermo |
Nicolo` Somma Palermo |
|||||
04/02/24 | 15:00 | Lascari - Cefalù | Rosmarino | 2 | 2 | Giovanni D`Avola Caltanissetta |
Antonino Spano` Messina |
Giuseppe Torre Barcellona Pozzo di Gotto |
|||||
04/02/24 | 15:00 | Pro Mende | San Fratello | 2 | 2 | Roberto Patrizio Palermo |
Sergio Privitera Catania |
Stefano Priolo Catania |
|||||
04/02/24 | 15:00 | Valle Del Mela | Aquila | 0 | 2 | Federico Di Carlo Palermo |
Salvatore Nigrelli Barcellona Pozzo di Gotto |
Alessio Mancuso Caltanissetta |
|||||
Data | ore | LND/CR SICILIA - PROMOZIONE C | Risultato | Arbitro | Assistente | Assistente | |||||||
31/01/24 | 19:15 | Kaggi | Aci E Galatea | 1 | 0 | Cristian Smario Catania |
Sergio Privitera Catania |
Francesco Battiato Acireale |
|||||
03/02/24 | 15:00 | S. Domenica Vittoria | Aci Sant`Antonio | 4 | 1 | Giuseppe Mauro Cannata Agrigento |
Amedeo Barbagallo Acireale |
Sergio Privitera Catania |
|||||
04/02/24 | 15:00 | AciCatena | Belpasso | 0 | 2 | Lorenzo Motta Siracusa |
Aldo Dell`Aiera Acireale |
Luciana Nicolosi Acireale |
|||||
04/02/24 | 15:00 | Calatabiano | Aci E Galatea | 1 | 1 | Cristina Di Mauro Acireale |
Rosario Antonio Grasso Acireale |
Mattia Scarpello Caltanissetta |
|||||
04/02/24 | 15:00 | Nicosia | Valdinisi | 5 | 0 | Mattia Tomasella Caltanissetta |
Giusto Leone Palermo |
Marcello Francesco Termini Palermo |
|||||
04/02/24 | 15:00 | Sant’Alessio | Kaggi | 0 | 1 | Domenico Leone Agrigento |
Francesco Di Venti Enna |
Amedeo Barbagallo Acireale |
|||||
04/02/24 | 15:00 | Real Aci | Villarosa | 2 | 1 | Mirko Curro` Messina |
Gaspare Piranio Palermo |
Alessandro Cottone Palermo |
|||||
04/02/24 | 15:00 | Riposto | Real Suttano | 6 | 3 | Francesco Rao Messina |
Salvatore Totaro Messina |
Davide Orazio Belfiore Acireale |
|||||
Data | ore | LND/CR SICILIA - PROMOZIONE D | Risultato | Arbitro | Assistente | Assistente | |||||||
04/02/24 | 15:00 | Avola | Pro Ragusa | 2 | 0 | Matteo Piazza Agrigento |
Armando Rando Messina |
Enrico Oteri Messina |
|||||
04/02/24 | 15:00 | Canicattini | Palazzolo | 0 | 5 | Giovanni Venuto Messina |
Francesco Battiato Acireale |
Daniele Picciolo Catania |
|||||
04/02/24 | 15:00 | Megara | Frigintini | 0 | 0 | Daniele Parisi Acireale |
Marco Ferrazzi Ragusa |
Pablo Vasques Siracusa |
|||||
04/02/24 | 15:00 | Priolo Gargallo | Misterbianco | 0 | 0 | Leonardo Vecchio Palermo |
Giuseppe Mangiapane Agrigento |
Calogero Milioto Agrigento |
|||||
04/02/24 | 15:00 | Scicli | Villaggio Sant`Agata | 3 | 0 | Marco Mirabile Palermo |
Roberto Fraggetta Catania |
Manuele Finocchiaro Acireale |
|||||
04/02/24 | 15:00 | Vittoria | Mascalucia San Pio X | 6 | 0 | Angelo Varchi Palermo |
Filippo Luca Scannella Caltanissetta |
Gaetano Cittadino Acireale |
|||||
04/02/24 | 15:00 | Vizzini | Virtus Ispica | 3 | 0 | Valentina Scalzo Enna |
Edoardo Pennisi Catania |
Salvatore Miano Acireale |
|||||
Data | ore | Delegazione Prov.le PA – 3 Categoria A | Risultato | Arbitro | |||||||||
04/02/23 | 15:00 | Cerda | Rokkalia | 2 | 2 | Francesco Carullo Palermo |
|||||||
04/02/23 | 15:00 | Madonie | Sciara | 1 | 4 | Riccardo Bianco Palermo |
|||||||
04/02/23 | 15:00 | Trabia | Alimena | 3 | 2 | Salvatore Pecoraro Palermo |
|||||||
04/02/23 | 15:00 | Bompietro | San Mauro Castelverde | 6 | 0 | Alberto Bonomonte Palermo |
Classifiche
Ultimo aggiornamento 06/02/2024 16:20:05
CLASSIFICHE | ||||||||
Serie A | Punti | G | V | N | P | F | S | DR |
Inter | 57 | 22 | 18 | 3 | 1 | 51 | 10 | 41 |
Juventus | 53 | 23 | 16 | 5 | 2 | 36 | 14 | 22 |
Milan | 49 | 23 | 15 | 4 | 4 | 46 | 27 | 19 |
Atalanta | 39 | 22 | 12 | 3 | 7 | 40 | 22 | 18 |
Roma | 38 | 23 | 11 | 5 | 7 | 40 | 26 | 14 |
Bologna | 36 | 22 | 9 | 9 | 4 | 29 | 22 | 7 |
Napoli | 35 | 22 | 10 | 5 | 7 | 32 | 26 | 6 |
Fiorentina | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 31 | 25 | 6 |
Lazio | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 25 | 23 | 2 |
Torino | 32 | 22 | 8 | 8 | 6 | 20 | 19 | 1 |
Genoa | 29 | 23 | 7 | 8 | 8 | 24 | 26 | -2 |
Monza | 29 | 23 | 7 | 8 | 8 | 21 | 28 | -7 |
Lecce | 24 | 23 | 5 | 9 | 9 | 24 | 33 | -9 |
Frosinone | 23 | 23 | 6 | 5 | 12 | 31 | 44 | -13 |
Sassuolo | 19 | 22 | 5 | 4 | 13 | 28 | 41 | -13 |
Udinese | 19 | 23 | 2 | 13 | 8 | 23 | 37 | -14 |
Hellas Verona | 18 | 23 | 4 | 6 | 13 | 21 | 32 | -11 |
Cagliari | 18 | 23 | 4 | 6 | 13 | 21 | 42 | -21 |
Empoli | 18 | 23 | 4 | 6 | 13 | 15 | 36 | -21 |
Salernitana | 13 | 23 | 2 | 7 | 14 | 19 | 44 | -25 |
Serie B | Punti | G | V | N | P | F | S | DR |
Parma | 48 | 23 | 14 | 6 | 3 | 43 | 22 | 21 |
Cremonese | 44 | 23 | 13 | 5 | 5 | 32 | 16 | 16 |
Como | 42 | 23 | 12 | 6 | 5 | 32 | 25 | 7 |
Venezia | 41 | 23 | 12 | 5 | 6 | 40 | 29 | 11 |
Palermo | 39 | 23 | 11 | 6 | 6 | 40 | 28 | 12 |
Cittadella | 36 | 23 | 10 | 6 | 7 | 29 | 27 | 2 |
Catanzaro | 35 | 23 | 10 | 5 | 8 | 35 | 32 | 3 |
Brescia | 32 | 23 | 8 | 8 | 7 | 25 | 23 | 2 |
Modena | 32 | 23 | 8 | 8 | 7 | 27 | 30 | -3 |
Reggiana | 29 | 23 | 6 | 11 | 6 | 28 | 29 | -1 |
Cosenza | 28 | 23 | 7 | 7 | 9 | 25 | 25 | 0 |
Südtirol | 27 | 23 | 7 | 6 | 10 | 30 | 31 | -1 |
Pisa | 27 | 23 | 6 | 9 | 8 | 26 | 28 | -2 |
Sampdoria | 27 | 23 | 8 | 5 | 10 | 31 | 36 | -5 |
Bari | 27 | 23 | 5 | 12 | 6 | 23 | 28 | -5 |
Ascoli | 22 | 23 | 5 | 7 | 11 | 23 | 29 | -6 |
Ternana | 21 | 23 | 5 | 6 | 12 | 27 | 33 | -6 |
FeralpiSalò | 21 | 23 | 5 | 6 | 12 | 26 | 38 | -12 |
Spezia | 21 | 23 | 4 | 9 | 10 | 20 | 35 | -15 |
Lecco | 20 | 23 | 5 | 5 | 13 | 25 | 43 | -18 |
Lega Pro C | Punti | G | V | N | P | F | S | DR |
Juve Stabia | 51 | 24 | 14 | 9 | 1 | 35 | 11 | 24 |
AZ Picerno | 45 | 24 | 12 | 9 | 3 | 37 | 18 | 19 |
Avellino | 44 | 24 | 13 | 5 | 6 | 35 | 16 | 19 |
Benevento | 43 | 24 | 12 | 7 | 5 | 27 | 25 | 2 |
Taranto | 41 | 24 | 12 | 5 | 7 | 30 | 23 | 7 |
Crotone | 40 | 24 | 11 | 7 | 6 | 40 | 29 | 11 |
Casertana | 40 | 24 | 10 | 10 | 4 | 30 | 25 | 5 |
Sorrento | 36 | 24 | 10 | 6 | 8 | 27 | 23 | 4 |
Audace Cerignola | 35 | 24 | 8 | 11 | 5 | 35 | 30 | 5 |
Giugliano | 33 | 24 | 9 | 6 | 9 | 27 | 27 | 0 |
Latina | 31 | 24 | 8 | 7 | 9 | 25 | 31 | -6 |
Catania | 30 | 24 | 8 | 6 | 10 | 25 | 20 | 5 |
Potenza | 30 | 24 | 8 | 6 | 10 | 27 | 29 | -2 |
Messina | 29 | 24 | 7 | 8 | 9 | 25 | 29 | -4 |
Foggia | 26 | 24 | 6 | 8 | 10 | 21 | 28 | -7 |
Monopoli | 23 | 24 | 5 | 8 | 11 | 26 | 35 | -9 |
Turris | 21 | 24 | 5 | 6 | 13 | 34 | 46 | -12 |
Virtus Francavilla | 21 | 24 | 5 | 6 | 13 | 24 | 38 | -14 |
Brindisi | 16 | 24 | 4 | 4 | 16 | 16 | 46 | -30 |
Monterosi Tuscia | 15 | 24 | 3 | 6 | 15 | 26 | 43 | -17 |
Serie D/I | Punti | G | V | N | P | F | S | DR |
Trapani | 65 | 23 | 21 | 2 | 0 | 68 | 10 | 58 |
Siracusa | 58 | 23 | 18 | 4 | 1 | 57 | 19 | 38 |
Vibonese | 53 | 23 | 16 | 5 | 2 | 53 | 21 | 32 |
S. Agata | 40 | 24 | 12 | 4 | 8 | 35 | 23 | 12 |
Reggio Calabria | 40 | 22 | 11 | 7 | 4 | 27 | 15 | 12 |
Real Casalnuovo | 39 | 24 | 12 | 3 | 9 | 39 | 34 | 5 |
Ragusa | 35 | 24 | 10 | 5 | 9 | 29 | 28 | 1 |
Licata | 33 | 24 | 9 | 6 | 9 | 31 | 36 | -5 |
Acireale | 31 | 22 | 8 | 7 | 7 | 27 | 28 | -1 |
Igea Virtus | 29 | 23 | 9 | 2 | 12 | 23 | 26 | -3 |
Akragas | 29 | 24 | 8 | 5 | 11 | 30 | 35 | -5 |
Canicattì | 28 | 24 | 8 | 4 | 12 | 32 | 37 | -5 |
Sancataldese | 27 | 23 | 7 | 6 | 10 | 25 | 33 | -8 |
Locri | 23 | 24 | 6 | 5 | 13 | 27 | 41 | -14 |
Portici | 21 | 24 | 5 | 6 | 13 | 23 | 37 | -14 |
San Luca | 18 | 22 | 3 | 10 | 9 | 26 | 38 | -12 |
Castrovillari | 10 | 23 | 1 | 8 | 14 | 19 | 56 | -37 |
Gioiese | 4 | 24 | 1 | 1 | 22 | 7 | 61 | -54 |
Eccellenza A | Punti | G | V | N | P | F | S | DR |
Nissa | 55 | 20 | 18 | 1 | 1 | 43 | 12 | 31 |
Pro Favara | 52 | 20 | 17 | 1 | 2 | 41 | 13 | 28 |
Mazara 46 | 36 | 20 | 10 | 6 | 4 | 27 | 16 | 11 |
Castellammare 94 | 35 | 20 | 10 | 5 | 5 | 30 | 16 | 14 |
S Castelbuono | 31 | 20 | 9 | 4 | 7 | 31 | 26 | 5 |
Unitas Sciacca | 27 | 20 | 7 | 6 | 7 | 25 | 21 | 4 |
Athletic Club Palermo | 27 | 20 | 7 | 6 | 7 | 29 | 25 | 4 |
Don Carlo Misilmeri | 25 | 20 | 6 | 7 | 7 | 25 | 23 | 2 |
Geraci | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 27 | 28 | -1 |
S. Ciro E Giorgio | 22 | 20 | 4 | 10 | 6 | 22 | 19 | 3 |
F Castelvetrano | 21 | 20 | 3 | 12 | 5 | 14 | 17 | -3 |
Casteldaccia | 18 | 20 | 5 | 3 | 12 | 14 | 36 | -22 |
Accademia Trapani | 17 | 20 | 3 | 8 | 9 | 13 | 24 | -11 |
Mazara | 16 | 20 | 4 | 4 | 12 | 23 | 47 | -24 |
Aspra | 14 | 20 | 2 | 8 | 10 | 18 | 39 | -21 |
Fulgatore | 14 | 20 | 2 | 8 | 10 | 19 | 39 | -20 |
Eccellenza B | Punti | G | V | N | P | F | S | DR |
Enna | 50 | 20 | 16 | 2 | 2 | 42 | 9 | 33 |
Paternò | 49 | 20 | 15 | 4 | 1 | 55 | 11 | 44 |
Modica | 36 | 20 | 11 | 3 | 6 | 34 | 18 | 16 |
Gela | 32 | 20 | 9 | 5 | 6 | 31 | 24 | 7 |
Milazzo | 32 | 20 | 8 | 8 | 4 | 26 | 21 | 5 |
Jonica F.C. | 31 | 20 | 8 | 7 | 5 | 22 | 13 | 9 |
Real Siracusa Belvedere | 30 | 20 | 8 | 6 | 6 | 27 | 33 | -6 |
Nebros | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 25 | 24 | 1 |
Misterbianco | 24 | 20 | 7 | 3 | 10 | 27 | 30 | -3 |
Mazzarrone | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 28 | 28 | 0 |
Leonzio | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 13 | 21 | -8 |
Rocca Acquedolcese | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 22 | 36 | -14 |
Imesi Atletico Catania | 21 | 20 | 4 | 9 | 7 | 15 | 26 | -11 |
Messana | 16 | 20 | 4 | 4 | 12 | 11 | 34 | -23 |
Leonfortese | 13 | 20 | 3 | 4 | 13 | 13 | 28 | -15 |
Santa Croce | 12 | 20 | 3 | 3 | 14 | 13 | 48 | -35 |
Promozione A | Punti | G | V | N | P | F | S | DR |
San Giorgio Piana | 38 | 18 | 11 | 5 | 2 | 35 | 12 | 23 |
San Vito Lo Capo | 36 | 18 | 11 | 3 | 4 | 39 | 21 | 18 |
Bagheria | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 33 | 19 | 14 |
Gemini | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 21 | 17 | 4 |
Parmonval | 32 | 18 | 10 | 2 | 6 | 35 | 19 | 16 |
Marsala | 30 | 18 | 10 | 2 | 6 | 25 | 16 | 9 |
C.U.S. Palermo | 28 | 18 | 7 | 7 | 4 | 27 | 14 | 13 |
Kamarat | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 | 27 | 24 | 3 |
Partinicaudace | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 26 | 26 | 0 |
Alba Alcamo | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 21 | 21 | 0 |
Casteltermini | 20 | 18 | 6 | 4 | 8 | 26 | 30 | -4 |
Empedoclina | 15 | 18 | 5 | 0 | 13 | 16 | 38 | -22 |
Giardinellese | 11 | 18 | 3 | 2 | 13 | 20 | 45 | -25 |
Iccarense | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 6 | 55 | -49 |
Promozione B | Punti | G | V | N | P | F | S | DR |
Rosmarino | 40 | 18 | 13 | 1 | 4 | 42 | 22 | 20 |
Mistretta | 39 | 18 | 12 | 3 | 3 | 41 | 16 | 25 |
Gioiosa | 38 | 18 | 12 | 2 | 4 | 37 | 23 | 14 |
Aquila | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 25 | 17 | 8 |
Nuova Rinascita | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 19 | 13 | 6 |
Lascari - Cefalù | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 33 | 28 | 5 |
Galati | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 31 | 45 | -14 |
Valle Del Mela | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 30 | 27 | 3 |
San Fratello | 22 | 18 | 4 | 10 | 4 | 23 | 27 | -4 |
Aluntina | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 24 | 30 | -6 |
Santangiolese | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 28 | 34 | -6 |
Pro Mende | 17 | 18 | 3 | 8 | 7 | 21 | 30 | -9 |
