Assarca Sport Calcio
Gare in programma dal 7 al 9 Marzo 2025
Arbitri designati
Gare - Arbitri designati - Risultati - Classifiche
Ultimo aggiornamento 19/03/2025 09:10:41
|
SERIE A | ||||||||||
data/ore | 27^ Giornata | ARBITRO | A1/A2 | IV | VAR / AVAR | ||||||
ven 7 mar 25 | 20.45 | Cagliari | 1 | 1 | Genoa | Michael Fabbri Ravenna |
GIALLATINI COLAROSSI | MONALDI | MARINI GARIGLIO | ||
N. Viola 18’ | M. Cornet Gnaly 47’ | ||||||||||
sab 8 mar 25 | 15.00 | Como | 1 | 1 | Venezia | Giovanni Ayroldi Molfetta |
MELI ALASSIO | SCATENA | MAZZOLENI CAMPLONE | ||
J. Ikoné 49’ | C. Gytkjaer (Rig.) 90+5’ | ||||||||||
sab 8 mar 25 | 15.00 | Parma | 2 | 2 | Torino | Francesco Fourneau Roma 1 |
MORO FONTEMURATO | PRONTERA | AURELIANO MASSA | ||
M. Pellegrino 60’ 82’ | E. Elmas 19’ - C. Adams 72’ | ||||||||||
sab 8 mar 25 | 18.00 | Lecce | 2 | 3 | Milan | Daniele Doveri Roma 1 |
DI GIOIA DI MONTE | MASSIMI | CHIFFI MARINI | ||
N. Krstović 7’ 59’ | A.Gallo (aut) 68’ C. Pulisić (Rig.73’) 81’ |
||||||||||
sab 8 mar 25 | 20.45 | Inter | 3 | 2 | Monza | Luca Zufferli Udine |
BERTI CIPRESSA | COSSO | GARIGLIO MERAVIGLIA | ||
M. Arnautović 45+1 H. Çalhanoğlu 64’ G. Kyriakopoulos (Aut.77’) |
S. Birindelli 32’ D. Keita Baldè 44’ |
||||||||||
dom 9 mar 25 | 12.30 | H.Verona | 1 | 2 | Bologna | Antonio Rapuano Rimini |
TOLFO ROSSI M. | PAIRETTO | LA PENNA MARINI | ||
D. Mosquera (35` st) | J. Odgaard (40` pt) N. Cambiaghi (34` st) |
||||||||||
dom 9 mar 25 | 15.00 | Napoli | 2 | 1 | Fiorentina | Andrea Colombo Como |
CECCONI DEI GIUDICI | MARCHETTI | MERAVIGLIA CHIFFI | ||
R. Lukaku (26` pt) G. Raspadori (15` st) |
A. Gudmundsson (21` st) | ||||||||||
dom 9 mar 25 | 18.00 | Empoli | 0 | 1 | Roma | Marco Di Bello Brindisi |
PERROTTI MASTRODONATO | BONACINA | PATERNA MASSA | ||
M. Soulè Malvano (1` pt) | |||||||||||
dom 9 mar 25 | 20.45 | Juventus | 0 | 4 | Atalanta | Simone Sozza Seregno |
BINDONI TEGONI | MARESCA | DI PAOLO AURELIANO | ||
M. Retegui 29’rig. M. De Roon 46’D. Zappacosta 66’ A. Lookman (32` st) |
|||||||||||
lun 10 mar 25 | 20.45 | Lazio | 1 | 1 | Udinese | Marco Piccinini Forlì |
BACCINI BERCIGLI | RUTELLA | GHERSINI DI PAOLO | ||
A. Romagnoli (32` pt) | F. Thauvin (22` pt) | ||||||||||
SERIE B | |||||||||||
data/ore | 28^ Giornata | ARBITRO | A1/A2 | IV | VAR / AVAR | ||||||
ven 7 mar 25 | 20,30 | Cosenza | 1 | 0 | Reggiana | Ivano Pezzuto Lecce |
MARGANI BARONE | MADONIA | CAMPLONE MUTO | ||
G. Artistico 26’ | |||||||||||
sab 8 mar 25 | 15:00 | Carrarese | 0 | 1 | Frosinone | Valerio Crezzini Siena |
MOKHTAR CORTESE | MAZZONI | VOLPI MARCENARO | ||
F. Cichella 70’ | |||||||||||
sab 8 mar 25 | 15:00 | Cremonese | 4 | 0 | Catanzaro | Alberto Ruben Arena Torre del Greco |
BAHRI CEOLIN | RENZI | MAGGIONI MANGANIELLO | ||
D. Johnsen 31’ 76’ L. Ravanelli 65’-M.De Luca 70’r. |
|||||||||||
sab 8 mar 25 | 15:00 | Mantova | 1 | 1 | Juve Stabia | Ermanno Feliciani Teramo |
BELSANTI PRESSATO | TURRINI | LA PENNA DI MARTINO | ||
M. Solini 80’ | N. Mosti 51’ | ||||||||||
sab 8 mar 25 | 15:00 | Salernitana | 1 | 0 | Modena | Antonio Giuia Olbia |
ROSSI L. SCARPA M. | URSINI | NASCA PATERNA | ||
R. Soriano 63’ | |||||||||||
sab 8 mar 25 | 17:15 | Sampdoria | 1 | 1 | Palermo | Daniele Perenzoni Rovereto |
DI IORIO TRINCHIERI | ZANOTTI | DI PAOLO FERRIERI CAPUTI | ||
M. Coda 1’ |
J. Pohjanpalo 40’ | ||||||||||
sab 8 mar 25 | 19:30 | Brescia | 1 | 1 | Cesena | Simone Galipò Firenze |
MASSARA CIPRIANI | COLANINNO | SACCHI ABISSO | ||
D. Adorni 45’ | G.Calvani 50’ aut. | ||||||||||
dom 9 mar 25 | 15,00 | Sassuolo | 1 | 1 | Bari | Federico Dionisi L’Aquila |
GALIMBERTI BIFFI | MUCERA | MAZZOLENI BARONI | ||
C. Volpato (37` st) | K. Lasagna (37` pt) | ||||||||||
dom 9 mar 25 | 15,00 | Spezia | 3 | 2 | Pisa | Maurizio Mariani Aprilia |
LO CICERO VECCHI | UBALDI | ABISSO TREMOLADA | ||
S. Esposito (45` pt) F. Esposito (13` st) P. Wisniewski (20` st) |
P. Wisniewski 43` aut. H. Meister 47’ |
||||||||||
dom 9 mar 25 | 17,15 | Cittadella | 1 | 5 | Südtirol | Mario Perri Roma 1 |
D’ASCANIO GIUGGIOLI | ANDENG | GHERSINI PAGANESSI | ||
J. Desogus (47` st) | A. Barreca (13` st) E.Matino 59’aut.-D. Casiraghi (16` st) A. Giorgini 71’ – 76’ |
||||||||||
SERIE C/C | |||||||||||
data/ore | 30^ Giornata | ARBITRO | A1 | A2 | IV | ||||||
sab 8 mar 25 | 15,00 | LATINA | 1 | 4 | CATANIA | Bogdan Nicolae Sfira Pordenone |
Michele Rispoli Locri |
Mattia Morotti Bergamo |
Domenico Mascolo Castellammare di Stabia |
||
sab 8 mar 25 | 15,00 | ACR MESSINA | 0 | 1 | AVELLINO | Lorenzo Maccarini Arezzo |
Davide Santarossa Pordenone |
Gianmarco Macripo` Siena |
Dario Acquafredda Molfetta |
||
sab 8 mar 25 | 15,00 | TRAPANI | 0 | 1 | MONOPOLI | Abdoulaye Diop Treviglio |
Andrea Barcherini Terni |
Ilario Montanelli Lecco |
Enrico Gemelli Messina |
||
sab 8 mar 25 | 17,30 | JUVENTUS NEXT GEN | 1 | 2 | TEAM ALTAMURA | Giuseppe Maria Manzo Torre Annunziata |
Andrea Romagnoli Albano Laziale |
Nidaa Hader Ravenna |
Francesco D`Andria Nocera Inferiore |
||
sab 8 mar 25 | 17,30 | POTENZA | 2 | 2 | CAVESE | Dario Di Francesco Ostia Lido |
Luca Bernasso Milano |
Thomas Storgato Castelfranco Veneto |
Matteo Maria Giallorenzo Sulmona |
||
dom 9 mar 25 | 15,00 | PICERNO | 0 | 0 | AUDACE CERIGNOLA | Lucio Felice Angelillo Nola |
Giuseppe Lipari Brescia |
Daljit Singh Macerata |
Antonio Liotta Castellammare di Stabia |
||
dom 9 mar 25 | 15,00 | FOGGIA | 2 | 1 | SORRENTO | Alessandro Silvestri Roma 1 |
Glauco Zanellati Seregno |
Matteo Lauri Gubbio |
Riccardo Tropiano Bari |
||
dom 9 mar 25 | 17,30 | CROTONE | 3 | 2 | GIUGLIANO | Simone Gavini Aprilia |
Fabio Dell`Arciprete Vasto |
Vincenzo Andreano Foggia |
Alessandro Recchia Brindisi |
||
dom 9 mar 25 | 19,30 | CASERTANA | 1 | 1 | BENEVENTO | Gabriele Sacchi Macerata |
Andrea Pasqualetto Aprilia |
Damiano Caldarola Asti |
Fabio Rosario Luongo Frattamaggiore |
||
Turno di riposo : Turris | |||||||||||
Ritirata : Taranto | |||||||||||
SERIE D/I | |||||||||||
data/ore | 27^ Giornata | ARBITRO | A1 | A2 | |||||||
dom 9 mar 25 | 14:30 | Scafatese | 1 | 2 | Nissa | Francesco Pio Sarcina Barletta |
Gianmarco Spagnolo Lecce |
Danilo D`Ambrosio Molfetta |
|||
dom 9 mar 25 | 15:00 | Castrum Favara | 0 | 1 | Pompei | Giacomo Ravara Valdarno |
Lorenzo Palma Bologna |
Alaiddine Ben Marga Bologna |
|||
dom 9 mar 25 | 15:00 | Città Di Acireale | 3 | 1 | Licata | Marco Ferrara Roma 2 |
Giovanni Fiorucci Gubbio |
Pietro Benedetti Foligno |
|||
dom 9 mar 25 | 15:00 | Città Di S. Agata | 2 | 3 | Paternò | Andrea Tagliaferri Lovere |
Leonardo Moscolari Bergamo |
Vincenzo Manno Milano |
|||
dom 9 mar 25 | 15:00 | Enna | 0 | 2 | Siracusa | Deborah Bianchi Prato |
Davide Tranchida Pisa |
Marco Alfieri Prato |
|||
dom 9 mar 25 | 15:00 | Nuova Igea Virtus | 1 | 0 | Sambiase | Alessio Vincenzi Bologna |
Simona Cavallari Ravenna |
Arli Veli Pisa |
|||
dom 9 mar 25 | 15:00 | Ragusa | 1 | 0 | Vibonese | Mansour Faye Brescia |
Angelo Macchia Moliterno |
Gianpaolo Giannone Arco Riva |
|||
dom 9 mar 25 | 15:00 | Reggina | 2 | 0 | Akragas | Paolo Grieco Ascoli Piceno |
Francesco Foglietta Foligno |
Mario Nika Terni |
|||
dom 9 mar 25 | 15:00 | Sancataldese | 2 | 1 | Locri | Giacomo Rossini Torino |
Marco Bortoluzzi Conegliano |
Elia Betello San dona` di Piave |
|||
ECCELLENZA / A | |||||||||||
data/ore | 25^ Giornata | ARBITRO | A1 | A2 | |||||||
sab 8 mar 25 | 15:00 | San Vito Lo Capo | 3 | 3 | Unitas Sciacca | Alessandro Ingrassia Palermo |
Davide Trovato Agrigento |
Martina Iannazzo Trapani |
|||
sab 8 mar 25 | 15:00 | Parmonval | 0 | 0 | Don Carlo Lauri Misilmeri | Mario Cantoro Brindisi |
Edoardo Pennisi Catania |
Sergio Privitera Catania |
|||
dom 9 mar 25 | 15:00 | Accademia Trapani | 5 | 1 | Lascari - Cefalù | Fabrizio Narcisi Agrigento |
Christian Pino Barcellona Pozzo di Gotto |
Pietro Quartaronello Messina |
|||
dom 9 mar 25 | 15:00 | Athletic Club Palermo | 2 | 1 | Casteldaccia | Liberio Fundarotto Trapani |
Angelo Gulisano Acireale |
Andrea Triolo Acireale |
|||
dom 9 mar 25 | 15:00 | Folgore Castelvetrano | 3 | 0 | Marsala | Daniele Piciucco Campobasso |
Fabio Marino Palermo |
Gaspare Piranio Palermo |
|||
dom 9 mar 25 | 15:00 | S. Ciro E Giorgio | 1 | 0 | Partinicaudace | Andrea Citrano Palermo |
Alessandro Cottone Palermo |
Elisabetta Gianquinto Marsala |
|||
dom 9 mar 25 | 15:00 | San Giorgio Piana | 1 | 2 | Castellammare 94 | Giorgio Fragala` Acireale |
Luciano Amedeo Sicali Catania |
Samuele Surrusca Caltanissetta |
|||
dom 9 mar 25 | 15:00 | SG Castelbuono | 2 | 2 | Città Di Gela | Marco Cazzavillan Vicenza |
Luigi Ditta Marsala |
Giovanni Figuccia Marsala |
|||
ECCELLENZA / B | |||||||||||
data/ore | 25^ Giornata | ARBITRO | A1 | A2 | |||||||
sab 8 mar 25 | 15:00 | Città Di Misterbianco | 1 | 2 | Leonfortese | Giovanni D`Avola Caltanissetta |
Manuele Finocchiaro Acireale |
Andrea Patti Acireale |
|||
dom 9 mar 25 | 15:00 | Imesi Atletico Catania | 2 | 2 | Città Di Aci Sant`Antonio | Giovanni Venuto Messina |
Antonino Spano` Messina |
Nicola Conticello Catania |
|||
dom 9 mar 25 | 15:00 | Jonica | 0 | 0 | Rosmarino | Daniele Mastrosimone Palermo |
Francesco Casisa Palermo |
Antonino Barbagallo Enna |
|||
dom 9 mar 25 | 15:00 | Leonzio | 3 | 1 | Mazzarrone | Marco La Paglia Enna |
Nicolo` Somma Palermo |
Irene Di Florio Palermo |
|||
dom 9 mar 25 | 15:00 | Modica | 0 | 1 | Milazzo | Giorgio Previdi Modena |
Domenico Cono Palermo |
Marco Garofalo Palermo |
|||
dom 9 mar 25 | 15:00 | Nebros | 2 | 1 | Palazzolo | Giorgio Beltempo Palermo |
Giuseppe Calarese Messina |
Salvatore Totaro Messina |
|||
dom 9 mar 25 | 15:00 | Real Siracusa Belvedere | 1 | 2 | Città Di Avola 2020 | Paolo Arculeo Catania |
Giuseppe Mangiapane Agrigento |
Calogero Milioto Agrigento |
|||
dom 9 mar 25 | 15:00 | Vittoria | 2 | 0 | Gioiosa | Matteo Piazza Agrigento |
Francesco Conti Enna |
Filippo Luca Scannella Caltanissetta |
|||
PROMOZIONE / A | |||||||||||
data/ore | 22^ Giornata | ARBITRO | A1 | A2 | |||||||
sab 8 mar 25 | 15:00 | Bagheria 1919 | 4 | 2 | Mazara | Calogero Vivacqua Agrigento |
Lorenzo Poma Trapani |
Gabriele Schifano Trapani |
|||
sab 8 mar 25 | 15:00 | Renzo Lo Piccolo Terrasini | 3 | 4 | Fulgatore | Umberto Spedale Palermo |
Vincenzo Settipani Trapani |
Baldassare Angileri Trapani |
|||
dom 9 mar 25 | 15:00 | Aspra | 1 | 2 | Sport Palermo | Ascanio Lauria Palermo |
Antonio Barone Marsala |
Francesco Bonanno Marsala |
|||
dom 9 mar 25 | 15:00 | Borgetto Giardinello | 1 | 0 | 90011 Bagheria | Angelo Varchi Palermo |
Benito Flavio Minaudo Marsala |
Davide Cicchirillo Palermo |
|||
dom 9 mar 25 | 15:00 | Margheritese | 1 | 0 | Alcamo | Davide Cortegiani Palermo |
Francesco Ponzo Marsala |
Melchiorre Pagliarello Marsala |
|||
dom 9 mar 25 | 15:00 | Regina Mundi | 0 | 2 | Montelepre | Davide Lo Presti Messina |
Walter Ciacia Palermo |
Giusto Leone Palermo |
|||
dom 9 mar 25 | 15:00 | Valderice | 0 | 0 | C.U.S. Palermo | Luigi Canicatti` Agrigento |
Vincenzo D`Alberti Marsala |
Claudio Carrara Marsala |
|||
PROMOZIONE / B | |||||||||||
data/ore | 22^ Giornata | ARBITRO | A1 | A2 | |||||||
sab 8 mar 25 | 14:30 | Messana | 4 | 0 | Sant’Alessio | Kevin Cono Butera Barcellona Pozzo di Gotto |
Salvatore Debole Catania |
Sebastiano Chillemi Barcellona Pozzo di Gotto |
|||
sab 8 mar 25 | 14:30 | Valdinisi | 3 | 1 | Atletico Messina | Domenico Leone Agrigento |
Armando Rando Messina |
Enrico Oteri Messina |
|||
sab 8 mar 25 | 15:00 | Santangiolese | 1 | 5 | Città Di Villafranca | Edoardo Angilella Palermo |
Riccardo Miano Acireale |
Valerio G. Andronico Messina |
|||
dom 9 mar 25 | 15:00 | Aluntina | 3 | 6 | San Fratello Acquedolcese | Alessio Marino Acireale |
Marco Mirabella Acireale |
Giovanni Mazzaglia Acireale |
|||
dom 9 mar 25 | 15:00 | Città Di Mistretta | 0 | 3 | Orlandina | Demis Lauria Palermo |
David Bartolotta Palermo |
Antonio Tornatore Palermo |
|||
dom 9 mar 25 | 15:00 | Nuova Rinascita | 2 | 4 | Monforte San Giorgio | Mirko Borzi` Acireale |
Salvatore Bonaventura Acireale |
Alfredo Alessandro Agosta Acireale |
|||
dom 9 mar 25 | 15:00 | Pro Mende | 3 | 0 | Città Di Galati | Davide Di Pasquale Palermo |
Nicola Gringeri Messina |
Claudio Mazzagatti Messina |
|||
PROMOZIONE / C | |||||||||||
data/ore | 22^ Giornata | ARBITRO | A1 | A2 | |||||||
sab 8 mar 25 | 15:00 | S. Domenica Vittoria | 1 | 2 | Aragona | Diego Franco Acireale |
Antonino Bellante Barcellona Pozzo di Gotto |
Giuseppe Fazio Barcellona Pozzo di Gotto |
|||
sab 8 mar 25 | 15:00 | Serradifalco | 0 | 2 | Kamarat | Simonpietro La Malfa Palermo |
Federico Principato Agrigento |
Gabriele Cascino Palermo |
|||
dom 9 mar 25 | 15:00 | Belpasso | 2 | 1 | Nicosia | Antonio Carpinteri Siracusa |
Aldo Dell`Aiera Acireale |
Nunzio Stefano Leone Acireale |
|||
dom 9 mar 25 | 15:00 | Santa Venerina | 1 | 0 | Riposto | Cristina Di Mauro Acireale |
Agatino Simone Ciaffaglione Catania |
Salvatore Puglisi Catania |
|||
dom 9 mar 25 | 15:00 | Casteltermini | 5 | 0 | San Pietro | Daniele Gattuso Caltanissetta |
Gabriele Maria Lombardo Caltanissetta |
Leonardo Zervasi Caltanissetta |
|||
dom 9 mar 25 | 15:00 | Gemini | 1 | 0 | Villarosa | Carlo Maria Dolenti Caltanissetta |
Luciano Antonio Fabio Caltanissetta |
Salvatore Gruttadauria Caltanissetta |
|||
Turno di riposo : Giarre | |||||||||||
PROMOZIONE / D | |||||||||||
data/ore | 22^ Giornata | ARBITRO | A1 | A2 | |||||||
sab 8 mar 25 | 15:00 | Aci Bonaccorsi | 6 | 0 | Santa Croce | Mattia Tomasella Caltanissetta |
Francesco Brancato Palermo |
Francesco Biondolillo Palermo |
|||
sab 8 mar 25 | 15:00 | Frigintini | 0 | 2 | Atletico Megara 1908 | Pierpaolo Longo Catania |
Daniele Picciolo Catania |
Silvestro Messina Catania |
|||
sab 8 mar 25 | 15:00 | Pro Ragusa | 1 | 0 | Scicli | Daniele Parisi Acireale |
Alassane Pirrone Barry Catania |
Santi Emanuel Ranno Catania |
|||
sab 8 mar 25 | 15:30 | Priolo | 3 | 3 | Niscemi | Mirko Curro` Messina |
Gianluca Giuseppe Campa Siracusa |
Mattia Amato Siracusa |
|||
dom 9 mar 25 | 15:00 | Gymnica Scordia | 3 | 0 | Gela | Lorenzo Schiavone Siracusa |
Nicholas Avola Ragusa |
Mattia Casotto Ragusa |
|||
dom 9 mar 25 | 15:00 | Noto | 3 | 0 | Aci E Galatea | Salvatore Azzolina Ragusa |
Valerio Massimo Cassia Siracusa |
Federico Alibrio Siracusa |
|||
dom 9 mar 25 | 18:30 | AciCatena 1973 | 4 | 2 | Città Di Canicattini | F.sco Pio Carlo Benvissuto Enna |
Luigi Ticino Enna |
Alberto Tilaro Enna |
|||
1^ CATEGORIA / B | |||||||||||
data/ore | 20^ Giornata | ARBITRO | |||||||||
dom 9 mar 25 | 15:00 | Barrese | 5 | 0 | Don Bosco Mussomeli | Damiano P.Scaccianoce Catania |
|||||
dom 9 mar 25 | 15:00 | Belsitana | 2 | 1 | Città Di Petralia Soprana | Flavio Parrinello Marsala |
|||||
dom 9 mar 25 | 15:00 | Empedoclina | 2 | 0 | S. Anna Enna | Marco Mirabile Palermo |
|||||
dom 9 mar 25 | 15:00 | Gangi | 3 | 0 | Città Di Castellana | Umberto Forti Caltanissetta |
|||||
dom 9 mar 25 | 15:00 | Giovanile Collesano | 0 | 1 | Campofranco | Giuseppe Scalavino Palermo |
|||||
dom 9 mar 25 | 15:00 | Sommatinese | 3 | 1 | Sporting Termini | Ismaele Baldassano Agrigento |
|||||
LND DELEGAZIONE PROV.le PALERMO 3^ CATEGORIA A | |||||||||||
data/ore | 14^ Giornata | ARBITRO | |||||||||
sab 8 mar 25 | 15:00 | Madonie | 1 | 2 | San Mauro Castelverde | Matteo Tripodo Palermo |
|||||
dom 9 mar 25 | 14:30 | Youth Football Academy | 0 | 3 | Rokkalia | Giorgio Biagio Ciaccio Palermo |
|||||
dom 9 mar 25 | 15:00 | Cephaledium | 0 | 2 | Campofelice Roccella | Riccardo Pio Ventimiglia Palermo |
|||||
dom 9 mar 25 | 15:00 | Geraci | 1 | 1 | Valledolmo | Salvatore Pecoraro Palermo |
|||||
dom 9 mar 25 | 15:00 | Trabia | 6 | 1 | Alimena | Vito Traina Palermo |
|||||
. |
Classifiche
Ultimo aggiornamento 11/03/2025 15:51:58
SERIE A | |||||||||
Punti | G | V | N | P | F | S | DR | ||
1 | Inter | 61 | 28 | 18 | 7 | 3 | 63 | 27 | 36 |
2 | Napoli | 60 | 28 | 18 | 6 | 4 | 45 | 23 | 22 |
3 | Atalanta | 58 | 28 | 17 | 7 | 4 | 63 | 26 | 37 |
4 | Juventus | 52 | 28 | 13 | 13 | 2 | 45 | 25 | 20 |
5 | Lazio | 51 | 28 | 15 | 6 | 7 | 50 | 36 | 14 |
6 | Bologna | 50 | 28 | 13 | 11 | 4 | 44 | 34 | 10 |
7 | Roma | 46 | 28 | 13 | 7 | 8 | 43 | 30 | 13 |
8 | Fiorentina | 45 | 28 | 13 | 6 | 9 | 43 | 30 | 13 |
9 | Milan | 44 | 28 | 12 | 8 | 8 | 42 | 32 | 10 |
10 | Udinese | 40 | 28 | 11 | 7 | 10 | 35 | 38 | -3 |
11 | Torino | 35 | 28 | 8 | 11 | 9 | 33 | 34 | -1 |
12 | Genoa | 32 | 28 | 7 | 11 | 10 | 26 | 36 | -10 |
13 | Como | 29 | 28 | 7 | 8 | 13 | 34 | 44 | -10 |
14 | Cagliari | 26 | 28 | 6 | 8 | 14 | 28 | 43 | -15 |
15 | Hellas Verona | 26 | 28 | 8 | 2 | 18 | 28 | 58 | -30 |
16 | Lecce | 25 | 28 | 6 | 7 | 15 | 20 | 46 | -26 |
17 | Parma | 24 | 28 | 5 | 9 | 14 | 34 | 48 | -14 |
18 | Empoli | 22 | 28 | 4 | 10 | 14 | 23 | 45 | -22 |
19 | Venezia | 19 | 28 | 3 | 10 | 15 | 23 | 42 | -19 |
20 | Monza | 14 | 28 | 2 | 8 | 18 | 23 | 48 | -25 |
SERIE B | |||||||||
Punti | G | V | N | P | F | S | DR | ||
1 | Sassuolo | 65 | 28 | 20 | 5 | 3 | 59 | 25 | 34 |
2 | Pisa | 57 | 28 | 17 | 6 | 5 | 45 | 24 | 21 |
3 | Spezia | 51 | 28 | 13 | 12 | 3 | 42 | 20 | 22 |
4 | Cremonese | 45 | 29 | 12 | 9 | 8 | 45 | 31 | 14 |
5 | Catanzaro | 43 | 29 | 9 | 16 | 4 | 36 | 31 | 5 |
6 | Cesena | 41 | 29 | 11 | 8 | 10 | 39 | 37 | 2 |
7 | Juve Stabia | 40 | 29 | 10 | 10 | 9 | 33 | 34 | -1 |
8 | Palermo | 39 | 29 | 10 | 9 | 10 | 34 | 28 | 6 |
9 | Bari | 38 | 28 | 8 | 14 | 6 | 31 | 27 | 4 |
10 | Modena | 35 | 29 | 7 | 14 | 8 | 35 | 34 | 1 |
11 | Cittadella | 33 | 28 | 9 | 6 | 13 | 21 | 39 | -18 |
12 | Carrarese | 32 | 29 | 8 | 8 | 13 | 28 | 38 | -10 |
13 | Brescia | 31 | 29 | 6 | 13 | 10 | 32 | 38 | -6 |
14 | Reggiana | 31 | 29 | 7 | 10 | 12 | 28 | 34 | -6 |
15 | Sampdoria | 31 | 29 | 6 | 13 | 10 | 32 | 39 | -7 |
16 | Mantova | 30 | 29 | 6 | 12 | 11 | 33 | 43 | -10 |
17 | Südtirol | 30 | 28 | 8 | 6 | 14 | 32 | 44 | -12 |
18 | Frosinone | 30 | 29 | 6 | 12 | 11 | 25 | 40 | -15 |
19 | Salernitana | 29 | 29 | 7 | 8 | 14 | 27 | 39 | -12 |
20 | Cosenza (-4) | 25 | 29 | 6 | 11 | 12 | 25 | 37 | -12 |
SERIE C – Girone C | |||||||||
Punti | G | V | N | P | F | S | DR | ||
1 | Audace Cerignola | 61 | 29 | 17 | 10 | 2 | 48 | 24 | 24 |
2 | Avellino | 58 | 29 | 16 | 10 | 3 | 52 | 23 | 29 |
3 | Monopoli | 52 | 29 | 14 | 10 | 5 | 33 | 19 | 14 |
4 | Benevento | 47 | 29 | 12 | 11 | 6 | 45 | 28 | 17 |
5 | Crotone | 46 | 28 | 13 | 7 | 8 | 56 | 39 | 17 |
6 | Potenza | 45 | 29 | 11 | 12 | 6 | 47 | 42 | 5 |
7 | Catania (-1) | 41 | 29 | 10 | 12 | 7 | 42 | 32 | 10 |
8 | AZ Picerno | 39 | 28 | 8 | 15 | 5 | 32 | 22 | 10 |
9 | Trapani | 38 | 28 | 10 | 8 | 10 | 43 | 32 | 11 |
10 | Giugliano | 38 | 28 | 11 | 5 | 12 | 37 | 41 | -4 |
11 | Sorrento | 35 | 28 | 9 | 8 | 11 | 24 | 32 | -8 |
12 | Cavese | 34 | 29 | 8 | 10 | 11 | 29 | 32 | -3 |
13 | Foggia | 33 | 28 | 8 | 9 | 11 | 31 | 37 | -6 |
14 | Juventus Next Gen | 33 | 29 | 8 | 9 | 12 | 31 | 38 | -7 |
15 | Team Altamura | 32 | 28 | 7 | 11 | 10 | 29 | 36 | -7 |
16 | Latina | 27 | 28 | 7 | 6 | 15 | 22 | 46 | -24 |
17 | Casertana | 23 | 28 | 3 | 14 | 11 | 19 | 33 | -14 |
18 | Messina (-4) | 15 | 28 | 3 | 10 | 15 | 17 | 43 | -26 |
19 | Turris (-11) | 5 | 28 | 3 | 7 | 18 | 17 | 55 | -38 |
SERIE D – Girone I | |||||||||
Punti | G | V | N | P | F | S | DR | ||
1 | Siracusa Calcio 1924 | 63 | 27 | 20 | 3 | 4 | 54 | 13 | 41 |
2 | Reggina 1914 | 60 | 27 | 18 | 6 | 3 | 52 | 16 | 36 |
3 | Scafatese FC | 54 | 27 | 16 | 6 | 5 | 46 | 19 | 27 |
4 | Sambiase 2023 | 52 | 27 | 15 | 7 | 5 | 38 | 21 | 17 |
5 | Vibonese Calcio | 48 | 27 | 15 | 3 | 9 | 40 | 22 | 18 |
6 | Nissa F.C. | 42 | 27 | 10 | 12 | 5 | 39 | 35 | 4 |
7 | Nuova Igea Virtus | 39 | 27 | 11 | 6 | 10 | 32 | 33 | -1 |
8 | Paternò Calcio | 37 | 27 | 9 | 10 | 8 | 21 | 27 | -6 |
9 | Castrum Favara | 33 | 27 | 7 | 12 | 8 | 24 | 26 | -2 |
10 | Ragusa Calcio | 32 | 27 | 7 | 11 | 9 | 31 | 29 | 2 |
11 | F.C. Pompei | 31 | 27 | 8 | 7 | 12 | 22 | 33 | -11 |
12 | Città Di Acireale 1946 | 30 | 27 | 8 | 6 | 13 | 29 | 43 | -14 |
13 | Sancataldese Calcio | 27 | 27 | 5 | 12 | 10 | 26 | 36 | -10 |
14 | Enna Calcio | 27 | 27 | 5 | 12 | 10 | 14 | 34 | -20 |
15 | Città Di S. Agata | 25 | 27 | 6 | 7 | 14 | 34 | 45 | -11 |
16 | Locri 1909 | 23 | 27 | 6 | 5 | 16 | 27 | 46 | -19 |
17 | Licata Calcio | 23 | 27 | 6 | 5 | 16 | 26 | 48 | -22 |
18 | Akragas | 15 | 27 | 3 | 6 | 18 | 14 | 43 | -29 |
ECCELLENZA A – LND CR SICILIA | |||||||||
Punti | G | V | N | P | F | S | DR | ||
1 | Athletic Club Palermo | 62 | 25 | 19 | 5 | 1 | 62 | 16 | 46 |
2 | Città Di Gela | 58 | 25 | 18 | 4 | 3 | 58 | 13 | 45 |
3 | Unitas Sciacca Calcio | 48 | 25 | 13 | 9 | 3 | 37 | 22 | 15 |
4 | Don Carlo Lauri Misilmeri | 42 | 25 | 12 | 6 | 7 | 38 | 22 | 16 |
5 | San Giorgio Piana | 42 | 25 | 11 | 9 | 5 | 33 | 21 | 12 |
