Assarca Sport Calcio - 26 e 27 Ottobre inizio campionato 3^ Categoria 2024/25
Gare e Arbitri designati
Gare - Arbitri designati - Risultati - Classifiche
Ultimo aggiornamento 29/10/2024 22:53:31
E | Serie A - 10^ Giornata | E | Arbitro | A1 - A2 - IV | VAR | AVAR | |||||
mar 29 ott 24 | CAGLIARI | 0 | : | 2 | BOLOGNA | Francesco Fourneau Roma 1 |
FONTEMURATO – BARONE – ARENA | MAGGIONI | MAZZOLENI | ||
18:30 | 35` Orsolini – 51’ Odgaard | ||||||||||
Serie A - 10^ Giornata | ARBITRO | A1 - A2 - IV | VAR | AVAR | |||||||
mar 29 ott 24 | 2 | LECCE | 1 | : | 0 | HELLAS VERONA | 2 | Maurizio Mariani Aprilia |
CARBONE – ROCCA – CREZZINI | GARIGLIO | GUIDA |
18:30 | 51` Dorgu P. | ||||||||||
Serie A - 10^ Giornata | ARBITRO | A1 - A2 - IV | VAR | AVAR | |||||||
mar 29 ott 24 | MILAN | 0 | : | 2 | NAPOLI | Andrea Colombo Como |
BERTI – VECCHI - SOZZA | MARINI | LA PENNA | ||
20:45 | 5` Lukaku - 43`Kvaratskhelia | ||||||||||
Serie A - 10^ Giornata | ARBITRO | A1 - A2 - IV | VAR | AVAR | |||||||
mer 30 ott 24 | EMPOLI | : | Matteo Marchetti Ostia Lido |
SCATRAGLI – MORO - MASSIMI | SERRA | LA PENNA | |||||
18:30 | INTER | PERENZONI | |||||||||
Serie A - 10^ Giornata | ARBITRO | A1 - A2 - IV | VAR | AVAR | |||||||
mer 30 ott 24 | VENEZIA | : | UDINESE | Davide Massa Imperia |
RASPOLLINI – BITONTI – FELICIANI | PEZZUTO | GUIDA | ||||
18:30 | |||||||||||
Serie A - 10^ Giornata | ARBITRO | A1 - A2 - IV | VAR | AVAR | |||||||
mer 30 ott 24 | ATALANTA | : | MONZA | Marco Piccinini Forlì |
CAPALDO – D’ASCANIO - GIUA | PATERNA | CAMPLONE | ||||
20:45 | |||||||||||
Serie A - 10^ Giornata | ARBITRO | A1 - A2 - IV | VAR | AVAR | |||||||
mer 30 ott 24 | JUVENTUS | : | PARMA | Luca Zufferli Udine |
MASTRODONATO–DI GIOIA-AYROLDI | ABISSO | MERAVIGLIA | ||||
20:45 | |||||||||||
Serie A - 10^ Giornata | ARBITRO | A1 - A2 - IV | VAR | AVAR | |||||||
gio 31 ott 24 | GENOA | : | FIORENTINA | Daniele Chiffi Padova |
BACCINI – ROSSI M. - COLLU | LA PENNA | MAGGIONI | ||||
18:30 | |||||||||||
Serie A - 10^ Giornata | ARBITRO | A1 - A2 - IV | VAR | AVAR | |||||||
gio 31 ott 24 | COMO | : | LAZIO | Luca Pairetto Nichelino |
IMPERIALE – ROSSI C. - GALIPO’ | AURELIANO | SERRA | ||||
20:45 | |||||||||||
Serie A - 10^ Giornata | ARBITRO | A1 - A2 - IV | VAR | AVAR | |||||||
gio 31 ott 24 | ROMA | : | TORINO | Michael Fabbri Ravenna |
DEL GIOVANE-DI IORIO-TREMOLADA | MAZZOLENI | ABISSO | ||||
20:45 | |||||||||||
reti in casa | 1 | ||||||||||
reti f/ casa | 4 | ||||||||||
. | |||||||||||
Serie B - 11^ Giornata | Arbitro | A1 - A2 - IV | VAR | AVAR | |||||||
mer 30 ott 24 | BARI | 0 | 0 | CARRARESE | Federico Dionisi L’Aquila |
ROSSI L. – PASCARELLA - COLANINNO | CAMPLONE | LONGO | |||
18:30 | |||||||||||
Serie B - 11^ Giornata | ARBITRO | A1 - A2 - IV | VAR | AVAR | |||||||
mer 30 ott 24 | BRESCIA | 1 | 1 | SPEZIA | 1 | Gianluca Manganiello Pinerolo |
PAGLIARDINI – GARZELLI - ZANOTTI | MERAVIGLIA | PAGNOTTA | ||
20:45 | 52’ Verreth | 32’ Di Serio | |||||||||
Serie B - 11^ Giornata | ARBITRO | A1 - A2 - IV | VAR | AVAR | |||||||
gio 31 ott 24 | JUVE STABIA | 2 | : | 2 | SASSUOLO | Davide Ghersini Genova |
CECCONI – POLITI – RISPOLI | DI MARTINO | RAPUANO | ||
18:30 | 36’ Maistro – 60’ Adorante | 32’ 59’ Pierini | |||||||||
Serie B - 11^ Giornata | ARBITRO | A1 - A2 - IV | VAR | AVAR | |||||||
gio 31 ott 24 | MODENA | 2 | : | 2 | CREMONESE | Matteo Marcenaro Genova |
BINDONI – NIEDDA - DRIGO | MINELLI | MUTO | ||
18:30 | 30’ Caso – 45+1’ Dellavalle | 12’ Bonazzoli – 64’ Vazquez | |||||||||
Serie B - 11^ Giornata | ARBITRO | A1 - A2 - IV | VAR | AVAR | |||||||
gio 31 ott 24 | REGGIANA | 0 | : | 1 | COSENZA | Marco Monaldi Macerata |
BRESMES - REGATTIERI - PIZZI | GUALTIERI | PEZZUTO | ||
20:30 | 39’ Ricciardi | ||||||||||
Serie B - 11^ Giornata | ARBITRO | A1 - A2 - IV | VAR | AVAR | |||||||
gio 31 ott 24 | 1 | SALERNITANA | 1 | : | 1 | CESENA | Gabriele Scatena Avezzano |
MONDIN– LOMBARDO -TORO | BARONI | PATERNA | |
20:45 | 20’ Verde | 45+3’ Tavsan | |||||||||
Serie B - 11^ Giornata | ARBITRO | A1 - A2 - IV | VAR | AVAR | |||||||
mer 30 ott 24 | SUDTIROL | : | FROSINONE | Alessandro Prontera Bologna |
LUCIANI - RICCIARDI - SACCHI G. | VOLPI | MARINI | ||||
19:30 | |||||||||||
Serie B - 11^ Giornata | ARBITRO | A1 - A2 - IV | VAR | AVAR | |||||||
mer 30 ott 24 | CITTADELLA | : | SAMPDORIA | Alberto Santoro Messina |
MARGANI – CAVALLINA – MAZZONI | NASCA | RUTELLA | ||||
20:30 | |||||||||||
Serie B - 11^ Giornata | ARBITRO | A1 - A2 - IV | VAR | AVAR | |||||||
mer 30 ott 24 | MANTOVA | : | PALERMO | Livio Marinelli Tivoli |
PALERMO – SCARPA M. - TURRINI | DOVERI | DI VUOLO | ||||
20:30 | |||||||||||
Serie B - 11^ Giornata | ARBITRO | A1 - A2 - IV | VAR | AVAR | |||||||
mer 30 ott 24 | PISA | : | CATANZARO | Daniele Perenzoni Rovereto |
ZINGARELLI – CEOLIN - ALLEGRETTA | MIELE | MUTO | ||||
20:30 | |||||||||||
reti in casa | 6 | ||||||||||
reti f/ casa | 7 | ||||||||||
. | |||||||||||
Serie C/c - 12^ Giornata | Arbitro | A1 | A2 | IV | |||||||
mer 30 ott 24 | PICERNO | GIUGLIANO | Dario Di Francesco Ostia Lido |
Andrea Maria Masciale Molfetta |
Vincenzo Abbinante Bari |
Leonardo Di Mario Ciampino |
|||||
18:30 | |||||||||||
Serie C/c - 12^ Giornata | Arbitro | A1 | A2 | IV | |||||||
mer 30 ott 24 | TRAPANI | AVELLINO | Roberto Lovison Padova |
Rodolfo Spataro Rossano |
Alessandro Rastelli Ostia Lido |
Enrico Gemelli Messina |
|||||
20:45 | |||||||||||
Serie C/c - 12^ Giornata | Arbitro | A1 | A2 | IV | |||||||
gio 31 ott 24 | CASERTANA | TEAM ALTAMURA | Mattia Ubaldi Roma 1 |
Davide Santarossa Pordenone |
Manuel Cavalli Bergamo |
Gabriele Sciolti Lecce |
|||||
18:30 | |||||||||||
Serie C/c - 12^ Giornata | Arbitro | A1 | A2 | IV | |||||||
gio 31 ott 24 | LATINA | MONOPOLI | Giorgio Bozzetto Bergamo |
Giuseppe Cesarano Castellammare di Stabia |
Stefano Vito Martinelli Potenza |
Antonio Pio Pascuccio Ariano Irpino |
|||||
18:30 | |||||||||||
Serie C/c - 12^ Giornata | Arbitro | A1 | A2 | IV | |||||||
gio 31 ott 24 | POTENZA | TARANTO | Maksym Frasynyak Gallarate |
Mattia Morotti Bergamo |
Vincenzo Marra Agropoli |
Gianluca Grasso Ariano Irpino |
|||||
18:30 | |||||||||||
Serie C/c - 12^ Giornata | Arbitro | A1 | A2 | IV | |||||||
gio 31 ott 24 | JUVENTUS NEXT GEN | SORRENTO | Aleksandar Djurdjevic Trieste |
Giulia Tempestilli Roma 2 |
Andrea Pasqualetto Aprilia |
Giovanni Moro Novi Ligure |
|||||
20:45 | |||||||||||
Serie C/c - 12^ Giornata | Arbitro | A1 | A2 | IV | |||||||
gio 31 ott 24 | CROTONE | BENEVENTO | Antonio Di Reda Molfetta |
Gilberto Laghezza Mestre |
Giovanni Fsco Massari Molfetta |
Gabriele Totaro Lecce |
|||||
20:45 | |||||||||||
Serie C/c - 12^ Giornata | Arbitro | A1 | A2 | IV | |||||||
gio 31 ott 24 | FOGGIA | AUDACE CERIGNOLA | L. Mastrodomenico Matera |
Cristiano Pelosi Ercolano |
Carmine De Vito Napoli |
Riccardo Tropiano Bari |
|||||
20:45 | |||||||||||
Serie C/c - 12^ Giornata | Arbitro | A1 | A2 | IV | |||||||
gio 31 ott 24 | MESSINA | CAVESE | Stefano Milone Taurianova |
Davide Merciari Rimini |
Francesco Raccanello Viterbo |
Cataldo Zito Rossano |
|||||
20:45 | |||||||||||
Serie C/c - 12^ Giornata | Arbitro | A1 | A2 | IV | |||||||
gio 31 ott 24 | TURRIS | CATANIA | Luca De Angeli Milano |
Pio Carlo Cataneo Foggia |
Luca Capriuolo Bari |
Stefano Striamo Salerno |
|||||
20:45 | |||||||||||
reti in casa | 0 | ||||||||||
reti f/ casa | 0 |
Classifiche
Ultimo aggiornamento 27/10/2024 23:05:32
SERIE A | ||||||||
Punti | G | V | N | P | F | S | DR | |
Napoli | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 16 | 5 | 11 |
Inter | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 21 | 13 | 8 |
Juventus | 17 | 9 | 4 | 5 | 0 | 15 | 5 | 10 |
Fiorentina | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 20 | 9 | 11 |
Atalanta | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 24 | 14 | 10 |
Lazio | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 17 | 12 | 5 |
Udinese | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 12 | 11 | 1 |
Milan | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 9 | 7 |
Torino | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 14 | 1 |
Empoli | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 7 | 6 | 1 |
Roma | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 9 | 11 | -2 |
Bologna | 9 | 8 | 1 | 6 | 1 | 9 | 11 | -2 |
Como | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 16 | -5 |
Cagliari | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 15 | -7 |
Hellas Verona | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 13 | 21 | -8 |
Monza | 8 | 9 | 1 | 5 | 3 | 10 | 11 | -1 |
Parma | 8 | 9 | 1 | 5 | 3 | 12 | 14 | -2 |
Genoa | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 7 | 20 | -13 |
Venezia | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 16 | -9 |
Lecce | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 3 | 19 | -16 |
SERIE B | ||||||||
Punti | G | V | N | P | F | S | DR | |
Pisa | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 19 | 10 | 9 |
Sassuolo | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | 10 | 11 |
Spezia | 20 | 10 | 5 | 5 | 0 | 14 | 7 | 7 |
Cremonese | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 11 | 4 |
Palermo | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 9 | 3 |
Juve Stabia | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 11 | 0 |
Sampdoria | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 14 | 2 |
Cesena | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 18 | 17 | 1 |
Brescia | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 16 | -2 |
Bari | 12 | 10 | 2 | 6 | 2 | 11 | 9 | 2 |
Catanzaro | 12 | 10 | 2 | 6 | 2 | 11 | 9 | 2 |
Reggiana | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 10 | -1 |
Mantova | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 14 | -3 |
Südtirol | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 13 | 17 | -4 |
Carrarese | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 13 | -2 |
Salernitana | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 14 | -3 |
Modena | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 14 | 16 | -2 |
Cittadella | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 5 | 17 | -12 |
Cosenza (-4) | 7 | 10 | 2 | 5 | 3 | 8 | 10 | -2 |
Frosinone | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 6 | 16 | -10 |
SERIE C – Girone C | ||||||||
Punti | G | V | N | P | F | S | DR | |
Benevento | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 25 | 5 | 20 |
Audace Cerignola | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 17 | 11 | 6 |
Avellino | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 23 | 8 | 15 |
Monopoli | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 12 | 6 | 6 |
Trapani | 18 | 11 | 4 | 6 | 1 | 23 | 13 | 10 |
Catania (-1) | 18 | 11 | 5 | 4 | 2 | 14 | 8 | 6 |
AZ Picerno | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 18 | 9 | 9 |
Potenza | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 16 | 18 | -2 |
Giugliano | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 13 | 15 | -2 |
Sorrento | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 10 | 12 | -2 |
Crotone | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 18 | 21 | -3 |
Team Altamura | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 10 | 14 | -4 |
Turris (-1) | 12 | 11 | 3 | 4 | 4 | 6 | 12 | -6 |
Cavese | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 7 | 9 | -2 |
Casertana | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 9 | 15 | -6 |
Foggia | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 13 | 19 | -6 |
Latina | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 5 | 14 | -9 |
Messina | 9 | 11 | 1 | 6 | 4 | 10 | 19 | -9 |
Taranto | 7 | 11 | 1 | 4 | 6 | 7 | 16 | -9 |
Juventus Next Gen | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 12 | 24 | -12 |
SERIE D – Girone I | ||||||||
Punti | G | V | N | P | F | S | DR | |
Scafatese | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 18 | 6 | 12 |
Vibonese | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 15 | 8 | 7 |
Reggina | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 15 | 5 | 10 |
Siracusa | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 12 | 3 | 9 |
Locri | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 8 | 8 | 0 |
Sambiase | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 7 | 7 | 0 |
Castrum Favara | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 8 | 2 |
Nuova Igea Virtus | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 7 | 6 | 1 |
Paternò | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 5 | 8 | -3 |
Enna | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 6 | 12 | -6 |
S. Agata | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 14 | -2 |
Pompei | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 11 | -2 |
Nissa | 9 | 9 | 1 | 6 | 2 | 9 | 10 | -1 |
Sancataldese | 9 | 9 | 1 | 6 | 2 | 9 | 11 | -2 |
Ragusa | 8 | 9 | 1 | 5 | 3 | 7 | 9 | -2 |
Licata | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 16 | -7 |
Acireale | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 5 | 14 | -9 |
Akragas | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 12 | -7 |
ECCELLENZA A – LND CR SICILIA | ||||||||
Punti | G | V | N | P | F | S | DR | |
Athletic Club Palermo | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 18 | 4 | 14 |
Gela | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 3 | 12 |
Don Carlo Misilmeri | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 13 | 4 | 9 |
Unitas Sciacca | 13 | 7 | 3 | 4 | 0 | 8 | 4 | 4 |
San Giorgio Piana | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 2 | 5 |
Castellammare 94 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 2 | 8 |
San Vito Lo Capo | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 4 | 4 |
Parmonval | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 9 | 9 | 0 |
S Castelbuono | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 14 | -6 |
Partinicaudace | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 16 | -7 |
Accademia Trapani | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 10 | -3 |
Folgore Castelvetrano | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 14 | -7 |
Marsala | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 9 | -5 |
S. Ciro E Giorgio | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 10 | -8 |
Casteldaccia | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 15 | -9 |
Lascari - Cefalù | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 16 | -11 |
ECCELLENZA B – LND CR SICILIA | ||||||||
Punti | G | V | N | P | F | S | DR | |
Milazzo | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 |
Modica | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 14 | 7 | 7 |
Vittoria | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 7 | 6 |
Avola | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 4 | 6 |
Atletico Catania | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 5 | 3 |
Nebros | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 |
Aci Sant`Antonio | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 11 | 1 |
Leonfortese | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 |
Gioiosa | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 5 | 6 | -1 |
Jonica (-1) | 6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 8 | -3 |
Palazzolo | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 8 | -3 |
Leonzio | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | -3 |
Real Siracusa Belvedere | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 10 | -5 |
Rosmarino | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 1 | 7 | -6 |
Mazzarrone (-1) | 2 | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | 9 | -6 |
Città Di Misterbianco | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 6 | 14 | -8 |
PROMOZIONE A – LND CR SICILIA | ||||||||
Punti | G | V | N | P | F | S | DR | |
Regina Mundi | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 6 | 13 |
Bagheria 1919 | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 19 | 5 | 14 |
C.U.S. Palermo | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 16 | 5 | 11 |
Montelepre | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 10 | 4 |
Sport Palermo | 11 | 7 | 2 | 5 | 0 | 12 | 8 | 4 |
Aspra | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 7 | 2 |
90011 Bagheria | 8 | 7 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 0 |
Borgetto Giardinello | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 11 | -3 |
Alcamo | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 13 | -5 |
Fulgatore | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 11 | -4 |
Renzo Lo Piccolo Terrasini | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 18 | -8 |
Margheritese | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 5 | 18 | -13 |
Valderice | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 11 | -5 |
Mazara | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 20 | -10 |
PROMOZIONE B – LND CR SICILIA | ||||||||
Punti | G | V | N | P | F | S | DR | |
Messana | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 14 | 3 | 11 |
Villafranca | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | 9 | 8 |
Mistretta | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 14 | 7 | 7 |
San Fratello Acquedolcese | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 |
Pro Mende | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 7 | 6 |
Orlandina | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 13 | 0 |
Monforte San Giorgio | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 9 | 5 |
Santangiolese | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 12 | 11 | 1 |
Valdinisi | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 10 | 0 |
Galati | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 11 | -5 |
Nuova Rinascita | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 17 | -8 |
Atletico Messina | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 9 | -6 |
Aluntina | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 18 | -10 |
Sant ‘Alessio | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 19 | -15 |
PROMOZIONE C – LND CR SICILIA | ||||||||
Punti | G | V | N | P | F | S | DR | |
Nicosia | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 15 | 6 | 9 |
Aragona | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 8 | 8 |
Giarre | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 |
Kamarat | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 |
Villarosa | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 |
Riposto | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 9 | 3 |
Santa Venerina | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 9 | 1 |
S. Domenica Vittoria | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 |
Gemini | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 |
Belpasso | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 |
Serradifalco | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 9 | -1 |
Casteltermini | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 10 | -6 |
San Pietro | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 23 | -21 |
PROMOZIONE D – LND CR SICILIA | ||||||||
Punti | G | V | N | P | F | S | DR | |
Niscemi | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 26 | 4 | 22 |
Atletico Megara 1908 | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 12 | 7 | 5 |
Pro Ragusa | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 |
Noto | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 6 | 5 |
Priolo | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 2 | 8 |
Gela | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 11 | 4 |
Santa Croce | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 |
Canicattini | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 | 12 | -8 |
Aci Bonaccorsi | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 | -3 |
AciCatena | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 12 | -4 |
Frigintini | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 18 | -13 |
Aci E Galatea | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 8 | -5 |
Gymnica Scordia | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 11 | -6 |
Scicli | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 16 | -10 |
1^ CATEGORIA B – LND CR SICILIA | ||||||||
Punti | G | V | N | P | F | S | DR | |
Sommatinese | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 4 | 11 |
Don Bosco Mussomeli | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 |
Barrese | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 |
Sporting Termini | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 |
Gangi | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 7 | 3 |
Campofranco | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 |
Castellana | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 |
Belsitana | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 |
Giovanile Collesano | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | -4 |
S. Anna Enna | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 11 | -8 |
Empedoclina | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 8 | -7 |
Petralia Soprana | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 15 | -10 |
3^ CATEGORIA A – LND DELEGAZIONE PROV.le PALERMO | ||||||||
Punti | G | V | N | P | F | S | DR | |
Alimena | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
Madonie | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Rokkalia | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
San Mauro Castelverde | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Valledolmo | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Campofelice Roccella | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geraci | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cephaledium | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
Unione Sportiva Trabia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
Youth Football Academy | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
Iscriviti
ed inizia a pubblicare i tuoi post
CANNICI GIACOMO
21/10/2024
UEFA - CHAMPIONS LEAGUE - 2024/2025 - 3^ GIORNATA - GARE DAL 22 AL 23 OTTOBRE 2024
CANNICI GIACOMO
15/10/2024
ASSARCA SPORT CALCIO (SERIE D/I DEL 23 OTTOBRE 2024)
CANNICI GIACOMO
08/10/2024
ASSARCA SPORT CALCIO