Assarca Sport Calcio
Arbitri designati
Sport Calcio
Gare e Arbitri designati - Risultati - Classifiche
Ultimo aggiornamento 28/11/2023 21:22:31
. | |||||||||||||
Data | ore | SERIE A | Risultato | Arbitro | AssistentI | IV Ufficiale | Var | Avar | |||||
25/11/23 | 15:00 | Salernitana | Lazio | 2 | 1 | PRONTERA | BACCINI – CECCONI | PEZZUTO | PAIRETTO | NASCA | |||
25/11/23 | 18:00 | Atalanta | Napoli | 1 | 2 | MARIANI | GIALLATINI – ROSSI L. | GHERSINI | VALERI | PATERNA | |||
25/11/23 | 20:45 | Milan | Fiorentina | 1 | 0 | DI BELLO | DEI GIUDICI – MARGANI | RAPUANO | MAZZOLENI | PAGNOTTA | |||
26/11/23 | 12:30 | Cagliari | Monza | 1 | 1 | MARCHETTI | VECCHI – PERROTTI | DI MARCO | SERRA | GARIGLIO | |||
26/11/23 | 15:00 | Empoli | Sassuolo | 3 | 4 | SOZZA | DI MONTE – RICCI | SANTORO | NASCA | PAIRETTO | |||
26/11/23 | 15:00 | Frosinone | Genoa | 2 | 1 | ZUFFERLI | COSTANZO – PASSERI | MARINELLI | FABBRI | PAGANESSI | |||
26/11/23 | 18:00 | Roma | Udinese | 3 | 1 | MASSIMI | ROCCA – RASPOLLINI | MARCENARO | PATERNA | LONGO S. | |||
26/11/23 | 20:45 | Juventus | Inter | 1 | 1 | GUIDA | MELI – ALASSIO | MASSA | IRRATI | MERAVIGLIA | |||
27/11/23 | 18:30 | Verona | Lecce | 2 | 2 | LA PENNA | BERTI – BOTTEGONI | AYROLDI | MARINI | MAGGIONI | |||
27/11/23 | 20:45 | Bologna | Torino | 2 | 0 | COLOMBO | DEL GIOVANE – YOSHIKAWA | TREMOLADA | GARIGLIO | MAZZOLENI | |||
Data | ore | SERIE B | Risultato | Arbitro | AssistentI | IV Ufficiale | Var | Avar | |||||
24/11/23 | 20:30 | Sampdoria | Spezia | 2 | 1 | GIUA | MONDIN – CAVALLINA | GALIPO’ | VALERI | MIELE | |||
25/11/23 | 14:00 | Bari | Venezia | 0 | 3 | COLLU | DI GIOIA – ROSSI M. | UBALDI | DIONISI | MINELLI | |||
25/11/23 | 14:00 | Cittadella | Südtirol | 2 | 1 | FOURNEAU | BARONE – CATALLO | GIANQUINTO | MAGGIONI | FABBRI | |||
25/11/23 | 14:00 | Como | FeralpiSalò | 2 | 1 | COSSO | CIPRESSA - RICCIARDI | VINGO | MERAVIGLIA | MANGANIELLO | |||
25/11/23 | 14:00 | Cremonese | Lecco | 1 | 0 | CAMPLONE | D’ASCANIO – CEOLIN | CHERCHI | MIELE | IRRATI | |||
25/11/23 | 14:00 | Parma | Modena | 1 | 1 | CHIFFI | ZINGARELLI – SCATRAGLI | NICOLINI | SERRA | BARONI | |||
25/11/23 | 14:00 | Reggiana | Ascoli | 1 | 1 | FERRIERI CAPUTI | NIEDDA - SEVERINO | RINALDI | DI MARTINO | PAGANESSI | |||
25/11/23 | 16:15 | Pisa | Brescia | 1 | 1 | MONALDI | AFFATATO – TRASCIATTI | SILVESTRI | ABBATTISTA | LONGO S. | |||
26/11/23 | 16:15 | Catanzaro | Cosenza | 2 | 0 | SACCHI | MORO - LAUDATO | FRASCARO | AURELIANO | DI VUOLO | |||
26/11/23 | 16:15 | Ternana | Palermo | 1 | 1 | RUTELLA | PAGLIARDINI - VOTTA | ALLEGRETTA | MARINI | MANGANIELLO | |||
Data | ore | SERIE C – Girone C | Risultato | Arbitro | Assistente | Assistente | IV Ufficiale | ||||||
24/11/23 | 20:45 | Foggia | Latina | 1 | 2 | Luigi Catanoso Reggio Calabria |
Matteo Taverna Bergamo |
Daniele Sbardella Belluno |
Loris Graziano Rossano |
||||
25/11/23 | 16:15 | Messina | Juve Stabia | 0 | 1 | Michele Delrio Reggio Emilia |
Franco Iacovacci Latina |
Andrea Cravotta Citta` di Castello |
Nicolo` Rodigari Bergamo |
||||
26/11/23 | 16:15 | Crotone | Potenza | 2 | 1 | Matteo Centi Terni |
Stefano Franco Padova |
Giuseppe Lipari Brescia |
Antonio Liotta Castellammare di Stabia |
||||
26/11/23 | 16:15 | Giugliano | Catania | 0 | 1 | Dario Di Francesco Ostia Lido |
Giulia Tempestilli Roma 2 |
Francesco Collu Oristano |
Michele Pasculli Como |
||||
26/11/23 | 18:30 | AZ Picerno | Avellino | 2 | 0 | Andrea Calzavara Varese |
Michele Piatti Como |
Emanuele Fumarulo Barletta |
Silvio Torreggiani Civitavecchia |
||||
26/11/23 | 18:30 | Sorrento | Monopoli | 2 | 0 | Valerio Pezzopane L`Aquila |
Antonino Junior Palla Catania |
Rodolfo Spataro Rossano |
Umberto Spedale Palermo |
||||
26/11/23 | 18:30 | Turris | Audace Cerignola | 1 | 1 | Aleksandar Djurdjevic Trieste |
Giacomo Monaco Termoli |
Giuseppe Luca Lisi Firenze |
Domenico Petraglione Termoli |
||||
27/11/23 | 20:30 | Virtus Francavilla | Brindisi | 2 | 0 | Gabriele Scatena Avezzano |
Mattia Regattieri Finale Emilia |
Santino Spina Palermo |
Valerio Vogliacco Bari |
||||
27/11/23 | 20:45 | Benevento | Monterosi Tuscia | 2 | 1 | Mauro Gangi Enna |
Davide Merciari Rimini |
Diego Peloso Nichelino |
Luca Tagliente Brindisi |
||||
27/11/23 | 20:45 | Taranto | Casertana | 0 | 1 | Marco Emmanuele Pisa |
Matteo Pressato Latina |
Antonio D`Angelo Perugia |
Giorgio Vergaro Bari |
||||
Data | ore | SERIE D – Girone I | Risultato | Arbitro | Assistente | Assistente | |||||||
26/11/23 | 14:30 | LFA Reggio Calabria | Real Casalnuovo | 1 | 2 | Luigi Pica Roma 1 |
Giulio Pancani Roma 1 |
Paolo Camilli Roma 1 |
|||||
26/11/23 | 14:30 | Licata Calcio | S. Agata | 1 | 1 | Andrea Scarano Seregno |
Simone Corbetta Como |
Andrea Zanichelli Legnano |
|||||
26/11/23 | 14:30 | Portici | Ragusa | 0 | 0 | Andrea Traini San Benedetto del Tronto |
Pietro Serra Tivoli |
Angelo Calce Cassino |
|||||
26/11/23 | 14:30 | San Luca | Castrovillari | 3 | 3 | Hamza El Amil Nichelino |
Lorenzo Savasta Alba - Bra |
William Alberto Greco Nichelino |
|||||
26/11/23 | 14:30 | Sancataldese | Locri | 4 | 1 | Lorenzo Casali Crema |
Andrea Cocomero Nichelino |
Stefano Merlina Chivasso |
|||||
26/11/23 | 15:00 | Nuova Igea Virtus | Canicattì | 1 | 2 | Gabriele Cortale Locri |
Marco Nasi Reggio Emilia |
Mariano Pascale Bologna |
|||||
26/11/23 | 15:00 | Siracusa | Trapani | 0 | 0 | Mario Picardi Viareggio |
Roberto Palermo Pisa |
Luca Perlamagna Carrara |
|||||
26/11/23 | 17:00 | Acireale | Akragas | 3 | 3 | Gianmarco Vailati Crema |
Nicolas Prestini Pavia |
Fabio Cattaneo Monza |
|||||
Turno di riposo: Vibonese e Gioiese | |||||||||||||
Data | ore | LND/CR SICILIA - ECCELLENZA A | Risultato | Arbitro | Assistente | Assistente | |||||||
25/11/23 | 14:30 | Athletic C Palermo | Fulgatore | 2 | 2 | Pierpaolo Longo Catania |
Federico Principato Agrigento |
Davide Trovato Agrigento |
|||||
26/11/23 | 14:30 | Accademia Trapani | Castellammare 94 | 0 | 1 | Demis Lauria Palermo |
Pietro Fardella Palermo |
Marta Di Franco Palermo |
|||||
26/11/23 | 14:30 | Pro Favara | San Ciro E Giorgio | 0 | 1 | Gabriele Framba Torino |
Francesco Di Venti Enna |
Manuele Finocchiaro Acireale |
|||||
26/11/23 | 14:30 | Unitas Sciacca | Casteldaccia | 1 | 2 | Davide Lo Presti Messina |
Christian Pino Barcellona Pozzo di Gotto |
Fabio Pirrotta Barcellona Pozzo di Gotto |
|||||
26/11/23 | 15:00 | Don Carlo Misilmeri | SG Castelbuono | 1 | 2 | Giorgia Arcoleo Palermo |
Gianmarco Valenti Palermo |
Marco Garofalo Palermo |
|||||
26/11/23 | 15:00 | Geraci | Aspra | 4 | 0 | Vincenzo Carnemolla Ragusa |
Giuseppe Trefiletti Acireale |
Edoardo Pennisi Catania |
|||||
26/11/23 | 15:00 | Mazara 46 | Mazara | 4 | 0 | Andrea Augello Agrigento |
Roberto Fraggetta Catania |
Lorenzo Poma Trapani |
|||||
26/11/23 | 15:00 | Nissa | F Castelvetrano | 2 | 0 | Marco Burattini Roma 1 |
Antonino Catanese Messina |
Marco Mirabella Acireale |
|||||
Data | ore | LND/CR SICILIA - ECCELLENZA B | Risultato | Arbitro | Assistente | Assistente | |||||||
25/11/23 | 14:30 | Messana | Paternò | 0 | 2 | Salvatore Azzolina Ragusa |
Gaspare Piranio Palermo |
Daniele Buttice` Trapani |
|||||
26/11/23 | 14:30 | Imesi Atl Catania | Misterbianco 2011 | 0 | 0 | Alessio Marino Acireale |
Antonino Alessio Di Paola Catania |
Giulio Sorace Catania |
|||||
26/11/23 | 14:30 | Leonzio | Città Di Gela | 1 | 1 | Roberto Patrizio Palermo |
Fabio Marino Palermo |
Alessandro Cottone Palermo |
|||||
26/11/23 | 14:30 | Milazzo | Enna | 1 | 3 | Paolo Zantedeschi Verona |
Alessandro Firera Ragusa |
Arturo Artellini Ragusa |
|||||
26/11/23 | 14:30 | R. Acquedolcese | Jonica | 3 | 2 | Vincenzo Braschi Trapani |
Giuseppe Calarese Messina |
Salvatore Totaro Messina |
|||||
26/11/23 | 15:00 | Leonfortese | Santa Croce | 2 | 1 | Ruggero Alessi Palermo |
Salvatore Nigrelli Barcellona Pozzo di Gotto |
Pietro Quartaronello Messina |
|||||
26/11/23 | 15:00 | Mazzarrone | Nebros | 1 | 0 | Marco La Paglia Enna |
Angelo Smiraglia Palermo |
Marcello Francesco Termini Palermo |
|||||
26/11/23 | 15:00 | Modica | Real Siracusa Belv | 1 | 1 | Tommaso Bassetti Lucca |
Salvatore Rubino Catania |
Andrea Triolo Acireale |
|||||
Data | ore | LND/CR SICILIA - PROMOZIONE A | Risultato | Arbitro | Assistente | Assistente | |||||||
26/11/23 | 14:30 | San Vito Lo Capo | C.U.S. Palermo | 2 | 0 | Giuseppe Mandracchia Agrigento |
Benito Flavio Minaudo Marsala |
Melchiorre Pagliarello Marsala |
|||||
26/11/23 | 14:30 | Empedoclina | Alba Alcamo | 0 | 2 | Roberto Chargui Marsala |
Vincenzo D`Alberti Marsala |
Vincenzo Pernice Marsala |
|||||
26/11/23 | 14:30 | Iccarense | Marsala | 0 | 2 | Elvir Duric Palermo |
Francesco Catalano Trapani |
Claudio Ammirata Palermo |
|||||
26/11/23 | 14:45 | Giardinellese | Kamarat | 2 | 1 | Giuseppe Castrovinci Palermo |
Alessandro P. M. Titi Palermo |
Ignazio Merlo Palermo |
|||||
26/11/23 | 15:00 | Bagheria 1919 | Partinicaudace | 3 | 1 | Francesco Pio Carlo Benvissuto Enna |
Davide Trovato Agrigento |
Tommaso Giovanni D. Mangiapane Agrigento |
|||||
26/11/23 | 15:00 | Gemini | Parmonval | 1 | 0 | Giuseppe Pasquale D`Aguanno Marsala |
Francesco Camarda Trapani |
Daniele Buttice` Trapani |
|||||
26/11/23 | 15:00 | San Giorgio Piana | Casteltermini | 5 | 0 | Mirko Curro` Messina |
Nicolo` Somma Palermo |
Vincenzo Settipani Trapani |
|||||
Data | ore | LND/CR SICILIA - PROMOZIONE B | Risultato | Arbitro | Assistente | Assistente | |||||||
25/11/23 | 15:00 | Gioiosa | Galati | rinviata | Paolo Arculeo Catania |
Antonino Bellante Barcellona Pozzo di Gotto |
Armando Rando Messina |
||||||
25/11/23 | 15:00 | Santangiolese | Rosmarino | 4 | 1 | Giovanni Marco Arena Palermo |
Pablo Vasques Siracusa |
Elena Sedda Catania |
|||||
26/11/23 | 14:30 | Aquila | Mistretta | 2 | 0 | Carlo Aneli Palermo |
Francesco Biondolillo Palermo |
Armando Rando Messina |
|||||
26/11/23 | 14:30 | N. Azzurra Fenice | Pro Mende | 0 | 1 | Salvatore Puglisi Catania |
Antonino Bellante Barcellona Pozzo di Gotto |
Alassane Pirrone Barry Catania |
|||||
26/11/23 | 14:30 | Valle Del Mela | Nuova Rinascita | 1 | 1 | Alessandro Alagna Palermo |
Antonino Spano` Messina |
Alessio Dennis Vedda Palermo |
|||||
26/11/23 | 15:00 | Aluntina | San Fratello | 0 | 1 | Sebastiano Antoci Palermo |
Matteo Di Grusa Palermo |
Christian Di Franco Palermo |
|||||
26/11/23 | 15:00 | Lascari – Cefalù | Atletico Messina | 3 | 0 | Ilaria Di Florio Palermo |
Filippo Luca Scannella Caltanissetta |
Giuseppe Mangiapane Agrigento |
|||||
Data | ore | LND/CR SICILIA - PROMOZIONE C | Risultato | Arbitro | Assistente | Assistente | |||||||
25/11/23 | 14:30 | S. D. Vittoria | Real Suttano | 2 | 1 | Domenico Leone Agrigento |
Stefano Priolo Catania |
Luciano Amedeo Sicali Catania |
|||||
25/11/23 | 18.00 | Real Aci | Riposto | 2 | 0 | Ilaria Di Florio Palermo |
Marcello Francesco Termini Palermo |
Francesco Casisa Palermo |
|||||
26/11/23 | 14:30 | AciCatena | Calatabiano | 1 | 2 | Giovanni D`Avola Caltanissetta |
Salvatore Miano Acireale |
Luciano Amedeo Sicali Catania |
|||||
26/11/23 | 14:30 | Sant’Alessio | Villarosa | 0 | 1 | Valerio Massimo Cassia Siracusa |
Salvatore Debole Catania |
Mattia Scarpello Caltanissetta |
|||||
26/11/23 | 15:00 | Nicosia | Kaggi | 3 | 0 | Daniele Mastrosimone Palermo |
Gaspare Piranio Palermo |
Aldo Dell`Aiera Acireale |
|||||
26/11/23 | 15:00 | Aci Sant`Antonio | Aci E Galatea | 2 | 0 | Daniele Parisi Acireale |
Luca Iannazzo Palermo |
Giusto Leone Palermo |
|||||
26/11/23 | 18.00 | Valdinisi | Belpasso 2014 | 2 | 2 | Carlo Maria Dolenti Caltanissetta |
Francesco Battiato Acireale |
Sebastiano Antonio Grasso Acireale |
|||||
Data | ore | LND/CR SICILIA - PROMOZIONE D | Risultato | Arbitro | Assistente | Assistente | |||||||
25/11/23 | 15:00 | Misterbianco | Mascalucia S. Pio X | rinviata | Vincenzo Pio Merlino Palermo |
Mario Saia Palermo |
Daniele Picciolo Catania |
||||||
26/11/23 | 14:30 | Canicattini | Frigintini | 1 | 1 | Matteo Piazza Agrigento |
Gabrielbattista Castelletti Caltanissetta |
Stefano Priolo Catania |
|||||
26/11/23 | 14:30 | Megara | Virtus Ispica | 4 | 2 | Valentina Scalzo Enna |
Luciano Antonio Fabio Caltanissetta |
Giuseppe Andrea Giordano Caltanissetta |
|||||
26/11/23 | 14:30 | Priolo Gargallo | Villaggio Sant`Agata | 6 | 1 | Giuseppe Mauro Cannata Agrigento |
Amedeo Barbagallo Acireale |
Rosario Antonio Grasso Acireale |
|||||
26/11/23 | 14:30 | Palazzolo | Pro Ragusa | 4 | 1 | Agatino Simone Ciaffaglione Catania |
Marco Ferrazzi Ragusa |
Sergio Privitera Catania |
|||||
26/11/23 | 14:30 | Vizzini | Scicli | 5 | 0 | Domenico Calanna Acireale |
Martina Siracusa Acireale |
Luciana Nicolosi Acireale |
|||||
26/11/23 | 15:00 | Avola | Vittoria | 1 | 1 | Giuseppe Russo Acireale |
Bryan Sanfilippo Catania |
Gaetano Florio Agrigento |
Fc.Nissa- Folgore calcio Castelvetrano
Riprese di Calcedonio Iacuzzo
Classifiche
Ultimo aggiornamento 28/11/2023 21:18:36
CLASSIFICHE | ||||||||
Serie A | Punti | G | V | N | P | F | S | DR |
Inter | 32 | 13 | 10 | 2 | 1 | 30 | 7 | 23 |
Juventus | 30 | 13 | 9 | 3 | 1 | 20 | 8 | 12 |
Milan | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 21 | 14 | 7 |
Napoli | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 26 | 14 | 12 |
Roma | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 25 | 15 | 10 |
Bologna | 21 | 13 | 5 | 6 | 2 | 15 | 10 | 5 |
Atalanta | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 21 | 13 | 8 |
Fiorentina | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 | 17 | 3 |
Monza | 18 | 13 | 4 | 6 | 3 | 14 | 12 | 2 |
Frosinone | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 19 | 21 | -2 |
Lazio | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 14 | 15 | -1 |
Torino | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 10 | 16 | -6 |
Lecce | 15 | 13 | 3 | 6 | 4 | 15 | 18 | -3 |
Sassuolo | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 20 | 24 | -4 |
Genoa | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 | 18 | -4 |
Udinese | 11 | 13 | 1 | 8 | 4 | 9 | 18 | -9 |
Cagliari | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 13 | 25 | -12 |
Empoli | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 8 | 25 | -17 |
Hellas Verona | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 9 | 18 | -9 |
Salernitana | 8 | 13 | 1 | 5 | 7 | 10 | 25 | -15 |
Serie B | Punti | G | V | N | P | F | S | DR |
Parma | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 28 | 13 | 15 |
Venezia | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 22 | 11 | 11 |
Cremonese | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 21 | 12 | 9 |
Palermo | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 19 | 11 | 8 |
Catanzaro | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 22 | 18 | 4 |
Como | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 17 | 14 | 3 |
Modena | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 14 | 13 | 1 |
Cittadella | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 17 | 18 | -1 |
Cosenza | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 17 | 14 | 3 |
Bari | 18 | 14 | 3 | 9 | 2 | 15 | 16 | -1 |
Pisa | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 14 | 15 | -1 |
Südtirol | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 18 | 17 | 1 |
Sampdoria (-2) | 16 | 14 | 5 | 3 | 6 | 16 | 17 | -1 |
Reggiana | 16 | 14 | 3 | 7 | 4 | 14 | 17 | -3 |
Brescia | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 10 | 13 | -3 |
Ascoli | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 14 | 18 | -4 |
Lecco | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 13 | 21 | -8 |
Spezia | 10 | 14 | 1 | 7 | 6 | 11 | 20 | -9 |
Ternana | 8 | 14 | 1 | 5 | 8 | 13 | 19 | -6 |
FeralpiSalò | 7 | 14 | 1 | 4 | 9 | 10 | 28 | -18 |
Lega Pro C | Punti | G | V | N | P | F | S | DR |
Juve Stabia | 32 | 15 | 9 | 5 | 1 | 17 | 5 | 12 |
AZ Picerno | 29 | 15 | 8 | 5 | 2 | 28 | 13 | 15 |
Benevento | 29 | 15 | 8 | 5 | 2 | 17 | 14 | 3 |
Casertana | 27 | 15 | 7 | 6 | 2 | 21 | 17 | 4 |
Avellino | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 22 | 12 | 10 |
Latina | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 21 | 17 | 4 |
Crotone | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 23 | 21 | 2 |
Taranto | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 18 | 15 | 3 |
Audace Cerignola | 21 | 15 | 4 | 9 | 2 | 21 | 16 | 5 |
Catania | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 14 | 11 | 3 |
Foggia | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 14 | 12 | 2 |
Giugliano | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 14 | 17 | -3 |
Monopoli | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 20 | 21 | -1 |
Potenza | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 | 23 | -5 |
Sorrento | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 15 | 17 | -2 |
Virtus Francavilla | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | 21 | -6 |
Turris | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 22 | 29 | -7 |
Messina | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | 12 | 22 | -10 |
Brindisi | 10 | 15 | 3 | 1 | 11 | 11 | 29 | -18 |
Monterosi Tuscia | 9 | 15 | 2 | 3 | 10 | 16 | 27 | -11 |
Serie D/I | Punti | G | V | N | P | F | S | DR |
F.C. Trapani 1905 | 35 | 13 | 11 | 2 | 0 | 31 | 4 | 27 |
Siracusa Calcio 1924 | 33 | 13 | 10 | 3 | 0 | 36 | 9 | 27 |
Vibonese Calcio | 32 | 13 | 10 | 2 | 1 | 30 | 7 | 23 |
Licata Calcio | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 21 | 14 | 7 |
Real Casalnuovo | 25 | 14 | 8 | 1 | 5 | 24 | 24 | 0 |
LFA Reggio Calabria | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 13 | 8 | 5 |
Città Di S. Agata | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 16 | 18 | -2 |
Akragas | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 17 | 22 | -5 |
Ragusa Calcio | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 14 | 14 | 0 |
Canicattì | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 19 | 19 | 0 |
Città Di Acireale 1946 | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 16 | 17 | -1 |
Sancataldese Calcio | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 17 | 20 | -3 |
Nuova Igea Virtus | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 12 | 15 | -3 |
Portici | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 9 | 21 | -12 |
Locri 1909 | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 14 | 27 | -13 |
San Luca (-1) | 6 | 13 | 1 | 4 | 8 | 14 | 27 | -13 |
Gioiese 1918 | 4 | 13 | 1 | 1 | 11 | 6 | 23 | -17 |
Castrovillari Calcio (-1) | 4 | 13 | 0 | 5 | 8 | 13 | 33 | -20 |
Eccellenza A | Punti | G | V | N | P | F | S | DR |
Nissa F.C. | 34 | 12 | 11 | 1 | 0 | 23 | 7 | 16 |
Pro Favara 1984 | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 26 | 8 | 18 |
Mazara 46 | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 21 | 8 | 13 |
S Castelbuono | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 | 14 | 7 |
Castellammare 94 | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 13 | 10 | 3 |
Unitas Sciacca | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 17 | 16 | 1 |
S. Ciro E Giorgio | 15 | 12 | 3 | 6 | 3 | 15 | 10 | 5 |
Accademia Trapani | 15 | 12 | 3 | 6 | 3 | 9 | 10 | -1 |
Folgore Castelvetrano | 15 | 12 | 3 | 6 | 3 | 8 | 9 | -1 |
Athletic Club Palermo | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 13 | 15 | -2 |
Geraci | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 17 | 18 | -1 |
Casteldaccia | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 11 | 16 | -5 |
Don Carlo Misilmeri | 9 | 12 | 1 | 6 | 5 | 12 | 20 | -8 |
Mazara | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 11 | 22 | -11 |
Aspra | 7 | 12 | 1 | 4 | 7 | 9 | 24 | -15 |
Fulgatore | 5 | 12 | 1 | 2 | 9 | 8 | 27 | -19 |
Eccellenza B | Punti | G | V | N | P | F | S | DR |
Paternò | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 27 | 8 | 19 |
Enna | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 20 | 6 | 14 |
Modica | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 | 12 | 11 |
Città Di Gela | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 18 | 14 | 4 |
Mazzarrone | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 23 | 16 | 7 |
Leonzio | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 8 | 9 | -1 |
Real Siracusa Belv | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 | 21 | -4 |
Nebros | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 13 | 13 | 0 |
Milazzo | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 12 | 13 | -1 |
Misterbianco | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 12 | 13 | -1 |
Santa Croce | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 12 | 0 |
Jonica F.C. | 12 | 12 | 2 | 6 | 4 | 9 | 10 | -1 |
Leonfortese | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 11 | 14 | -3 |
Rocca Acquedolcese | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 14 | 26 | -12 |
Imesi Atletico Catania | 10 | 12 | 1 | 7 | 4 | 6 | 15 | -9 |
Messana | 6 | 12 | 1 | 3 | 8 | 3 | 26 | -23 |
Promozione A | Punti | G | V | N | P | F | S | DR |
San Giorgio Piana | 22 | 10 | 6 | 4 | 0 | 23 | 5 | 18 |
San Vito Lo Capo | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 21 | 10 | 11 |
Parmonval | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 22 | 9 | 13 |
Gemini Calcio | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 11 | 8 | 3 |
Alba Alcamo | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 7 | 5 |
Bagheria | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 13 | 13 | 0 |
Kamarat | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 19 | 14 | 5 |
C.U.S. Palermo | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 8 | 7 | 1 |
Marsala (-2) | 12 | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 9 | 1 |
Casteltermini (-2) | 12 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 15 | -1 |
Partinicaudace | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 14 | 21 | -7 |
Empedoclina | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 10 | 17 | -7 |
Giardinellese | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 22 | -10 |
Iccarense | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 4 | 36 | -32 |
Promozione B | Punti | G | V | N | P | F | S | DR |
Rosmarino | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 24 | 12 | 12 |
Aquila | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 14 | 7 | 7 |
Città Di Mistretta | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 9 | 6 |
Nuova Rinascita | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 10 | 5 | 5 |
Gioiosa | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 23 | 16 | 7 |
Città Di Galati | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 18 | -2 |
San Fratello | 13 | 10 | 2 | 7 | 1 | 11 | 11 | 0 |
Valle Del Mela | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 18 | 17 | 1 |
Santangiolese | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 16 | 18 | -2 |
Pro Mende | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 10 | 15 | -5 |
Lascari - Cefalù | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 18 | 19 | -1 |
Aluntina | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 9 | 13 | -4 |
Atletico Messina | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 8 | 20 | -12 |
Nuova Azzurra Fenice | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 8 | 20 | -12 |
Promozione C | Punti | G | V | N | P | F | S | DR |
Nicosia | 24 | 10 | 7 | 3 | 0 | 22 | 9 | 13 |
Real Aci | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 28 | 13 | 15 |
RSC Riposto | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 16 | 6 | 10 |
Aci Sant`Antonio | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 20 | 6 | 14 |
Belpasso | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 8 | 7 | 1 |
Villarosa | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 13 | 4 |
