Gare da 10 al 13 Febbraio 2023 - GENOA PALERMO venerd́ 10 febbraio 2023 ore 20:30
Gare e Arbitri designati
SERIE A - B - Lega Pro C - Serie D/I
LND/CR Sicilia
ECCELLENZA - PROMOZIONE - 1^Categoria C - 2^ Categoria A/B
Gare e Arbitri designati - Risultati - Classifiche
Ultimo aggiornamento 15/02/2023 17:56:27
SERIE A | |||||||||||||||||
Ore | venerdì 10 febbraio 2023 | Risultato | Arbitro | AssistentI | IV Ufficiale | Var | Avar | ||||||||||
20:45 | MILAN | TORINO | 1 | 0 | AYROLDI | LO CICERO – SCARPA M. | VOLPI | CHIFFI | PRONTERA | ||||||||
Ore | sabato 11 febbraio 2023 | Risultato | Arbitro | AssistentI | IV Ufficiale | Var | Avar | ||||||||||
15:00 | EMPOLI | SPEZIA | 2 | 2 | GIUA | ALASSIO – COLAROSSI | GARIGLIO | DI PAOLO | PATERNA | ||||||||
18:00 | LECCE | ROMA | 1 | 1 | AURELIANO | VECCHI – PERROTTI | SACCHI | GUIDA | PRONTERA | ||||||||
20:45 | LAZIO | ATALANTA | 0 | 2 | ORSATO | PALERMO – MOKHTAR | RAPUANO | PAIRETTO | MARINI | ||||||||
Ore | sabato 11 febbraio 2023 | Risultato | Arbitro | AssistentI | IV Ufficiale | Var | Avar | ||||||||||
12:30 | UDINESE | SASSUOLO | 2 | 2 | PEZZUTO | BRESMES – MASSARA | DI BELLO | MARINI | LONGO S. | ||||||||
15:00 | BOLOGNA | MONZA | 0 | 1 | ZUFFERLI | BINDONI – PAGLIARDINI | MASSA | MARIANI | DI MARTINO | ||||||||
18:00 | JUVENTUS | FIORENTINA | 1 | 0 | FABBRI | MELI – PERETTI | CAMPLONE | MAZZOLENI | MUTO | ||||||||
20:45 | NAPOLI | CREMONESE | 3 | 0 | MASSIMI | BERTI – BOTTEGONI | MARCENARO | BANTI | DOVERI | ||||||||
Ore | sabato 11 febbraio 2023 | Risultato | Arbitro | AssistentI | IV Ufficiale | Var | Avar | ||||||||||
18:30 | VERONA | SALERNITANA | 1 | 0 | VALERI | VIVENZI – DE MEO | ABISSO | ABBATTISTA | MARIANI | ||||||||
20:45 | SAMPDORIA | INTER | 0 | 0 | MARESCA | ROSSI M. – ROSSI C. | FELICIANI | DOVERI | PAGANESSI | ||||||||
SERIE B | |||||||||||||||||
Ore | sabato 11 febbraio 2023 | Risultato | Arbitro | AssistentI | IV Ufficiale | Var | Avar | ||||||||||
20:30 | GENOA | PALERMO | 2 | 0 | MARINELLI | DI VUOLO - VIGILE | MONALDI | ABBATTISTA | PATERNA | ||||||||
Ore | sabato 11 febbraio 2023 | Risultato | Arbitro | AssistentI | IV Ufficiale | Var | Avar | ||||||||||
14:00 | BRESCIA | MODENA | 0 | 1 | SERRA | CARBONE - GIALLATINI | RAMONDINO | MAGGIONI | PAGANESSI | ||||||||
14:00 | CAGLIARI | BENEVENTO | 1 | 0 | SOZZA | GARZELLI - SEVERINO | MAGGIO | FOURNEAU | LONGO S. | ||||||||
14:00 | FROSINONE | CITTADELLA | 3 | 0 | MIELE G. | PAGNOTTA - BARONE | CHERCHI | GHERSIN | COSTANZO | ||||||||
14:00 | REGGINA | PISA | 0 | 2 | LA PENNA | TOLFO - ZINGARELLI | SAIA | NASCA | BARONI | ||||||||
14:00 | SUDTIROL | COMO | 1 | 1 | SANTORO | PRENNA - ROCCA | SCARPA E. | DIONISI | TEGONI | ||||||||
14:00 | VENEZIA | SPAL | 2 | 1 | COSSO | DI MONTE - NIEDDA | CARRIONE | DI MARTINO | MUTO | ||||||||
16:15 | ASCOLI | PERUGIA | 1 | 0 | MARCHETTI | CECCONI - BERCIGLI | UBALDI | BANTI | PASSERI | ||||||||
16:15 | TERNANA | PARMA | 1 | 1 | MERAVIGLIA | SCHIRRU - FONTANI | KUMARA | MANGANIELLO | MINELLI | ||||||||
Ore | sabato 11 febbraio 2023 | Risultato | Arbitro | AssistentI | IV Ufficiale | Var | Avar | ||||||||||
16:15 | BARI | COSENZA | 2 | 1 | RUTELLA | MONDIN - MARCHI | VIRGILIO | PICCININI | COLOMBO | ||||||||
LEGA PRO Girone C | |||||||||||||||||
Ore | sabato 11 febbraio 2023 | Risultato | Arbitro | Assistente | Assistente | IV Ufficiale | |||||||||||
17:30 | CROTONE | FOGGIA | 1 | 1 | Simone Galipo` Firenze |
Marco Ceolin Treviso |
Stefano Galimberti Seregno |
Alfredo Iannello Messina |
|||||||||
Ore | sabato 11 febbraio 2023 | Risultato | Arbitro | Assistente | Assistente | IV Ufficiale | |||||||||||
14:30 | GELBISON | MESSINA | 1 | 2 | Luca De Angeli Milano |
Michele Decorato Cosenza |
Michele Fracchiolla Bari |
Gabriele Zangara Catanzaro |
|||||||||
14:30 | GIUGLIANO | MONTEROSI TUSCIA | 0 | 2 | Bogdan Nicolae Sfira Pordenone |
Fabrizio Aniello Ricciardi Ancona |
Roberto Allocco Bra |
Riccardo Tropiano Bari |
|||||||||
14:30 | JUVE STABIA | TARANTO | 0 | 0 | Giuseppe Collu Cagliari |
Riccardo Pintaudi Pesaro |
Ivan Catallo Frosinone |
Daniele Aronne Roma 1 |
|||||||||
14:30 | LATINA | VIRTUS FRANCAVILLA | 2 | 1 | Gioele Iacobellis Pisa |
Nicola Di Meo Nichelino |
Nidaa Hader Ravenna |
Raffaele Gallo Castellammare S. |
|||||||||
14:30 | MONOPOLI | TURRIS | 2 | 0 | Fabio Pirrotta Barcellona Pozzo di Gotto |
Giuseppe Lipari Brescia |
Federico Linari Firenze |
Giuseppe Lascaro Matera |
|||||||||
17:30 | AUDACE CERIGNOLA | AVELLINO | 3 | 1 | Alessandro Di Graci Como |
Nicolo` Moroni Treviglio |
Markiyan Voytyuk Ancona |
Matteo Giudice Frosinone |
|||||||||
17:30 | FIDELIS ANDRIA | PESCARA | 0 | 0 | Michele Giordano Novara |
Francesco Collu Oristano |
Marco Porcheddu Oristano |
D,co Castellone Napoli |
|||||||||
17:30 | POTENZA | PICERNO | 2 | 2 | Paride Tremolada Monza |
Giorgio Ravera Lodi |
Mattia Regattieri Finale Emilia |
Antonio Di Reda Molfetta |
|||||||||
17:30 | VITERBESE | CATANZARO | 1 | 0 | Mattia Pascarella Nocera Inferiore |
Giorgio Lazzaroni Udine |
Matteo Paggiola Legnago |
Carlo Rinaldi Bassano del Grappa |
|||||||||
SERIE D Girone I | |||||||||||||||||
Ore | domenica 12 febbraio 2023 | Risultato | Arbitro | Assistente | Assistente | ||||||||||||
14:30 | CATANIA | MARIGLIANESE | 2 | 1 | Andrea Migliorini Verona |
Fabio D`Ettorre Lanciano |
Stefano Carchesio Lanciano |
||||||||||
14:30 | SANTA MARIA CILENTO | LAMEZIA TERME | 3 | 2 | Paolo Grieco Ascoli Piceno |
Agostino De Santis Campobasso |
Gianni De Gregorio Isernia |
||||||||||
14:30 | REAL AVERSA | ACIREALE | 1 | 0 | Thomas Bonci Pesaro |
Alessandro Pascoli Macerata |
Laura Gasparini Macerata |
||||||||||
14:30 | SAN LUCA | SANT’AGATA | 0 | 2 | Alessandro Papagno Roma 2 |
Valeria Spizuoco Cagliari |
Alessandro Scifo Trento |
||||||||||
14:30 | VIBONESE | LOCRI | 0 | 2 | Angelo Tomasi Lecce |
Francesco Festa Barletta |
Giuseppe Rizzi Barletta |
||||||||||
15:00 | TRAPANI | CANICATTI | 3 | 0 | Nicolo Zammarchi Cesena |
Kevin Turra Milano |
Andrea Mapelli Treviglio |
||||||||||
15:00 | LICATA | PATERNO’ | 2 | 1 | Mattia Mirri Savona |
Leonardo Mallimaci Reggio Calabria |
Andrea Galluzzo Locri |
||||||||||
15:00 | RAGUSA | CITTANOVA | 1 | 0 | Federico Tassano Chiavari |
Giovanni Di Meglio Napoli |
Davide Eliso Castellammare di Stabia |
||||||||||
15:00 | SANCATALDESE | CASTROVILLARI | 1 | 2 | Andrea Paccagnella Bologna |
Mirko Librale Roma 2 |
Niroy Emilio Gookooluk Civitavecchia |
||||||||||
ECCELLENZA Girone A – LND/CR SICILIA | |||||||||||||||||
Ore | domenica 12 febbraio 2023 | Risultato | Arbitro | Assistente | Assistente | ||||||||||||
15:00 | CUS PALERMO | RESUTTANA SAN LORENZO | 1 | 0 | Davide Lo Presti Messina |
Andrea Calanni Barcellona Pozzo di Gotto |
Salvatore Nigrelli Barcellona Pozzo di Gotto |
||||||||||
15:00 | CASTELLAMMARE 94 | MAZARA | 0 | 0 | Giovanni Marco Arena Palermo |
Lorenzo Biunda Trapani |
Vito Bensorte Trapani |
||||||||||
15:00 | PARMONVAL | SAN CIRO E GIORGIO | 0 | 1 | Nicolo` Lo Gaglio Trapani |
Pietro Fardella Palermo |
Gaspare Piranio Palermo |
||||||||||
Ore | domenica 12 febbraio 2023 | Risultato | Arbitro | Assistente | Assistente | ||||||||||||
15:00 | AKRAGAS | UNITAS SCIACCA | 1 | 0 | Lorenzo Armenia Ragusa |
Sebastiano Antonio Grasso Acireale |
Davide Orazio Belfiore Acireale |
||||||||||
15:00 | NUOVA CITTA` DI GELA | LEONFORTESE | 1 | 0 | Andrea Sacco Novara |
Antonino Alessio Di Paola Catania |
Giuseppe Calarese Messina |
||||||||||
15:00 | PRO FAVARA | CASTELDACCIA | 2 | 0 | Luca Naselli Catania |
Giuseppe Corona Marsala |
Elisabetta Gianquinto Marsala |
||||||||||
15:00 | MAZARESE | NISSA | 2 | 1 | Giuseppe Matranga Palermo |
Roberto Morgante Agrigento |
Federico Principato Agrigento |
||||||||||
Ore | domenica 12 febbraio 2023 | Risultato | Arbitro | Assistente | Assistente | ||||||||||||
15:00 | ENNA | DON CARLO MISILMERI | 2 | 1 | Alessandro Femia Locri |
Roberto Fraggetta Catania |
Edoardo Pennisi Catania |
||||||||||
ECCELLENZA Girone B – LND/CR SICILIA | |||||||||||||||||
Ore | domenica 12 febbraio 2023 | Risultato | Arbitro | Assistente | Assistente | ||||||||||||
15:00 | REAL SIRACUSA BELVEDERE | ROCCA ACQUEDOLCESE | 3 | 2 | Carlo Bassoli Monza |
Salvatore Totaro Messina |
Christian Pino Barcellona Pozzo di Gotto |
||||||||||
15:00 | SANTA CROCE | PALAZZOLO | 0 | 3 | Ruggero Alessi Palermo |
Giuseppe Trefiletti Acireale |
Nicola Conticello Catania |
||||||||||
Ore | domenica 12 febbraio 2023 | Risultato | Arbitro | Assistente | Assistente | ||||||||||||
15:00 | ACICATENA | LEONZIO | 0 | 0 | Vincenzo Carnemolla Ragusa |
Roberto Cracchiolo Palermo |
Marco Garofalo Palermo |
||||||||||
15:00 | TAORMINA | SIRACUSA | 0 | 0 | Francesco Polizzotto Palermo |
Arturo Artellini Ragusa |
Giuseppe Saracino Ragusa |
||||||||||
15:00 | MAZZARRONE | VIRTUS ISPICA | 1 | 2 | Rosario Pavano Enna |
Andrea Triolo Acireale |
Manuele Finocchiaro Acireale |
||||||||||
15:00 | MODICA | JONICA | 2 | 3 | Salvatore Azzolina Caltanissetta |
Luigi Pirozzo Palermo |
Angelo Smiraglia Palermo |
||||||||||
15:00 | NEBROS | MILAZZO | 1 | 0 | Giovanni Gianni` Reggio Emilia |
Gabriele Maria Lombardo Caltanissetta |
Filippo Luca Scannella Caltanissetta |
||||||||||
15:00 | NUOVA IGEA VIRTUS | COMISO | 3 | 3 | Andrea Augello Agrigento |
Antonino Catanese Messina |
Franzjoseph Grasso Acireale |
||||||||||
PROMOZIONE Girone A – LND/CR SICILIA | |||||||||||||||||
Ore | domenica 12 febbraio 2023 | Risultato | Arbitro | Assistente | Assistente | ||||||||||||
14.30 | CARINI | KAMARAT | 2 | 1 | Paolo Arculeo Catania |
Vincenzo Settipani Trapani |
Benito Flavio Minaudo Marsala |
||||||||||
15:00 | ACCADEMIA TRAPANI | CASTELTERMINI | 1 | 0 | Gabriele Vallelunga Palermo |
Fabrizio Ferrara Palermo |
Fabio Marino Palermo |
||||||||||
15:00 | ALBA ALCAMO | MARSALA | 3 | 0 | Fsco Pio Carlo Benvissuto Enna |
Giuseppe Belvedere Palermo |
Manfredi Maria Tuttoilmondo Palermo |
||||||||||
15:00 | FULGATORE | ICCARENSE | 9 | 1 | Giorgia Arcoleo Palermo |
Vito Bensorte Trapani |
Martina Iannazzo Trapani |
||||||||||
15:00 | GEMINI | FOLGORE CASTELVETRANO | 2 | 5 | Rosario Zangara Palermo |
Riccardo Trupia Agrigento |
Calogero Milioto Agrigento |
||||||||||
15:00 | PETROSINO | SAN VITO LO CAPO | 0 | 4 | Giuseppe Mandracchia Agrigento |
Gianmarco Valenti Palermo |
Giuseppe Torre Barcellona Pozzo di Gotto |
||||||||||
Turno di riposo : PARTINICAUDACE | |||||||||||||||||
PROMOZIONE Girone B – LND/CR SICILIA | |||||||||||||||||
Ore | domenica 12 febbraio 2023 | Risultato | Arbitro | Assistente | Assistente | ||||||||||||
14:30 | SAN FRATELLO | GIOIOSA | 1 | 2 | Gaetano Milone Barcellona Pozzo di Gotto |
Gianmarco Valenti Palermo |
Marcello Francesco Termini Palermo |
||||||||||
Ore | domenica 12 febbraio 2023 | Risultato | Arbitro | Assistente | Assistente | ||||||||||||
15:00 | CASTELLUCCESE | MISTRETTA | 2 | 1 | Daniele Mastrosimone Palermo |
Lorenzo Biunda Trapani |
Francesco Camarda Trapani |
||||||||||
15:00 | CASTELDACCIA | SANTANGIOLESE | 0 | 1 | Giuseppe Mangiapane Agrigento |
Lorenzo Poma Trapani |
Antonio Barone Marsala |
||||||||||
15:00 | PRO FALCONE | LASCARI – CEFALU’ | 2 | 4 | Giuseppe Russo Acireale |
Giuseppe Di Marco Palermo |
Gabriele Cascino Palermo |
||||||||||
15:00 | SG CASTELBUONO | GORGONIA DELIA | 2 | 1 | Luigi Canicatti` Agrigento |
Pietro Fardella Palermo |
Gaspare Piranio Palermo |
||||||||||
15:00 | VILLAROSA | GERACI | 2 | 5 | Antonio Gabriel Haba Caltanissetta |
Gaetano Florio Agrigento |
Nicola Conticello Catania |
||||||||||
Turno di riposo : ASPRA | |||||||||||||||||
PROMOZIONE Girone C – LND/CR SICILIA | |||||||||||||||||
Ore | domenica 12 febbraio 2023 | Risultato | Arbitro | Assistente | Assistente | ||||||||||||
14:30 | ATLETICO MESSINA | NUOVA AZZURRA FENICE | 3 | 2 | Antonio Callipo Palermo |
Domenico Cono Palermo |
Salvatore Rubino Catania |
||||||||||
15:00 | CALATABIANO | 2 | 1 | Francesco Ferrara Palermo |
Marta Di Franco Palermo |
Alessandro Cottone Palermo |
|||||||||||
19:00 | MESSANA | ACI SANT`ANTONIO | 2 | 0 | Vincenzo Braschi Trapani |
Elvira Rizzo Enna |
Francesco Conti Enna |
||||||||||
Ore | domenica 12 febbraio 2023 | Risultato | Arbitro | Assistente | Assistente | ||||||||||||
15:00 | BELPASSO | GESCAL | 1 | 0 | Giuseppe Fortezza Ragusa |
Giulio Sorace Catania |
Mario Sebastiano Pafumi Acireale |
||||||||||
15:00 | SANT’ALESSIO | VALLE DEL MELA | 1 | 0 | Lorenzo Motta Siracusa |
Pietro Quartaronello Messina |
Antonino Spano` Messina |
||||||||||
15:00 | RIPOSTO | CATANIA S.PIO X | 4 | 1 | Alberto Militello Palermo |
Alessandro Firera Ragusa |
Pierluigi Di Mari Siracusa |
||||||||||
Turno di riposo : VALDINISI | |||||||||||||||||
Ore | domenica 12 febbraio 2023 | Risultato | Arbitro | Assistente | Assistente | ||||||||||||
15:00 | ACI SANT`ANTONIO | PRO MENDE | 0 | 1 | Giuseppe Guastella Ragusa |
Nicola Conticello Catania |
Andrea Triolo Acireale |
||||||||||
PROMOZIONE Girone D – LND/CR SICILIA | |||||||||||||||||
Ore | domenica 12 febbraio 2023 | Risultato | Arbitro | Assistente | Assistente | ||||||||||||
15:00 | MISTERBIANCO CALCIO | PRO RAGUSA | 0 | 0 | Matteo Piazza Agrigento |
Antonino Spano` Messina |
Enrico Oteri Messina |
||||||||||
Ore | domenica 12 febbraio 2023 | Risultato | Arbitro | Assistente | Assistente | ||||||||||||
15:00 | ATLETICO CATANIA | FC GYMNICA SCORDIA | 4 | 1 | Giorgio Fragala` Acireale |
Saverio Fsco Di Martino Ragusa |
Marco Ferrazzi Ragusa |
||||||||||
15:00 | AVOLA | SCICLI SANTA LUCIA | 2 | 1 | Giovanni Chiappara Palermo |
Luca Iannazzo Palermo |
Andrea Zummo Palermo |
||||||||||
15:00 | CANICATTINI | FCM MISTERBIANCO | 2 | 0 | Alessio Marino Acireale |
Giuseppe Trefiletti Acireale |
Amedeo Barbagallo Acireale |
||||||||||
15:00 | PRIOLO GARGALLO | FRIGINTINI | 2 | 0 | Andrea Alessandra Enna |
Rosario Blanco Acireale |
Aldo Dell`Aiera Acireale |
||||||||||
15:00 | VITTORIA | MEGARA | 2 | 1 | Giovanni Venuto Messina |
Pablo Vasques Siracusa |
Rosario Pennisi Acireale |
||||||||||
15:00 | VIZZINI | SC GELA | 2 | 1 | Mirko Curro` Messina |
Martina Curatolo Caltanissetta |
Antonino Barbagallo Enna |
||||||||||
1^ CATEGORIA Girone C – LND/CR SICILIA | |||||||||||||||||
Ore | sabato 11 febbraio 2023 | Risultato | Arbitro | ||||||||||||||
14:30 | SPORTING TERMINI | GANGI | 3 | 1 | Salvatore Angileri Marsala |
||||||||||||
15:00 | PETRALIA SOPRANA | ORLANDINA | 4 | 1 | Giuseppe Mauro Cannata Agrigento |
||||||||||||
Ore | sabato 11 febbraio 2023 | Risultato | Arbitro | ||||||||||||||
14:30 | FUTURA | NASITANA | 2 | 2 | Salvatore Pio Gerard Tosto Acireale |
||||||||||||
15:00 | ALUNTINA | CASTELLANA | 1 | 0 | Demis Lauria Palermo |
||||||||||||
15:00 | REAL CASALE | TORTORICI | 3 | 1 | Carlo Maria Dolenti Caltanissetta |
||||||||||||
15:00 | ROSMARINO | PETRALIA SOTTANA | 5 | 0 | Giorgio Beltempo Palermo |
||||||||||||
2 ^ CATEGORIA Girone A – LND/CR SICILIA | |||||||||||||||||
Ore | sabato 11 febbraio 2023 | Risultato | Arbitro | ||||||||||||||
15:00 | ALESSANDRIA D.ROCCA | 90011 BAGHERIA | 2 | 0 | Giovanni Gabriele Perna Palermo |
||||||||||||
15:00 | GIULIANA | CAMPOREALE | 3 | 0 | Angelo Luca Barbagallo Palermo |
||||||||||||
15:00 | DELFINI S. ARENELLA | CALATAFIMI DON BOSCO | 1 | 0 | Nicolo` Somma Palermo |
||||||||||||
15:00 | MARGHERITESE | VIS ATHENA | 2 | 1 | Ismaele Baldassano Agrigento |
||||||||||||
15:00 | PRIZZI | A.C. CORLEONE | 1 | 1 | Calogero Vivacqua Agrigento |
||||||||||||
15:00 | SAN GIORGIO VICARI | RENZO LO PICCOLO TERRASINI | 0 | 2 | Fabrizio Ferlazzo Palermo |
||||||||||||
Turno di riposo : SPORT PALERMO | |||||||||||||||||
2 ^ CATEGORIA Girone B – LND/CR SICILIA | |||||||||||||||||
Ore | sabato 11 febbraio 2023 | Risultato | Arbitro | ||||||||||||||
10:30 | REAL LICATA | VIRTUS FAVARA | 4 | 2 | Francesco Cannizzo Ragusa |
||||||||||||
15:00 | ACCADEMIA MAZZARINESE | ARAGONA | 0 | 1 | Filippo Lo Bartolo Enna |
||||||||||||
15:00 | ATLETICO VILLALBA | VALLELUNGA | 2 | 2 | Francesco Carita` Agrigento |
||||||||||||
15:00 | BELSITANA | MARIANOPOLI | 5 | 0 | Giuseppe Castrovinci Palermo |
||||||||||||
15:00 | SERRADIFALCO | BARRESE | 5 | 2 | Federico Alfarini Enna |
||||||||||||
Turno di riposo : ACQUAVIVA - VALLEDOLMO |
Classifiche
Ultimo aggiornamento 15/02/2023 17:53:06
SERIE A - Classifica | ||||||||
lunedì 13 febbraio 2023 | Punti | G | V | N | P | F | S | DR |
Napoli | 59 | 22 | 19 | 2 | 1 | 54 | 15 | 39 |
Inter | 44 | 22 | 14 | 2 | 6 | 41 | 26 | 15 |
Atalanta | 41 | 22 | 12 | 5 | 5 | 41 | 24 | 17 |
Roma | 41 | 22 | 12 | 5 | 5 | 29 | 19 | 10 |
Milan | 41 | 22 | 12 | 5 | 5 | 38 | 30 | 8 |
Lazio | 39 | 22 | 11 | 6 | 5 | 37 | 19 | 18 |
Udinese | 30 | 22 | 7 | 9 | 6 | 30 | 25 | 5 |
Torino | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 22 | 23 | -1 |
Juventus (-15) | 29 | 22 | 13 | 5 | 4 | 34 | 17 | 17 |
Monza | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 28 | 30 | -2 |
Bologna | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 28 | 32 | -4 |
Empoli | 27 | 22 | 6 | 9 | 7 | 21 | 28 | -7 |
Lecce | 24 | 22 | 5 | 9 | 8 | 22 | 25 | -3 |
Fiorentina | 24 | 22 | 6 | 6 | 10 | 23 | 29 | -6 |
Sassuolo | 24 | 22 | 6 | 6 | 10 | 26 | 33 | -7 |
Salernitana | 21 | 22 | 5 | 6 | 11 | 25 | 42 | -17 |
Spezia | 19 | 22 | 4 | 7 | 11 | 19 | 37 | -18 |
Hellas Verona | 17 | 22 | 4 | 5 | 13 | 20 | 33 | -13 |
Sampdoria | 11 | 22 | 2 | 5 | 15 | 10 | 36 | -26 |
Cremonese | 8 | 22 | 0 | 8 | 14 | 15 | 40 | -25 |
SERIE B - Classifica | ||||||||
domenica 12 febbraio 2023 | Punti | G | V | N | P | F | S | DR |
Frosinone | 54 | 24 | 17 | 3 | 4 | 39 | 13 | 26 |
Genoa | 43 | 24 | 12 | 7 | 5 | 26 | 17 | 9 |
Bari | 39 | 24 | 10 | 9 | 5 | 40 | 26 | 14 |
Reggina | 39 | 24 | 12 | 3 | 9 | 34 | 24 | 10 |
Südtirol | 39 | 24 | 10 | 9 | 5 | 27 | 26 | 1 |
Cagliari | 35 | 24 | 9 | 8 | 7 | 28 | 26 | 2 |
Pisa | 34 | 24 | 8 | 10 | 6 | 35 | 25 | 10 |
Parma | 34 | 24 | 9 | 7 | 8 | 30 | 26 | 4 |
Modena | 34 | 24 | 10 | 4 | 10 | 35 | 32 | 3 |
Palermo | 34 | 24 | 9 | 7 | 8 | 27 | 29 | -2 |
Ternana | 34 | 24 | 9 | 7 | 8 | 25 | 28 | -3 |
Ascoli | 29 | 24 | 7 | 8 | 9 | 27 | 30 | -3 |
Venezia | 27 | 24 | 7 | 6 | 11 | 28 | 33 | -5 |
Como | 27 | 24 | 6 | 9 | 9 | 26 | 34 | -8 |
Cittadella | 27 | 24 | 6 | 9 | 9 | 19 | 29 | -10 |
Perugia | 26 | 24 | 7 | 5 | 12 | 25 | 30 | -5 |
Brescia | 25 | 24 | 6 | 7 | 11 | 21 | 36 | -15 |
Spal | 24 | 24 | 5 | 9 | 10 | 28 | 32 | -4 |
Benevento | 23 | 24 | 5 | 8 | 11 | 20 | 27 | -7 |
Cosenza | 22 | 24 | 5 | 7 | 12 | 20 | 37 | -17 |
SERIE C girone C - Classifica | ||||||||
domenica 12 febbraio 2023 | Punti | G | V | N | P | F | S | DR |
Catanzaro | 70 | 27 | 22 | 4 | 1 | 68 | 10 | 58 |
Crotone | 60 | 27 | 18 | 6 | 3 | 42 | 22 | 20 |
Pescara | 47 | 27 | 14 | 5 | 8 | 39 | 28 | 11 |
Audace Cerignola | 41 | 27 | 11 | 8 | 8 | 34 | 30 | 4 |
Foggia | 40 | 27 | 11 | 7 | 9 | 39 | 33 | 6 |
Monopoli | 39 | 27 | 11 | 6 | 10 | 32 | 27 | 5 |
AZ Picerno | 39 | 27 | 10 | 9 | 8 | 30 | 28 | 2 |
Juve Stabia | 37 | 27 | 10 | 7 | 10 | 23 | 23 | 0 |
Latina | 36 | 27 | 9 | 9 | 9 | 28 | 34 | -6 |
Avellino | 36 | 27 | 9 | 9 | 9 | 31 | 28 | 3 |
Virtus Francavilla | 35 | 27 | 10 | 5 | 12 | 35 | 37 | -2 |
Giugliano | 34 | 27 | 8 | 10 | 9 | 35 | 37 | -2 |
Taranto | 34 | 27 | 9 | 7 | 11 | 20 | 31 | -11 |
Potenza | 30 | 27 | 5 | 15 | 7 | 32 | 45 | -13 |
Monterosi Tuscia | 30 | 27 | 7 | 9 | 11 | 30 | 35 | -5 |
Gelbison | 30 | 27 | 6 | 12 | 9 | 20 | 26 | -6 |
Turris | 26 | 27 | 6 | 8 | 13 | 30 | 44 | -14 |
Messina | 25 | 27 | 7 | 4 | 16 | 26 | 41 | -15 |
Viterbese (-2) | 21 | 27 | 5 | 8 | 14 | 25 | 39 | -14 |
Fidelis Andria | 19 | 27 | 3 | 10 | 14 | 18 | 39 | -21 |
SERIE D girone I - Classifica | ||||||||
domenica 12 febbraio 2023 | Punti | G | V | N | P | F | S | DR |
Catania | 60 | 23 | 19 | 3 | 1 | 50 | 13 | 37 |
Locri 1909 | 46 | 23 | 13 | 7 | 3 | 44 | 24 | 20 |
Città Di S. Agata | 42 | 23 | 13 | 3 | 7 | 45 | 26 | 19 |
F.C. Lamezia Terme | 39 | 23 | 11 | 6 | 6 | 31 | 24 | 7 |
Licata Calcio | 38 | 23 | 11 | 5 | 7 | 33 | 23 | 10 |
F.C. Trapani 1905 | 35 | 23 | 8 | 11 | 4 | 35 | 24 | 11 |
Vibonese Calcio | 34 | 23 | 10 | 4 | 9 | 29 | 27 | 2 |
Canicattì | 32 | 23 | 9 | 5 | 9 | 22 | 26 | -4 |
Sancataldese Calcio | 31 | 23 | 8 | 7 | 8 | 19 | 20 | -1 |
Pol. Santa Maria Cilento | 31 | 23 | 8 | 7 | 8 | 31 | 33 | -2 |
Castrovillari Calcio | 26 | 23 | 7 | 5 | 11 | 21 | 34 | -13 |
Ragusa Calcio | 26 | 23 | 7 | 5 | 11 | 24 | 40 | -16 |
San Luca | 24 | 23 | 5 | 9 | 9 | 27 | 39 | -12 |
Real Aversa 1925 (-1) | 24 | 23 | 6 | 7 | 10 | 20 | 21 | -1 |
Città Di Acireale 1946 | 23 | 23 | 5 | 8 | 10 | 19 | 22 | -3 |
Cittanova Calcio | 21 | 23 | 4 | 9 | 10 | 18 | 29 | -11 |
Paternò Calcio | 18 | 23 | 4 | 6 | 13 | 17 | 38 | -21 |
U.S. Mariglianese | 14 | 23 | 3 | 5 | 15 | 16 | 38 | -22 |
LND/CR SICILIA – ECCELLENZA – A - Classifica | ||||||||
mercoledì 15 febbraio 2023 | Punti | G | V | N | P | F | S | DR |
Enna Calcio | 51 | 21 | 15 | 6 | 0 | 40 | 14 | 26 |
Akragas 2018 | 49 | 21 | 15 | 4 | 2 | 43 | 7 | 36 |
Pro Favara 1984 | 45 | 21 | 14 | 3 | 4 | 29 | 14 | 15 |
