Gare dal 17 al 26 Dicembre 2022
Arbitri designati - dal 17 al 26 Dicembre 2022
SERIE B - LEGA PRO C - SERIE D/I - LND/ CR SICILIA - ECCELLENZA - 1^ CATEGORIA C - 2^ CATEGORIA A/B
Gare e Arbitri designati - Risultati - Classifiche
Ultimo aggiornamento 26/12/2022 22:44:15
SERIE B | |||||||||||
Ore | lunedì 26 dicembre 2022 | Arbitro | AssistentI | IV Ufficiale | Var | Avar | |||||
12:30 | BRESCIA | 1 | 1 | PALERMO | MARINELLI | BINDONI - IMPERIALE | IV: SERRA | VAR: DI MARTINO | AVAR: GHERSINI | ||
15:00 | ASCOLI | 0 | 1 | REGGINA | ABISSO | MONDIN- PAGNOTTA | IV: LA PENNA | VAR: MAZZOLENI | AVAR: ROCCA | ||
15:00 | BENEVENTO | 0 | 2 | PERUGIA | PICCININI | VIVENZI – CAVALLINA | IV FOURNEAU | VAR: PEZZUTO | AVAR: MUTO | ||
15:00 | CAGLIARI | 2 | 0 | COSENZA | PATERNA | TEGONI - CORTESE | IV: GIUA | VAR: MAGGIONI | AVAR: LONGO S. | ||
15:00 | COMO | 2 | 0 | CITTADELLA | GUIDA | DI IORIO - VALERIANI | IV: GARIGLIO | VAR: MARINI | AVAR: PAGANESSI | ||
15:00 | SPAL | 0 | 1 | PISA | PRONTERA | ALASSIO - RANGHETTI | IV: MARCENARO | VAR: ZUFFERLI | AVAR: SOZZA | ||
15:00 | SUDTIROL | 0 | 2 | MODENA | DIONISI | CECCONI – BERCIGLI | IV: FELICIANI | VAR: ABBATTISTA | AVAR: AYROLDI | ||
15:00 | VENEZIA | 2 | 2 | PARMA | MINELLI | BRESMES - CAPALDO | IV: PERENZONI | VAR: AURELIANO | AVAR: BARONI | ||
18:00 | FROSINONE | 3 | 0 | TERNANA | FERRIERI CAPUTI | DI MONTE - TRASCIATTI | IV: DOVERI | VAR: NASCA | AVAR: PRENNA | ||
20:30 | BARI | 1 | 2 | GENOA | MARIANI | PRETI – DEL GIOVANE | IV: CAMPLONE | VAR: DI PAOLO | AVAR: DE MEO | ||
SERIE B | |||||||||||
Ore | sabato 17 dicembre 2022 | Arbitro | AssistentI | IV Ufficiale | Var | Avar | |||||
18:00 | PISA | 3 | 0 | BRESCIA | MARCHETTI | PAGLIARDINI – NIEDDA | IV: AURELIANO | VAR: DOVERI | AVAR: RASPOLLINI | ||
20:30 | REGGINA | 0 | 0 | BARI | FABBRI | PERETTI – DI GIOIA | IV: MIELE G. | VAR: PAIRETTO | AVAR: PAGANESSI | ||
Ore | domenica 18 dicembre 2022 | Arbitro | Assistenti | IV Ufficiale | Var | Avar | |||||
14:00 | CITTADELLA | 0 | 2 | SUDTIROL | LA PENNA | ROCCA – RICCI | IV: CHIFFI | VAR: DI MARTINO | AVAR: MARINELLI | ||
14:00 | COSENZA | 1 | 3 | ASCOLI | SACCHI | VIVENZI – RANGHETTI | IV: MINELLI | VAR: NASCA | AVAR: MUTO | ||
14:00 | MODENA | 1 | 1 | BENEVENTO | COLOMBO | MELI – LO CICERO | IV: GUALTIERI M. | VAR: BANTI | AVAR: FOURNEAU | ||
14:00 | PARMA | 0 | 1 | SPAL | MASSIMI | MASTRODONATO – SCARPA | IV: PATERNA | VAR: DI PAOLO | AVAR: DI VUOLO | ||
14:00 | TERNANA | 0 | 3 | COMO | RUTELLA | GALETTO – VIGILE | IV: BARONI | VAR: MAZZOLENI | AVAR: VOLPI | ||
18:00 | PALERMO | 2 | 1 | CAGLIARI | MARESCA | COSTANZO – PASSERI | IV: SANTORO | VAR: MARINI | AVAR: FIORE | ||
20:30 | GENOA | 1 | 0 | FROSINONE | SOZZA | BACCINI – TOLFO | IV: FERIIERI CAPUTI | VAR: MASSA | AVAR: LONGO S. | ||
Ore | lunedì 19 dicembre 2022 | Arbitro | Assistenti | IV Ufficiale | Var | Avar | |||||
20:30 | PERUGIA | 2 | 1 | VENEZIA | RAPUANO | LIBERTI – FONTANI | IV: COSSO | VAR: ABBATTISTA | AVAR: DIONISI | ||
LEGA PRO Girone C | |||||||||||
Ore | venerdì 23 dicembre 2022 | Arbitro | Assistente | Assistente | IV Ufficiale | ||||||
14:30 | PICERNO | 0 | 1 | CATANZARO | Enrico Maggio Lodi |
Giorgio Lazzaroni Udine |
Marco Toce Firenze |
Gianluca Grasso Ariano Irpino |
|||
14:30 | CROTONE | 1 | 0 | MESSINA | Mattia Ubaldi Roma 1 |
Alessandro Antonio Boggiani Monza |
Ferdinando Pizzoni Frattamaggiore |
Enrico Gigliotti Cosenza |
|||
14:30 | POTENZA | 2 | 1 | FIDELIS ANDRIA | Davide Di Marco Ciampino |
Andrea Cravotta Citta` di Castello |
Vincenzo Pedone Reggio Calabria |
Domenico Mirabella Napoli |
|||
14:30 | VITERBESE | 2 | 1 | GIUGLIANO | Giorgio Vergaro Bari |
Michele Piatti Como |
Gilberto Laghezza Mestre |
Valerio Crezzini Siena |
|||
17:30 | AVELLINO | 1 | 0 | PESCARA | Marco Emmanuele Pisa |
Roberto Allocco Bra |
Stefano Franco Padova |
Ermes Fabrizio Cavaliere Paola |
|||
20:30 | AUDACE CERIGNOLA | 3 | 0 | MONTEROSI TUSCIA | Mattia Caldera Como |
Egidio Marchetti Trento |
Simone Piazzini Prato |
Liberato Maione Ercolano |
|||
20:30 | JUVE STABIA | 1 | 0 | GELBISON | Aleksandar Djurdjevic Trieste |
Marco Sicurello Seregno |
Luca Chiavaroli Pescara |
Antonio Di Reda Molfetta |
|||
20:30 | LATINA | 1 | 5 | FOGGIA | Adalberto Fiero Pistoia |
Lorenzo Giuggioli Grosseto |
Giorgio Ravera Lodi |
Domenico Castellone Napoli |
|||
20:30 | VIRTUS FRANCAVILLA | 3 | 1 | TURRIS | Valerio Pezzopane L`Aquila |
Giulia Tempestilli Roma 2 |
Andrea Zezza Ostia Lido |
Vito Guerra Venosa |
|||
20:45 | TARANTO | 0 | 0 | MONOPOLI | Gabriele Scatena Avezzano |
Stefano Galimberti Seregno |
Giacomo Monaco Termoli |
Dario Di Francesco Ostia Lido |
|||
LEGA PRO Girone C | |||||||||||
Ore | sabato 17 dicembre 2022 | Arbitro | Assistente | Assistente | IV Ufficiale | ||||||
14:30 | GELBISON | 1 | 5 | MONOPOLI | Leonardo Mastrodomenico Matera |
Francesco Romano Isernia |
Luca Bernasso Milano |
Luca Angelucci Foligno |
|||
Ore | domenica 18 dicembre 2022 | Arbitro | Assistente | Assistente | IV Ufficiale | ||||||
12:30 | MONTEROSI TUSCIA | 0 | 0 | AVELLINO | Emanuele Frascaro Firenze |
Marco Matteo Barberis Collegno |
Emanuele Spagnolo Reggio Emilia |
Erminio Cerbasi Arezzo |
|||
12:30 | TURRIS | 1 | 2 | FOGGIA | Giuseppe Mucera Palermo |
Federico Linari Firenze |
Giacomo Bianchi Pistoia |
Marco Monaldi Macerata |
|||
12:30 | CATANZARO | 6 | 1 | POTENZA | Mario Saia Palermo |
Francesco Valente Roma 2 |
Marco Lencioni Lucca |
Giuseppe Rispoli Locri |
|||
20:30 | FIDELIS ANDRIA | 0 | 3 | LATINA | Giuseppe Collu Cagliari |
Giovanni Dell`Orco Policoro |
Markiyan Voytyuk Ancona |
Gabriele Restaldo Ivrea |
|||
12:30 | GIUGLIANO | 2 | 3 | CROTONE | Claudio Panettella Bari |
Maicol Ferrari Rovereto |
Roberto Allocco Bra |
Andrea Calzavara Varese |
|||
12:30 | MESSINA | 1 | 2 | TARANTO | Roberto Lovison Padova |
Simone Biffi Treviglio |
Manuel Marchese Pavia |
Daniele Virgilio Trapani |
|||
12:30 | PESCARA | 0 | 1 | PICERNO | Dario Di Francesco Ostia Lido |
Maurizio Barbiero Campobasso |
Marco Pilleri Cagliari |
Gianluca Renzi Pesaro |
|||
12:00 | VIRTUS FRANCAVILLA | 2 | 1 | VITERBESE | Giuseppe Vingo Pisa |
Luca Landoni Milano |
Marat Ivanavich Fiore Genova |
Gabriele Scatena Avezzano |
|||
Ore | lunedì 19 dicembre 2022 | Arbitro | Assistente | Assistente | IV Ufficiale | ||||||
20:30 | AUDACE CERIGNOLA | 4 | 2 | JUVE STABIA | Abdoulaye Diop Treviglio |
Vittorio Consonni Treviglio |
Michele Decorato Cosenza |
Davide Di Marco Ciampino |
|||
SERIE D Girone I | |||||||||||
Ore | mercoledì 21 dicembre 2022 | Arbitro | Assistente | Assistente | |||||||
14:30 | CATANIA | 2 | 1 | TRAPANI | Felipe Salvatore Viapiana Catanzaro |
Luca Granata Viterbo |
Fabrizio Cozza Paola |
||||
14:30 | SANT’AGATA | 4 | 1 | ACIREALE | Nicolo` Rodigari Bergamo |
Andrea Mapelli Treviglio |
Domenico Damato Milano |
||||
14:30 | CITTANOVA | 0 | 1 | LAMEZIA TERME | Leonardo Di Mario Ciampino |
Dario Ameglio Torino |
Anthony Cusumano Collegno |
||||
14:30 | LICATA | 3 | 0 | SAN LUCA | Fabio Cevenini Siena |
Marco Marchesin Rovigo |
Stefano Petarlin Vicenza |
||||
14:30 | LOCRI | 1 | 0 | REAL AVERSA | Claudio Giuseppe Allegretta Molfetta |
Francesco Festa Barletta |
Fabio Cantatore Molfetta |
||||
14:30 | PATERNO’ | 0 | 0 | SANCATALDESE | Gianluca Li Vigni Palermo |
Giuseppe Minutoli Messina |
Alberto Fiore Messina |
||||
14:30 | MARIGLIANESE | 0 | 0 | SANTA MARIA CILENTO | Giuseppe Morello Tivoli |
Paolo Camilli Roma 1 |
Andrea Gentilezza Civitavecchia |
||||
14:30 | VIBONESE | 1 | 0 | RAGUSA | Riccardo Tropiano Bari |
Giovanni Francesco Massari Molfetta |
Antonio Alessandrino Bari |
||||
SERIE D Girone I | |||||||||||
Ore | sabato 17 dicembre 2022 | Arbitro | Assistente | Assistente | |||||||
15:00 | RAGUSA | 0 | 1 | LICATA | Fabrizio Arcidiacono Acireale |
Antonio Nicolo` Milano |
Lorenzo Rigano` Chiari |
||||
14:30 | REAL AVERSA | 2 | 2 | MARIGLIANESE | Nirintsalama T. Andriambelo Roma 1 |
Valeria Spizuoco Cagliari |
Vickraj Andrea Gookooluk Civitavecchia |
||||
Ore | domenica 18 dicembre 2022 | Arbitro | Assistente | Assistente | |||||||
14:30 | LAMEZIA TERME | 2 | 2 | SANT’AGATA | Alessandro Colelli Ostia Lido |
Francesco Raccanello Viterbo |
Niroy Emilio Gookooluk Civitavecchia |
||||
14:30 | TRAPANI | 2 | 1 | VIBONESE | Sergio Palmieri Conegliano |
Alberto Callovi San dona` di Piave |
Alessia Cerrato San dona` di Piave |
||||
14:30 | SANTA MARIA CILENTO | 2 | 1 | CATANIA | Michele Maccorin Pordenone |
Carlo De Luca Merano |
Badreddine Mamouni Tolmezzo |
||||
14:30 | CANICATTI | 0 | 1 | CITTANOVA | Domenico Mascolo Castellammare di Stabia |
Alessandro Ceci Frosinone |
Angelo Di Curzio Civitavecchia |
||||
14:30 | ACIREALE | 3 | 0 | PATERNO’ | Marco Di Loreto Terni |
Simone Piomboni Citta` di Castello |
Mauro Ottobretti Foligno |
||||
14:30 | SANCATALDESE | 1 | 1 | LOCRI | Angelo Davide Lotito Cremona |
Andrea Manzini Voghera |
Federico Mezzalira Varese |
||||
Ore | martedì 18 gennaio 2022 | Arbitro | Assistente | Assistente | |||||||
14:30 | SAN LUCA | CASTROVILLARI | |||||||||
Ore | martedì 25 gennaio 2022 | Arbitro | Assistente | Assistente | |||||||
14:30 | CASTROVILLARI | CANICATTI | |||||||||
ECCELLENZA Girone A – LND/CR SICILIA | |||||||||||
Ore | sabato 17 dicembre 2022 | Arbitro | Assistente | Assistente | |||||||
14:30 | CUS PALERMO | 1 | 5 | MAZARESE | Gaetano Milone Barcellona Pozzo di Gotto |
Salvatore Nigrelli Barcellona Pozzo di Gotto |
Marcello Francesco Termini Palermo |
||||
14:30 | UNITAS SCIACCA | 1 | 1 | NISSA | Flavio Giuseppe Bertolino Trapani |
Angelo Smiraglia Palermo |
Roberto Morgante Agrigento |
||||
Ore | domenica 18 dicembre 2022 | Arbitro | Assistente | Assistente | |||||||
14:30 | DON CARLO MISILMERI | 11 | 1 | PARMONVAL | Giorgio Fragala` Acireale |
Francesco Camarda Trapani |
Federico Principato Agrigento |
||||
14:00 | ENNA | 3 | 0 | PRO FAVARA | Edoardo Panici Aprilia |
Franzjoseph Grasso Acireale |
Antonino Catanese Messina |
||||
14:30 | LEONFORTESE | 0 | 0 | SAN CIRO E GIORGIO | Pierpaolo Longo Catania |
Andrea Triolo Acireale |
Davide Orazio Belfiore Acireale |
||||
14:30 | NUOVA CITTA’ GELA | 3 | 0 | CASTELLAMMARE 94 | Paolo Lo Surdo Messina |
Giuseppe Calarese Messina |
Antonino Spano` Messina |
||||
14:00 | RESUTTANA SAN LORENZO | 0 | 3 | AKRAGAS | Vincenzo Carnemolla Ragusa |
Elvira Rizzo Enna |
|||||
14:00 | MAZARA | 2 | 1 | CASTELDACCIA | Marco Casula Ozieri |
Vito Bensorte Trapani |
Marta Di Franco Palermo |
||||
ECCELLENZA Girone B – LND/CR SICILIA | |||||||||||
Ore | sabato 17 dicembre 2022 | Arbitro | Assistente | Assistente | |||||||
14:30 | SANTA CROCE | 3 | 0 | ACICATENA | Andrea Augello Agrigento |
Gaetano Florio Agrigento |
Pablo Vasques Siracusa |
||||
Ore | domenica 18 dicembre 2022 | Arbitro | Assistente | Assistente | |||||||
14:30 | JONICA | 3 | 3 | MAZZARRONE | Simonpietro La Malfa Palermo |
Giuseppe Di Marco Palermo |
Alessandro Cottone Palermo |
||||
14:30 | MILAZZO | 1 | 0 | VIRTUS ISPICA | Francesco Polizzotto Palermo |
Pietro Fardella Palermo |
Marco Garofalo Palermo |
||||
14:30 | MODICA | 1 | 2 | NUOVA IGEA VIRTUS | Costanzo Cafaro Bra |
Roberto Cracchiolo Palermo |
Domenico Cono Palermo |
||||
15:00 | ROCCA ACQUEDOLCESE | 1 | 2 | COMISO | Nicolo` Lo Gaglio Trapani |
Lorenzo Poma Trapani |
Vincenzo Settipani Trapani |
||||
14:30 | PALAZZOLO | 0 | 6 | TAORMINA | Alfonso Aquilina Agrigento |
Giuseppe Saracino Ragusa |
Alessandro Firera Ragusa |
||||
15:00 | NEBROS | 1 | 2 | REAL SIRACUSA BELVEDERE | Davide Patti Palermo |
Roberto Fraggetta Catania |
Nicola Conticello Catania |
||||
15:00 | SIRACUSA | 4 | 1 | LEONZIO | Fabio Limonta Lecco |
Andrea Calanni Barcellona Pozzo di Gotto |
Salvatore Totaro Messina |
||||
PROMOZIONE Girone A – LND/CR SICILIA | |||||||||||
Ore | mercoledì 14 dicembre 2022 | Arbitro | Assistente | Assistente | |||||||
14:30 | PARTINICAUDACE | 1 | 1 | ALBA ALCAMO | Antonio Gabriel Haba Caltanissetta |
Angelo Smiraglia Palermo |
Domenico Cono Palermo |
||||
Ore | domenica 18 dicembre 2022 | Arbitro | Assistente | Assistente | |||||||
15:00 | ALBA ALCAMO | 1 | 2 | ACCADEMIA TRAPANI | Ruggero Alessi Palermo |
Luca Iannazzo Palermo |
Marcello Francesco Termini Palermo |
||||
14:30 | FOLGORE CASTELVETRANO | 1 | 0 | PARTINICAUDACE | Lorenzo Armenia Ragusa |
Riccardo Trupia Agrigento |
Gabriele Quartuccio Palermo |
||||
14:30 | GEMINI | 1 | 0 | CARINI | Enrico Corvaglia Catania |
Antonino Alessio Di Paola Catania |
Santi Campisi Catania |
||||
14:30 | ICCARENSE | 0 | 3 | KAMARAT | Vincenzo Pernice Marsala |
Antonio Barone Marsala |
Martina Iannazzo Trapani |
||||
15:00 | FULGATORE | 1 | 0 | PETROSINO | Daniele Mastrosimone Palermo |
Gianmarco Valenti Palermo |
Domenico Bua Palermo |
||||
15:00 | MARSALA | 1 | 1 | SAN VITO LO CAPO | Francesco Ferrara Palermo |
Lorenzo Biunda Trapani |
Davide Maria Sammartano Marsala |
||||
Turno di riposo:CASTELTERMINI | |||||||||||
PROMOZIONE Girone B – LND/CR SICILIA | |||||||||||
Ore | sabato 17 dicembre 2022 | Arbitro | Assistente | Assistente | |||||||
14:30 | GORGONIA DELIA | 0 | 3 | GERACI | Giuseppe Guastella Ragusa |
Alessandro Cutrufo Catania |
Paolo Vinciguerra Catania |
||||
14:30 | SANTANGIOLESE | 2 | 3 | ASPRA | Giuseppe Russo Acireale |
Pierluigi Di Mari Siracusa |
Francesco Grasso Acireale |
||||
Ore | domenica 18 dicembre 2022 | Arbitro | Assistente | Assistente | |||||||
14:30 | CASTELLUCCESE | 2 | 1 | SANFRATELLO | Giuseppe Lipari Trapani |
Francesco Conti Enna |
Alessio Mancuso Caltanissetta |
||||
14:30 | CASTELDACCIA | 1 | 3 | VILLAROSA | Vincenzo Braschi Trapani |
Luigi Ditta Marsala |
Daniele Buttice` Trapani |
||||
14:30 | MISTRETTA | 1 | 3 | LASCARI – CEFALU’ | Paolo Arculeo Catania |
Giuseppe Corona Marsala |
Edoardo Pennisi Catania |
||||
14:30 | SG CASTELBUONO | 2 | 1 | PRO FALCONE | Antonio Gabriel Haba Caltanissetta |
Gabrielbattista Castelletti Caltanissetta |
Samuele Surrusca Caltanissetta |
||||
Turno di riposo : GIOIOSA | |||||||||||
PROMOZIONE Girone C – LND/CR SICILIA | |||||||||||
Ore | sabato 17 dicembre 2022 | Arbitro | Assistente | Assistente | |||||||
14:30 | ATLETICO MESSINA | 2 | 0 | BELPASSO | Gabriele Vallelunga Palermo |
Gabriele Cascino Palermo |
Luca Iannazzo Palermo |
||||
14:30 | CATANIA SAN PIO | 2 | 1 | VALDINISI | Roberto Chargui Marsala |
Riccardo Trupia Agrigento |
Calogero Milioto Agrigento |
||||
Ore | domenica 18 dicembre 2022 | Arbitro | Assistente | Assistente | |||||||
14:30 | N.AZZURRA FENICE | 1 | 2 | ACI SANT`ANTONIO | Carlo Aneli Palermo |
Gaspare Piranio Palermo |
Angelo Smiraglia Palermo |
||||
14:30 | SANT’ALESSIO | 1 | 3 | MESSANA | Matteo Piazza Agrigento |
Giuseppe Torre Barcellona Pozzo di Gotto |
Christian Pino Barcellona Pozzo di Gotto |
||||
14:30 | VALLE DEL MELA | 0 | 0 | CALATABIANO | Lorenzo Motta Siracusa |
Rosario Blanco Acireale |
Giulio Sorace Catania |
||||
15:00 | RIPOSTO | 1 | 1 | PRO MENDE | Giuseppe Mangiapane Agrigento |
Arturo Artellini Ragusa |
Saverio Francesco Di Martino Ragusa |
||||
Turno di riposo : GESCAL | |||||||||||
PROMOZIONE Girone D – LND/CR SICILIA | |||||||||||
Ore | sabato 17 dicembre 2022 | Arbitro | Assistente | Assistente | |||||||
14:30 | MEGARA | 1 | 1 | ATLETICO CATANIA | Pierluigi Florena Messina |
Gabriele Maria Lombardo Caltanissetta |
Salvatore Rubino Catania |
||||
14:45 | VITTORIA | 4 | 1 | PRIOLO GARGALLO | Alberto Militello Palermo |
Christian Pino Barcellona Pozzo di Gotto |
Giuseppe Torre Barcellona Pozzo di Gotto |
||||
15:00 | FCM MISTERBIANCO | 3 | 2 | PRO RAGUSA | Giovanni Chiappara Palermo |
Edoardo Pennisi Catania |
Gabrielbattista Castelletti Caltanissetta |
||||
15:00 | SCICLI SANTA LUCIA | 0 | 0 | FRIGINTINI | Davide Lo Presti Messina |
Arturo Artellini Ragusa |
Marco Ferrazzi Ragusa |
||||
15:00 | AVOLA | 0 | 1 | MISTERBIANCO | Mirko Curro` Messina |
Pietro Quartaronello Messina |
Armando Rando Messina |
||||
Ore | domenica 18 dicembre 2022 | Arbitro | Assistente | Assistente | |||||||
14:30 | CANICATTINI | 1 | 2 | VIZZINI | Alessio Marino Acireale |
Pierluigi Di Mari Siracusa |
Gianluca Sanzaro Siracusa |
||||
Ore | giovedì 22 dicembre 2022 | Arbitro | Assistente | Assistente | |||||||
14:30 | GYMNICA SCORDIA | 0 | 4 | S.C. GELA | Giuseppe Mattace Raso Messina |
Gaetano Florio Agrigento |
Salvatore Nigrelli Barcellona Pozzo di Gotto |
||||
1^ CATEGORIA Girone C – LND/CR SICILIA | |||||||||||
Ore | sabato 17 dicembre 2022 | Arbitro | |||||||||
14:30 | ORLANDINA | 2 | 3 | PETRALIA SOTTANA | Domenico Bua Palermo |
||||||
14:30 | SPORTING TERMINI | 1 | 0 | REAL CASALE | Alessandro Alagna Palermo |
||||||
15:00 | PETRALIA SOPRANA | 0 | 1 | ALUNTINA | Gabriele Quartuccio Palermo |
||||||
15:00 | FUTURA | 0 | 2 | ROSMARINO | Andrea Zummo Palermo |
||||||
Ore | domenica 18 dicembre 2022 | Arbitro | |||||||||
14:30 | TORTORICI | 0 | 2 | NASITANA | Alessandro Ingrassia Palermo |
||||||
15:00 | GANGI | 1 | 2 | CASTELLANA | Andrea Citrano Palermo |
||||||
2 ^ CATEGORIA Girone A – LND/CR SICILIA | |||||||||||
Ore | sabato 17 dicembre 2022 | Arbitro | |||||||||
14:30 | R. LO PICCOLO TERRASINI | 1 | 1 | SPORT PALERMO | Giovanni Gabriele Perna Palermo |
||||||
Ore | domenica 18 dicembre 2022 | Arbitro | |||||||||
14:00 | VIRTUS ATHENA | 0 | 1 | A. CIVITAS CORLEONE | Sebastiano Antoci Palermo |
||||||
14:30 | CAMPOREALE | 1 | 5 | 90011 BAGHERIA | Francesco Casisa Palermo |
||||||
14:30 | GIULIANA | 2 | 2 | PRIZZI | Salvatore Angileri Marsala |
||||||
14:30 | MARGHERITESE | 6 | 2 | DELFINI ARENELLA | Giuseppe Mauro Cannata Agrigento |
||||||
14:30 | SAN GIORGIO VICARI | 2 | 4 | ALESSANDRIA DELLA ROCCA | Davide Di Pasquale Palermo |
||||||
Turno di riposo :CALATAFIMI DON BOSCO | |||||||||||
2 ^ CATEGORIA Girone B – LND/CR SICILIA | |||||||||||
Ore | sabato 17 dicembre 2022 | Arbitro | |||||||||
15:00 | VIRTUS FAVARA | 1 | 1 | ACQUAVIVA | Calogero Vivacqua Agrigento |
||||||
Ore | domenica 18 dicembre 2022 | Arbitro | |||||||||
15:00 | BARRESE | 2 | 4 | ARAGONA | Aldo Matteo Savasta Enna |
||||||
15:00 | REAL LICATA | 2 | 0 | ACCADEMIA MAZZARINESE | Gabriele Valentino Enna |
||||||
15:00 | SERRADIFALCO | 3 | 1 | BELSITANA | Mattia Tomasella Caltanissetta |
||||||
15:00 | VALLELUNGA | 1 | 1 | VALLEDOLMO | Giuseppe Scalavino Palermo |
||||||
Turno di riposo :MARIANOPOLI - ATLETICO VILLALBA |
Pro Favara - Cus Palermo
concessione : Calcedonio Iacuzzo
Classifiche
Ultimo aggiornamento 26/12/2022 22:43:08
SERIE B - Classifica | |||||||||
lunedì 26 dicembre 2022 | Punti | G | V | N | P | F | S | DR | |
Frosinone | 39 | 19 | 12 | 3 | 4 | 28 | 11 | 17 | |
Reggina | 36 | 19 | 11 | 3 | 5 | 30 | 16 | 14 | |
Genoa | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 21 | 14 | 7 | |
Bari | 30 | 19 | 7 | 9 | 3 | 30 | 19 | 11 | |
Pisa | 29 | 19 | 7 | 8 | 4 | 30 | 20 | 10 | |
Parma | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 25 | 20 | 5 | |
Südtirol | 26 | 19 | 6 | 8 | 5 | 21 | 24 | -3 | |
Ternana | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 20 | 24 | -4 | |
Ascoli | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 24 | 23 | 1 | |
Modena | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 28 | 28 | 0 | |
Cagliari | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 23 | 23 | 0 | |
Brescia | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 20 | 26 | -6 | |
Palermo | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 19 | 22 | -3 | |
Benevento | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 17 | 20 | -3 | |
Como | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 22 | 27 | -5 | |
Spal | 20 | 19 | 4 | 8 | 7 | 21 | 23 | -2 | |
Venezia | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 23 | 28 | -5 | |
Perugia | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 16 | 24 | -8 | |
Cittadella | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 13 | 24 | -11 | |
Cosenza | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 17 | 32 | -15 | |
SERIE C girone C - Classifica | |||||||||
venerdì 23 dicembre 2022 | Punti | G | V | N | P | F | S | DR | |
Catanzaro | 54 | 20 | 17 | 3 | 0 | 56 | 8 | 48 | |
Crotone | 48 | 20 | 15 | 3 | 2 | 34 | 15 | 19 | |
Pescara | 38 | 20 | 12 | 2 | 6 | 31 | 21 | 10 | |
Juve Stabia | 32 | 20 | 9 | 5 | 6 | 19 | 15 | 4 | |
Audace Cerignola | 30 | 20 | 8 | 6 | 6 | 26 | 21 | 5 | |
Foggia | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 26 | 27 | -1 | |
Latina | 27 | 20 | 7 | 6 | 7 | 22 | 28 | -6 | |
Giugliano | 27 | 20 | 7 | 6 | 7 | 27 | 26 | 1 | |
AZ Picerno | 27 | 20 | 7 | 6 | 7 | 19 | 20 | -1 | |
Avellino | 27 | 20 | 7 | 6 | 7 | 22 | 19 | 3 | |
Taranto | 27 | 20 | 8 | 3 | 9 | 19 | 28 | -9 | |
Monopoli | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 24 | 22 | 2 | |
Virtus Francavilla | 25 | 20 | 7 | 4 | 9 | 25 | 30 | -5 | |
Potenza | 24 | 20 | 4 | 12 | 4 | 25 | 30 | -5 | |
Gelbison | 23 | 20 | 5 | 8 | 7 | 14 | 19 | -5 | |
Monterosi Tuscia | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | 24 | 28 | -4 | |
Turris | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 26 | 37 | -11 | |
Viterbese | 16 | 20 | 3 | 7 | 10 | 20 | 32 | -12 | |
Fidelis Andria | 15 | 20 | 3 | 6 | 11 | 16 | 29 | -13 | |
Messina | 11 | 20 | 3 | 2 | 15 | 14 | 34 | -20 | |
SERIE D girone I - Classifica | |||||||||
mercoledì 21 dicembre 2022 | Punti | G | V | N | P | F | S | DR | |
Catania | 42 | 17 | 13 | 3 | 1 | 34 | 10 | 24 | |
Locri 1909 | 32 | 17 | 9 | 5 | 3 | 28 | 18 | 10 | |
F.C. Lamezia Terme | 32 | 17 | 9 | 5 | 3 | 25 | 16 | 9 | |
Città Di S. Agata | 29 | 17 | 9 | 2 | 6 | 35 | 22 | 13 | |
