FIFA WORLD CUP QATAR 2022
Gare e Arbitri designati
FIFA WORLD CUP QATAR 2022 - Gare e Arbitri designati
foto fonte web
QATAR 2022 - Gare e Arbitri designati - Risultati - Classifiche
Ultimo aggiornamento 18/12/2022 21:04:35
FIFA WORLD CUP QATAR 2022 | |||||||||
Ore | Data | F ½ | FINALE 1° e 2° posto | ARBITRO | |||||
16:00 | 18/12/22 | F ½ | ARGENTINA | 3 | 3 | FRANCIA | Marciniak S. (Pol) | ||
4 – 2 rigori | |||||||||
Ore | Data | F ¾ | FINALE 3° e 4° posto | ARBITRO | |||||
16:00 | 17/12/22 | F ¾ | CROAZIA | 2 | 1 | MAROCCO | Al Jassim A. (Qat) | ||
Ore | Data | S/F | SEMIFINALI | ARBITRO | |||||
20:00 | 14/12/22 | S/F | FRANCIA | 2 | 0 | MAROCCO | Ramos C. A. (Mex) | ||
20:00 | 13/12/22 | S/F | ARGENTINA | 3 | 0 | CROAZIA | Orsato D. (Ita) | ||
Ore | Data | ¼ F | QUARTI DI FINALE | ARBITRO | |||||
16:00 | 10/12/22 | ¼ F | MAROCCO | 1 | 0 | PORTOGALLO | Tello F. (Arg) | ||
20:00 | 10/12/22 | ¼ F | INGHILTERRA | 1 | 2 | FRANCIA | Sampaio W. (Bra) | ||
16:00 | 09/12/22 | ¼ F | CROAZIA | 1 | 1 | BRASILE | Oliver M. (Eng) | ||
4 – 2 rigori | |||||||||
20:00 | 09/12/22 | ¼ F | OLANDA | 2 | 2 | ARGENTINA | Lahoz A. (Esp) | ||
3 – 4 rigori | |||||||||
FIFA WORLD CUP QATAR 2022 | |||||||||
Ore | Data | 1/8 F | OTTAVI DI FINALE | ARBITRO | |||||
16:00 | 06/12/22 | 1/8 F | Marocco | 0 | 0 | Spagna | Rapallini F. (Arg) | ||
3 – 0 rigori | |||||||||
20:00 | 06/12/22 | 1/8 F | Portogallo | 6 | 1 | Svizzera | Ramos C. A. (Mex) | ||
16:00 | 05/12/22 | 1/8 F | Giappone | 1 | 1 | Croazia | Elfath I. (Usa) | ||
1 – 3 rigori | |||||||||
20:00 | 05/12/22 | 1/8 F | Brasile | 4 | 1 | Corea del Sud | Turpin C. (Fra) | ||
16:00 | 04/12/22 | 1/8 F | Francia | 3 | 1 | Polonia | Valenzuela J. (Ven) | ||
20:00 | 04/12/22 | 1/8 F | Inghilterra | 3 | 0 | Senegal | Barton I. (Sal) | ||
16:00 | 03/12/22 | 1/8 F | Olanda | 3 | 1 | USA | Sampaio W. (Bra) | ||
20:00 | 03/12/22 | 1/8 F | Argentina | 2 | 1 | Australia | Marciniak S. (Pol) | ||
Ore | Data | Gruppo | 3^ Giornata | ARBITRO | |||||
16:00 | 02/12/22 | H | Corea del Sud | 2 | 1 | Portogallo | Tello F. (Arg) | ||
16:00 | 02/12/22 | H | Ghana | 0 | 2 | Uruguay | Siebert D. (Ger) | ||
20:00 | 02/12/22 | G | Camerun | 1 | 0 | Brasile | Elfath I. (Usa) | ||
20:00 | 02/12/22 | G | Serbia | 2 | 3 | Svizzera | Rapallini F. (Arg) | ||
16:00 | 01/12/22 | F | Canada | 1 | 2 | Marocco | Claus R. (Bra) | ||
16:00 | 01/12/22 | F | Croazia | 0 | 0 | Belgio | Taylor A. (Eng) | ||
20:00 | 01/12/22 | E | Costa Rica | 2 | 4 | Germania | Frappart S. (Fra) | ||
20:00 | 01/12/22 | E | Giappone | 2 | 1 | Spagna | Gomes V. (Rsa) | ||
16:00 | 30/11/22 | D | Australia | 1 | 0 | Danimarca | Ghorbal M. (Alg) | ||
16:00 | 30/11/22 | D | Tunisia | 1 | 0 | Francia | Conger M. (Nzl) | ||
20:00 | 30/11/22 | C | Arabia Saudita | 1 | 2 | Messico | Oliver M. (Eng) | ||
20:00 | 30/11/22 | C | Polonia | 0 | 2 | Argentina | Makkelie D. (Ned | ||
16:00 | 29/11/22 | A | Ecuador | 1 | 2 | Senegal | Turpin C. (Fra) | ||
16:00 | 29/11/22 | A | Olanda | 2 | 0 | Qatar | Gassama B. (Gam) | ||
20:00 | 29/11/22 | B | Galles | 0 | 3 | Inghilterra | Vincic S. (Slo) | ||
20:00 | 29/11/22 | B | Iran | 0 | 1 | USA | Lahoz A. (Esp) | ||
Ore | Data | Gruppo | 2^ Giornata | ARBITRO | |||||
11:00 | 28/11/22 | G | Camerun | 3 | 3 | Serbia | Mohammed A Hassan M. (Uae) | ||
14:00 | 28/11/22 | H | Corea del Sud | 2 | 3 | Ghana | Taylor A. (Eng) | ||
17:00 | 28/11/22 | G | Brasile | 1 | 0 | Svizzera | Barton I. (Sal) | ||
20:00 | 28/11/22 | H | Portogallo | 2 | 0 | Uruguay | Faghani A. (Irn) | ||
11:00 | 27/11/22 | E | Giappone | 0 | 1 | Costa Rica | Oliver M. (Eng) | ||
14:00 | 27/11/22 | F | Belgio | 0 | 2 | Marocco | Ramos C. A. (Mex) | ||
17:00 | 27/11/22 | F | Croazia | 4 | 1 | Canada | Matonte Cabrera A. M. (Uru) | ||
20:00 | 27/11/22 | E | Spagna | 1 | 1 | Germania | Makkelie D. (Ned) | ||
20:00 | 26/11/22 | C | Argentina | 2 | 0 | Messico | Orsato D. (Ita) | ||
17:00 | 26/11/22 | D | Francia | 2 | 1 | Danimarca | Marciniak S. (Pol) | ||
14:00 | 26/11/22 | C | Polonia | 2 | 0 | Arabia Saudita | Sampaio W. (Bra) | ||
11:00 | 26/11/22 | D | Tunisia | 0 | 1 | Australia | Siebert D. (Ger) | ||
20:00 | 25/11/22 | B | Inghilterra | 0 | 0 | USA | Valenzuela J. (Ven) | ||
17:00 | 25/11/22 | A | Olanda | 1 | 1 | Ecuador | Ghorbal M. (Alg) | ||
14:00 | 25/11/22 | A | Qatar | 1 | 3 | Senegal | Lahoz A. (Esp | ||
11:00 | 25/11/22 | B | Galles | 0 | 2 | Iran | Escobar M. (Gtm) | ||
Ore | Data | Gruppo | 1^ Giornata | ARBITRO | |||||
20:00 | 24/11/22 | G | Brasile | 2 | 0 | Serbia | Faghani A. (Irn) | ||
17:00 | 24/11/22 | H | Portogallo | 3 | 2 | Ghana | Elfath I. (Usa) | ||
14:00 | 24/11/22 | H | Uruguay | 0 | 0 | Corea del Sud | Turpin C. (Fra) | ||
11:00 | 24/11/22 | G | Svizzera | 1 | 0 | Camerun | Tello F. (Arg) | ||
20:00 | 23/11/22 | F | Belgio | 1 | 0 | Canada | Sikazwe J. (Zam) | ||
17:00 | 23/11/22 | E | Spagna | 7 | 0 | Costa Rica | Mohamed M. (Uae) | ||
14:00 | 23/11/22 | E | Germania | 1 | 2 | Giappone | Barton I. (Sal) | ||
11:00 | 23/11/22 | F | Marocco | 0 | 0 | Croazia | Rapallini F. (Arg) | ||
20:00 | 22/11/22 | D | Francia | 4 | 1 | Australia | Gomes V. (Rsa) | ||
17:00 | 22/11/22 | C | Messico | 0 | 0 | Polonia | Beath C. (Aus) | ||
14:00 | 22/11/22 | D | Danimarca | 0 | 0 | Tunisia | Ramos C. A. (Mex) | ||
11:00 | 22/11/22 | C | Argentina | 1 | 2 | Arabia Saudita | Vincic S. (Slo) | ||
20:00 | 21/11/22 | B | USA | 1 | 1 | Galles | Al Jassim A. (Qat) | ||
17:00 | 21/11/22 | A | Senegal | 0 | 2 | Olanda | Sampaio W. (Bra) | ||
14:00 | 21/11/22 | B | Inghilterra | 6 | 2 | Iran | Claus R. (Bra) | ||
17:00 | 20/11/22 | A | Qatar | 0 | 2 | Ecuador | Orsato D. (Ita) |
QATAR 2022 - Qualifiche
Ultimo aggiornamento 18/12/2022 21:02:14
VINCENTE FIFA WORLD CUP QATAR 2022 | |
Argentina | |
1° Posto | 2° Posto |
Argentina | Francia |
3°Posto | 4° Posto |
Croazia | Marocco |
VINCENTE SEMIFINALE | ELIMINATA SEMIFINALE |
Argentina | Croazia |
Francia | Marocco |
QUALIFICATE SEMIFINALI | ELIMINATE AI QUARTI |
Argentina | Brasile |
Croazia | Inghilterra |
Francia | Olanda |
Marocco | Portogallo |
QUALIFICATE QUARTI DI FINALE | ELIMINATE AGLI OTTAVI |
Argentina | Australia |
Brasile | Corea del Sud |
Croazia | Giappone |
Francia | Polonia |
Inghilterra | Senegal |
Marocco | Spagna |
Olanda | Stati Uniti |
Portogallo | Svizzera |
FIFA WORLD CUP QATAR 2022 | FIFA WORLD CUP QATAR 2022 |
QUALIFICATE OTTAVI DI FINALE | ELIMINATE FASE A GIRONI |
Argentina | Ecuador |
Australia | Qatar |
Brasile | Iran |
Corea del Sud | Galles |
Croazia | Messico |
Francia | Arabia Saudita |
Giappone | Tunisia |
Inghilterra | Danimarca |
Marocco | Germania |
Olanda | Costa Rica |
Polonia | Belgio |
Portogallo | Canada |
Senegal | Camerun |
Spagna | Serbia |
Stati Uniti | Uruguay |
Svizzera | Ghana |
FIFA WORLD CUP QATAR 2022 – fase a gironi | |||||||||
Classifica – Girone A | |||||||||
martedì 29 novembre 2022 | Punti | G | V | N | P | F | S | DR | |
Olanda | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | |
Senegal | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | |
Ecuador | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
Qatar | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | |
Classifica – Girone B | |||||||||
martedì 29 novembre 2022 | Punti | G | V | N | P | F | S | DR | |
Inghilterra | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | |
Stati Uniti | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
Iran | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | |
Galles | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | |
Classifica – Girone C | |||||||||
mercoledì 30 novembre 2022 | Punti | G | V | N | P | F | S | DR | |
Argentina | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | |
Polonia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
Messico | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
Arabia Saudita | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | |
Classifica – Girone D | |||||||||
mercoledì 30 novembre 2022 | Punti | G | V | N | P | F | S | DR | |
Francia | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | |
Australia | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
Tunisia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Danimarca | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | |
Classifica – Girone E | |||||||||
giovedì 01 dicembre 2022 | Punti | G | V | N | P | F | S | DR | |
Giappone | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
Spagna | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | |
Germania | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | |
Costa Rica | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | -8 | |
Classifica – Girone F | |||||||||
giovedì 01 dicembre 2022 | Punti | G | V | N | P | F | S | DR | |
Marocco | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
Croazia | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
Belgio | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
Canada | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | |
Classifica – Girone G | |||||||||
venerdì 02 dicembre 2022 | Punti | G | V | N | P | F | S | DR | |
Brasile | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
Svizzera | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
Camerun | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
Serbia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | |
Classifica – Girone H | |||||||||
venerdì 02 dicembre 2022 | Punti | G | V | N | P | F | S | DR | |
Portogallo | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | |
Corea del Sud | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
Uruguay | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
Ghana | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 |
+53
Iscriviti
ed inizia a pubblicare i tuoi post
CANNICI GIACOMO
25/11/2022
GARE DAL 26 AL 30 NOVEMBRE 2022
CANNICI GIACOMO
24/11/2022
CAMPIONATI AUTOMOBILISTICI SICILIANI 2022
CANNICI GIACOMO
19/11/2022
GARE DAL 19 AL 21 NOVEMBRE 2022