SERIE A - SERIE B - LEGA PRO C - SERIE D/I - LND/ CR SICILIA - ECCELLENZA - PROMOZIONE - 1^Categoria C - 2^ Categoria B
Gare dal 7 al 10 Ottobre 2022 - Arbitri designati
SERIE A - SERIE B - LEGA PRO C - SERIE D/I LND/ CR SICILIA - ECCELLENZA - PROMOZIONE - 1^Categoria C - 2^ Categoria B Gare dal 7 al 10 Ottobre 2022 - Arbitri designati
Gare e Arbitri designati - Risultati - Classifiche
Ultimo aggiornamento 11/10/2022 16:45:11
SERIE A | ||||||||||
Ore | sabato 08 ottobre 2022 | Risultato | Arbitro | AssistentI | IV Ufficiale | Var | Avar | |||
15:00 | SASSUOLO | INTER | 1 | 2 | SOZZA | VALERIANI – DEI GIUDICI | IV: COLOMBO | VAR: GUIDA | AVAR: MAGGIONI | |
18:00 | MILAN | JUVENTUS | 2 | 0 | ORSATO | CARBONE – GIALLATINI | IV: FABBRI | VAR: CHIFFI | AVAR: MARINI | |
20:45 | BOLOGNA | SAMPDORIA | 1 | 1 | PICCININI | PRENNA – LOMBARDO | IV: FELICIANI | VAR: BANTI | AVAR: BRESMES | |
Ore | domenica 09 ottobre 2022 | |||||||||
12:30 | TORINO | EMPOLI | 1 | 1 | FOURNEAU | MASTRODONATO – MINIUTTI | IV: RUTELLA | VAR: MAZZOLENI | AVAR: MUTO | |
15:00 | MONZA | SPEZIA | 2 | 0 | PERENZONI | MELI – PERETTI | IV: VOLPI | VAR: IRRATI | AVAR: LONGO S. | |
15:00 | SALERNITANA | VERONA | 2 | 1 | GHERSINI | SECHI – MASSARA | IV: COSSO | VAR: NASCA | AVAR: MAGGIONI | |
15:00 | UDINESE | ATALANTA | 2 | 2 | DOVERI | TEGONI – MORO | IV: RAPUANO | VAR: DI PAOLO | AVAR: DI MARTINO | |
18:00 | CREMONESE | NAPOLI | 1 | 4 | ABISSO | DE MEO – MONDIN | IV: SACCHI | VAR: DI BELLO | AVAR: PAGANESSI | |
20:45 | ROMA | LECCE | 2 | 1 | PRONTERA | ALASSIO – MOKTHAR | IV: MINELLI | VAR: BANTI | AVAR: ABBATTISTA | |
Ore | lunedì 10 ottobre 2022 | Risultato | Arbitro | AssistentI | IV Ufficiale | Var | Avar | |||
20:45 | FIORENTINA | LAZIO | 0 | 4 | MARESCA | BINDONI – ZINGARELLI | IV: PEZZUTO | VAR: AURELIANO | AVAR: GALETTO | |
SERIE B | ||||||||||
Ore | venerdì 07 ottobre 2022 | Risultato | Arbitro | AssistentI | IV Ufficiale | Var | Avar | |||
20:30 | GENOA | CAGLIARI | 0 | 0 | MARCHETTI | PALERMO – PERROTTI | IV: DI MARCO | VAR: MAZZOLENI | AVAR: BACCINI | |
Ore | sabato 08 ottobre 2022 | Risultato | Arbitro | AssistentI | IV Ufficiale | Var | Avar | |||
14:00 | ASCOLI | MODENA | 1 | 2 | SERRA | VONO - FIORE | IV: LEONE | VAR: NASCA | AVAR: CIPRESSA | |
14:00 | BRESCIA | CITTADELLA | 1 | 1 | MIELE G. | BERTI - GARZELLI | IV: LUONGO | VAR: LA PENNA | AVAR: DI IORIO | |
14:00 | PISA | PARMA | 0 | 0 | PAIRETTO | PAGLIARDINI – D’ASCANIO | IV: MIRABELLA | VAR: MARINELLI | AVAR: SCATRAGLI | |
14:00 | TERNANA | PALERMO | 3 | 0 | MANGANIELLO | LIBERTI - CIPRIANI | IV: ANDREANO | VAR: DI MARTINO | AVAR: LOMBARDI | |
14:00 | VENEZIA | BARI | 1 | 2 | GIUA | DEL GIOVANE – ROSSI C. | IV: DI GRACI | VAR: DI PAOLO | AVAR: AFFATATO | |
16:15 | FROSINONE | SPAL | 2 | 0 | CAMPLONE | LAUDATO – VIGILE | IV: PASCARELLA | VAR: ABBATTISTA | AVAR: COLAROSSI | |
16:15 | REGGINA | COSENZA | 3 | 0 | VALERI | IMPERIALE - POLITI | IV: COLLU | VAR: PATERNA | AVAR: MARGANI | |
Ore | domenica 09 ottobre 2022 | Risultato | Arbitro | AssistentI | IV Ufficiale | Var | Avar | |||
16:15 | COMO | PERUGIA | 1 | 0 | GARIGLIO | GUALTIERI C. - RICCI | IV: BORDIN | VAR: MARINI | AVAR: BARONI | |
16:15 | SUDTIROL | BENEVENTO | 1 | 1 | MERAVIGLIA | PRETI - FONTEMURATO | IV: KUMARA | VAR: ZUFFERLI | AVAR: GUALTIER | |
LEGA PRO Girone C | ||||||||||
Ore | sabato 08 ottobre 2022 | Risultato | Arbitro | Assistente | Assistente | IV Ufficiale | ||||
12:30 | MONTEROSI TUSCIA | TURRIS | 3 | 5 | Niccolo` Turrini Firenze |
Fabrizio Giorgi Legnano |
Egidio Marchetti Trento |
Daniele Orazietti Nichelino |
||
14:30 | FIDELIS ANDRIA | CATANZARO | 0 | 4 | Mario Saia Palermo |
Andrea Nasti Napoli |
Giacomo Monaco Termoli |
Dario Madonia Palermo |
||
14:30 | GIUGLIANO | VIRTUS FRANCAVILLA | 2 | 0 | Eugenio Scarpa Collegno |
Davide Conti Seregno |
Stefano Franco Padova |
Marco Marchioni Rieti |
||
14:30 | JUVE STABIA | PICERNO | 1 | 0 | Roberto Lovison Padova |
Markiyan Voytyuk Ancona |
Vittorio Consonni Treviglio |
Giuseppe Scarpati Formia |
||
14:30 | MONOPOLI | VITERBESE | 0 | 1 | Stefano Nicolini Brescia |
Luca Feraboli Brescia |
Giorgio Ravera Lodi |
Giorgio Di Cicco Lanciano |
||
17:30 | AUDACE CERIGNOLA | A.C.R. MESSINA | 3 | 0 | Luca Angelucci Foligno |
Riccardo Pintaudi Pesaro |
Antonio D`Angelo Perugia |
Ciro Aldi Lanciano |
||
17:30 | CROTONE | AVELLINO | 2 | 0 | Michele Giordano Novara |
Marco Belsanti Bari |
Francesco Valente Roma 2 |
Enrico Gemelli Messina |
||
17:30 | GELBISON | FOGGIA | 2 | 0 | Claudio Petrella Viterbo |
Maicol Ferrari Rovereto |
Andrea Torresan Bassano del Grappa |
Gianluca Renzi Pesaro |
||
17:30 | LATINA | TARANTO | 1 | 0 | Simone Taricone Perugia |
Stefano Galimberti Seregno |
Marco Toce Firenze |
Gabriele Restaldo Ivrea |
||
17:30 | POTENZA | PESCARA | 1 | 0 | Alberto Ruben Arena Torre del Greco |
Rosario Antonio Grasso Acireale |
Mattia Regattieri Finale Emilia |
Gianluca Grasso Ariano Irpino |
||
SERIE D Girone I | ||||||||||
Ore | domenica 09 ottobre 2022 | Risultato | Arbitro | Assistente | Assistente | |||||
15:00 | CATANIA | CASTROVILLARI | 4 | 0 | Michele Pasculli Como |
Antonio Alessandrino Bari |
Giovanni F.sco Massari Molfetta |
|||
15:00 | TRAPANI | CITTANOVA | 1 | 1 | Daniele Aronne Roma 1 |
Michele Nappi Latina |
Paolo Bianchi Roma 1 |
|||
15:00 | LICATA | LOCRI | 1 | 1 | Alessio Marra Mantova |
Cosimo De Tommaso Voghera |
Ionut eusebiu Nechita Lecco |
|||
15:00 | SANTA MARIA CILENTO | CANICATTI’ | 2 | 1 | Gabriele Totaro Lecce |
Gianmarco Spagnolo Lecce |
Massimiliano Miccoli Bari |
|||
15:00 | RAGUSA | SANT’AGATA | 1 | 0 | Giuseppe Costa Catanzaro |
Antonio Paradiso Lamezia Terme |
Giuseppe Fanara Cosenza |
|||
15:00 | REAL AVERSA | LAMEZIA TERME | 0 | 2 | Nicolo` Dorillo Torino |
Maurizio Polidori Perugia |
Jacopo Vagnetti Perugia |
|||
15:00 | SAN LUCA | PATERNO’ | 1 | 1 | Angelo Tomasi Lecce |
Stefano Vito Martinelli Potenza |
Giuseppe Chiarillo Moliterno |
|||
15:00 | SANCATALDESE | ACIREALE | 0 | 1 | Matteo Dini Citta` di Castello |
Luca Granata Viterbo |
Davide Fabrizi Frosinone |
|||
15:00 | VIBONESE | MARIGLIANESE | 1 | 0 | Davide Matina Palermo |
Pietro Anile Acireale |
F.sco D Bonaccorso Catania |
|||
ECCELLENZA Girone A – LND/CR SICILIA | ||||||||||
Ore | sabato 08 ottobre 2022 | Risultato | Arbitro | Assistente | Assistente | |||||
15:30 | CASTELLAMMARE 94 | LEONFORTESE | 6 | 2 | Giuseppe Matranga Palermo |
Davide M Sammartano Marsala |
Giuseppe Belvedere Palermo |
|||
15:30 | PARMONVAL | CASTELDACCIA | 0 | 4 | Lorenzo Nencioli Prato |
Angelo Smiraglia Palermo |
Giuseppe Di Marco Palermo |
|||
Ore | domenica 09 ottobre 2022 | Risultato | Arbitro | Assistente | Assistente | |||||
15:30 | AKRAGAS | ORATORIO.S.CIRO E GIORGIO | 3 | 0 | Flavio Giuseppe Bertolino Trapani |
Francesco Camarda Trapani |
Lorenzo Poma Trapani |
|||
15:30 | C.U.S. PALERMO | DON CARLO MISILMERI | 0 | 4 | Paolo Lo Surdo Messina |
Andrea Calanni Barcellona Pozzo di Gotto |
S.re Nigrelli Barcellona Pozzo di Gotto |
|||
15:30 | ENNA | UNITAS SCIACCA CALCIO | 3 | 1 | Davide Patti Palermo |
Giuseppe Saracino Ragusa |
Saverio F Di Martino Ragusa |
|||
15:30 | NUOVA CITTA` DI GELA | RESUTTANA SAN LORENZO | 1 | 1 | Marco La Paglia Enna |
Manuele Finocchiaro Acireale |
Sebastiano A Grasso Acireale |
|||
15:30 | PRO FAVARA | NISSA | 3 | 1 | Rosario Zangara Palermo |
Franzjoseph Grasso Acireale |
Giuseppe Trefiletti Acireale |
|||
15:30 | MAZARESE | MAZARA | 2 | 2 | Nico Valentini Brindisi |
Gianmarco Valenti Palermo |
Pietro Fardella Palermo |
|||
ECCELLENZA Girone B – LND/CR SICILIA | ||||||||||
Ore | sabato 08 ottobre 2022 | Risultato | Arbitro | Assistente | Assistente | |||||
15:30 | REAL SIRACUSA BELVEDERE | MILAZZO | 4 | 2 | Pierpaolo Longo Catania |
Gaetano Florio Agrigento |
Roberto Morgante Agrigento |
|||
15:30 | SANTA CROCE | JONICA F.C. | 1 | 0 | Ruggero Alessi Palermo |
Davide Orazio Belfiore Acireale |
Edoardo Pennisi Catania |
|||
Ore | domenica 09 ottobre 2022 | Risultato | Arbitro | Assistente | Assistente | |||||
15:30 | CITTA DI ACICATENA | ROCCAACQUEDOLCESE | 1 | 2 | Davide Ammannati Firenze |
Arturo Artellini Ragusa |
Nicola Conticello Catania |
|||
15:30 | CITTA` DI TAORMINA | VIRTUS ISPICA 2020 | 3 | 1 | Andrea Augello Agrigento |
Giuseppe Torre Barcellona Pozzo di Gotto |
Christian Pino Barcellona P G |
|||
15:30 | MAZZARRONE CALCIO | CITTA DI COMISO | 3 | 2 | Giuseppe Mattace Raso Messina |
Francesco Conti Enna |
Elvira Rizzo Enna |
|||
15:30 | NEBROS | SPORT CLUB PALAZZOLO | 4 | 0 | Alessio Marino Acireale |
Roberto Cracchiolo Palermo |
Domenico Cono Palermo |
|||
15:30 | NUOVA IGEA VIRTUS | S.S. LEONZIO 1909 | 2 | 1 | Fabio Caruso Palermo |
Giuseppe Corona Marsala |
Vito Bensorte Trapani |
|||
15:30 | POL. MODICA CALCIO | SIRACUSA CALCIO 1924 | 2 | 0 | Lorenzo Casali Crema |
Antonino Catanese Messina |
Salvatore Totaro Messina |
|||
PROMOZIONE Girone A – LND/CR SICILIA | ||||||||||
Ore | sabato 08 ottobre 2022 | Risultato | Arbitro | Assistente | Assistente | |||||
15:00 | CITTA DI CARINI | CITTA DI SAN VITO LO CAPO | 0 | 2 | Salvatore Azzolina Caltanissetta |
Gabriele Maria Lombardo Caltanissetta |
Alessandro Cottone Palermo |
|||
15:30 | PARTINICAUDACE | KAMARAT | 0 | 1 | Giuseppe Asaro Marsala |
Vincenzo D`Alberti Marsala |
Luigi Ditta Marsala |
|||
Ore | domenica 09 ottobre 2022 | Risultato | Arbitro | Assistente | Assistente | |||||
15:30 | ACCADEMIA TRAPANI | FOOTBALL CLUB MARSALA | 6 | 0 | Alberto Militello Palermo |
Marta Di Franco Palermo |
M Maria Tuttoilmondo Palermo |
|||
15:30 | ALBA ALCAMO 1928 S.R.L. | ICCARENSE | 1 | 0 | Giuseppe Mangiapane Agrigento |
Giuseppe Belvedere Palermo |
Gabriele Cascino Palermo |
|||
15:30 | FULGATORE | FOLGORE CALCIO C.VETRANO | 1 | 0 | Francesco Polizzotto Palermo |
Marco Garofalo Palermo |
Antonio Barone Marsala |
|||
15:30 | PETROSINO 1969 | CASTELTERMINI | 6 | 1 | Giovanni Marco Arena Palermo |
Vincenzo Settipani Trapani |
Giovanni Sassi Trapani |
|||
Turno di riposo : Gemini | ||||||||||
PROMOZIONE Girone B – LND/CR SICILIA | ||||||||||
Ore | sabato 08 ottobre 2022 | Risultato | Arbitro | Assistente | Assistente | |||||
15:30 | VILLAROSA CALCIO | LASCARI – CEFALU’ | 1 | 2 | Vincenzo Pernice Marsala |
Salvatore Debole Catania |
Mario Sebastiano Pafumi Acireale |
|||
Ore | domenica 09 ottobre 2022 | Risultato | Arbitro | Assistente | Assistente | |||||
15:00 | CASTELLUCCESE | GORGONIA DELIA | 4 | 4 | Simonpietro La Malfa Palermo |
Marcello Francesco Termini Palermo |
Alessandro Cottone Palermo |
|||
15:30 | ASPRA | GERACI | 1 | 3 | Rosario Pavano Enna |
Filippo Luca Scannella Caltanissetta |
Francesco Di Venti Enna |
|||
15:30 | PRO FALCONE | POLISPORTIVA GIOIOSA | 2 | 2 | Giovanni Chiappara Palermo |
Luca Iannazzo Palermo |
Gabriele Quartuccio Palermo |
|||
15:30 | SAN FRATELLO | CITTA DI MISTRETTA | 1 | 1 | Davide Brugnone Palermo |
Giuseppe Di Marco Palermo |
Francesco Ferrara Palermo |
|||
16:00 | SG CASTELBUONO | SANTANGIOLESE | 5 | 0 | Fabrizio Narcisi Agrigento |
Calogero Milioto Agrigento |
Vincenzo Esposito Palermo |
|||
Turno di riposo : Città di Casteldaccia | ||||||||||
PROMOZIONE Girone C – LND/CR SICILIA | ||||||||||
Ore | sabato 08 ottobre 2022 | Risultato | Arbitro | Assistente | Assistente | |||||
14:30 | ATLETICO MESSINA | VALLE DEL MELA CALCIO | 5 | 6 | Lorenzo Armenia Ragusa |
Paolo Vinciguerra Catania |
Aldo Dell`Aiera Acireale |
|||
19:00 | MESSANA 1966 | GESCAL | 1 | 0 | Giuseppe Russo Acireale |
Pierluigi Di Mari Siracusa |
Francesco Grasso Acireale |
|||
Ore | domenica 09 ottobre 2022 | Risultato | Arbitro | Assistente | Assistente | |||||
15:30 | BELPASSO | NUOVA AZZURRA FENICE | 4 | 1 | Giuseppe Fortezza Ragusa |
Antonino Spano` Messina |
Armando Rando Messina |
|||
14:30 | POL. SANT’ ALESSIO | CATANIA S.PIO | 2 | 0 | Salvatore Accetta Barcellona P G |
Salvatore Rubino Catania |
Salvatore Puglisi Catania |
|||
15:30 | PRO MENDE CALCIO | ACI SANT`ANTONIO | 1 | 2 | Antonio Callipo Palermo |
Angelo Smiraglia Palermo |
Gianmarco Barrile Messina |
|||
18:00 | VALDINISI CALCIO | CITTA’ DI CALATABIANO | 2 | 0 | Vincenzo Carnemolla Ragusa |
Nicholas Avola Ragusa |
Salvatore Debole Catania |
|||
Turno di riposo : Riposto | ||||||||||
PROMOZIONE Girone D – LND/CR SICILIA | ||||||||||
Ore | sabato 08 ottobre 2022 | Risultato | Arbitro | Assistente | Assistente | |||||
15:30 | MISTERBIANCO CALCIO | SOCIETA CALCISTICA GELA | 1 | 4 | Davide Lo Presti Messina |
Giovanni Martorana Enna |
Pierluigi Fazzi Enna |
|||
Ore | domenica 09 ottobre 2022 | Risultato | Arbitro | Assistente | Assistente | |||||
15:30 | ATLETICO 1994 | FRIGINTINI | 3 | 1 | Giorgio Fragala` Acireale |
Davide Orazio Belfiore Acireale |
Domenico Calanna Acireale |
|||
15:30 | CITTA` DI AVOLA 2020 | MEGARA 1908 | 1 | 1 | A. Giacomo Girlando Catania |
Claudio Coletta Catania |
Antonio Ucchino Acireale |
|||
15:30 | CITTA DI CANICATTINI | SCICLI SANTA LUCIA | 1 | 0 | Antonio Gabriel Haba Caltanissetta |
Roberto Fraggetta Catania |
Gabrielbattista Castelletti Caltanissetta |
|||
17:30 | PRIOLO GARGALLO | PRO RAGUSA | 4 | 1 | Giovanni Venuto Messina |
Martina Siracusa Acireale |
Daniele Parisi Acireale |
|||
15:30 | VITTORIA | GYMNICA SCORDIA | 1 | 0 | Francesco S Mugno Siracusa |
Antonino Alessio Di Paola Catania |
Alessandro Cutrufo Catania |
|||
15:30 | VIZZINI CALCIO 2015 | FCM 2011 MISTERBIANCO | 0 | 1 | S.re Montevergine Ragusa |
Riccardo Trupia Agrigento |
Federico Principato Agrigento |
|||
1^ CATEGORIA Girone C – LND/CR SICILIA | ||||||||||
Ore | sabato 08 ottobre 2022 | Risultato | Arbitro | |||||||
15:00 | CITTA DI PETRALIA SOPRANA | TORTORICI | 2 | 4 | Enrico Corvaglia Catania |
|||||
15:30 | FUTURA | SPORTING TERMINI | 2 | 2 | Gianmarco Barrile Messina |
|||||
Ore | domenica 09 ottobre 2022 | Risultato | Arbitro | |||||||
15:30 | ALUNTINA | ORLANDINA CALCIO | 3 | 0 | Roberto Patrizio Palermo |
|||||
15:30 | CITTA DI CASTELLANA | CITTA DI PETRALIA SOTTANA | 0 | 0 | Marco Mirabile Palermo |
|||||
15:30 | REAL CASALE | NASITANA | 2 | 3 | Giuseppe Mandracchia Agrigento |
|||||
15:30 | ROSMARINO | GANGI | 6 | 2 | F.sco Pio C Benvissuto Enna |
|||||
2^ CATEGORIA Girone B – LND/CR SICILIA | ||||||||||
Ore | domenica 09 ottobre 2022 | Risultato | Arbitro | |||||||
15:30 | ACCADEMIA MAZZARINESE | VIRTUS FAVARA | 2 | 0 | Gabriele Valentino Enna |
|||||
15:30 | ACQUAVIVA | ARAGONA CALCIO | 0 | 3 | Francesco Casisa Palermo |
|||||
15:30 | SERRADIFALCO | ATLETICO VILLALBA | 2 | 0 | Francesco Carita` Agrigento |
|||||
15:30 | VALLEDOLMO | MARIANOPOLI | 1 | 1 | Alfonso V. Guadagnano Agrigento |
|||||
15:30 | BELSITANA | VALLELUNGA | 1 | 0 | Giovanni G Perna Palermo |
|||||
Turno di riposo : Barrese e Real Licata |
Classifiche
Ultimo aggiornamento 11/10/2022 16:49:10
SERIE A - Classifica | |||||||||
lunedì 10 ottobre 2022 | Punti | G | V | N | P | F | S | DR | |
Napoli | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 22 | 7 | 15 | |
Atalanta | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 14 | 5 | 9 | |
Lazio | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 21 | 5 | 16 | |
Udinese | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 19 | 10 | 9 | |
Milan | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 18 | 9 | 9 | |
Roma | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 12 | 9 | 3 | |
Inter | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 16 | 14 | 2 | |
Juventus | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 12 | 7 | 5 | |
Sassuolo | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 10 | 1 | |
Torino | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 11 | -3 | |
Salernitana | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 12 | 14 | -2 | |
Monza | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 14 | -5 | |
Fiorentina | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 11 | -4 | |
Empoli | 8 | 9 | 1 | 5 | 3 | 8 | 11 | -3 | |
Spezia | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 17 | -10 | |
Lecce | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 8 | 11 | -3 | |
Bologna | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 8 | 14 | -6 | |
Hellas Verona | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | 17 | -9 | |
Cremonese | 3 | 9 | 0 | 3 | 6 | 7 | 19 | -12 | |
Sampdoria | 3 | 9 | 0 | 3 | 6 | 5 | 17 | -12 | |
SERIE B - Classifica | |||||||||
domenica 09 ottobre 2022 | Punti | G | V | N | P | F | S | DR | |
Reggina | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 17 | 3 | 14 | |
Bari | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 18 | 9 | 9 | |
Ternana | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 9 | 4 | |
Brescia | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 12 | 0 | |
Frosinone | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 11 | 5 | 6 | |
Genoa | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 5 | 4 | |
Parma | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 10 | 3 | |
Cosenza | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 9 | -1 | |
Südtirol | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 | |
Cagliari | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 8 | -1 | |
Modena | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 10 | -1 | |
Ascoli | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 11 | -2 | |
Benevento | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 7 | -1 | |
Spal | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 13 | -3 | |
Cittadella | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 12 | -4 | |
Venezia | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 12 | -2 | |
Palermo | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 12 | -6 | |
Pisa | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 10 | 12 | -2 | |
Como | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 14 | -6 | |
Perugia | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 12 | -8 | |
SERIE C girone C - Classifica | |||||||||
sabato 08 ottobre 2022 | Punti | G | V | N | P | F | S | DR | |
Catanzaro | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 25 | 2 | 23 | |
Crotone | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 | |
Pescara | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 5 | 8 | |
Turris | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 14 | -1 | |
Juve Stabia | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | |
Latina | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 11 | 2 | |
Monopoli | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 10 | 9 | 1 | |
Giugliano | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 7 | 5 | |
Gelbison | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 5 | 3 | |
Audace Cerignola | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 | |
Virtus Francavilla | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | |
Monterosi Tuscia | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 12 | 0 | |
Avellino | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 7 | -2 | |
Viterbese | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 11 | -6 | |
Taranto | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 5 | 14 | -9 | |
AZ Picerno | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 11 | -4 | |
Potenza | 5 | 7 | 0 | 5 | 2 | 6 | 10 | -4 | |
Messina | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 14 | -9 | |
Foggia | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 14 | -11 | |
Fidelis Andria | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 6 | 13 | -7 | |
SERIE D girone I - Classifica | |||||||||
domenica 09 ottobre 2022 | Punti | G | V | N | P | F | S | DR | |
Catania | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | |
F.C. Lamezia Terme | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | |
Real Aversa 1925 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | |
Vibonese Calcio | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | |
Ragusa Calcio | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | |
Locri 1909 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | |
Città Di Acireale 1946 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | |
Città Di S. Agata | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 5 | 1 | |
Canicattì | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 4 | 1 | |
F.C. Trapani 1905 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
Paternò Calcio | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | |
Cittanova Calcio | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
Pol. Santa Maria Cilento | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | |
Castrovillari Calcio | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 11 | -8 | |
San Luca | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 6 | -2 | |
U.S. Mariglianese | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | -3 | |
Sancataldese Calcio | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 8 | -4 | |
Licata Calcio | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | -3 | |
LND/CR SICILIA – ECCELLENZA – A - Classifica | |||||||||
domenica 09 ottobre 2022 | Punti | G | V | N | P | F | S | DR | |
Akragas 2018 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 1 | 10 | |
Enna Calcio | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 | |
Unitas Sciacca Calcio | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | |
Don Carlo Misilmeri | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 | 2 | 11 | |
Casteldaccia | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 | |
S.C. Mazarese | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 2 | 4 | |
Pro Favara 1984 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | |
Mazara Calcio | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 10 | -2 | |
C.U.S. Palermo | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 12 | -4 | |
Castellammare Calcio 94 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 14 | -3 | |
Nissa F.C. | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 | |
Parmonval | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 11 | -8 | |
Nuova Città Di Gela | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 11 | -5 | |
Oratorio S. Ciro E Giorgio | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 11 | -7 | |
Resuttana San Lorenzo | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 10 | -7 | |
Leonfortese | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 10 | -8 | |
LND/CR SICILIA – ECCELLENZA – B - Classifica | |||||||||
domenica 09 ottobre 2022 | Punti | G | V | N | P | F | S | DR | |
Nuova Igea Virtus | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | |
