SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’ DAL 6 MARZO 2020
Fonte : sicilia.lnd.it
- preso atto del protrarsi dell’emergenza legata all’epidemia di COVID-19;
- recepito quanto emanato in tal senso dal Consiglio dei Ministri con DPCM del 4 Marzo 2020;
- avuto particolare riguardo al mantenimento, per quanto possibile, della regolarità della Stagione Sportiva ma, soprattutto, per garantire la massima serenità agli atleti, dirigenti, addetti ai lavori e tifosi in questo difficile momento, comunque nel pieno rispetto di quanto al suddetto DPCM;
- al fine di garantire a tutte le Società la possibilità di organizzare al meglio quanto disposto al punto c) del DPCM: “resta comunque consentito, nei comuni diversi da quelli di cui all’allegato 1 (…) lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, (…); in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano”;
- tenuto, altresì, conto di quanto rappresentato dalla LND con nota del 5 Marzo 2020 in ordine alla “Riprogrammazione delle Attività Agonistiche”, con la quale viene, tra l’altro, rispettata l’autonomia organizzativa dei singoli Comitati Regionali;
il Comitato Regionale
dispone la sospensione di tutta l’attività Dilettantistica e Giovanile, Regionale e Provinciale, in programma da domani 6 Marzo 2020.
Dopo lo svolgimento del Consiglio Direttivo di Lega di Lunedì p.v., saranno comunicate le date per la ripresa dell’attività.
Fonte : sicilia.lnd.it
CLASSIFICHE - SERIE D/I - ECCELLENZA A - PROMOZIONE A - 1^CATEGORIA B
Ultimo aggiornamento 06/03/2020 18:01:52
| SERIE D - Girone I – 26^Giornata | |||||||||
| 1 Marzo 2020 | Punti | G | V | N | P | RF | RS | DR | MI |
| Palermo | 63 | 26 | 20 | 3 | 3 | 47 | 16 | 31 | 9 |
| Savoia 1908 | 56 | 26 | 16 | 8 | 2 | 41 | 15 | 26 | 2 |
| Giugliano 1928 | 47 | 26 | 14 | 5 | 7 | 40 | 26 | 14 | -7 |
| FC Messina | 46 | 26 | 13 | 7 | 6 | 37 | 20 | 17 | -6 |
| Troina | 46 | 26 | 15 | 1 | 10 | 30 | 28 | 2 | -6 |
| Città Di Acireale 1946 (-4) | 43 | 26 | 14 | 5 | 7 | 44 | 32 | 12 | -5 |
| Licata Calcio | 41 | 26 | 12 | 5 | 9 | 36 | 30 | 6 | -11 |
| ACR Messina | 36 | 26 | 11 | 3 | 12 | 30 | 29 | 1 | -16 |
| Nola 1925 | 36 | 26 | 10 | 6 | 10 | 32 | 31 | 1 | -16 |
| Calcio Biancavilla 1990 | 35 | 26 | 10 | 5 | 11 | 23 | 32 | -9 | -17 |
| Calcio Cittanovese | 33 | 26 | 10 | 3 | 13 | 31 | 37 | -6 | -19 |
| Castrovillari Calcio | 32 | 26 | 8 | 8 | 10 | 43 | 39 | 4 | -20 |
| Marina Di Ragusa | 28 | 26 | 6 | 10 | 10 | 22 | 29 | -7 | -22 |
| Roccella | 25 | 26 | 6 | 7 | 13 | 22 | 26 | -4 | -25 |
| Corigliano Calcio | 25 | 26 | 7 | 4 | 15 | 26 | 52 | -26 | -27 |
| Marsala Calcio | 24 | 26 | 6 | 6 | 14 | 25 | 38 | -13 | -26 |
| San Tommaso Calcio | 21 | 26 | 5 | 6 | 15 | 25 | 46 | -21 | -31 |
| Palmese | 12 | 26 | 2 | 6 | 18 | 21 | 49 | -28 | -40 |
| ECCELLENZA A – 24^Giornata | |||||||||
| 1 Marzo 2020 | Punti | G | V | N | P | RF | RS | DR | MI |
| Dattilo Noir | 58 | 24 | 18 | 4 | 2 | 54 | 15 | 39 | 10 |
| Canicatti | 52 | 24 | 16 | 4 | 4 | 50 | 20 | 30 | 2 |
| Akragas 2018 | 49 | 24 | 13 | 10 | 1 | 41 | 16 | 25 | 1 |
| Sancataldese Calcio | 44 | 24 | 11 | 11 | 2 | 36 | 20 | 16 | -6 |
| Geraci | 44 | 24 | 13 | 5 | 6 | 35 | 19 | 16 | -2 |
| Mazara Calcio | 36 | 24 | 9 | 9 | 6 | 37 | 25 | 12 | -12 |
| Parmonval | 36 | 24 | 10 | 6 | 8 | 37 | 31 | 6 | -10 |
| Sporting Vallone | 35 | 24 | 10 | 5 | 9 | 31 | 38 | -7 | -13 |
| Castellammare Calcio 94 | 33 | 24 | 9 | 6 | 9 | 43 | 43 | 0 | -15 |
| Don Carlo Misilmeri | 33 | 24 | 9 | 6 | 9 | 45 | 33 | 12 | -15 |
| C. U. S. Palermo | 29 | 24 | 8 | 5 | 11 | 38 | 35 | 3 | -19 |
| Pro Favara | 28 | 24 | 8 | 4 | 12 | 39 | 35 | 4 | -20 |
| Oratorio S. Ciro E Giorgio | 24 | 24 | 6 | 6 | 12 | 27 | 36 | -9 | -24 |
| Cephaledium Calcio (-1) | 15 | 24 | 5 | 1 | 18 | 18 | 86 | -68 | -32 |
| Monreale Calcio | 10 | 24 | 2 | 4 | 18 | 23 | 55 | -32 | -38 |
| Alba Alcamo 1928 | 5 | 24 | 1 | 2 | 21 | 25 | 72 | -47 | -43 |
| PROMOZIONE A – 24^Giornata | |||||||||
| 1 Marzo 2020 | Punti | G | V | N | P | RF | RS | DR | MI |
| Unitas Sciacca Calcio | 56 | 24 | 18 | 2 | 4 | 57 | 23 | 34 | 8 |
| Dolce Onorio Folgore | 55 | 24 | 17 | 4 | 3 | 57 | 20 | 37 | 7 |
| Casteltermini | 49 | 24 | 15 | 4 | 5 | 52 | 20 | 32 | 1 |
| S. C. Mazarese. 2 | 49 | 24 | 15 | 4 | 5 | 53 | 28 | 25 | 1 |
| Albatros Lercara | 43 | 24 | 12 | 7 | 5 | 39 | 26 | 13 | -5 |
| Empedoclina | 37 | 24 | 9 | 10 | 5 | 28 | 24 | 4 | -11 |
| Nissa F. C. | 33 | 24 | 9 | 6 | 9 | 37 | 32 | 5 | -17 |
| Casteldaccia | 32 | 24 | 9 | 5 | 10 | 32 | 27 | 5 | -16 |
| Lascari | 31 | 24 | 8 | 7 | 9 | 24 | 38 | -14 | -17 |
| Città Di San Vito Lo Capo | 30 | 24 | 7 | 9 | 8 | 28 | 22 | 6 | -18 |
| Partinicaudace | 30 | 24 | 8 | 6 | 10 | 25 | 32 | -7 | -20 |
| Bagheria Città Delle Ville | 26 | 24 | 7 | 5 | 12 | 27 | 35 | -8 | -20 |
| Città Di Casteldaccia | 25 | 24 | 7 | 4 | 13 | 24 | 41 | -17 | -23 |
| Kamarat | 19 | 24 | 5 | 4 | 15 | 24 | 48 | -24 | -29 |
| Villabate | 14 | 24 | 4 | 2 | 18 | 19 | 61 | -42 | -34 |
| Gattopardo | 7 | 24 | 2 | 1 | 21 | 12 | 61 | -49 | -39 |
| 1^CATEGORIA B – 20^Giornata | |||||||||
| 1 Marzo 2020 | Punti | G | V | N | P | RF | RS | DR | MI |
| Resuttana San Lorenzo | 52 | 18 | 17 | 1 | 0 | 61 | 9 | 52 | 16 |
| Sporting Termini | 42 | 18 | 13 | 3 | 2 | 37 | 12 | 25 | 8 |
| Valledolmo | 35 | 18 | 11 | 2 | 5 | 35 | 24 | 11 | -1 |
| Palermo Calcio Popolare | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 40 | 24 | 16 | -5 |
| Città Di Petralia Sottana | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 25 | 32 | -7 | -11 |
| Città Di Petralia Soprana | 28 | 18 | 7 | 7 | 4 | 32 | 27 | 5 | -6 |
| Città Di Castellana | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 29 | 24 | 5 | -13 |
| Real Trabia Bellaville | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 21 | 28 | -7 | -19 |
| Real Suttano | 15 | 18 | 2 | 9 | 7 | 18 | 27 | -9 | -21 |
| Cerda Giuseppe Macina | 15 | 19 | 4 | 3 | 12 | 16 | 47 | -31 | -22 |
| Real Casale | 13 | 18 | 2 | 7 | 9 | 25 | 42 | -17 | -23 |
| Calcio Rangers 1986 | 13 | 19 | 2 | 7 | 10 | 16 | 36 | -20 | -24 |
| Roccapalumba | 7 | 18 | 1 | 4 | 13 | 13 | 36 | -23 | -29 |




