LND/CR Sicilia :Eccellenza A/B - Promozione A
1^ Categoria B - 2^ Categoria G
Risultati e classifiche 3 Febbraio 2019
Risultati e classifiche 3 Febbraio 2019
Eccellenza A/B - Promozione A - 1^ Categoria B - 2^ Categoria G
Ultimo aggiornamento 04/02/2019 14:36:27
CLASSIFICA ECCELLENZA - A – 20^Giornata | |||||||||
03 Febbraio 2019 | Punti | G | V | N | P | RF | RS | DR | MI |
Licata | 52 | 20 | 17 | 1 | 2 | 59 | 12 | 47 | 12 |
Canicattì | 46 | 20 | 14 | 4 | 2 | 44 | 9 | 35 | 4 |
Sant’Agata | 39 | 20 | 10 | 9 | 1 | 34 | 12 | 22 | 1 |
Parmonval | 35 | 20 | 10 | 5 | 5 | 26 | 11 | 15 | -3 |
Dattilo Noir | 34 | 20 | 10 | 4 | 6 | 34 | 30 | 4 | -4 |
Mazara | 33 | 20 | 10 | 3 | 7 | 33 | 20 | 13 | -7 |
Geraci | 31 | 20 | 8 | 7 | 5 | 21 | 17 | 4 | -9 |
Pro Favara | 28 | 20 | 7 | 7 | 6 | 25 | 19 | 6 | -12 |
Castellammare 94 | 27 | 20 | 6 | 9 | 5 | 24 | 32 | -8 | -13 |
Alcamo | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 20 | 20 | 0 | -14 |
Mussomeli | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 20 | 30 | -10 | -15 |
Marsala | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 13 | 26 | -13 | -20 |
Cus Palermo | 16 | 20 | 3 | 7 | 10 | 14 | 23 | -9 | -26 |
Caccamo | 15 | 20 | 4 | 3 | 13 | 15 | 39 | -24 | -27 |
Partinicaudace | 11 | 20 | 2 | 5 | 13 | 17 | 53 | -36 | -31 |
Castelbuono | 3 | 20 | 0 | 3 | 17 | 10 | 56 | -46 | -37 |
CLASSIFICA ECCELLENZA – B – 20^Giornata | |||||||||
03 Febbraio 2019 | Punti | G | V | N | P | RF | RS | DR | MI |
Marina di Ragusa | 37 | 19 | 11 | 4 | 4 | 36 | 21 | 15 | -2 |
Biancavilla | 37 | 19 | 10 | 7 | 2 | 30 | 16 | 14 | 0 |
Palazzolo | 35 | 19 | 9 | 8 | 2 | 28 | 16 | 12 | -2 |
Camaro 1969 | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 39 | 27 | 12 | -10 |
Santa Croce | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 35 | 31 | 4 | -6 |
Milazzo | 29 | 18 | 7 | 8 | 3 | 28 | 19 | 9 | -7 |
Paternò | 28 | 18 | 6 | 10 | 2 | 22 | 17 | 5 | -10 |
Terme Vigliatore | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 24 | 25 | -1 | -13 |
Giarre | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | 19 | 18 | 1 | -16 |
Scordia | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 29 | 27 | 2 | -15 |
Catania San Pio X | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 21 | 28 | -7 | -17 |
Atletico Catania | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 17 | 25 | -8 | -18 |
Jonica | 14 | 18 | 3 | 5 | 10 | 15 | 26 | -11 | -22 |
Rosolini | 13 | 19 | 2 | 7 | 10 | 15 | 29 | -14 | -22 |
Real Aci | 8 | 19 | 1 | 5 | 13 | 16 | 49 | -33 | -27 |
CLASSIFICA PROMOZIONE - A – 20^Giornata | |||||||||
03 Febbraio 2019 | Punti | G | V | N | P | RF | RS | DR | MI |
Or.San Ciro e Giorgio | 48 | 20 | 15 | 3 | 2 | 36 | 11 | 25 | 8 |
Don Carlo Misilmeri | 47 | 20 | 15 | 2 | 3 | 53 | 15 | 38 | 5 |
Salemi 1930 | 45 | 20 | 14 | 3 | 3 | 41 | 10 | 31 | 5 |
Monreale | 40 | 20 | 12 | 4 | 4 | 32 | 14 | 18 | -2 |
Albatros Lercara | 36 | 20 | 11 | 3 | 6 | 36 | 23 | 13 | -6 |
Olimpica Akragas * | 36 | 20 | 11 | 4 | 5 | 39 | 25 | 14 | -3 |
Casteltermini | 35 | 20 | 11 | 2 | 7 | 32 | 25 | 7 | -5 |
Cinque Torri – TP | 34 | 20 | 11 | 1 | 8 | 41 | 23 | 18 | -8 |
Vallelunga | 27 | 20 | 9 | 0 | 11 | 34 | 30 | 4 | -13 |
Balestrate | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 24 | 35 | -11 | -17 |
Don Bosco Partinico | 22 | 20 | 6 | 4 | 10 | 20 | 40 | -20 | -16 |
Kamarat | 16 | 20 | 4 | 4 | 12 | 23 | 47 | -24 | -22 |
Villabate * | 16 | 20 | 4 | 5 | 11 | 20 | 45 | -25 | -21 |
Gattopardo | 15 | 20 | 4 | 3 | 13 | 14 | 29 | -15 | -25 |
Libertas 2010 | 13 | 20 | 4 | 1 | 15 | 17 | 47 | -30 | -27 |
Vis Borgo Nuovo | 3 | 20 | 1 | 0 | 19 | 10 | 53 | -43 | -35 |
(*) 1 punto di penalizzazione | |||||||||
CLASSIFICA 1^ Categoria - B – 16^Giornata | |||||||||
03 Febbraio 2019 | Punti | G | V | N | P | RF | RS | DR | MI |
SG Castelbuono | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 23 | 13 | 10 | 0 |
Castelluccese | 29 | 15 | 8 | 5 | 2 | 34 | 18 | 16 | -2 |
Stefanese | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 32 | 16 | 16 | 0 |
Mistretta | 27 | 15 | 7 | 6 | 2 | 21 | 10 | 11 | -2 |
Castronovo | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 23 | 23 | 0 | -7 |
Roccapalumba | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 16 | 20 | -4 | -8 |
Futura Brolo | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 25 | 20 | 5 | -9 |
Real Campofelice | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 22 | 21 | 1 | -10 |
San Fratello | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 | 27 | -8 | -12 |
Valledolmo | 16 | 15 | 5 | 1 | 9 | 23 | 27 | -4 | -13 |
Castellana Sicula | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 19 | 25 | -6 | -14 |
Real Trabia | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 20 | 31 | -11 | -19 |
Real Suttano | 7 | 14 | 2 | 1 | 11 | 9 | 35 | -26 | -21 |
CLASSIFICA 2^ Categoria - G – 14^Giornata | |||||||||
03 Febbraio 2019 | Punti | G | V | N | P | RF | RS | DR | MI |
Cerda | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 34 | 15 | 19 | 4 |
Calcarelli | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 33 | 14 | 19 | 0 |
Corleone | 27 | 14 | 7 | 6 | 1 | 26 | 17 | 9 | -1 |
Petralia Sottana | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 30 | 17 | 13 | -3 |
Petralia Soprana | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 21 | 10 | 11 | 5 |
Lercara | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 21 | 16 | 5 | -6 |
San Mauro Castelverde | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 22 | 20 | 2 | -5 |
Ciminna | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 22 | 30 | -8 | -10 |
Belsitana | 12 | 14 | 2 | 6 | 6 | 17 | 28 | -11 | -14 |
Alimena | 7 | 13 | 1 | 4 | 8 | 20 | 30 | -10 | -22 |
Alia | 5 | 14 | 1 | 2 | 11 | 17 | 49 | -32 | -23 |
Caltavuturo | 5 | 14 | 1 | 2 | 11 | 12 | 29 | -17 | -25 |
PRO FAVARA / CASTELBUONO - ECCELLENZA A - concessione Iacuzzo Calcedonio
CUS PALERMO/LICATA - ECCELLENZA A - FONTE : SICILIA SPORT MAGAZINE
Risultati del 3 Febbraio 2019
Ultimo aggiornamento 04/02/2019 14:25:18
ECCELLENZA – A | 20^Giornata | |
Risultati | 3 feb 2019 | |
Caccamo | Sant’Agata | 2 – 1 |
Canicattì | Mazara | 5 – 2 |
Castellammare 94 | Mussomeli | 1 – 1 |
Cus Palermo | Licata | 0 – 1 |
Geraci | Dattilo Noir | 3 – 3 |
Marsala | Parmonval | 0 – 0 |
Partinicaudace | Alcamo | 1 – 2 |
Pro Favara | Castelbuono | 3 – 1 |
ECCELLENZA – B | 20^Giornata | |
Risultati | 3 feb 2019 | |
Camaro 1969 | Terme Vigliatore | 2 – 2 |
Giarre | Palazzolo | 0 – 0 |
Jonica | Real Aci | 1 – 1 |
Milazzo | Biancavilla | 1 – 1 |
Paternò | Marina di Ragusa | 2 – 2 |
Santa Croce | Catania San Pio X | 2 – 1 |
Scordia | Rosolini | 2 – 0 |
TURNO DI RIPOSO: Jonica | ||
PROMOZIONE – A | 20^Giornata | |
Risultati | 3 feb 2019 | |
Albatros Lercara | Casteltermini | 1 – 0 |
Cinque Torri – TP | Balestrate | 2 – 0 |
Don Carlo Misilmeri | Libertas 2010 | 5 – 1 |
Gattopardo | Villabate | 0 – 0 |
Monreale | Vis Borgo Nuovo | 4 – 0 |
Olimpica Akragas | Salemi 1930 | 3 – 1 |
Or.San Ciro e Giorgio | Kamarat | 2 – 1 |
Vallelunga | Don Bosco Partinico | 3 – 0 |
1^CATEGORIA – B | 16^Giornata | |
Risultati | 3 feb 2019 | |
Castellana Sicula | Mistretta | 0 – 1 |
Castelluccese | Stefanese | 2 – 3 |
Castronovo | Futura Brolo | 0 – 3 |
Real Trabia | Valledolmo | 2 – 1 |
San Fratello | Real Campofelice | 0 – 2 |
SG Castelbuono | Roccapalumba | 0 – 1 |
TURNO DI RIPOSO: Real Suttano | ||
2^CATEGORIA – G | 14^Giornata | |
Risultati | 3 feb 2019 | |
Alia | Ciminna | 1 – 2 |
Alimena | Cerda | 1 – 3 |
Caltavuturo | Calcarelli | 3 – 2 |
Corleone | San Mauro Castelverde | 2 – 1 |
Lercara | Belsitana | 2 – 0 |
Petralia Sottana | Petralia Soprana | 1 – 0 |
Iscriviti
ed inizia a pubblicare i tuoi post
CANNICI GIACOMO
27/01/2019
RISULTATI E CLASSIFICHE - LND/CR SICILIA : ECCELLENZA A/B - PROMOZIONE A
1^ CATEGORIA B - 2^ CATEGORIA G
1^ CATEGORIA B - 2^ CATEGORIA G
CANNICI GIACOMO
22/01/2019
LND/CR SICILIA : ECCELLENZA A/B - PROMOZIONE A
1^ CATEGORIA B - 2^ CATEGORIA G
1^ CATEGORIA B - 2^ CATEGORIA G
1^ CATEGORIA B - 2^ CATEGORIA G