LND/CR SICILIA: Note dal Comunicato Ufficiale 65 del 18 Settembre 2018
Risultati e classifiche del 16 Settembre 2018 - Eccellenza A/B - Promozione A
Note dal Comunicato Ufficiale 65 del 18 Settembre 2018
Risultati e classifiche del 15 e 16 Settembre 2018 - Eccellenza A/B - Promozione A
Ultimo aggiornamento 19/09/2018 10:21:05
ECCELLENZA RISULTATI | DOMENICA | |
2^ Giornata GIRONE A | 16 set 2018 | |
Cus Palermo | Mussomeli | 1 – 1 |
Partinicaudace | Sant’Agata | 2 – 6 |
Caccamo | Dattilo Noir | 0 – 1 |
Alcamo | Mazara | 0 – 3 |
Canicattì | Parmonval | 1 – 0 |
Castelbuono | Licata | 0 – 2 |
Pro Favara | Castellammare 94 | 1 – 1 |
Marsala | Geraci | 0 – 1 |
ECCELLENZA RISULTATI | DOMENICA | |
2^ Giornata GIRONE B | 16 set 2018 | |
Catania San Pio X | Marina di Ragusa | 0 – 3 |
Santa Croce | Jonica | 2 – 1 |
Milazzo | Atletico Catania | 1 – 1 |
Camaro 1969 | Rosolini | 0 – 0 |
Giarre | Biancavilla | 1 – 1 |
Paternò | Real Aci | 2 – 0 |
Terme Vigliatore | Palazzolo | 1 – 1 |
Turno di riposo : SCORDIA | ||
PROMOZIONE RISULTATI | DOMENICA | |
2^ Giornata GIRONE A | 16 set 2018 | |
Balestrate | Casteltermini | 2 – 1 |
Albatros Fair Play | Villabate | 1 – 1 |
Cinque Torri – TP - | Vis Borgo Nuovo | 2 – 1 |
Don Carlo Misilmeri | Kamarat | 5 – 1 |
Gattopardo | Vallelunga | 2 – 3 |
Monreale | Don Bosco Partinico | 1 – 0 |
Olimpica Akragas | Or.San Ciro e Giorgio | 4 – 0 |
Salemi 1930 | Libertas 2010 | 1 – 0 |
CLASSIFICA ECCELLENZA A | |||||||
2^G - 16 Settembre 2018 | Punti | G | V | N | P | RF | RS |
Mazara | 6 | 2 | |||||
Canicattì | 6 | 2 | |||||
Geraci | 6 | 2 | |||||
Licata | 6 | 2 | |||||
Sant’Agata | 4 | 2 | |||||
Dattilo Noir | 4 | 2 | |||||
Castellammare 94 | 2 | 2 | |||||
Cus Palermo | 2 | 2 | |||||
Parmonval | 1 | 2 | |||||
Partinicaudace | 1 | 2 | |||||
Marsala | 1 | 2 | |||||
Mussomeli | 1 | 2 | |||||
Castelbuono | 1 | 2 | |||||
Pro Favara | 1 | 2 | |||||
Caccamo | 0 | 2 | |||||
Alcamo | 0 | 2 | |||||
CLASSIFICA ECCELLENZA B | |||||||
2^G - 16 Settembre 2018 | Punti | G | V | N | P | RF | RS |
Palazzolo | 4 | 2 | |||||
Terme Vigliatore | 4 | 2 | |||||
Biancavilla | 4 | 2 | |||||
Rosolini | 4 | 2 | |||||
Santa Croce | 3 | 2 | |||||
Scordia | 3 | 1 | |||||
Paternò | 3 | 1 | |||||
Marina di Ragusa | 3 | 2 | |||||
Jonica | 3 | 2 | |||||
Giarre | 2 | 2 | |||||
Milazzo | 1 | 2 | |||||
Atletico Catania | 1 | 2 | |||||
Camaro 1969 | 1 | 2 | |||||
Real Aci | 1 | 2 | |||||
Catania San Pio X | 0 | 2 | |||||
CLASSIFICA PROMOZIONE A | |||||||
2^G - 16 Settembre 2018 | Punti | G | V | N | P | RF | RS |
Monreale | 6 | 2 | |||||
Albatros Fair Play | 4 | 2 | |||||
Villabate | 4 | 2 | |||||
Don Carlo Misilmeri | 4 | 2 | |||||
Balestrate | 4 | 2 | |||||
Cinque Torri – TP - | 3 | 2 | |||||
Vis Borgo Nuovo | 3 | 2 | |||||
Casteltermini | 3 | 2 | |||||
Vallelunga | 3 | 2 | |||||
Or.San Ciro e Giorgio | 3 | 2 | |||||
Salemi 1930 | 3 | 2 | |||||
Olimpica Akragas (-1) | 2 | 2 | |||||
Don Bosco Partinico | 1 | 2 | |||||
Libertas 2010 | 1 | 2 | |||||
Gattopardo | 0 | 2 | |||||
Kamarat | 0 | 2 |
NOTE DAI COMUNICATI DELLA LND/CRS
Ultimo aggiornamento 20/09/2018 10:09:43
Note dal Comunicato Ufficiale n°65 del 18 settembre 2018
Campionato di Promozione
Girone D
New Pozzallo/Rg del 23.9.2018 ore 15.30
A causa indisponibilità campo giocasi alle ore 15.00
ECCELLENZA
GARE DEL 15/ 9/2018
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER TRE GARA/E
SANTANNA ANDREA (CATANIA S.PIO X A R.L.)
Per contegno irriguardoso ed offensivo nei confronti di un A.A., a fine gara.
AMMONIZIONE (II INFR)
SMIROLDO MIRKO GIUSEPPE (JONICA F.C.)
PELLEGRINO GASPARE (MARINA DI RAGUSA)
AMMONIZIONE (I INFR)
NICOLOSI GIOVANNI (CATANIA S.PIO X A R.L.)
SANTANNA ANDREA (CATANIA S.PIO X A R.L.)
CONTI GIUSEPPE (CITTA DI S.AGATA)
KHORIS JONIS (CITTA DI S.AGATA)
SAVERINO FRANCESCO PAOLO (CITTA DI S.AGATA)
ARIGO DAVIDE (JONICA F.C.)
LORIA MARCO (JONICA F.C.)
CHIAZZESE ROSARIO (MARINA DI RAGUSA)
MAIORANA SALVATORE (MARINA DI RAGUSA)
CAMPIONE CIRIELLO FERDINANDO (PARTINICAUDACE)
MARTINEZ ALBERTO (PARTINICAUDACE)
RINAUDO CLAUDIO (PARTINICAUDACE)
ROSONE SALVATORE (PARTINICAUDACE)
EVOLA FRANCESCO (SANTA CROCE)
SAMMARTINO DANIELE SALVATO (SANTA CROCE)
GARE DEL 16/ 9/2018
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO DI SOCIETA`
AMMENDA
Euro 100,00 PRO FAVARA
Per avere inserito in distinta, quale dirigente, persona non avente titolo, in quanto non risultante nell`organigramma della Società, che assumeva contegno irriguardoso ed offensivo nei confronti di un A.A.
A CARICO DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA` FINO AL 25/10/2018
PIAZZA ALFONSO (MUSSOMELI)
Per contegno irriguardoso ed offensivo nei confronti di un A.A. e, dopo l`allontanamento, per ulteriore contegno irriguardoso nei confronti dell`altro A.A.
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA` FINO AL 15/10/2018
NOTO MARIO SANTO (ATLETICO CATANIA)
Per contegno irriguardoso ed offensivo nei confronti dell`arbitro.
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA` FINO AL 30/ 9/2018
MIRABELLA LORENZO (GIARRE 1946)
Per contegno irriguardoso nei confronti degli ufficiali di gara.
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA` FINO AL 25/ 9/2018
ZUCCALA SEBASTIANO (SPORT CLUB PALAZZOLO)
Per proteste nei confronti dell`arbitro.
A CARICO DI ALLENATORI
SQUALIFICA FINO AL 25/10/2018
FERRARA PASQUALE (1937 MILAZZO)
Per grave contegno offensivo e minaccioso nei confronti degli ufficiali di gara, alla fine della stessa.
SQUALIFICA FINO AL 15/10/2018
RICHICHI ANTONIO (ATLETICO CATANIA)
Per grave contegno offensivo nei confronti dell`arbitro.
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E
TARANTINO RICCARDO (ALBA ALCAMO 1928 S.R.L.)
MEO IVAN (ATLETICO CATANIA)
FERRARO MATIAS (PRO FAVARA)
BATTIPIEDI AGUSTIN EMILIO (SPORT CLUB MARSALA 1912)
LOMBARDO ANDREA ANNIBALE (SPORT CLUB MARSALA 1912)
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
AMMONIZIONE (II INFR)
Soc. | (1937 MILAZZO) | LONGO ANTONINO |
Soc. | (CALCIO BIANCAVILLA 1990) | RANDIS ALESSANDRO CARM |
Soc. | (CALCIO BIANCAVILLA 1990) | VIGLIANISI GIUSEPPE |
Soc. | (CANICATTI) | D ANGELO ANGELO |
Soc. | (CASTELLAMMARE CALCIO 94) | DI BARTOLO GIUSEPPE |
Soc. | (GERACI) | SCALISI SAMUELECALOGERO |
Soc. | (MUSSOMELI) | DE FRANCESCO MARCO |
Soc. | (NUOVA CITTA DI CACCAMO) | MURO GIOVANNI |
Soc. | (PARMONVAL) | CARDINALE ANTONINO |
Soc. | (PRO FAVARA) | PRIOLO GIUSEPPE |
Soc. | (REAL ACI) | PATANE DARIO |
Soc. | (REAL ACI) | COSTA DANIELE |
Soc. | (SPORT CLUB MARSALA 1912) | SCUDERI VINCENZO DAVIDE |
Soc. | (SPORT CLUB PALAZZOLO) | SPINELLI FERNANDO HORACI |
AMMONIZIONE (I INFR)
Soc. | (1937 MILAZZO) | MARINO PIETRO |
Soc. | (1937 MILAZZO) | LENTINI ANTONIO |
Soc. | (ALBA ALCAMO 1928 S.R.L.) | DI MAGGIO MICHELE |
Soc. | (ALBA ALCAMO 1928 S.R.L.) | MASSARO GIUSEPPE |
Soc. | (ATLETICO CATANIA) | BONAVENTURA MARIO |
Soc. | (ATLETICO CATANIA) | OREFICE ANTONIO |
Soc. | (CALCIO BIANCAVILLA 1990) | ANCIONE DANIELE |
Soc. | (CALCIO BIANCAVILLA 1990) | MESSINA IVAN |
Soc. | (CAMARO 1969 S.R.L.) | ARENA GIOVANNI |
Soc. | (CAMARO 1969 S.R.L.) | PANTANO DANIELE |
Soc. | (CANICATTI) | DI MERCURIO DENNIS |
Soc. | (CANICATTI) | IRACI BENEDETTO |
Soc. | (CASTELLAMMARE CALCIO 94) | ALDERUCCIO RICCARDO |
Soc. | (CITTA`DI ROSOLINI 1953) | ELAMRAOUI SAMI |
Soc. | (CITTA`DI ROSOLINI 1953) | RICCA LUIGI |
Soc. | (CITTA`DI ROSOLINI 1953) | BRANCATO FEDERICO |
Soc. | (CITTA`DI ROSOLINI 1953) | MARTINES GIUSEPPE |
Soc. | (CITTA`DI ROSOLINI 1953) | ULMA DANILO |
Soc. | (DATTILO NOIR) | FINA MARCO |
Soc. | (DATTILO NOIR) | SALONE VINCENZO |
Soc. | (DATTILO NOIR) | PALADINO GASPARE |
Soc. | (GERACI) | PALAZZO RAFFAELE |
Soc. | (GERACI) | ARENA FRANCESCO |
Soc. | (GIARRE 1946) | FILISTAD FABRIZIO |
Soc. | (GIARRE 1946) | AMBRA ANDREA SALVATOR |
Soc. | (LICATA CALCIO) | CIVILLERI MARCO |
Soc. | (LICATA CALCIO) | BATTIMILI GIOVANNI |
Soc. | (MAZARA CALCIO) | MESSINA BENEDETTO |
Soc. | (MUSSOMELI) | BONURA ANDREA |
Soc. | (MUSSOMELI) | TREPPIEDI SALVATORE |
Soc. | (MUSSOMELI) | SCIACCA VINCENZO MARCO |
Soc. | (NUOVA CITTA DI CACCAMO) | CUSIMANO SALVATORE |
Soc. | (NUOVA CITTA DI CACCAMO) | TARANTINO IVAN |
Soc. | (NUOVA CITTA DI CACCAMO) | BERTOLINO ANTONINO |
Soc. | (NUOVA CITTA DI CACCAMO) | GALBO SALVATORE |
Soc. | (PARMONVAL) | MINEO MARCO |
Soc. | (PARMONVAL) | CARDINALE SALVATORE |
Soc. | (PATERNO CALCIO) | TRUGLIO GIUSEPPE ANDREA |
Soc. | (PATERNO CALCIO) | CARUSO SIMONE |
Soc. | (POLISPORTIVA CASTELBUONO) | IUCULANO MATTIA |
Soc. | (POLISPORTIVA CASTELBUONO) | CALVARUSO CARLO |
Soc. | (POLISPORTIVA CASTELBUONO) | SCIARABBA FERDINANDO |
Soc. | (PRO FAVARA) | IANNELLO GIROLAMO |
Soc. | (REAL ACI) | LO RE MAURO |
Soc. | (REAL ACI) | ALEO SALVATORE |
Soc. | (SPORT CLUB MARSALA 1912) | SCARPITTA ANTONINO SALVAT |
Soc. | (SPORT CLUB PALAZZOLO) | GRASSO GIUSEPPE |
Soc. | (SPORT CLUB PALAZZOLO) | PELUSO SEBASTIANO |
Soc. | (SPORT CLUB PALAZZOLO) | MOLLICA SALVATORE |
Soc. | (SPORT CLUB PALAZZOLO) | PETTINATO DAVIDE |
Soc. | (TERME VIGLIATORE) | BARTUCCIO FELICE |
PROMOZIONE
GARE DEL 15/ 9/2018
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO DI SOCIETA`
AMMENDA
Euro 60,00 CARA MINEO
Per avere causato il ritardato inizio della gara di oltre 20 minuti.
A CARICO DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA` FINO AL 10/10/2018
ARCORIA ANTONINO | (CICLOPE BRONTE) |
Per proteste nei confronti dell`arbitro; nonchè per grave contegno irriguardoso nei confronti dello stesso, dopo l`allontanamento.
A CARICO DI ALLENATORI
SQUALIFICA FINO AL 25/ 9/2018
GRECO ANGELO | (BARRESE) |
Per proteste nei confronti dell`arbitro.
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E
CASTIGLIA VITTORIO | (CARLENTINI CALCIO) |
GIUFFRE VINCENZO | (SINAGRA CALCIO) |
MARULLO LUCA | (CICLOPE BRONTE) |
IOVINE GIOVANNI | (VILLAFRANCA MESSANA 1966) |
AMMONIZIONE (II INFR)
Soc. | (BARRESE) | DI SIMONE ALESSANDRO |
Soc. | (CARLENTINI CALCIO) | MANGIAMELI DARIO NUNZIO |
Soc. | (CEPHALEDIUM) | CLEMENTE MARCO |
Soc. | (CEPHALEDIUM) | HALILI LUIXHI |
Soc. | (CICLOPE BRONTE) | CATANIA GIANLUCA |
Soc. | (CICLOPE BRONTE) | LEANZA DANILO ANTONINO |
Soc. | (CITTA`DI MISTERBIANCO) | MUSUMECI SIMONE AGATINO |
AMMONIZIONE (I INFR)
Soc. | (ATLETICO FIUMEFREDDO) | EGITTO KEVIN |
Soc. | (ATLETICO FIUMEFREDDO) | SEYDI CHEIKH OMAR |
Soc. | (ATLETICO FIUMEFREDDO) | TOMASELLI SALVATORE |
Soc. | (ATLETICO FIUMEFREDDO) | IMBROGIANO SALVATORE |
Soc. | (ATLETICO FIUMEFREDDO) | SOMMESE MIRCO |
Soc. | (BARRESE) | DIABY SORY |
Soc. | (BARRESE) | CURTO PANCRAZIO |
Soc. | (CARA MINEO) | ALONGE OSAGIE |
Soc. | (CARLENTINI CALCIO) | CARPINTERI CHRISTIAN |
Soc. | (CARLENTINI CALCIO) | QUARANTA MARCO |
Soc. | (CARLENTINI CALCIO) | MINOLLINI LORENZO |
Soc. | (CEPHALEDIUM) | PORTERA ANTONINO |
Soc. | (CEPHALEDIUM) | CLEMENTE PIETRO |
Soc. | (CEPHALEDIUM) | SFERRUZZA GIOVANNI |
Soc. | (CICLOPE BRONTE) | MARULLO LUCA |
Soc. | (CICLOPE BRONTE) | SALANITRI EMANUELE |
Soc. | (CICLOPE BRONTE) | SACCULLO RUSSELLO MARCO |
Soc. | (CITTA`DI MISTERBIANCO) | BRUNO CARMELO |
Soc. | (CITTA`DI MISTERBIANCO) | BAUDO DOMENICO GIUSEP |
Soc. | (MISTERBIANCO) | GIORDANO FRANCESCO |
Soc. | (MISTERBIANCO) | CONIGLIO MARCO |
Soc. | (MISTERBIANCO) | PATTI FRANCESCO PAOLO |
Soc. | (RAGUSA CALCIO) | PRINCIPATO SIMONE |
Soc. | (SINAGRA CALCIO) | FOGLIANI TONY |
Soc. | (SINAGRA CALCIO) | BONGIOVANNI ANTONIO GIUSEPP |
Soc. | (SINAGRA CALCIO) | GAUDIO GIOVANNI |
Soc. | (SPORTING TAORMINA) | FAMA CARMELO |
Soc. | (SPORTING TAORMINA) | SPARTA ALFIO |
Soc. | (VILLAFRANCA MESSANA 1966) | BRUNO FRANCESCO |
Soc. | (VILLAFRANCA MESSANA 1966) | FUTIA MARIO |
Soc. | (VILLAFRANCA MESSANA 1966) | DANGELO ANDREA |
GARE DEL 16/ 9/2018
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO DI SOCIETA`
AMMENDA
Euro 250,00 ACICATENA CALCIO 1973
Per manifestazioni di intemperanza, da parte di propri sostenitori, nei confronti dell`arbitro; nonchè per avere, i suddetti, attinto con sputi un A.A. e lanciato una bottiglietta piena d`acqua all`indirizzo dello stesso, bagnandolo.
Euro 200,00 ACQUEDOLCESE NEBRODI
Per avere, propri sostenitori, attinto con sputi un A.A.
Euro 200,00 KAMARAT
Per indebita presenza, nello spiazzo antistante gli spogliatoi, di soggetto già tesserato, inibito sino a tutto il 14/10/2022, che assumeva grave contegno irriguardoso nei confronti degli ufficiali di gara.
Euro 100,00 FOOTBALL CLUB GATTOPARDO
Per indebita presenza di un proprio sostenitore, nello spiazzo antistante gli spogliatoi, che assumeva contegno offensivo e minaccioso nei confronti dell`arbitro, a fine gara.
Euro 100,00 ROCCA DI CAPRILEONE
Per avere causato il ritardato inizio della gara di oltre 10 minuti; nonchè per mancata predisposizione di adeguato servizio d`ordine.
Euro 50,00 ATLETICO SCICLI
Per mancata predisposizione di adeguato servizio d`ordine.
Euro 50,00 CINQUE TORRI TRAPANI
Per mancata predisposizione di adeguato servizio d`ordine.
A CARICO DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA` FINO AL 25/10/2018
TAIBBI MARIO | (ALTOFONTE FOOTBALL CLUB) |
Per contegno irriguardoso ed offensivo nei confronti degli ufficiali di gara, reiterato a fine gara.
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA` FINO AL 15/10/2018
VECCHIO ANGELO | (CASTELTERMINI) |
Per contegno irriguardoso ed offensivo nei confronti dell`arbitro.
RAPISARDA MASSIMO | (FC ACI S.ANTONIO CALCIO) |
Per contegno minaccioso nei confronti dell`arbitro. (Rapporto A.A.)
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA` FINO AL 30/ 9/2018
LOMBARDO MARCELLO | (DON BOSCO PARTINICO) |
Per contegno irriguardoso nei confronti dell`arbitro.
SPARTANO PAOLO | (FC MEGARA AUGUSTA) |
Per contegno irriguardoso nei confronti dell`arbitro.
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA` FINO AL 25/ 9/2018
GIANNETTO GAETANO | (ACICATENA CALCIO 1973) |
Per proteste nei confronti dell`arbitro.
D ALLURA SALVATORE | (GIARDINI NAXOS) |
Per proteste nei confronti dell`arbitro. (Rapporto A.A.)
AMMONIZIONE
PICONE LUIGI | (DON CARLO MISILMERI) |
Per condotta scorretta.
A CARICO DI MASSAGGIATORI
SQUALIFICA. FINO AL 15/10/2018
ZUMMO FRANCESCO | (ALTOFONTE FOOTBALL CLUB) |
Per contegno irriguardoso ed offensivo nei confronti di un A.A.
A CARICO DI ALLENATORI
SQUALIFICA FINO AL 25/ 9/2018
MANCA MARCELLO | (SPORTING VIAGRANDE) |
Per proteste nei confronti dell`arbitro.
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER TRE GARA/E EFFETTIVA/E
RAUSA GIORGIO | (ALTOFONTE FOOTBALL CLUB) |
Per contegno offensivo e minaccioso nei confronti dell`arbitro.
SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E
Soc. | (ALTOFONTE FOOTBALL CLUB) | BADAGLIACCA ALESSANDRO |
Soc. | (ALTOFONTE FOOTBALL CLUB) | MADONIA PIO GIUSEPPE |
Soc. | (BAGHERIA CITTA DELLEVILLE) | GRAZIANO SILVIO |
Soc. | (BALESTRATE) | LUNETTO VITO |
Soc. | (DON BOSCO 2000) | SABALLY LAMIN |
Soc. | (DON CARLO MISILMERI) | ENIKE AUSTINE ERIAGBE |
Soc. | (SANTANGIOLESE) | CRASCI MARCO |
Soc. | (VILLABATE) | PINNA SERGIO |
SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E
Soc. | (ACICATENA CALCIO 1973) | TOLA MARCO |
Soc. | (CITTA DI MASCALUCIA) | MAUGERI DANILO |
Soc. | (CITTA` DI TORREGROTTA) | SOFIA DANIELE |
Soc. | (DON BOSCO 2000) | JAWARA OUSMANE |
Soc. | (DON BOSCO PARTINICO) | DI MARIA DANIELE |
Soc. | (FC MEGARA AUGUSTA) | CARBONARO ANTONINO |
Soc. | (FLORIDIA) | MARINO LEANDRO |
Soc. | (FOOTBALL CLUB GATTOPARDO) | CEESAY FODAY |
Soc. | (GIARDINI NAXOS) | RAVASCO NILO |
Soc. | (RG) | BONACCORSO GIUSEPPE |
Soc. | (SPORTING EUBEA) | CASTIGLIA VINCENZO |
Soc. | (SPORTING PRIOLO) | INTELISANO FABRIZIO |
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA FINO AL 15/ 9/2019
CONIGLIARO ANDREA | (ALTOFONTE FOOTBALL CLUB) |
Per avere attinto con sputi al viso e alla schiena un A.A., a fine gara.
SQUALIFICA PER DUE GARA/E
SCALISI ANTONIO | (CASTELTERMINI) |
Per grave contegno irriguardoso nei confronti dell`arbitro, a fine gara.
AMMONIZIONE (II INFR)
Soc. | (ACQUEDOLCESE NEBRODI) | ALFANO SEBASTIANO |
Soc. | (ACQUEDOLCESE NEBRODI) | MAZOUF IASIN |
Soc. | (ALBATROS FAIR PLAY) | MARGUGLIO GABRIELE |
Soc. | (ALBATROS FAIR PLAY) | MURATORE GIOVANNI LUCA |
Soc. | (BAGHERIA CITTA DELLEVILLE) | NAVE FEDERICO |
Soc. | (CITTA DI CASTELDACCIA) | NOTO VIRGINIO |
Soc. | (CITTA DI CASTELDACCIA) | CASTELLI GAETANO SAMUELE |
Soc. | (DON BOSCO PARTINICO) | CELESTRA ANTONINO |
Soc. | (DON CARLO MISILMERI) | CORSO STEFANO |
Soc. | (DON CARLO MISILMERI) | SCRO ANTONIO |
Soc. | (FC ACI S.ANTONIO CALCIO) | DIABY ABOUBAKAR |
Soc. | (FC ACI S.ANTONIO CALCIO) | RAGONESE GABRIELE |
Soc. | (FC ACI S.ANTONIO CALCIO) | MIRABELLA ANGELO |
Soc. | (FC ACI S.ANTONIO CALCIO) | RUSSO SEBASTIAN |
Soc. | (FC MEGARA AUGUSTA) | CASAVECCHIA CESARE |
Soc. | (FLORIDIA) | ACCARDO ALEANDRO |
Soc. | (KAMARAT) | LA MATTINA ANTONINO |
Soc. | (KAMARAT) | MORELLO FILIPPO |
Soc. | (KAMARAT) | MANGIAPANE DANIELE |
Soc. | (LIBERTAS 2010) | STAGNITTO FRANCESCO |
Soc. | (LIBERTAS 2010) | ALU MARCO |
Soc. | (MILAZZO) | SALMERI ANDREA |
Soc. | (NEW POZZALLO) | AZZARELLI DAVIDE |
Soc. | (RG) | BONACCORSO GIUSEPPE |
Soc. | (SALEMI 1930 F.C.) | LOMBARDO VINCENZO |
Soc. | (SPORTING EUBEA) | VALERIO RONNY |
Soc. | (SPORTING PRIOLO) | BONAVENTURA FABRIZIO |
Soc. | (VILLABATE) | MESSINA ALBERTO |
Soc. | (VIS BORGO NUOVO) | RANDI ALESSANDRO |
AMMONIZIONE (I INFR)
Soc. | (ACICATENA CALCIO 1973) | CONDORELLI ANTONINO |
Soc. | (ACICATENA CALCIO 1973) | SPADARO GIOVANNI |
Soc. | (ACICATENA CALCIO 1973) | PAFUMI ANGELO ADRIANO |
Soc. | (ACQUEDOLCESE NEBRODI) | REGINA LUCIANO |
Soc. | (ALTOFONTE FOOTBALL CLUB) | BADAGLIACCA ALESSANDRO |
Soc. | (ALTOFONTE FOOTBALL CLUB) | PALLONE GIACOMO |
Soc. | (ALTOFONTE FOOTBALL CLUB) | GAGLIO DANIELE ANTONIN |
Soc. | (ATLETICO SCICLI) | SCIFO STEFANO |
Soc. | (BAGHERIA CITTA DELLEVILLE) | AIELLO TOMMASO |
Soc. | (BAGHERIA CITTA DELLEVILLE) | LO COCO GAETANO MARCO |
Soc. | (BAGHERIA CITTA DELLEVILLE) | DE LISI DAVIDE |
Soc. | (BAGHERIA CITTA DELLEVILLE) | MILANI GIOVANNI |
Soc. | (BALESTRATE) | PATTI DOMENICO |
Soc. | (BALESTRATE) | TARANTINO SALVATORE |
Soc. | (BALESTRATE) | RUSSO LORENZO |
Soc. | (CALTAGIRONE CALCIO) | DIEME AMADOU |
Soc. | (CALTAGIRONE CALCIO) | CINNIRELLA STEFANO |
Soc. | (CALTAGIRONE CALCIO) | IAPICHINO ROSARIO |
Soc. | (CASTELTERMINI) | ARGENTO CARMELO |
Soc. | (CASTELTERMINI) | PRIOLO CALOGERO |
Soc. | (CASTELTERMINI) | FERRARO ANDREA PIO |
Soc. | (CINQUE TORRI TRAPANI) | VAIANA GIUSEPPE |
Soc. | (CINQUE TORRI TRAPANI) | COPPOLA CLAUDIO |
Soc. | (CINQUE TORRI TRAPANI) | ZITO DOMENICO |
Soc. | (CITTA DI CASTELDACCIA) | BADAMI MAURO |
Soc. | (CITTA DI CASTELDACCIA) | CANNATELLA FILIPPO |
Soc. | (CITTA DI CASTELDACCIA) | GIRGENTI DAVIDE |
Soc. | (CITTA DI CASTELDACCIA) | BARONE MARIO |
Soc. | (CITTA DI CASTELDACCIA) | CONTICELLI FRANCESCO |
Soc. | (CITTA DI GANGI) | GALLETTO MATTEO |
Soc. | (CITTA DI GANGI) | VENUTI ALESSANDRO |
Soc. | (CITTA DI GANGI) | DINO MATTEO |
Soc. | (CITTA DI GANGI) | SAVASTA GIUSEPPE |
Soc. | (CITTA DI MASCALUCIA) | SCUTO SALVATORE |
Soc. | (CITTA DI MASCALUCIA) | PISTORIO GIUSEPPE |
Soc. | (CITTA DI MASCALUCIA) | VACCARO ERNESTO |
Soc. | (CITTA` DI TORREGROTTA) | ALESSANDRO ANTONINO |
Soc. | (CITTA` DI TORREGROTTA) | VILLARI ALESSANDRO |
Soc. | (DON BOSCO 2000) | LA MORELLA CARMELO MAURO |
Soc. | (DON BOSCO 2000) | SYLLA YOUSSOUF |
Soc. | (DON BOSCO 2000) | KEITA MOUSSA |
Soc. | (DON BOSCO 2000) | PALERMO LIVIO |
Soc. | (DON BOSCO PARTINICO) | CORSO GIOVANNI |
Soc. | (DON BOSCO PARTINICO) | LONGO DANIEL |
Soc. | (DON BOSCO PARTINICO) | VENTIMIGLIA CARLO |
Soc. | (DON BOSCO PARTINICO) | ESPOSITO CLAUDIO SALVATO |
Soc. | (DON BOSCO PARTINICO) | PALAZZOLO ANTONINO |
Soc. | (DON CARLO MISILMERI) | LO RE CRISTIAN |
Soc. | (DON CARLO MISILMERI) | ENIKE AUSTINE ERIAGBE |
Soc. | (ENNA CALCIO S.C.S.D.) | RESTIVO ALESSANDRO |
Soc. | (ENNA CALCIO S.C.S.D.) | TORCIVIA GIUSEPPE |
Soc. | (ENNA CALCIO S.C.S.D.) | DIOP BOUGOUMA |
Soc. | (ENNA CALCIO S.C.S.D.) | RUSSO FRANCESCO |
Soc. | (FC MEGARA AUGUSTA) | CARDILE ORAZIO STEFANO |
Soc. | (FC MEGARA AUGUSTA) | CANNAVO GIUSEPPE |
Soc. | (FC MEGARA AUGUSTA) | FAGONE PULICE SALVATORE |
Soc. | (FLORIDIA) | BARONE ANTONIO |
Soc. | (FLORIDIA) | CARRABINO ANTHONY |
Soc. | (FOOTBALL CLUB GATTOPARDO) | FALSAPERLA GIOVANNI |
Soc. | (FOOTBALL CLUB GATTOPARDO) | MINIO CALOGERO |
Soc. | (GESCAL) | MANNINO MANUEL |
Soc. | (GIARDINI NAXOS) | PATTI ROSARIO |