LND/CR SICILIA: IL GIUDICE SPORTIVO METTE KO L`ASD VALLELUNGA
PARTITA PERSA 0 A 3 CON IL CASTELTERMINI
Con reclamo ritualmente proposto la Società Casteltermini ha chiesto l`assegnazione della perdita della gara alla Società Vallelunga avendo quest`ultima utilizzato nel corso della stessa il calciatore Firingeli, in pendenza di squalifica non avendo ancora scontato quella riportata sul C.U. nº 20 del 3/08/2017;
L`opposizione al reclamo è stata fatta immediatamente dalla Soc. Vallelunga – riferisce Giovanni Costantino Carmisciano – Noi abbiamo agito in buona fede come è nostro modo di fare.
Sapevamo, da come ci aveva comunicato Firingeli, che lo stesso aveva una squalifica a tempo fino al 30 Agosto 2017 presa in un torneo federale di calcetto svoltosi a San Cataldo e di conseguenza non poteva essere impiegato, cosa che abbiamo fatto, nella prima gara ufficiale (Vallelunga Olimpic Serradifalco) del 27 Agosto 2017.
Firingeli, – continua Costantino – non aveva comunicato che nel campionato 2016/2017 aveva riportato due giornate di squalifica, una scontata nella gara di play out (Nissa Campofranco ) del 14 Maggio 2017.
In questi giorni, dopo il ricorso del Casteltermini , Vincenzo Firingeli – riferisce Giovanni Costantino Carmisciano – ci ha comunicato che, allora tesserato per la Società Sport Club Nissa era stato squalificato in relazione alla gara del Campionato di Eccellenza del 26/04/2017 e ricordava che le giornate di squalifica da scontare non erano due ma bensì una, da notizia che aveva appreso tempo addietro da un dirigente della Nissa.
Purtroppo gli eventi sono stati diversi !
Il ragazzo oggi è abbastanza rattristato per l`accaduto, anche noi dirigenti – continua Costantino – siamo dispiaciuti e increduli di quanto sia successo, dobbiamo aiutare moralmente il nostro calciatore, tutti dobbiamo essere uniti e consapevoli che possiamo recuperare benissimo questi punti persi buttati via per negligenza.
Il Vallelunga scivola indietro e va a quota 14 mentre il Casteltermini si porta a 12 punti in classifica.
Dal comunicato ufficiale 181 del 29 Novembre 2017:
Visto l`art. 17, comma 5, del C.G.S.;
Si delibera:
Di accogliere il reclamo proposto dalla Società Casteltermini , non addebitando alla stessa la relativa tassa;
Di infliggere alla Società Vallelunga la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3;
Di squalificare per una ulteriore gara il calciatore Firingeli Vincenzo, Società Vallelunga;
Di infliggere al Sig. Licata Vincenzo, dirigente accompagnatore Società Vallelunga, l`inibizione a svolgere qualsiasi attività sportiva sino a tutto il 20/12/2017.
CLASSIFICA
Ultimo aggiornamento 30/11/2017 22:14:24
Classifica Eccellenza -A- | |||||||
26 Novembre 2017 | Punti | G | V | N | P | F | S |
MARSALA | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 18 | 5 |
DATTILO NOIR | 27 | 12 | 9 | 0 | 3 | 22 | 14 |
LICATA CALCIO | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 21 | 9 |
MAZARA CALCIO | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 15 | 9 |
CANICATTI` | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 24 | 11 |
NUOVA CITTA` DI CACCAMO | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 13 | 10 |
ALBA ALCAMO 1928 | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 13 | 11 |
PARMONVAL | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 11 | 12 |
CUS PALERMO | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 21 | 19 |
ATLETICO CAMPOFRANCO | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 19 | 20 |
MONREALE CALCIO | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 11 | 23 |
POLISPORTIVA CASTELBUONO | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 8 | 12 |
PRO FAVARA | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 10 | 15 |
KAMARAT | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 9 | 19 |
MUSSOMELI | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 11 | 24 |
CASTELDACCIA | 4 | 12 | 1 | 1 | 10 | 11 | 24 |
Classifica Promozione Girone -A- | |||||||
26 Novembre 2017 | Punti | G | V | N | P | F | S |
PARTINICAUDACE | 36 | 12 | 12 | 0 | 0 | 36 | 7 |
SALEMI 1930 | 30 | 12 | 9 | 3 | 0 | 27 | 5 |
CASTELLAMMARE 94 | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 16 | 6 |
ALTOFONTE FC | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 13 | 14 |
CINQUE TORRI TRAPANI | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 13 | 14 |
CITTA` DI CASTELLAMMARE | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 15 | 18 |
CAMPOBELLO | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 16 | 16 |
VALLELUNGA | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 15 | 20 |
GATTOPARDO | 13 | 12 | 3 | 2 | 7 | 16 | 20 |
LIBERTAS 2010 RACALMUTO | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 | 19 |
CASTELTERMINI | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 13 | 21 |
DON BOSCO PARTINICO | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 16 | 20 |
NUOVA SANCIS | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 15 | 25 |
RAVANUSA | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 11 | 18 |
OLIMPIC SERRADIFALCO | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 | 15 |
ATLETICO RIBERA | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 12 | 17 |
Classifica 1^ Categoria Girone -B- | |||||||
26 Novembre 2017 | Punti | G | V | N | P | F | S |
ALBATROS FAIR PLAY | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 14 | 3 |
EMPEDOCLINA | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 8 |
ORATORIO SAN CIRO E GIORGIO | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 7 |
S.ANNA | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 21 | 8 |
GEMINI CALCIO | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 8 |
CASTRONOVO | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 6 |
ATLETICO ARAGONA | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 |
REAL CAMPOFELICE | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 18 | 15 |
REAL SUTTANO | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 13 |
ROCCAPALUMBA | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 15 |
CITTA` DI CASTELLANA | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 11 | 20 |
BELMONTE MEZZAGNO | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 12 |
SPARTACUS | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 12 |
TERMITANA | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 18 |
Classifica 2^ Categoria Girone -G- | |||||||
26 Novembre 2017 | Punti | G | V | N | P | F | S |
RIESI 2002 | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 16 | 2 |
VALLEDOLMO | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 20 | 10 |
PETRALIA SOTTANA | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 4 |
MASTERPRO CALCIO | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 7 |
MARIANOPOLI | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 7 | 6 |
CALTAVUTURO | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 7 |
VILLAROSA | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 11 |
CALTANISSETTA | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 5 |
ACQUAVIVA | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 12 |
MUXAR | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 |
LERCARA | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 14 |
ALIA | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 18 |
PETRALIA SOPRANA | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 26 |
RISULTATI
Ultimo aggiornamento 29/11/2017 23:32:32
Eccellenza Girone A | ||
Risultati 26 Novembre 2017 | ||
Parmonval | Alba Alcamo | 0 0 |
Atletico Campofranco | Kamarat | 0 1 |
Casteldaccia | Castelbuono | 1 2 |
Licata | Mazara | 0 1 |
Pro Favara | Dattilo Noir | 0 1 |
Canicattì | Monreale | 4 0 |
Marsala | Mussomeli | 1 1 |
Caccamo | Cus Palermo | 1 0 |
Promozione Girone A | ||
Risultati 26 Novembre 2017 | ||
Atletico Ribera | Don Bosco Partinico | 4 1 |
Campobello | Salemi | 1 1 |
Casteltermini | Castellammare 94 | 3 1 |
Libertas 2010 Racalmuto | Olimpic Serradifalco | 1 1 |
Partinicaudace | Altofonte | 5 1 |
Ravanusa | Nuova Sancis | 2 2 |
Cinque Torri Trapani | Gattopardo | 1 0 |
Città di Castellammare | Vallelunga | 1 1 |
1^ CATEGORIA Girone B | ||
Risultati 26 Novembre 2017 | ||
Real Campofelice | Empedoclina | 2 1 |
Spartacus | Or.S.Ciro e Giorgio | 0 1 |
Aragona | S.Anna | 1 1 |
Belmonte | Termitana | 0 2 |
Castronovo | Real Suttano | 4 0 |
Albatros Fair Play | Castellana | 4 1 |
Gemini | Roccapalumba | 2 0 |
2^Categoria Girone G | ||
Risultati 26 Novembre 2017 | ||
Petralia Soprana | Villarosa | 2 4 |
Acquaviva | Lercara | 1 0 |
Petralia Sottana | Muxar | 1 0 |
Marianopoli | Caltanissetta | 1 0 |
Riesi 2002 | Alia | 4 0 |
Valledolmo | Masterpro | 2 1 |
riposa : Caltavuturo |
1^ CATEGORIA -B- 2^ CATEGORIA -G-
1^ CATEGORIA -B- 2^ CATEGORIA -G-